Turkish Airlines bei Kuala Lumpur Flughafen – KUL
An welchen Terminals landet Turkish Airlines in Kuala Lumpur Flughafen und fliegt von dort ab?
Turkish Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Kuala Lumpur Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - m
Welche Orte fliegt Turkish Airlines von und nach Kuala Lumpur Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Flüge anzeigen |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 13 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 18 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 21 | Flüge anzeigen |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 10 | Flüge anzeigen |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 5 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | Flüge anzeigen |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 2 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 30 | Flüge anzeigen |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 13 | Flüge anzeigen |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 25 | Flüge anzeigen |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 53 | Flüge anzeigen |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 14 | Flüge anzeigen |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 29 | Flüge anzeigen |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 55 | Flüge anzeigen |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 10 | Flüge anzeigen |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 53 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 27 | Flüge anzeigen |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 15 | Flüge anzeigen |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 84 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 38 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Flüge anzeigen |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 13 | Flüge anzeigen |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 7 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 27 | Flüge anzeigen |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 16 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Kuala Lumpur Flughafen durchgeführt von Turkish Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Kuala Lumpur Flughafen durchgeführt von Turkish Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!