Kuala Lumpur Flughafen Abflüge (KUL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK347 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5928 | 07:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5627 | 07:10 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1252 expand_more(8) | 07:10 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | British Airways | BA8155 | 07:10 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4176 | 07:10 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Japan Airlines | JL7175 | 07:10 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3510 | 07:10 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5485 | 07:10 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3005 | 07:10 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Singapore Airlines | SQ5504 | 07:10 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4804 | 07:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH607 expand_more(8) | 07:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7905 | 07:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6612 | 07:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7327 | 07:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4124 | 07:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9537 | 07:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5604 | 07:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5497 | 07:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5607 | 07:10 | geplant | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK395 | 07:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5218 | 07:15 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH114 | 07:15 | geplant | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5804 | 07:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR469 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8551 | 07:15 | geplant | |
Changsha (CSX) | Batik Air Malaysia | OD642 | 07:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK353 | 07:25 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN678 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63678 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK721 | 07:25 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | British Airways | BA8193 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9426 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4110 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8938 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3705 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7957 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | KLM | KL3857 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3550 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5017 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6362 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5590 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2162 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4861 | 07:30 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5138 | 07:35 | geplant | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6326 | 07:35 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK524 | 07:35 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA9429 | 07:35 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7943 | 07:35 | geplant | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH127 expand_more(9) | 07:40 | geplant | |
Perth (PER) | Air Mauritius | MK9780 | 07:40 | geplant | |
Perth (PER) | British Airways | BA8177 | 07:40 | geplant | |
Perth (PER) | Firefly | FY7157 | 07:40 | geplant | |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7981 | 07:40 | geplant | |
Perth (PER) | KLM | KL3963 | 07:40 | geplant | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5557 | 07:40 | geplant | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR5016 | 07:40 | geplant | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2127 | 07:40 | geplant | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4805 | 07:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7218 | 07:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH386 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ708 | 07:45 | geplant | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5648 | 07:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH78 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6010 | 07:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7052 | 07:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4986 | 07:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2778 | 07:50 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6446 | 07:55 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Batik Air Malaysia | OD215 | 07:55 | geplant | |
Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7808 | 08:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN680 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63680 | 08:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1006 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3444 | 08:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5603 | 08:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4582 | 08:00 | geplant | |
Dhaka (DAC) | AirAsia | AK71 | 08:05 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6038 | 08:05 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2403 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Emirates | EK3445 | 08:05 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5627 | 08:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM866 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8652 | 08:05 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK118 | 08:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD805 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK3460 | 08:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR853 expand_more(8) | 08:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5813 | 08:20 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8150 | 08:20 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2314 | 08:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6350 | 08:20 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65550 | 08:20 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6056 | 08:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9054 | 08:20 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1573 | 08:20 | geplant | |
Cochin (COK) | AirAsia | AK39 | 08:30 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | MYAirline | AK5124 | 08:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH330 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA8000 | 08:30 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6132 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B680 | 08:35 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Batik Air Malaysia | OD223 | 08:40 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Batik Air Malaysia | OD241 | 08:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ125 expand_more(10) | 08:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5864 | 08:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8197 | 08:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3435 | 08:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1337 | 08:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7227 | 08:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5845 | 08:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8022 | 08:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9065 | 08:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7699 | 08:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5445 | 08:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ557 | 08:40 | geplant | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3720 | 08:40 | geplant | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK65 | 08:45 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK23 | 08:45 | geplant | |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK47 | 08:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG418 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5982 | 08:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8634 | 08:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6938 | 08:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5862 | 08:55 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U9026 | 08:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH160 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA9256 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA8197 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6738 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4990 | 09:00 | geplant | |
Male (MLE) | Batik Air Malaysia | OD295 | 09:00 | geplant | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU756 | 09:05 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6046 | 09:05 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4002 | 09:10 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3732 | 09:10 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR5503 | 09:10 | geplant | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2532 expand_more(10) | 09:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9522 | 09:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7530 | 09:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8934 | 09:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3749 | 09:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7967 | 09:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9582 | 09:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5643 | 09:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3584 | 09:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5420 | 09:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4825 | 09:15 | geplant | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI874 | 09:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K688 | 09:20 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY824 | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK723 | 09:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | AirAsia X | D7222 | 09:30 | geplant | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Malaysia Airlines | MH116 | 09:30 | geplant | |
Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH180 | 09:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ211 | 09:30 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK69 | 09:30 | geplant | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK103 | 09:30 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH198 | 09:30 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1038 | 09:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY417 | 09:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH796 | 09:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH727 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA8161 | 09:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7393 | 09:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9277 | 09:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5727 | 09:50 | geplant | |
Chennai (MAA) | AirAsia | AK13 | 09:50 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6128 | 09:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ327 | 09:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD328 | 09:55 | geplant | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ123 | 09:55 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | AirAsia | AK33 | 09:55 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK128 | 10:00 | geplant | |
Cochin (COK) | Malaysia Airlines | MH108 | 10:00 | geplant | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7213 | 10:00 | geplant | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9423 | 10:00 | geplant | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7951 | 10:00 | geplant | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2179 | 10:00 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH192 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL7945 | 10:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2626 expand_more(7) | 10:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7652 | 10:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3769 | 10:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5633 | 10:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3586 | 10:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5446 | 10:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4849 | 10:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7521 | 10:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5670 | 10:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8199 | 10:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3409 | 10:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5733 | 10:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8086 | 10:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5447 | 10:00 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD162 | 10:20 | geplant | |
Cochin (COK) | AirAsia | AK37 | 10:25 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH139 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
Adelaide (ADL) | British Airways | BA8151 | 10:25 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Firefly | FY7155 | 10:25 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Japan Airlines | JL7983 | 10:25 | geplant | |
Adelaide (ADL) | KLM | KL4117 | 10:25 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH149 | 10:25 | geplant | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH52 | 10:25 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK29 | 10:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR467 | 10:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5228 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA34 | 10:50 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL724 | 10:50 | geplant | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ127 | 10:50 | geplant | |
Perth (PER) | AirAsia | AK604 | 10:55 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH196 | 11:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH609 | 11:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im Zentrum von Kuala Lumpur finden Sie sich in einer charmanten Stadtatmosphäre wieder...