Kuala Lumpur Flughafen Abflüge (KUL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2528 expand_more(9) | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9408 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7526 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8930 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3747 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | KLM | KL4099 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9580 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3564 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5417 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4828 | 06:20 | geplant | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5804 | 06:20 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD309 | 06:20 | geplant | |
Sandakan (SDK) | MYAirline | AK5196 | 06:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK719 | 06:30 | geplant | |
Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1908 | 06:30 | geplant | |
Lucknow (LKO) | AirAsia | AK15 | 06:35 | geplant | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX921 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ121 expand_more(8) | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7249 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8195 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3433 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5843 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8062 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9085 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7670 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5441 | 06:40 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK524 | 06:45 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5118 | 06:45 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5220 | 06:45 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA484 | 06:45 | geplant | |
Sibu (SBW) | Batik Air Malaysia | OD1906 | 06:45 | geplant | |
Male (MLE) | AirAsia | AK72 | 06:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7330 | 06:50 | geplant | |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH118 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL7118 | 06:50 | geplant | |
Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH190 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY6734 | 06:50 | geplant | |
Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9427 | 06:50 | geplant | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7941 | 06:50 | geplant | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6322 | 06:55 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6438 | 06:55 | geplant | |
Beijing (PKX) | AirAsia X | D7342 | 06:55 | geplant | |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH156 | 07:00 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6014 | 07:00 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5874 | 07:05 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD166 | 07:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK347 | 07:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR469 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8551 | 07:10 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK888 | 07:15 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6132 | 07:20 | geplant | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6314 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH607 expand_more(8) | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7905 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6612 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7327 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4124 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9537 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5604 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5497 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5607 | 07:25 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1450 expand_more(11) | 07:25 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4410 | 07:25 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8919 | 07:25 | geplant | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3720 | 07:25 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Japan Airlines | JL7193 | 07:25 | geplant | |
Langkawi (LGK) | KLM | KL4088 | 07:25 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9515 | 07:25 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3560 | 07:25 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5014 | 07:25 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3039 | 07:25 | geplant | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2450 | 07:25 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4875 | 07:25 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(14) | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9426 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4110 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8938 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3705 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7957 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | KLM | KL3857 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3550 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5017 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6362 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5590 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2162 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4861 | 07:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK353 | 07:35 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5138 | 07:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH386 | 07:35 | geplant | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5648 | 07:40 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1252 expand_more(7) | 07:40 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4176 | 07:40 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Japan Airlines | JL7175 | 07:40 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3510 | 07:40 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5485 | 07:40 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3005 | 07:40 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Singapore Airlines | SQ5504 | 07:40 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4804 | 07:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD805 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK3460 | 07:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH78 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6010 | 07:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7052 | 07:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4986 | 07:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2778 | 07:50 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN676 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF5140 | 07:50 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cambodia Angkor Air | K63676 | 07:50 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Batik Air Malaysia | OD215 | 07:50 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA9429 | 07:55 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7943 | 07:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR853 expand_more(8) | 07:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5813 | 07:55 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8150 | 07:55 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2314 | 07:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6350 | 07:55 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65550 | 07:55 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6056 | 07:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9054 | 07:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6336 | 07:55 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6038 | 08:05 | geplant | |
Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7806 | 08:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM866 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8652 | 08:05 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2407 | 08:05 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK118 | 08:10 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Batik Air Malaysia | OD223 | 08:10 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5218 | 08:20 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6440 | 08:20 | geplant | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK395 | 08:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2522 expand_more(10) | 08:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | British Airways | BA8167 | 08:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9434 | 08:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7524 | 08:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8932 | 08:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3748 | 08:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7961 | 08:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9579 | 08:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3562 | 08:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5415 | 08:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4833 | 08:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH330 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA8000 | 08:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD318 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3464 | 08:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ125 expand_more(10) | 08:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5864 | 08:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8197 | 08:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3435 | 08:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1337 | 08:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7227 | 08:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5845 | 08:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8022 | 08:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9065 | 08:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7699 | 08:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5445 | 08:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ557 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B680 | 08:35 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK23 | 08:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK721 | 08:40 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Batik Air Malaysia | OD241 | 08:40 | geplant | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3720 | 08:40 | geplant | |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK47 | 08:50 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U9026 | 08:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(13) | 08:55 | geplant | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9446 | 08:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4112 | 08:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9391 | 08:55 | geplant | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3706 | 08:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7965 | 08:55 | geplant | |
Penang (PEN) | KLM | KL4097 | 08:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 08:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3552 | 08:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5018 | 08:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 08:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6364 | 08:55 | geplant | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2166 | 08:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4889 | 08:55 | geplant | |
Male (MLE) | Batik Air Malaysia | OD295 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K688 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7714 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4876 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5188 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3288 | 08:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH160 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA9256 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6738 | 09:00 | geplant | |
Cochin (COK) | AirAsia | AK39 | 09:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG418 | 09:05 | geplant | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9630 | 09:10 | geplant | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2532 | 09:15 | geplant | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI874 | 09:15 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK69 | 09:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY417 | 09:25 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH198 | 09:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ211 | 09:25 | geplant | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Malaysia Airlines | MH116 | 09:30 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH192 | 09:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR467 | 09:30 | geplant | |
Chennai (MAA) | AirAsia | AK13 | 09:35 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Batik Air Malaysia | OD672 | 09:35 | geplant | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK103 | 09:40 | geplant | |
Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH180 | 09:40 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH196 | 09:40 | geplant | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5670 | 09:40 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6128 | 09:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ327 | 09:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5116 | 09:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | AirAsia X | D7222 | 09:45 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4002 | 09:45 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3732 | 09:45 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Batik Air Malaysia | OD612 | 09:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8199 | 09:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3409 | 09:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7247 | 09:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5733 | 09:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5447 | 09:45 | geplant | |
Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD670 | 09:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK723 | 09:55 | geplant | |
Cochin (COK) | Malaysia Airlines | MH108 | 09:55 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | AirAsia | AK33 | 09:55 | geplant | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ123 | 09:55 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK128 | 10:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH796 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4513 | 10:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA8191 | 10:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6722 | 10:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4714 | 10:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Batik Air Malaysia | OD820 | 10:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1008 | 10:00 | geplant | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1640 | 10:00 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5228 | 10:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2626 expand_more(6) | 10:15 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7652 | 10:15 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3769 | 10:15 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5633 | 10:15 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3586 | 10:15 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5446 | 10:15 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4849 | 10:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ209 | 10:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im Zentrum von Kuala Lumpur finden Sie sich in einer charmanten Stadtatmosphäre wieder...