Kuala Lumpur Flughafen Abflüge (KUL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6012 | 06:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7391 | 06:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9275 | 06:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4079 | 06:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4989 | 06:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2725 | 06:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1006 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3444 | 06:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5603 | 06:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4582 | 06:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Batik Air | OD2210 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3440 | 06:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5634 | 06:00 | geplant | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5751 | 06:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH780 expand_more(7) | 06:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4508 | 06:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6620 | 06:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7484 | 06:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5696 | 06:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5416 | 06:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Royal Jordanian | RJ3254 | 06:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4704 | 06:05 | geplant | |
Delhi (DEL) | Batik Air Malaysia | OD205 | 06:05 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD522 | 06:05 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5206 | 06:05 | geplant | |
Xi'an (XIY) | AirAsia X | D7346 | 06:05 | geplant | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5646 | 06:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD542 | 06:10 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8302 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4484 | 06:10 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6130 | 06:15 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1276 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Firefly | FY4232 | 06:15 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Philippine Airlines | PR3616 | 06:15 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5037 | 06:15 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK4876 | 06:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR473 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8583 | 06:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK374 | 06:20 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD309 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2528 expand_more(9) | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9408 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7526 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8930 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3747 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | KLM | KL4099 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9580 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3564 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5417 | 06:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4828 | 06:20 | geplant | |
Jaipur (JAI) | AirAsia | AK19 | 06:25 | geplant | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5196 | 06:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK347 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5627 | 06:25 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia Cambodia | KT168 | 06:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK719 | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ121 expand_more(8) | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7249 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8195 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3433 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5843 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8062 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9085 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7670 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5441 | 06:40 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK524 | 06:45 | geplant | |
Sibu (SBW) | Batik Air Malaysia | OD1906 | 06:45 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5118 | 06:45 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5220 | 06:45 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA484 | 06:45 | geplant | |
Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH190 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY6734 | 06:45 | geplant | |
Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9427 | 06:45 | geplant | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7941 | 06:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7330 | 06:50 | geplant | |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH118 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL7118 | 06:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(14) | 06:50 | geplant | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9426 | 06:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4110 | 06:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8938 | 06:50 | geplant | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3705 | 06:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7957 | 06:50 | geplant | |
Penang (PEN) | KLM | KL3857 | 06:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 06:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3550 | 06:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5017 | 06:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 06:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6362 | 06:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5590 | 06:50 | geplant | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2162 | 06:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4861 | 06:50 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD166 | 06:50 | geplant | |
Male (MLE) | AirAsia | AK72 | 06:50 | geplant | |
Delhi (DEL) | AirAsia X | D7182 | 06:50 | geplant | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6322 | 06:55 | geplant | |
Beijing (PKX) | AirAsia X | D7342 | 06:55 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1450 expand_more(12) | 06:55 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4410 | 06:55 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8919 | 06:55 | geplant | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3720 | 06:55 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Japan Airlines | JL7193 | 06:55 | geplant | |
Langkawi (LGK) | KLM | KL4088 | 06:55 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9515 | 06:55 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3560 | 06:55 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5014 | 06:55 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3039 | 06:55 | geplant | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2450 | 06:55 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4875 | 06:55 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7503 | 06:55 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6438 | 06:55 | geplant | |
Nairobi (NBO) | AirAsia X | D7101 | 07:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2638 expand_more(8) | 07:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7656 | 07:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3766 | 07:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | KLM | KL4082 | 07:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9573 | 07:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3572 | 07:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5454 | 07:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4818 | 07:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7517 | 07:00 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2306 | 07:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH156 | 07:00 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5874 | 07:05 | geplant | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD7108 | 07:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR469 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8551 | 07:10 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK888 | 07:15 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG383 | 07:15 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6135 | 07:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH607 expand_more(8) | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7905 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6612 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7327 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4124 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9537 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5604 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5497 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5607 | 07:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK353 | 07:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK820 | 07:35 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5130 | 07:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH386 | 07:35 | geplant | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2522 expand_more(9) | 07:35 | geplant | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9434 | 07:35 | geplant | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7524 | 07:35 | geplant | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8932 | 07:35 | geplant | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3748 | 07:35 | geplant | |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7961 | 07:35 | geplant | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9579 | 07:35 | geplant | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3562 | 07:35 | geplant | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5415 | 07:35 | geplant | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4833 | 07:35 | geplant | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6312 | 07:35 | geplant | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5648 | 07:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2606 expand_more(9) | 07:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7642 | 07:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3767 | 07:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Japan Airlines | JL7955 | 07:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | KLM | KL4090 | 07:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9569 | 07:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3580 | 07:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5435 | 07:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4857 | 07:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7585 | 07:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD805 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK3460 | 07:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA9429 | 07:45 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7943 | 07:45 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK9448 | 07:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH78 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6010 | 07:50 | geplant | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH127 | 07:50 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD7006 | 07:50 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN676 | 07:50 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK896 | 07:55 | geplant | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M508 | 07:55 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | AK91 | 08:00 | geplant | |
Visakhapatnam (VTZ) | AirAsia | AK83 | 08:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM866 | 08:05 | geplant | |
Dhaka (DAC) | AirAsia | AK71 | 08:05 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK118 | 08:10 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Batik Air Malaysia | OD223 | 08:10 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6446 | 08:20 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD7305 | 08:20 | geplant | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK395 | 08:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD318 | 08:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD7638 | 08:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ125 | 08:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH330 | 08:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5218 | 08:35 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ557 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B680 | 08:35 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK23 | 08:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK721 | 08:40 | geplant | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK584 | 08:40 | geplant | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3720 | 08:40 | geplant | |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH145 | 08:45 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5228 | 08:45 | geplant | |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK47 | 08:50 | geplant | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK65 | 08:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1166 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K688 | 08:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH160 | 09:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2628 | 09:00 | geplant | |
Sandakan (SDK) | Batik Air Malaysia | OD7732 | 09:00 | geplant | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2598 | 09:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG418 | 09:05 | geplant | |
Cochin (COK) | AirAsia | AK39 | 09:05 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | AirAsia | AK53 | 09:05 | geplant | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2532 | 09:15 | geplant | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI874 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Brunei (BWN) | Malaysia Airlines | MH5222 | 09:15 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK69 | 09:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY417 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4322 | 09:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8165 | 09:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3411 | 09:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9033 | 09:25 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH192 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL7945 | 09:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ211 | 09:25 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH198 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL7949 | 09:25 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1286 expand_more(6) | 09:30 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Firefly | FY4234 | 09:30 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Japan Airlines | JL7963 | 09:30 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Oman Air | WY5649 | 09:30 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5039 | 09:30 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Singapore Airlines | SQ5522 | 09:30 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK4840 | 09:30 | geplant | |
Chennai (MAA) | AirAsia | AK13 | 09:35 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Batik Air Malaysia | OD672 | 09:35 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6128 | 09:40 | geplant | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK103 | 09:40 | geplant | |
Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH180 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Chennai (MAA) | Garuda Indonesia | GA9299 | 09:40 | geplant | |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL7947 | 09:40 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH196 | 09:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ327 | 09:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5116 | 09:45 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Batik Air Malaysia | OD612 | 09:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8199 | 09:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3409 | 09:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7247 | 09:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5733 | 09:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5447 | 09:45 | geplant | |
Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD670 | 09:50 | geplant | |
Cochin (COK) | Malaysia Airlines | MH108 | 09:55 | geplant | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ123 | 09:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im Zentrum von Kuala Lumpur finden Sie sich in einer charmanten Stadtatmosphäre wieder...