Kuala Lumpur Flughafen Abflüge (KUL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA34 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3548 | 10:50 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL724 expand_more(6) | 10:50 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7342 | 10:50 | geplant | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8416 | 10:50 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5375 | 10:50 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9118 | 10:50 | geplant | |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3356 | 10:50 | geplant | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5927 | 10:50 | geplant | |
Perth (PER) | AirAsia | AK604 | 10:55 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH196 | 11:00 | geplant | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Malaysia Airlines | MH204 | 11:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH609 expand_more(5) | 11:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6736 | 11:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Fly Sky Airlines | FY7329 | 11:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5616 | 11:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5499 | 11:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5609 | 11:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7332 | 11:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5973 | 11:15 | geplant | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | D7504 | 11:20 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE672 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7912 | 11:20 | geplant | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH5620 | 11:20 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH2 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
London (LHR) | Fly Sky Airlines | FY7002 | 11:30 | geplant | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5652 | 11:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5672 | 11:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5397 | 11:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2766 | 11:30 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH88 expand_more(4) | 11:30 | geplant | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9068 | 11:30 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Fly Sky Airlines | FY7048 | 11:30 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7090 | 11:30 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5452 | 11:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(12) | 11:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Ethiopian Airlines | ET4282 | 11:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Fly Sky Airlines | FY4114 | 11:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8883 | 11:35 | geplant | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3776 | 11:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7085 | 11:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 11:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5687 | 11:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5010 | 11:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 11:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6365 | 11:35 | geplant | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2194 | 11:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4820 | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH20 | 11:40 | geplant | |
Beijing (PKX) | Malaysia Airlines | MH318 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ704 | 11:40 | geplant | |
Beijing (PKX) | Xiamen Air | MF9101 | 11:40 | geplant | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH123 expand_more(9) | 11:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET4273 | 11:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | Fly Sky Airlines | FY7141 | 11:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4105 | 11:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9592 | 11:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5672 | 11:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4965 | 11:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6331 | 11:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2323 | 11:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4813 | 11:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK61 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9201 | 11:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4271 | 11:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL810 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8398 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9088 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5632 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im Zentrum von Kuala Lumpur finden Sie sich in einer charmanten Stadtatmosphäre wieder...