Kuala Lumpur Flughafen Abflüge (KUL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5874 | 07:05 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | AirAsia X | D7346 | 07:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6322 | 07:05 | geplant | |
| Male (MLE) | AirAsia | AK72 | 07:10 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6038 | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH607 expand_more(9) | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7905 | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6612 | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7327 | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4124 | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9537 | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5604 | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5190 | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5497 | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5607 | 07:10 | geplant | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5648 | 07:15 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6446 | 07:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR469 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8551 | 07:15 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia Cambodia | KT160 | 07:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ131 | 07:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK721 | 07:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN678 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7308 | 07:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6796 | 07:25 | geplant | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 07:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | British Airways | BA8193 | 07:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | China Airlines | CI9426 | 07:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4110 | 07:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8938 | 07:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3705 | 07:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | KLM | KL3857 | 07:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 07:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3550 | 07:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5153 | 07:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5017 | 07:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 07:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6362 | 07:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5590 | 07:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2162 | 07:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7961 | 07:30 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | AK91 | 07:35 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5118 | 07:35 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6128 | 07:35 | geplant | |
| Guiyang (KWE) | 9 Air | AQ1212 | 07:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA9429 | 07:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7943 | 07:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH386 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ708 | 07:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK524 | 07:40 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK896 | 07:40 | geplant | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH127 expand_more(10) | 07:40 | geplant | |
| Perth (PER) | British Airways | BA8177 | 07:40 | geplant | |
| Perth (PER) | Firefly | FY7157 | 07:40 | geplant | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7981 | 07:40 | geplant | |
| Perth (PER) | KLM | KL3963 | 07:40 | geplant | |
| Perth (PER) | Oman Air | WY5557 | 07:40 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5146 | 07:40 | geplant | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR5016 | 07:40 | geplant | |
| Perth (PER) | Saudia | SV6388 | 07:40 | geplant | |
| Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2127 | 07:40 | geplant | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK7905 | 07:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD805 | 07:40 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH330 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA8000 | 07:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH78 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6010 | 07:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7052 | 07:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4986 | 07:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2778 | 07:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5218 | 07:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Batik Air | OD215 | 07:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH251 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3864 | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5740 | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5136 | 08:00 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air Malaysia | OD336 | 08:00 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Batik Air Malaysia | OD678 | 08:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN680 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF4132 | 08:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Saudia | SV6780 | 08:00 | geplant | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Batik Air Malaysia | OD223 | 08:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG503 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8817 | 08:10 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Batik Air Malaysia | OD6420 | 08:10 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Batik Air Malaysia | OD642 | 08:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK118 | 08:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY3680 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH4668 | 08:15 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD166 | 08:15 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5130 | 08:20 | geplant | |
| Batam (BTH) | Batik Air Malaysia | OD356 | 08:25 | geplant | |
| Cochin (COK) | AirAsia | AK39 | 08:25 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | AirAsia | AK71 | 08:30 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH147 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3866 | 08:30 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5738 | 08:30 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5140 | 08:30 | geplant | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK23 | 08:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B680 | 08:35 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5234 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ125 expand_more(10) | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5864 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8197 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3435 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1337 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7227 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5845 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8022 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9065 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7699 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5445 | 08:40 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | AK65 | 08:45 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia Cambodia | KT168 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ211 | 08:45 | geplant | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK47 | 08:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG418 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5982 | 08:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8634 | 08:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6938 | 08:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5862 | 08:55 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6132 | 09:00 | geplant | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH487 | 09:00 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2628 expand_more(7) | 09:00 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | British Airways | BA8159 | 09:00 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7654 | 09:00 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3768 | 09:00 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9572 | 09:00 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5447 | 09:00 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK7947 | 09:00 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7525 | 09:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | AirAsia | AK53 | 09:05 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU756 | 09:05 | geplant | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2598 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Miri (MYY) | Firefly | FY7578 | 09:05 | geplant | |
| Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA9313 | 09:05 | geplant | |
| Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5433 | 09:05 | geplant | |
| Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK7915 | 09:05 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(5) | 09:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA8153 | 09:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Firefly | FY7171 | 09:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 09:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4113 | 09:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 09:10 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI874 | 09:15 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2532 | 09:15 | geplant | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ127 | 09:20 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK69 | 09:25 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY824 | 09:25 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Malaysia Airlines | MH116 | 09:30 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH180 | 09:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH198 | 09:30 | geplant | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK103 | 09:40 | geplant | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | AK13 | 09:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH796 | 09:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH727 | 09:50 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1038 | 09:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY487 | 09:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD396 | 09:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Batik Air Malaysia | OD612 | 09:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ327 | 09:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK128 | 10:00 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5124 | 10:00 | geplant | |
| Cochin (COK) | Malaysia Airlines | MH108 | 10:00 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH179 | 10:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH192 | 10:00 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2626 | 10:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Batik Air Malaysia | OD820 | 10:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ127 | 10:00 | geplant | |
| Cochin (COK) | Batik Air Malaysia | OD231 | 10:10 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD162 | 10:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ123 | 10:20 | geplant | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK29 | 10:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH52 | 10:25 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH139 | 10:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH149 | 10:25 | geplant | |
| Cochin (COK) | AirAsia | AK37 | 10:25 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | AirAsia | AK9 | 10:30 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5226 | 10:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2387 | 10:40 | geplant | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK604 | 10:40 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6174 | 10:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im Zentrum von Kuala Lumpur finden Sie sich in einer charmanten Stadtatmosphäre wieder...

