Kuala Lumpur Flughafen Abflüge (KUL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6114 | 04:00 | Unbekannt | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6108 | 04:00 | Unbekannt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH334 expand_more(1) | 04:20 | 04:54 | Unterwegs |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7994 | 04:20 | 04:54 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK175 expand_more(1) | 04:25 | 04:47 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7057 | 04:25 | 04:47 | Unterwegs |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK112 | 05:05 | 05:16 | Unterwegs |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1032 | 05:45 | 06:00 | Unterwegs |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5246 | 06:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK701 | 06:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH847 | 06:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Malaysia Airlines | MH843 | 06:00 | geplant | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5744 | 06:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK516 | 06:05 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5108 | 06:05 | geplant | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | AK11 | 06:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK126 | 06:10 | geplant | |
| Perth (PER) | Redstar Aviation | RHH48 | 06:15 | geplant | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5192 | 06:25 | geplant | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5876 | 06:25 | geplant | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5651 | 06:30 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA456 | 06:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK890 | 06:35 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6124 | 06:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD380 | 06:45 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Fly Sky Airlines | FY2530 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4455 | 06:50 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1900 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Etihad Airways | EY5654 | 06:50 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK854 | 07:00 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6048 | 07:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | AirAsia | AK330 | 07:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK380 | 07:00 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5104 | 07:00 | geplant | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1204 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Alor Setar (AOR) | Fly Sky Airlines | FY4172 | 07:00 | geplant | |
| Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3512 | 07:00 | geplant | |
| Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5481 | 07:00 | geplant | |
| Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3003 | 07:00 | geplant | |
| Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4899 | 07:00 | geplant | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6224 | 07:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM864 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8592 | 07:05 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1002 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3439 | 07:05 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5602 | 07:05 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4572 | 07:05 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | AK552 | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK703 | 07:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK818 | 07:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK138 | 07:15 | geplant | |
| Guilin (KWL) | AirAsia | AK156 | 07:15 | geplant | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK399 | 07:15 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | AK442 | 07:15 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5202 | 07:15 | geplant | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6020 | 07:15 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1632 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Emirates | EK3443 | 07:15 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK8188 | 07:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Batik Air Malaysia | OD882 | 07:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Fly Sky Airlines | FY7405 | 07:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9307 | 07:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5478 | 07:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6205 | 07:20 | geplant | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK403 | 07:25 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK433 | 07:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 07:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Fly Sky Airlines | FY7383 | 07:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9283 | 07:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5728 | 07:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4985 | 07:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2713 | 07:25 | geplant | |
| Alor Setar (AOR) | Batik Air Malaysia | OD1502 | 07:25 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6430 | 07:30 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2660 expand_more(5) | 07:30 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Fly Sky Airlines | FY7690 | 07:30 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Japan Airlines | JL7971 | 07:30 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3544 | 07:30 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5460 | 07:30 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4837 | 07:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD382 | 07:35 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6114 | 07:40 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK423 | 07:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK520 | 07:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2542 expand_more(7) | 07:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Fly Sky Airlines | FY7536 | 07:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3742 | 07:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7973 | 07:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3526 | 07:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5179 | 07:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5422 | 07:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4823 | 07:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK705 | 07:55 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1384 expand_more(6) | 07:55 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | Fly Sky Airlines | FY4350 | 07:55 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | Japan Airlines | JL7987 | 07:55 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3518 | 07:55 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5046 | 07:55 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3021 | 07:55 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4801 | 07:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK174 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Icelandair | FI7056 | 07:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im Zentrum von Kuala Lumpur finden Sie sich in einer charmanten Stadtatmosphäre wieder...

