Kuala Lumpur Flughafen Ankünfte (KUL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU168 | 01:35 | geplant | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK867 | 01:35 | geplant | |
Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2743 expand_more(6) | 01:40 | Storniert | |
Bintulu (BTU) | Firefly | FY7621 | 01:40 | Storniert | |
Bintulu (BTU) | Japan Airlines | JL7198 | 01:40 | Storniert | |
Bintulu (BTU) | Oman Air | WY5595 | 01:40 | Storniert | |
Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3587 | 01:40 | Storniert | |
Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5467 | 01:40 | Storniert | |
Bintulu (BTU) | Singapore Airlines | SQ5663 | 01:40 | Storniert | |
Kuching (KCH) | Batik Air | OD1635 | 01:40 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF847 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5715 | 01:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Firefly | FY7404 | 01:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9306 | 01:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5477 | 01:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6321 | 01:40 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK833 | 01:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | D7505 | 01:45 | Verzögert | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK407 | 01:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH846 | 01:50 | geplant | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2661 expand_more(6) | 01:50 | geplant | |
Tawau (TWU) | Firefly | FY7691 | 01:50 | geplant | |
Tawau (TWU) | Oman Air | WY5671 | 01:50 | geplant | |
Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3613 | 01:50 | geplant | |
Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5461 | 01:50 | geplant | |
Tawau (TWU) | Singapore Airlines | SQ5635 | 01:50 | geplant | |
Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4844 | 01:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(7) | 01:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7243 | 01:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8192 | 01:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3414 | 01:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5728 | 01:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8049 | 01:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7682 | 01:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5434 | 01:50 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6017 | 01:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH751 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7451 | 01:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR4994 | 01:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2751 | 01:55 | geplant | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6228 | 02:00 | geplant | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5731 | 02:00 | geplant | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9008 | 02:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Batik Air | OD706 | 02:00 | geplant | |
Kratie (KTI) | Malaysia Airlines | MH755 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
Kratie (KTI) | Firefly | FY7459 | 02:00 | geplant | |
Kratie (KTI) | KLM | KL4095 | 02:00 | geplant | |
Kratie (KTI) | Qatar Airways | QR5395 | 02:00 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2621 expand_more(6) | 02:10 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Ethiopian Airlines | ET4285 | 02:10 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Fly Sky Airlines | FY7653 | 02:10 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3753 | 02:10 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3579 | 02:10 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5445 | 02:10 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7514 | 02:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B673 | 02:10 | 13:46 | Gelandet |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5873 | 02:10 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6139 | 02:10 | 13:56 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH785 expand_more(6) | 02:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4501 | 02:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6615 | 02:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Fly Sky Airlines | FY7489 | 02:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9522 | 02:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5685 | 02:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4703 | 02:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR227 | 02:15 | Verzögert | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5111 | 02:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 02:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Fly Sky Airlines | FY7380 | 02:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9280 | 02:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5710 | 02:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4982 | 02:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2710 | 02:20 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5095 expand_more(1) | 02:20 | 13:35 | Gelandet |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3059 | 02:20 | 13:35 | Gelandet |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ122 | 02:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK346 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7608 | 02:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5927 | 02:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6354 | 02:25 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD308 | 02:25 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU192 | 02:25 | geplant | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2575 expand_more(5) | 02:30 | geplant | |
Miri (MYY) | Fly Sky Airlines | FY7573 | 02:30 | geplant | |
Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA8927 | 02:30 | geplant | |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5427 | 02:30 | geplant | |
Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ5669 | 02:30 | geplant | |
Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4838 | 02:30 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU186 | 02:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH146 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5737 | 02:30 | geplant | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M503 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4653 | 02:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK113 | 02:35 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6991 | 02:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(10) | 02:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Fly Sky Airlines | FY4107 | 02:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9388 | 02:35 | geplant | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3711 | 02:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 02:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3559 | 02:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5023 | 02:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 02:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6357 | 02:35 | geplant | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2145 | 02:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4859 | 02:35 | geplant | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU873 | 02:40 | geplant | |
Semarang (SRG) | AirAsia | AK451 | 02:40 | Verzögert | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5743 | 02:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH161 expand_more(4) | 02:45 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA9064 | 02:45 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA8198 | 02:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6737 | 02:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4991 | 02:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9893 | 02:45 | geplant | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS315 | 02:50 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK10 | 02:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM885 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8641 | 02:50 | geplant | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6305 | 02:55 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD521 | 03:00 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK710 | 03:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Fly Sky Airlines | FY7324 | 03:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5496 | 03:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5606 | 03:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(10) | 03:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Fly Sky Airlines | FY4409 | 03:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8914 | 03:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3722 | 03:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 03:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3565 | 03:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5032 | 03:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 03:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2447 | 03:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4888 | 03:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 03:00 | geplant | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5643 | 03:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6154 | 03:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ322 | 03:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD192 expand_more(3) | 03:05 | Verzögert | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5192 | 03:05 | Verzögert | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3458 | 03:05 | Verzögert | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5611 | 03:05 | Verzögert | |
Sihanoukville (KOS) | AirAsia | KT175 | 03:05 | geplant | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK643 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR852 expand_more(9) | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5809 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8166 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2308 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6661 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6349 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66631 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5289 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9053 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1571 | 03:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK712 | 03:15 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Batik Air | OD2204 | 03:15 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2611 expand_more(4) | 03:20 | Verzögert | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Fly Sky Airlines | FY7647 | 03:20 | Verzögert | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3754 | 03:20 | Verzögert | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5440 | 03:20 | Verzögert | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7582 | 03:20 | Verzögert | |
Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH747 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Qatar Airways | QR4499 | 03:20 | geplant | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | AK205 | 03:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Fly Sky Airlines | FY7384 | 03:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9278 | 03:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4484 | 03:25 | geplant | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2513 expand_more(5) | 03:25 | geplant | |
Kuching (KCH) | Fly Sky Airlines | FY7525 | 03:25 | geplant | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8933 | 03:25 | geplant | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3737 | 03:25 | geplant | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5411 | 03:25 | geplant | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4832 | 03:25 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5113 | 03:30 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | Batik Air | OD714 | 03:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK127 | 03:30 | Verzögert | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6317 | 03:30 | geplant | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX922 | 03:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3453 | 03:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5643 | 03:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | flynas | OD178 expand_more(3) | 03:35 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3452 | 03:35 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5610 | 03:35 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK4578 | 03:35 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Batik Air Malaysia | OD589 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Etihad Airways | EY5656 | 03:35 | geplant | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5199 | 03:35 | Verzögert | |
Penang (PEN) | Fly Sky Airlines | FY2952 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4665 | 03:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL809 expand_more(2) | 03:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8399 | 03:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5631 | 03:40 | Verzögert | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8011 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4611 | 03:40 | geplant | |
Sandakan (SDK) | Batik Air | OD1733 | 03:40 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK529 | 03:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD315 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3465 | 03:45 | geplant | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH53 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
Osaka (KIX) | Fly Sky Airlines | FY7043 | 03:45 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7095 | 03:45 | geplant | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5005 | 03:45 | geplant | |
Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD541 | 03:45 | geplant | |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH741 expand_more(5) | 03:45 | geplant | |
Yangon (RGN) | Fly Sky Airlines | FY7431 | 03:45 | geplant | |
Yangon (RGN) | Japan Airlines | JL7115 | 03:45 | geplant | |
Yangon (RGN) | KLM | KL3965 | 03:45 | geplant | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M9506 | 03:45 | geplant | |
Yangon (RGN) | Qatar Airways | QR5471 | 03:45 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1209 expand_more(6) | 03:50 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Fly Sky Airlines | FY4175 | 03:50 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Jet Linx Aviation | JL7174 | 03:50 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5484 | 03:50 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3002 | 03:50 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Singapore Airlines | SQ5503 | 03:50 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4898 | 03:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK352 | 03:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK139 | 03:55 | Verzögert | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR527 expand_more(1) | 03:55 | Verzögert | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5947 | 03:55 | geplant | |
Madinah (MED) | Saudia | SV834 | 03:55 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH138 expand_more(10) | 04:00 | geplant | |
Adelaide (ADL) | British Airways | BA8150 | 04:00 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Fly Sky Airlines | FY7164 | 04:00 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Jet Linx Aviation | JL7982 | 04:00 | geplant | |
Adelaide (ADL) | KLM | KL4107 | 04:00 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Oman Air | WY5551 | 04:00 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4974 | 04:00 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Saudia | SV6324 | 04:00 | geplant | |
Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL2138 | 04:00 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Thai Airways | TG4780 | 04:00 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK4814 | 04:00 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1005 | 04:00 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF897 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Malaysia Airlines | MH5712 | 04:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH714 | 04:00 | Verzögert | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6319 | 04:00 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1427 | 04:05 | geplant | |
Kuala Terengganu (TGG) | Fly Sky Airlines | FY2693 | 04:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ116 | 04:10 | geplant | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK396 | 04:15 | geplant | |
Guilin (KWL) | AirAsia | AK157 | 04:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH250 | 04:15 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1437 | 04:15 | geplant | |
Krabi (KBV) | Batik Air Malaysia | OD587 | 04:20 | geplant | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK649 | 04:25 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK883 | 04:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5209 | 04:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH67 | 04:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX725 | 04:40 | geplant | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH795 | 04:40 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Batik Air Malaysia | OD503 | 04:40 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6433 | 04:40 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5871 | 04:40 | geplant | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5245 | 04:45 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK825 | 04:45 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH89 | 04:45 | geplant | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1633 | 04:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7799 | 04:50 | geplant | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6332 | 04:50 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH807 | 04:50 | geplant | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK869 | 04:55 | geplant | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2521 | 04:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH624 | 04:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1149 | 04:55 | geplant | |
Geelong (AVV) | Qatar Cargo | QR8321 | 05:00 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2406 | 05:00 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK546 | 05:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | D7533 | 05:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK60 | 05:05 | geplant | |
Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR781 | 05:05 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8301 | 05:10 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD527 | 05:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET638 | 05:10 | geplant | |
Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2711 | 05:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ324 | 05:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK714 | 05:15 | geplant | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK583 | 05:15 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5139 | 05:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA33 | 05:20 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH753 | 05:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR472 | 05:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH789 | 05:30 | geplant | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5741 | 05:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im Zentrum von Kuala Lumpur finden Sie sich in einer charmanten Stadtatmosphäre wieder...