Kuala Lumpur Flughafen Ankünfte (KUL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5109 | 11:40 | geplant | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | AirAsia | AK273 | 11:40 | geplant | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1269 expand_more(5) | 11:40 | geplant | |
| Kuantan (KUA) | Air Mauritius | MK9737 | 11:40 | geplant | |
| Kuantan (KUA) | Firefly | FY4233 | 11:40 | geplant | |
| Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5036 | 11:40 | geplant | |
| Kuantan (KUA) | Singapore Airlines | SQ5525 | 11:40 | geplant | |
| Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK4882 | 11:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR217 | 11:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7148 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4035 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5892 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6211 | 11:50 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK891 | 11:50 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6307 | 11:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG415 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5975 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6935 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5861 | 11:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8367 | 11:55 | geplant | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5652 | 11:55 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6119 | 11:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7333 | 11:55 | Verzögert | |
| Kuching (KCH) | Batik Air | OD1633 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Emirates | EK3445 | 11:55 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4773 | 11:55 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6043 | 12:00 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5207 | 12:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 12:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air Mauritius | MK9745 | 12:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | China Airlines | CI9403 | 12:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4105 | 12:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9284 | 12:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3710 | 12:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 12:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5030 | 12:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 12:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6356 | 12:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2143 | 12:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(9) | 12:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4401 | 12:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9294 | 12:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3721 | 12:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 12:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5025 | 12:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 12:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ5529 | 12:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2433 | 12:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 12:05 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2543 expand_more(6) | 12:15 | geplant | |
| Kuching (KCH) | China Airlines | CI9429 | 12:15 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7535 | 12:15 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8935 | 12:15 | geplant | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3736 | 12:15 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5423 | 12:15 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5657 | 12:15 | geplant | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5745 | 12:15 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2613 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7649 | 12:20 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3752 | 12:20 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5442 | 12:20 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7512 | 12:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | OD353 | 12:20 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5105 | 12:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | OD525 | 12:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK521 | 12:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 12:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6623 | 12:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7330 | 12:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 12:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5612 | 12:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5614 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD381 | 12:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Batik Air | OD821 | 12:30 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6335 | 12:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2942 | 12:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX723 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9781 | 12:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5125 | 12:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9189 | 12:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3470 | 12:35 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2408 | 12:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ825 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24825 | 12:35 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6437 | 12:40 | geplant | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5193 | 12:40 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD323 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY5630 | 12:40 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ349 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4481 | 12:45 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK430 | 12:45 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2531 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4456 | 12:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8687 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Malaysia Airlines | MH5252 | 12:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH79 expand_more(5) | 12:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6011 | 12:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6627 | 12:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7053 | 12:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4987 | 12:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2779 | 12:50 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK544 | 12:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2811 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4659 | 12:50 | geplant | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6223 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7382 | 12:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9282 | 12:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4984 | 12:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2712 | 12:55 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK855 | 12:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH787 expand_more(6) | 01:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4511 | 01:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6727 | 01:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY7495 | 01:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5599 | 01:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4490 | 01:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4787 | 01:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK390 | 01:00 | geplant | |
| Palembang (PLM) | AirAsia | AK461 | 01:00 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 01:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK3437 | 01:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5671 | 01:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4775 | 01:05 | geplant | |
| Batam (BTH) | Batik Air Malaysia | OD357 | 01:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7282 | 01:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK881 | 01:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK9517 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK706 | 01:15 | geplant | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2715 expand_more(5) | 01:20 | geplant | |
| Sibu (SBW) | Firefly | FY7633 | 01:20 | geplant | |
| Sibu (SBW) | Garuda Indonesia | GA9318 | 01:20 | geplant | |
| Sibu (SBW) | Oman Air | WY5598 | 01:20 | geplant | |
| Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5488 | 01:20 | geplant | |
| Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ5675 | 01:20 | geplant | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9922 | 01:20 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5233 | 01:20 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF847 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5715 | 01:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI721 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5601 | 01:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | D7505 | 01:30 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ827 | 01:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD804 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK3462 | 01:30 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5107 | 01:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK529 | 01:35 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3047 | 01:40 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU168 | 01:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1145 | 01:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH870 | 01:40 | geplant | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2743 | 01:45 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD7408 | 01:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | AirAsia | AK491 | 01:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ204 | 01:50 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL314 | 01:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH161 | 01:55 | geplant | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK407 | 01:55 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6321 | 01:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ114 | 01:55 | geplant | |
| Kratie (KTI) | Malaysia Airlines | MH755 | 02:00 | geplant | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2661 | 02:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK833 | 02:05 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH327 | 02:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH134 | 02:10 | geplant | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5873 | 02:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH751 | 02:10 | geplant | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5743 | 02:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im Zentrum von Kuala Lumpur finden Sie sich in einer charmanten Stadtatmosphäre wieder...

