Kuala Lumpur Flughafen Ankünfte (KUL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Saudia | SV840 expand_more(2) | 12:35 | 00:45 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4752 | 12:35 | 00:45 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3332 | 12:35 | 00:45 | Gelandet |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2969 | 12:40 | 00:20 | Gelandet |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5649 | 12:50 | 01:12 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6021 | 12:55 | 23:43 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK123 | 12:55 | 03:22 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2639 expand_more(5) | 01:00 | 00:41 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7659 | 01:00 | 00:41 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3759 | 01:00 | 00:41 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3539 | 01:00 | 00:41 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5455 | 01:00 | 00:41 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7518 | 01:00 | 00:41 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5131 | 01:10 | 01:10 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5047 | 01:10 | 02:21 | Gelandet |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG386 | 01:10 | Unbekannt | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH6212 | 01:20 | Unbekannt | |
Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ8025 | 01:40 | 01:14 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5125 | 01:55 | 02:00 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK117 | 02:10 | 04:16 | Gelandet |
Changsha (CSX) | China Southern Airlines | CZ5049 | 02:10 | 04:04 | Gelandet |
Perth (PER) | AirAsia | AK607 | 02:10 | 05:47 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9802 | 02:20 | 02:09 | Gelandet |
Manila (MNL) | AirAsia | AK585 | 02:40 | 03:30 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH333 expand_more(1) | 03:20 | 05:41 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7993 | 03:20 | 05:41 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK175 | 03:35 | 04:36 | Gelandet |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA415 | 04:20 | 04:19 | Gelandet |
Sydney (SYD) | AirAsia X | D7221 | 04:25 | 04:25 | Gelandet |
Zhengzhou (CGO) | Batik Air | OD693 | 04:30 | Verzögert | |
Changsha (CSX) | AirAsia X | D7353 | 04:30 | 05:00 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im Zentrum von Kuala Lumpur finden Sie sich in einer charmanten Stadtatmosphäre wieder...