Kuala Lumpur Flughafen Ankünfte (KUL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:30 | geplant | |
Male (MLE) | Batik Air | OD296 | 06:30 | Verzögert | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 06:45 | Verzögert | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06:45 | Verzögert | |
Trivandrum (TRV) | Malaysia Airlines | MH117 | 06:45 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Batik Air | OD216 | 06:50 | Verzögert | |
New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06:55 | Verzögert | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06:55 | Verzögert | |
New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06:55 | Verzögert | |
Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7809 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9427 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4103 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4866 | 06:55 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Batik Air | OD161 | 07:00 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | AirAsia | AK32 | 07:00 | Verzögert | |
Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 07:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Batik Air | OD2105 | 07:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK174 | 07:05 | Verzögert | |
Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 | 07:10 | Umgeleitet | |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL7948 | 07:10 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 07:10 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9055 | 07:10 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Batik Air | OD613 | 07:15 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | Verzögert | |
London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07:15 | Verzögert | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | Verzögert | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7331 | 07:15 | 06:41 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | AK90 | 07:20 | Verzögert | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 07:20 | geplant | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9010 | 07:20 | geplant | |
Kochi (COK) | AirAsia | AK36 | 07:20 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(3) | 07:25 | 06:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7392 | 07:25 | 06:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07:25 | 06:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07:25 | 06:59 | Gelandet |
Penang (PEN) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4688 | 07:25 | geplant | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3719 | 07:25 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL7944 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(9) | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9527 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7537 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4893 | 07:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07:30 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6145 | 07:30 | geplant | |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 07:35 | Storniert | |
Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL7119 | 07:35 | Storniert | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4003 | 07:35 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3728 | 07:35 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Japan Airlines | JL7185 | 07:35 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4474 | 07:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(6) | 07:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6725 | 07:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7320 | 07:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 07:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5690 | 07:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5392 | 07:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5602 | 07:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR844 expand_more(7) | 07:50 | geplant | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5906 | 07:50 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8193 | 07:50 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5810 | 07:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6262 | 07:50 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66517 | 07:50 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6065 | 07:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9051 | 07:50 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6052 | 07:50 | geplant | |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH132 expand_more(7) | 07:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | Firefly | FY7170 | 07:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4096 | 07:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | Myanmar Airways International | 8M9588 | 07:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | Oman Air | WY5585 | 07:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4970 | 07:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2120 | 07:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4802 | 07:55 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY821 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9503 | 07:55 | geplant | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5931 | 07:55 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8119 | 07:55 | geplant | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(6) | 07:55 | geplant | |
Perth (PER) | Firefly | FY7156 | 07:55 | geplant | |
Perth (PER) | KLM | KL3962 | 07:55 | geplant | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5559 | 07:55 | geplant | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR5019 | 07:55 | geplant | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2126 | 07:55 | geplant | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4806 | 07:55 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2637 expand_more(8) | 08:00 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7657 | 08:00 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3750 | 08:00 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Japan Airlines | JL7170 | 08:00 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9568 | 08:00 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5626 | 08:00 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3537 | 08:00 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5453 | 08:00 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7578 | 08:00 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 08:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH387 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ707 | 08:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ200 | 08:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 08:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8186 | 08:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3404 | 08:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6734 | 08:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5722 | 08:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9044 | 08:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5424 | 08:05 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY418 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8156 | 08:10 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3418 | 08:10 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9034 | 08:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B675 | 08:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K683 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7709 | 08:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5183 | 08:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3285 | 08:10 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF261 | 08:20 | geplant | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ124 | 08:25 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5135 | 08:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD329 | 08:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK344 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5624 | 08:40 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5231 | 08:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ320 | 08:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK700 | 09:00 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2404 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Emirates | EK3456 | 09:05 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5624 | 09:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH797 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4514 | 09:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4715 | 09:10 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK9047 | 09:10 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9800 | 09:10 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6123 | 09:10 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1205 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4173 | 09:30 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3513 | 09:30 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5482 | 09:30 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3004 | 09:30 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1007 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3446 | 09:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 09:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8188 | 09:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3430 | 09:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5854 | 09:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8023 | 09:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9078 | 09:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5426 | 09:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2427 | 09:30 | geplant | |
Kuala Terengganu (TGG) | Air Asia | AK6225 | 09:40 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK432 | 09:45 | geplant | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1327 expand_more(7) | 09:45 | geplant | |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4291 | 09:45 | geplant | |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9382 | 09:45 | geplant | |
Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9586 | 09:45 | geplant | |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3515 | 09:45 | geplant | |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5041 | 09:45 | geplant | |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3056 | 09:45 | geplant | |
Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5597 | 09:45 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6021 | 09:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD7112 | 09:50 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6177 | 09:55 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6431 | 09:55 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia Cambodia | KT163 | 09:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ550 | 10:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK115 | 10:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(7) | 10:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5865 | 10:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8190 | 10:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3408 | 10:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5724 | 10:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8053 | 10:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7700 | 10:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5428 | 10:10 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6143 | 10:10 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5205 | 10:15 | geplant | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4600 | 10:15 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1038 expand_more(10) | 10:20 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Air Mauritius | MK9757 | 10:20 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | China Airlines | CI9430 | 10:20 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4004 | 10:20 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Garuda Indonesia | GA8929 | 10:20 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3726 | 10:20 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Myanmar Airways International | 8M9575 | 10:20 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Oman Air | WY5636 | 10:20 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Philippine Airlines | PR3501 | 10:20 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4978 | 10:20 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Royal Brunei Airlines | BI3010 | 10:20 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF823 | 10:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK702 | 10:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im Zentrum von Kuala Lumpur finden Sie sich in einer charmanten Stadtatmosphäre wieder...