Kuala Lumpur Flughafen Ankünfte (KUL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH209 | 11:00 | Verzögert | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M501 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4651 | 11:05 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK422 | 11:10 | 10:57 | Gelandet |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air | OD2303 | 11:10 | 10:56 | Gelandet |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK704 | 11:10 | 10:42 | Gelandet |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5877 | 11:10 | 10:52 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH604 expand_more(6) | 11:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9721 | 11:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6741 | 11:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7322 | 11:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9535 | 11:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5691 | 11:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5604 | 11:10 | geplant | |
Madinah (MED) | Malaysia Airlines | MH159 | 11:15 | Verzögert | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI871 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Malaysia Airlines | MH5219 | 11:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5203 | 11:20 | geplant | |
Miri (MYY) | MYAirline | AK5652 | 11:20 | geplant | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 11:20 | 10:45 | Gelandet |
Medan (KNO) | Firefly | FY7401 | 11:20 | 10:45 | Gelandet |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8947 | 11:20 | 10:45 | Gelandet |
Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5474 | 11:20 | 10:45 | Gelandet |
Dhaka (DAC) | AirAsia | AK78 | 11:25 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6433 | 11:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK381 | 11:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air | OD802 | 11:30 | geplant | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | AirAsia | AK273 | 11:40 | Verzögert | |
Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1269 expand_more(6) | 11:40 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Air Mauritius | MK9737 | 11:40 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Firefly | FY4233 | 11:40 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Philippine Airlines | PR3618 | 11:40 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5036 | 11:40 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Singapore Airlines | SQ5525 | 11:40 | geplant | |
Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK4882 | 11:40 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5109 | 11:45 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK891 | 11:45 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD525 | 11:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7148 | 11:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5892 | 11:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5703 | 11:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6211 | 11:50 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5217 | 11:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG415 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5975 | 11:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6935 | 11:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5861 | 11:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8367 | 11:55 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6119 | 12:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM7175 | 12:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD319 | 12:05 | Verzögert | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6307 | 12:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2543 expand_more(7) | 12:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9429 | 12:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7535 | 12:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8935 | 12:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3736 | 12:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3569 | 12:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5423 | 12:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5657 | 12:15 | geplant | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD323 | 12:15 | geplant | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5745 | 12:15 | geplant | |
Labuan (LBU) | AirAsia | AK9173 | 12:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | OD353 | 12:20 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK521 | 12:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 12:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6623 | 12:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7330 | 12:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 12:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5612 | 12:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5614 | 12:25 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5105 | 12:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX723 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9781 | 12:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9189 | 12:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8387 | 12:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Batik Air | OD821 | 12:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ349 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4481 | 12:35 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ825 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24825 | 12:35 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1005 | 12:40 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK881 | 12:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3437 | 12:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5671 | 12:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4775 | 12:40 | geplant | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5193 | 12:40 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK430 | 12:45 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8687 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Malaysia Airlines | MH5252 | 12:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH79 expand_more(5) | 12:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6011 | 12:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6627 | 12:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7053 | 12:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4987 | 12:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2779 | 12:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7382 | 12:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9282 | 12:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4984 | 12:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2712 | 12:55 | geplant | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK390 | 01:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH787 expand_more(6) | 01:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4511 | 01:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6727 | 01:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY7495 | 01:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3850 | 01:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5599 | 01:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4787 | 01:00 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK855 | 01:05 | geplant | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1633 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
Kuching (KCH) | Emirates | EK3445 | 01:05 | geplant | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4773 | 01:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7282 | 01:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK706 | 01:10 | geplant | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | AK517 | 01:15 | geplant | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | D7505 | 01:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI721 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5601 | 01:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ204 | 01:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5233 | 01:20 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF847 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5715 | 01:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD804 | 01:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Firefly | FY7404 | 01:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9306 | 01:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5477 | 01:40 | geplant | |
Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2743 expand_more(6) | 01:45 | geplant | |
Bintulu (BTU) | Firefly | FY7621 | 01:45 | geplant | |
Bintulu (BTU) | Japan Airlines | JL7198 | 01:45 | geplant | |
Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3587 | 01:45 | geplant | |
Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5467 | 01:45 | geplant | |
Bintulu (BTU) | Singapore Airlines | SQ5663 | 01:45 | geplant | |
Bintulu (BTU) | Turkish Airlines | TK4880 | 01:45 | geplant | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(3) | 01:45 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6228 | 01:45 | geplant | |
Colombo (CMB) | Etihad Airways | EY7161 | 01:45 | geplant | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9008 | 01:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD351 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY5664 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(7) | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7243 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8192 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3414 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5728 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8049 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7682 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5434 | 01:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH161 expand_more(4) | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA9255 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA8198 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6737 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4991 | 01:55 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1003 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3441 | 02:00 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5600 | 02:00 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4579 | 02:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Malaysia Airlines | MH755 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Firefly | FY7459 | 02:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | KLM | KL4095 | 02:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5395 | 02:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(10) | 02:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4107 | 02:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9388 | 02:00 | geplant | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3711 | 02:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 02:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3559 | 02:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5023 | 02:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 02:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6357 | 02:00 | geplant | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2145 | 02:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4859 | 02:00 | geplant | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2661 expand_more(6) | 02:00 | geplant | |
Tawau (TWU) | Firefly | FY7691 | 02:00 | geplant | |
Tawau (TWU) | Oman Air | WY5671 | 02:00 | geplant | |
Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3613 | 02:00 | geplant | |
Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5461 | 02:00 | geplant | |
Tawau (TWU) | Singapore Airlines | SQ5635 | 02:00 | geplant | |
Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4844 | 02:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK833 | 02:05 | geplant | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6321 | 02:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B673 | 02:10 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH751 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7451 | 02:10 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR4994 | 02:10 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2751 | 02:10 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5141 | 02:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR227 | 02:15 | geplant | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS315 | 02:20 | geplant | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ122 | 02:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH785 expand_more(6) | 02:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4501 | 02:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6615 | 02:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7489 | 02:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9522 | 02:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5685 | 02:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4703 | 02:25 | geplant | |
Batam (BTH) | Batik Air Malaysia | OD357 | 02:25 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK10 | 02:25 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5095 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3059 | 02:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1639 | 02:30 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU192 | 02:30 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2621 expand_more(4) | 02:35 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7653 | 02:35 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3753 | 02:35 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3579 | 02:35 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5445 | 02:35 | geplant | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5747 | 02:35 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU186 | 02:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR852 | 02:40 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6035 | 02:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(9) | 02:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4409 | 02:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8914 | 02:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3722 | 02:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 02:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3565 | 02:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5032 | 02:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 02:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2447 | 02:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4888 | 02:40 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR527 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5947 | 02:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM885 | 02:40 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK113 | 02:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK346 | 02:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD172 | 02:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD309 | 02:45 | geplant | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6305 | 02:45 | geplant | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK9867 | 02:45 | geplant | |
Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1901 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Tawau (TWU) | Etihad Airways | EY5655 | 02:45 | geplant | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3432 | 02:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5642 | 02:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4573 | 02:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ322 | 02:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K685 expand_more(5) | 02:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9594 | 02:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7711 | 02:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5665 | 02:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5185 | 02:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3287 | 02:50 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5883 | 02:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kuala Lumpur Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im Zentrum von Kuala Lumpur finden Sie sich in einer charmanten Stadtatmosphäre wieder...