Batik Air Malaysia à Kuala Lumpur Aéroport - KUL
Dans quelles destinations Batik Air Malaysia vole-t-elle vers et depuis Kuala Lumpur Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 2 | Afficher les vols |
Baker Aaf (BAR) | United States | Baker Island | 1 | Afficher les vols |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | Afficher les vols |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 24 | Afficher les vols |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 14 | Afficher les vols |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 10 | Afficher les vols |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 2 | Afficher les vols |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 2 | Afficher les vols |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 23 | Afficher les vols |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 7 | Afficher les vols |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 1 | Afficher les vols |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 1 | Afficher les vols |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 1 | Afficher les vols |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 5 | Afficher les vols |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 9 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 2 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 47 | Afficher les vols |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 10 | Afficher les vols |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 26 | Afficher les vols |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 1 | Afficher les vols |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 2 | Afficher les vols |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 7 | Afficher les vols |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 1 | Afficher les vols |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 19 | Afficher les vols |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 24 | Afficher les vols |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 8 | Afficher les vols |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 2 | Afficher les vols |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 23 | Afficher les vols |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 3 | Afficher les vols |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 7 | Afficher les vols |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 48 | Afficher les vols |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | Afficher les vols |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 22 | Afficher les vols |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 5 | Afficher les vols |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 10 | Afficher les vols |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 31 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 5 | Afficher les vols |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 7 | Afficher les vols |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Afficher les vols |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 8 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 26 | Afficher les vols |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 13 | Afficher les vols |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 8 | Afficher les vols |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 2 | Afficher les vols |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 11 | Afficher les vols |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 1 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Afficher les vols |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Kuala Lumpur Aéroport opérés par Batik Air Malaysia
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Afficher les vols |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Afficher les vols |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Kuala Lumpur Aéroport opérés par Batik Air Malaysia
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Baker Island | Baker Aaf (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | Afficher les vols |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!