Départs de Kuala Lumpur Aéroport (KUL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2628 expand_more(7) | 09:00 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | British Airways | BA8159 | 09:00 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7654 | 09:00 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3768 | 09:00 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9572 | 09:00 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5447 | 09:00 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK7947 | 09:00 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7525 | 09:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG418 expand_more(5) | 09:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5982 | 09:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8634 | 09:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6938 | 09:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9717 | 09:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5862 | 09:05 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Malaysia Airlines | MH522 | 09:10 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU756 | 09:15 | Programmé | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI874 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Brunei (BWN) | Malaysia Airlines | MH5222 | 09:15 | Programmé | |
| Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK8089 | 09:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2532 expand_more(9) | 09:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7530 | 09:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8934 | 09:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3749 | 09:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7967 | 09:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9582 | 09:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Oman Air | WY5643 | 09:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5420 | 09:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7925 | 09:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Uzbekistan Airways | HY7573 | 09:15 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7265 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD9134 | 09:20 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK69 | 09:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2106 | 09:20 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY824 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9430 | 09:25 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5934 | 09:25 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8122 | 09:25 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH198 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL7949 | 09:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK723 | 09:30 | Programmé | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Malaysia Airlines | MH116 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Jet Linx Aviation | JL7952 | 09:30 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH192 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL7945 | 09:30 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Batik Air Malaysia | OD672 | 09:35 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK103 | 09:35 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH180 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | Garuda Indonesia | GA9299 | 09:40 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7947 | 09:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY487 expand_more(5) | 09:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5523 | 09:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8425 | 09:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3487 | 09:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6933 | 09:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3322 | 09:40 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH196 | 09:40 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Batik Air Malaysia | OD612 | 09:45 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(5) | 09:45 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Ethiopian Airlines | ET4299 | 09:45 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4002 | 09:45 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3732 | 09:45 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Jet Linx Aviation | JL7186 | 09:45 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR5503 | 09:45 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1038 | 09:45 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | AK13 | 09:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(6) | 09:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF5007 | 09:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8199 | 09:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3409 | 09:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5733 | 09:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8086 | 09:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5447 | 09:50 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K262 | 09:50 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD670 | 09:50 | Programmé | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK604 | 09:55 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK128 | 09:55 | Programmé | |
| Cochin (COK) | Malaysia Airlines | MH108 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Cochin (COK) | Thai Airways | TG5004 | 09:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH796 expand_more(6) | 10:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4513 | 10:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA8191 | 10:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6722 | 10:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3784 | 10:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4500 | 10:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4714 | 10:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Batik Air Malaysia | OD820 | 10:00 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2626 expand_more(6) | 10:15 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7652 | 10:15 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3769 | 10:15 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5633 | 10:15 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5446 | 10:15 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK7949 | 10:15 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7521 | 10:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5226 | 10:15 | Programmé | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK29 | 10:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3776 | 10:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 10:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 10:20 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD162 | 10:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH727 | 10:35 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH139 | 10:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH149 | 10:35 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH179 | 10:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | AirAsia | AK620 | 10:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH52 | 10:40 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH123 | 10:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL724 | 10:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8396 | 10:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Batik Air Malaysia | OD860 | 11:00 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2387 | 11:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET639 | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA34 | 11:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH66 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH609 | 11:20 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH88 | 11:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH2 | 11:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH20 | 11:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH708 | 11:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK61 | 11:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL810 | 11:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH705 | 11:55 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE428 | 11:55 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au centre de Kuala Lumpur, vous vous retrouverez dans une atmosphère charmante de la ville...

