Départs de Kuala Lumpur Aéroport (KUL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanchang (KHN) | Jiangxi Air | RY6608 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Nanchang (KHN) | Xiamen Air | MF9422 | 04:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK9134 | 04:20 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5754 | 04:25 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6044 | 04:25 | Annulé | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2718 expand_more(5) | 04:25 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | Firefly | FY7632 | 04:25 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | Garuda Indonesia | GA9319 | 04:25 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | Oman Air | WY5596 | 04:25 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3548 | 04:25 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5490 | 04:25 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY2574 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH4462 | 04:30 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Malaysia Airlines | MH762 expand_more(3) | 04:30 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | KLM | KL4085 | 04:30 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Qatar Airways | QR4973 | 04:30 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | SriLankan Airlines | UL2057 | 04:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(3) | 04:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3451 | 04:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5616 | 04:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8187 | 04:30 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK116 | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ115 expand_more(9) | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7246 | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8193 | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3415 | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6735 | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5735 | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8050 | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9049 | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7669 | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5435 | 04:35 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5212 | 04:40 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6432 | 04:40 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1396 expand_more(7) | 04:45 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4354 | 04:45 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9311 | 04:45 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3516 | 04:45 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5048 | 04:45 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3017 | 04:45 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Singapore Airlines | SQ5518 | 04:45 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK7996 | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1336 expand_more(9) | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4292 | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9385 | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9587 | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Oman Air | WY5725 | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3514 | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5043 | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3057 | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5596 | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK7926 | 04:45 | Programmé | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK421 | 04:50 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7306 | 04:50 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK892 | 04:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8012 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4610 | 04:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK717 | 04:55 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH790 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3862 | 05:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4488 | 05:00 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1636 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Emirates | EK3454 | 05:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH613 expand_more(9) | 05:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7903 | 05:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6616 | 05:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7333 | 05:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4091 | 05:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9540 | 05:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5609 | 05:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5195 | 05:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5501 | 05:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5613 | 05:00 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Batik Air | OD135 | 05:00 | Programmé | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5242 | 05:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL809 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF8399 | 05:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK386 | 05:10 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4663 | 05:10 | Programmé | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU187 | 05:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8348 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4507 | 05:15 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z27115 | 05:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX726 | 05:20 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK393 | 05:25 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6032 | 05:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH804 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7352 | 05:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3494 | 05:25 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5142 | 05:30 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6130 | 05:30 | Annulé | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1272 | 05:30 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6014 | 05:35 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH766 expand_more(5) | 05:35 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8183 | 05:35 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7454 | 05:35 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4089 | 05:35 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5386 | 05:35 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2760 | 05:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(12) | 05:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4106 | 05:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8936 | 05:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3704 | 05:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | KLM | KL4097 | 05:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 05:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3506 | 05:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5159 | 05:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5390 | 05:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 05:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6360 | 05:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5588 | 05:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2152 | 05:35 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | AirAsia X | D7352 | 05:35 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Batik Air | OD131 | 05:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX724 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9791 | 05:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9202 | 05:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5810 | 05:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ325 | 05:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH780 expand_more(6) | 05:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4508 | 05:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6620 | 05:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7484 | 05:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5416 | 05:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Royal Jordanian | RJ3254 | 05:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4704 | 05:45 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF898 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Malaysia Airlines | MH5713 | 05:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7391 | 05:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD392 | 05:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK584 | 06:00 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6438 | 06:00 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Batik Air Malaysia | OD678 | 06:00 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK888 | 06:00 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6314 | 06:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8302 | 06:00 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Batik Air | OD205 | 06:05 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5751 | 06:05 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD182 | 06:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ557 | 06:10 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Cambodia Airways | KR782 | 06:15 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1006 | 06:15 | Programmé | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5196 | 06:20 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5114 | 06:25 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2528 | 06:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR473 | 06:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6524 | 06:25 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1450 | 06:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK374 | 06:35 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7330 | 06:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Batik Air Malaysia | OD698 | 06:45 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH118 | 06:50 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2403 | 06:50 | Programmé | |
| Sihanoukville (KOS) | Sky Angkor Airlines | ZA664 | 06:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK719 | 06:50 | Programmé | |
| Beijing (PKX) | AirAsia X | D7342 | 06:50 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH190 | 06:50 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2638 | 06:55 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Batik Air Malaysia | OD630 | 06:55 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK9214 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR853 | 07:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK353 | 07:00 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Malaysia Airlines | MH526 | 07:00 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5874 | 07:05 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6322 | 07:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH607 | 07:10 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | AirAsia | AK15 | 07:10 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6038 | 07:10 | Annulé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR469 | 07:15 | Programmé | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5648 | 07:15 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6446 | 07:15 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ131 | 07:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK721 | 07:25 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN678 | 07:25 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1162 | 07:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD805 | 07:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au centre de Kuala Lumpur, vous vous retrouverez dans une atmosphère charmante de la ville...

