Arrivées de Kuala Lumpur Aéroport (KUL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6123 | 09:10 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2952 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4665 | 09:10 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6049 | 09:25 | Annulé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5111 | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8188 | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3430 | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5854 | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8023 | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9078 | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5426 | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6225 | 09:40 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK432 | 09:45 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6021 | 09:50 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6431 | 09:50 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | AirAsia Cambodia | KT163 | 10:00 | Programmé | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK402 | 10:05 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6143 | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5865 | 10:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5205 | 10:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK702 | 10:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH805 | 10:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR450 | 10:35 | Programmé | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5247 | 10:40 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Batik Air Malaysia | OD752 | 10:40 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9800 | 10:40 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6041 | 10:45 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2101 | 10:50 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1327 | 10:50 | Programmé | |
| Batam (BTH) | AirAsia | AK471 | 10:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1143 | 10:55 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5877 | 10:55 | Programmé | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK422 | 11:00 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M501 | 11:05 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2303 | 11:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK819 | 11:10 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6307 | 11:10 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1385 | 11:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR525 | 11:10 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK891 | 11:15 | Programmé | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G921 | 11:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5203 | 11:15 | Programmé | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI871 | 11:20 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ120 | 11:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD802 | 11:20 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH861 | 11:25 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air Malaysia | OD337 | 11:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK704 | 11:25 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5109 | 11:30 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ905 | 11:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK381 | 11:35 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK521 | 11:35 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia | D7333 | 11:40 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2543 | 11:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA820 | 11:50 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1633 | 11:50 | Programmé | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1269 | 11:50 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH327 | 11:50 | Programmé | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5652 | 11:55 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR3781 | 12:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au centre de Kuala Lumpur, vous vous retrouverez dans une atmosphère charmante de la ville...

