Firefly à Kuala Lumpur Aéroport - KUL
Dans quelles destinations Firefly vole-t-elle vers et depuis Kuala Lumpur Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Afficher les vols |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 19 | Afficher les vols |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 18 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 61 | Afficher les vols |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 14 | Afficher les vols |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Afficher les vols |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 40 | Afficher les vols |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Afficher les vols |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 31 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 26 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 84 | Afficher les vols |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 23 | Afficher les vols |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 26 | Afficher les vols |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 53 | Afficher les vols |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 17 | Afficher les vols |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 26 | Afficher les vols |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 51 | Afficher les vols |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 12 | Afficher les vols |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 28 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Afficher les vols |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 42 | Afficher les vols |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 26 | Afficher les vols |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 22 | Afficher les vols |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | Afficher les vols |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 66 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | Afficher les vols |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 14 | Afficher les vols |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 24 | Afficher les vols |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 14 | Afficher les vols |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 16 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 106 | Afficher les vols |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 27 | Afficher les vols |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 14 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 22 | Afficher les vols |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Kuala Lumpur Aéroport opérés par Firefly
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | Afficher les vols |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Afficher les vols |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Kuala Lumpur Aéroport opérés par Firefly
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!