Garuda Indonesia à Kuala Lumpur Aéroport - KUL
De quels terminaux Garuda Indonesia arrive-t-il et part-il à Kuala Lumpur Aéroport ?
Les vols de Garuda Indonesia arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Kuala Lumpur Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - m
Dans quelles destinations Garuda Indonesia vole-t-elle vers et depuis Kuala Lumpur Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | Afficher les vols |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Afficher les vols |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 22 | Afficher les vols |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Afficher les vols |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 40 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 112 | Afficher les vols |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 13 | Afficher les vols |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 19 | Afficher les vols |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 17 | Afficher les vols |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 44 | Afficher les vols |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 28 | Afficher les vols |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | Afficher les vols |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 17 | Afficher les vols |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Afficher les vols |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 8 | Afficher les vols |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Afficher les vols |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 58 | Afficher les vols |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 11 | Afficher les vols |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Kuala Lumpur Aéroport opérés par Garuda Indonesia
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | Afficher les vols |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Kuala Lumpur Aéroport opérés par Garuda Indonesia
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | Afficher les vols |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!