Japan Airlines à Kuala Lumpur Aéroport - KUL
De quels terminaux Japan Airlines arrive-t-il et part-il à Kuala Lumpur Aéroport ?
Les vols de Japan Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Kuala Lumpur Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - m
Dans quelles destinations Japan Airlines vole-t-elle vers et depuis Kuala Lumpur Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Afficher les vols |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 4 | Afficher les vols |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 8 | Afficher les vols |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 6 | Afficher les vols |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 10 | Afficher les vols |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 10 | Afficher les vols |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 8 | Afficher les vols |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 10 | Afficher les vols |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 25 | Afficher les vols |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 13 | Afficher les vols |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 4 | Afficher les vols |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 7 | Afficher les vols |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 18 | Afficher les vols |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 8 | Afficher les vols |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 13 | Afficher les vols |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 15 | Afficher les vols |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 6 | Afficher les vols |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 14 | Afficher les vols |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 11 | Afficher les vols |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 10 | Afficher les vols |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 13 | Afficher les vols |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | Afficher les vols |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 35 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 11 | Afficher les vols |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 7 | Afficher les vols |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 8 | Afficher les vols |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 7 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 36 | Afficher les vols |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 3 | Afficher les vols |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Kuala Lumpur Aéroport opérés par Japan Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Kuala Lumpur Aéroport opérés par Japan Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!