Malaysia Airlines à Kuala Lumpur Aéroport - KUL
De quels terminaux Malaysia Airlines arrive-t-il et part-il à Kuala Lumpur Aéroport ?
Les vols de Malaysia Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Kuala Lumpur Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - m
Dans quelles destinations Malaysia Airlines vole-t-elle vers et depuis Kuala Lumpur Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Afficher les vols |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | Afficher les vols |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 20 | Afficher les vols |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 14 | Afficher les vols |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Afficher les vols |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 19 | Afficher les vols |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 19 | Afficher les vols |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 20 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 107 | Afficher les vols |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 16 | Afficher les vols |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 24 | Afficher les vols |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 10 | Afficher les vols |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 14 | Afficher les vols |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 32 | Afficher les vols |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Afficher les vols |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 40 | Afficher les vols |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 26 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 63 | Afficher les vols |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 14 | Afficher les vols |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 86 | Afficher les vols |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Afficher les vols |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 34 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 80 | Afficher les vols |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 104 | Afficher les vols |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 38 | Afficher les vols |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 26 | Afficher les vols |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 14 | Afficher les vols |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | Afficher les vols |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 26 | Afficher les vols |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 57 | Afficher les vols |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 18 | Afficher les vols |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 29 | Afficher les vols |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 54 | Afficher les vols |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 16 | Afficher les vols |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 28 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Afficher les vols |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 10 | Afficher les vols |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | Afficher les vols |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 62 | Afficher les vols |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 26 | Afficher les vols |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 22 | Afficher les vols |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 22 | Afficher les vols |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 8 | Afficher les vols |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 20 | Afficher les vols |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Afficher les vols |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 4 | Afficher les vols |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 66 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | Afficher les vols |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 26 | Afficher les vols |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 24 | Afficher les vols |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | Afficher les vols |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 14 | Afficher les vols |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 32 | Afficher les vols |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 36 | Afficher les vols |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 16 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 225 | Afficher les vols |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 33 | Afficher les vols |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 27 | Afficher les vols |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 16 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 36 | Afficher les vols |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | Afficher les vols |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 32 | Afficher les vols |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 16 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Kuala Lumpur Aéroport opérés par Malaysia Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | Afficher les vols |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Afficher les vols |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Kuala Lumpur Aéroport opérés par Malaysia Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | Afficher les vols |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | Afficher les vols |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | Afficher les vols |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!