Arrivées de Kuala Lumpur Aéroport (KUL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK9368 | 08:50 | Programmé | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1281 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
| Kuantan (KUA) | British Airways | BA8168 | 08:50 | Programmé | |
| Kuantan (KUA) | Firefly | FY4235 | 08:50 | Programmé | |
| Kuantan (KUA) | Jet Linx Aviation | JL7188 | 08:50 | Programmé | |
| Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5038 | 08:50 | Programmé | |
| Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK4816 | 08:50 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ126 | 08:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ210 | 08:55 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH791 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3850 | 08:55 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4489 | 08:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR496 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8504 | 08:55 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH175 expand_more(1) | 09:00 | Différé | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7942 | 09:00 | Différé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6033 | 09:05 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6129 | 09:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ128 expand_more(5) | 09:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8200 | 09:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3410 | 09:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5732 | 09:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8097 | 09:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5448 | 09:05 | Programmé | |
| Nanning (NNG) | AirAsia | AK169 | 09:10 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2717 expand_more(5) | 09:10 | 20:50 | A atterri |
| Sibu (SBW) | Firefly | FY7635 | 09:10 | 20:50 | A atterri |
| Sibu (SBW) | Garuda Indonesia | GA9316 | 09:10 | 20:50 | A atterri |
| Sibu (SBW) | Jet Linx Aviation | JL7182 | 09:10 | 20:50 | A atterri |
| Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3553 | 09:10 | 20:50 | A atterri |
| Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5489 | 09:10 | 20:50 | A atterri |
| Bangkok (DMK) | flynas | OD529 | 09:15 | Différé | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2665 expand_more(6) | 09:15 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY7693 | 09:15 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Jet Linx Aviation | JL7194 | 09:15 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Oman Air | WY5695 | 09:15 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3547 | 09:15 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5463 | 09:15 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4836 | 09:15 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | AK335 | 09:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ326 | 09:15 | Différé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH705 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7351 | 09:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3491 | 09:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK718 | 09:25 | Programmé | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5195 | 09:25 | Différé | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | AK482 | 09:30 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH173 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY6731 | 09:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7968 | 09:30 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | Malaysia Airlines | MH763 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | British Airways | BA8178 | 09:30 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | KLM | KL3852 | 09:30 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | Qatar Airways | QR4494 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH722 expand_more(6) | 09:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA8160 | 09:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7388 | 09:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9272 | 09:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4115 | 09:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5566 | 09:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4988 | 09:35 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6439 | 09:35 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2384 | 09:40 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5215 | 09:40 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Batik Air | OD1637 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Emirates | EK3467 | 09:40 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4795 | 09:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 09:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | British Airways | BA8196 | 09:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4115 | 09:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8939 | 09:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3714 | 09:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 09:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | KLM | KL4093 | 09:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 09:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3509 | 09:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5020 | 09:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 09:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6363 | 09:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2165 | 09:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4819 | 09:40 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2631 expand_more(8) | 09:45 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | British Airways | BA8156 | 09:45 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7655 | 09:45 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3758 | 09:45 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7954 | 09:45 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | KLM | KL4078 | 09:45 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5448 | 09:45 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4860 | 09:45 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7516 | 09:45 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK827 | 09:45 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6323 | 09:45 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH874 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR4486 | 09:45 | Programmé | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5243 | 09:50 | Différé | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK102 | 09:50 | Différé | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH389 expand_more(1) | 09:50 | Différé | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ705 | 09:50 | Différé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK893 | 09:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1459 expand_more(14) | 09:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | British Airways | BA8172 | 09:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4413 | 09:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8918 | 09:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3725 | 09:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Jet Linx Aviation | JL7958 | 09:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | KLM | KL4098 | 09:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9561 | 09:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3611 | 09:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Qantas | QF5174 | 09:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5031 | 09:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3040 | 09:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2459 | 09:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4892 | 09:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7508 | 09:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH775 expand_more(6) | 10:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4509 | 10:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA8190 | 10:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7481 | 10:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4482 | 10:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Royal Jordanian | RJ3253 | 10:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4717 | 10:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH767 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8182 | 10:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7455 | 10:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4100 | 10:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5387 | 10:00 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5879 | 10:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH124 expand_more(9) | 10:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | British Airways | BA8176 | 10:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | Firefly | FY7162 | 10:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7980 | 10:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | KLM | KL3851 | 10:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | Oman Air | WY5558 | 10:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5143 | 10:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR4966 | 10:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2124 | 10:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4824 | 10:00 | Programmé | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2747 | 10:02 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5227 | 10:10 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5753 | 10:10 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK342 expand_more(2) | 10:15 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5967 | 10:15 | Différé | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6364 | 10:15 | Différé | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 10:15 | Différé | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8164 | 10:15 | Différé | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7398 | 10:15 | Différé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8945 | 10:15 | Différé | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4084 | 10:15 | Différé | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5404 | 10:15 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK137 | 10:15 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1253 expand_more(6) | 10:20 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | British Airways | BA8154 | 10:20 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4177 | 10:20 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3511 | 10:20 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5486 | 10:20 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3006 | 10:20 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4858 | 10:20 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5141 | 10:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK379 | 10:20 | Programmé | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5647 | 10:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE427 | 10:25 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6039 | 10:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH610 | 10:30 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6447 | 10:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2117 | 10:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD806 | 10:40 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6327 | 10:45 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ365 | 10:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK387 | 10:50 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK889 | 10:50 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2597 | 10:50 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5115 | 10:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH724 | 11:00 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2585 | 11:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH6105 | 11:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA871 | 11:00 | Différé | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY2575 | 11:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Batik Air | OD883 | 11:00 | Différé | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | D7531 | 11:05 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK525 | 11:10 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5747 | 11:10 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2723 | 11:15 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5875 | 11:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH781 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD393 | 11:25 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD523 | 11:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1353 | 11:25 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2533 | 11:30 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2969 | 11:40 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY3681 | 11:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK720 | 11:40 | Programmé | |
| Guiyang (KWE) | 9 Air | AQ1211 | 11:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | D7507 | 11:50 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF823 | 11:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD389 | 11:55 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5219 | 11:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au centre de Kuala Lumpur, vous vous retrouverez dans une atmosphère charmante de la ville...

