Arrivées de Kuala Lumpur Aéroport (KUL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU168 | 01:35 | Différé | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6303 | 01:35 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2743 expand_more(5) | 01:40 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | Firefly | FY7621 | 01:40 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | Jet Linx Aviation | JL7198 | 01:40 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3587 | 01:40 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5467 | 01:40 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | Singapore Airlines | SQ5663 | 01:40 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH7455 | 01:40 | Différé | |
Kuching (KCH) | Batik Air | OD1635 | 01:40 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF847 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5715 | 01:40 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 01:40 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Firefly | FY7404 | 01:40 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9306 | 01:40 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5477 | 01:40 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7219 | 01:40 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK833 | 01:45 | Programmé | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK407 | 01:45 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2609 expand_more(4) | 01:50 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Firefly | FY7731 | 01:50 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3543 | 01:50 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5438 | 01:50 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Singapore Airlines | SQ5629 | 01:50 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2661 expand_more(6) | 01:50 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Firefly | FY7691 | 01:50 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Oman Air | WY5671 | 01:50 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3613 | 01:50 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5461 | 01:50 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Singapore Airlines | SQ5635 | 01:50 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4844 | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(7) | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7243 | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8192 | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3414 | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5728 | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8049 | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7682 | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5434 | 01:50 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH751 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7451 | 01:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR4994 | 01:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2751 | 01:55 | Programmé | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(3) | 02:00 | Différé | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6228 | 02:00 | Différé | |
Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5731 | 02:00 | Différé | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9008 | 02:00 | Différé | |
Langkawi (LGK) | Air Asia | AK6321 | 02:00 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Malaysia Airlines | MH755 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Firefly | FY7459 | 02:00 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | KLM | KL4095 | 02:00 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5395 | 02:00 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2621 expand_more(5) | 02:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7653 | 02:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3753 | 02:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3579 | 02:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5445 | 02:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7514 | 02:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B673 | 02:10 | Programmé | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5873 | 02:10 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH785 expand_more(6) | 02:15 | Différé | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4501 | 02:15 | Différé | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6615 | 02:15 | Différé | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7489 | 02:15 | Différé | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9522 | 02:15 | Différé | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5685 | 02:15 | Différé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4703 | 02:15 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 02:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7380 | 02:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9280 | 02:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5710 | 02:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4982 | 02:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2710 | 02:20 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS315 | 02:20 | Différé | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5095 expand_more(1) | 02:20 | 13:14 | A atterri |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3059 | 02:20 | 13:14 | A atterri |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ122 | 02:20 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5111 | 02:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK346 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7608 | 02:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5927 | 02:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6354 | 02:25 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD308 | 02:25 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU192 | 02:25 | Programmé | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2575 expand_more(5) | 02:30 | Programmé | |
Miri (MYY) | Firefly | FY7573 | 02:30 | Programmé | |
Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA8927 | 02:30 | Programmé | |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5427 | 02:30 | Programmé | |
Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ5669 | 02:30 | Programmé | |
Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4838 | 02:30 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6125 | 02:30 | Programmé | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU186 | 02:30 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK113 | 02:35 | Programmé | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU873 | 02:40 | Programmé | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5743 | 02:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG502 | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH161 expand_more(4) | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA9255 | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA8198 | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6737 | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4991 | 02:45 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD309 | 02:45 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6305 | 02:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK710 | 02:45 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM885 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8641 | 02:50 | Programmé | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3432 | 02:50 | Programmé | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5642 | 02:50 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK10 | 02:50 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | Batik Air | OD589 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | Etihad Airways | EY5656 | 02:55 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD521 | 03:00 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6991 | 03:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(4) | 03:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7324 | 03:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5692 | 03:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5496 | 03:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5606 | 03:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(10) | 03:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4409 | 03:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8914 | 03:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3722 | 03:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 03:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3565 | 03:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5032 | 03:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 03:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2447 | 03:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4888 | 03:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 03:00 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9893 | 03:00 | Différé | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5643 | 03:00 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6154 | 03:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ322 | 03:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD192 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3458 | 03:05 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5611 | 03:05 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5245 | 03:10 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK643 | 03:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR852 expand_more(9) | 03:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5809 | 03:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8166 | 03:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2308 | 03:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6661 | 03:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6349 | 03:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66631 | 03:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5289 | 03:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9053 | 03:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1571 | 03:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK712 | 03:15 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2611 expand_more(4) | 03:20 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7647 | 03:20 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3754 | 03:20 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5440 | 03:20 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7582 | 03:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7384 | 03:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9278 | 03:25 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2513 expand_more(5) | 03:25 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7525 | 03:25 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8933 | 03:25 | Programmé | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3737 | 03:25 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5411 | 03:25 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4832 | 03:25 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5113 | 03:30 | Programmé | |
Colombo (CMB) | FitsAir | 8D721 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Flexflight | W21861 | 03:30 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK127 | 03:30 | Programmé | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3453 | 03:30 | Programmé | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5643 | 03:30 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6035 | 03:35 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(3) | 03:35 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3452 | 03:35 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5610 | 03:35 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK4578 | 03:35 | Programmé | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5199 | 03:35 | Différé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8011 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4611 | 03:40 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK529 | 03:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD315 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3465 | 03:45 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH53 expand_more(3) | 03:45 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Firefly | FY7043 | 03:45 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7095 | 03:45 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5005 | 03:45 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD541 | 03:45 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1209 expand_more(6) | 03:50 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4175 | 03:50 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Jet Linx Aviation | JL7174 | 03:50 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5484 | 03:50 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3002 | 03:50 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Singapore Airlines | SQ5503 | 03:50 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4898 | 03:50 | Programmé | |
Dalat (DLI) | AirAsia | AK572 | 03:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK352 | 03:50 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD158 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3450 | 03:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5608 | 03:55 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV834 expand_more(3) | 03:55 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Kenya Airways | KQ5760 | 03:55 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4750 | 03:55 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3328 | 03:55 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK139 | 03:55 | Programmé | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK24 | 03:55 | Programmé | |
Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH138 expand_more(3) | 04:00 | Programmé | |
Adelaide (ADL) | British Airways | BA8150 | 04:00 | Programmé | |
Adelaide (ADL) | Firefly | FY7164 | 04:00 | Programmé | |
Adelaide (ADL) | Jet Linx Aviation | JL7982 | 04:00 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF897 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Malaysia Airlines | MH5712 | 04:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(4) | 04:00 | Différé | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7394 | 04:00 | Différé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8941 | 04:00 | Différé | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4116 | 04:00 | Différé | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5396 | 04:00 | Différé | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6319 | 04:00 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1427 | 04:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K685 | 04:05 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK825 | 04:10 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2204 | 04:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ116 | 04:10 | Programmé | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK396 | 04:15 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1437 | 04:15 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK883 | 04:20 | Programmé | |
Krabi (KBV) | Batik Air Malaysia | OD587 | 04:20 | Programmé | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5741 | 04:20 | Programmé | |
Sihanoukville (KOS) | AirAsia | AK265 | 04:20 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH7403 | 04:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD172 | 04:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | AirAsia X | D7223 | 04:25 | Programmé | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5209 | 04:30 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH773 | 04:35 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH67 | 04:35 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | Batik Air Malaysia | OD503 | 04:40 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX725 | 04:40 | Programmé | |
Haikou (HAK) | Firefly | FY3971 | 04:40 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH795 | 04:40 | Programmé | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5871 | 04:40 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH89 | 04:45 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7799 | 04:50 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6332 | 04:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH807 | 04:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH6125 | 04:55 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2521 | 04:55 | Programmé | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK869 | 04:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH624 | 04:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1149 | 04:55 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Batik Air | OD873 | 04:55 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2406 | 05:00 | Programmé | |
Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air Malaysia | OD222 | 05:00 | Programmé | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK546 | 05:00 | Programmé | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | D7533 | 05:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK60 | 05:05 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8301 | 05:10 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD527 | 05:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET638 | 05:10 | Programmé | |
Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2711 | 05:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ324 | 05:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK714 | 05:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK583 | 05:15 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5139 | 05:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA33 | 05:20 | Programmé | |
Utapao (UTP) | AirAsia | AK841 | 05:20 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH753 | 05:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR472 | 05:25 | Programmé | |
Labuan (LBU) | AirAsia | AK5173 | 05:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH789 | 05:30 | Programmé | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5207 | 05:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au centre de Kuala Lumpur, vous vous retrouverez dans une atmosphère charmante de la ville...