Arrivées de Kuala Lumpur Aéroport (KUL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bandar Seri Begawan (BWN) | AirAsia | AK273 | 11:55 | 11:23 | A atterri |
Medan (KNO) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 11:55 | 11:51 | A atterri |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY5630 | 11:55 | 11:51 | A atterri |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6119 | 11:55 | 11:46 | A atterri |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6223 | 12:00 | 12:01 | A atterri |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5227 | 12:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX723 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9781 | 12:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5125 | 12:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9189 | 12:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3470 | 12:05 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2613 expand_more(5) | 12:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7649 | 12:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3752 | 12:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3577 | 12:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5442 | 12:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7512 | 12:10 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6043 | 12:10 | 11:54 | A atterri |
Qingdao (TAO) | Xiamen Air | MF843 | 12:10 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG415 expand_more(4) | 12:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5975 | 12:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6935 | 12:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5861 | 12:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8367 | 12:15 | Programmé | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5745 | 12:15 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5105 | 12:20 | Programmé | |
Labuan (LBU) | AirAsia | AK5175 | 12:20 | Différé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD353 | 12:20 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ349 expand_more(1) | 12:25 | 11:48 | A atterri |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4481 | 12:25 | 11:48 | A atterri |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6307 | 12:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 12:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6623 | 12:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7330 | 12:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 12:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5612 | 12:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5614 | 12:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD319 | 12:30 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(10) | 12:30 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4401 | 12:30 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9294 | 12:30 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3721 | 12:30 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 12:30 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3563 | 12:30 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5025 | 12:30 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 12:30 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ5529 | 12:30 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2433 | 12:30 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 12:30 | Programmé | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK544 | 12:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK706 | 12:35 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ825 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24825 | 12:35 | Programmé | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5193 | 12:40 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH79 expand_more(5) | 12:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6011 | 12:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6627 | 12:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7053 | 12:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4987 | 12:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2779 | 12:45 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | KT165 | 12:45 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8687 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Malaysia Airlines | MH5252 | 12:50 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK430 | 12:50 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6437 | 12:55 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH787 expand_more(7) | 01:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4511 | 01:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6727 | 01:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY7495 | 01:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3850 | 01:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5599 | 01:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4490 | 01:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4787 | 01:00 | Programmé | |
Palembang (PLM) | AirAsia | AK461 | 01:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 01:05 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6313 | 01:05 | Programmé | |
Batam (BTH) | Batik Air Malaysia | OD357 | 01:10 | Programmé | |
Madinah (MED) | Malaysia Airlines | MH159 | 01:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ204 | 01:15 | Annulé | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK390 | 01:15 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Batik Air | OD2202 expand_more(3) | 01:15 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3437 | 01:15 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5671 | 01:15 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4775 | 01:15 | Programmé | |
Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2715 expand_more(5) | 01:15 | Programmé | |
Sibu (SBW) | Firefly | FY7633 | 01:15 | Programmé | |
Sibu (SBW) | Garuda Indonesia | GA9318 | 01:15 | Programmé | |
Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3615 | 01:15 | Programmé | |
Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5488 | 01:15 | Programmé | |
Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ5675 | 01:15 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK881 | 01:20 | Programmé | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5233 | 01:20 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3047 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4614 | 01:25 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI721 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5601 | 01:25 | Programmé | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU2186 | 01:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH628 expand_more(5) | 01:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6721 | 01:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7338 | 01:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9544 | 01:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5480 | 01:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5628 | 01:25 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5107 | 01:30 | Programmé | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU168 | 01:35 | Programmé | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK867 | 01:35 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6321 | 01:40 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Batik Air | OD1635 | 01:40 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF847 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5715 | 01:40 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 01:40 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Firefly | FY7404 | 01:40 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9306 | 01:40 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5477 | 01:40 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7219 | 01:40 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK833 | 01:45 | Programmé | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | D7505 | 01:45 | Programmé | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK407 | 01:45 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2609 expand_more(4) | 01:50 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Firefly | FY7731 | 01:50 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3543 | 01:50 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5438 | 01:50 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Singapore Airlines | SQ5629 | 01:50 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2661 expand_more(6) | 01:50 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Firefly | FY7691 | 01:50 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Oman Air | WY5671 | 01:50 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3613 | 01:50 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5461 | 01:50 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Singapore Airlines | SQ5635 | 01:50 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4844 | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(7) | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7243 | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8192 | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3414 | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5728 | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8049 | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7682 | 01:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5434 | 01:50 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH751 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7451 | 01:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR4994 | 01:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2751 | 01:55 | Programmé | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6228 | 02:00 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5731 | 02:00 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9008 | 02:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Batik Air | OD706 | 02:00 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6991 | 02:00 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Malaysia Airlines | MH755 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Firefly | FY7459 | 02:00 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | KLM | KL4095 | 02:00 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5395 | 02:00 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2621 expand_more(6) | 02:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Ethiopian Airlines | ET4285 | 02:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7653 | 02:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3753 | 02:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3579 | 02:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5445 | 02:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7514 | 02:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B673 | 02:10 | Programmé | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5873 | 02:10 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6125 | 02:10 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH785 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6615 | 02:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7489 | 02:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9522 | 02:15 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5111 | 02:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH710 | 02:20 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5095 | 02:20 | Programmé | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ122 | 02:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK346 | 02:25 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD308 | 02:25 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU192 | 02:25 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6305 | 02:30 | Programmé | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU186 | 02:30 | Programmé | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2575 | 02:30 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK113 | 02:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(10) | 02:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4107 | 02:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9388 | 02:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3711 | 02:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 02:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3559 | 02:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5023 | 02:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 02:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6357 | 02:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2145 | 02:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4859 | 02:35 | Programmé | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU873 | 02:40 | Programmé | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5743 | 02:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH161 expand_more(4) | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA9064 | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA8198 | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6737 | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4991 | 02:45 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6154 | 02:45 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS315 | 02:50 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK10 | 02:50 | Programmé | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3432 | 02:50 | Programmé | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5642 | 02:50 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM885 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8641 | 02:50 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1447 | 03:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7324 | 03:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5496 | 03:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5606 | 03:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK710 | 03:00 | Programmé | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5643 | 03:00 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9893 | 03:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ322 | 03:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD192 | 03:05 | Programmé | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5747 | 03:05 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5245 | 03:10 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK643 | 03:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR852 | 03:10 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6041 | 03:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2611 | 03:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7384 | 03:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9278 | 03:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4484 | 03:25 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2513 expand_more(5) | 03:25 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7525 | 03:25 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8933 | 03:25 | Programmé | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3737 | 03:25 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5411 | 03:25 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4832 | 03:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK712 | 03:25 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5113 | 03:30 | Programmé | |
Colombo (CMB) | FitsAir | 8D723 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Flexflight | W21863 | 03:30 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK127 | 03:30 | Programmé | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3453 | 03:30 | Programmé | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5643 | 03:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 03:35 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3452 | 03:35 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5610 | 03:35 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK4578 | 03:35 | Programmé | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5199 | 03:35 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8011 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4611 | 03:40 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK529 | 03:40 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7795 | 03:45 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH53 expand_more(3) | 03:45 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Firefly | FY7043 | 03:45 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7095 | 03:45 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5005 | 03:45 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD541 | 03:45 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1209 expand_more(6) | 03:50 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4175 | 03:50 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Japan Airlines | JL7174 | 03:50 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5484 | 03:50 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3002 | 03:50 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Singapore Airlines | SQ5503 | 03:50 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4898 | 03:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK352 | 03:50 | Programmé | |
Dalat (DLI) | AirAsia | AK572 | 03:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au centre de Kuala Lumpur, vous vous retrouverez dans une atmosphère charmante de la ville...