Arrivées de Kuala Lumpur Aéroport (KUL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5095 expand_more(1) | 02:30 | 13:46 | A atterri |
| Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3059 | 02:30 | 13:46 | A atterri |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ122 | 02:30 | Programmé | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU186 | 02:30 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2621 expand_more(4) | 02:35 | 13:58 | A atterri |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7653 | 02:35 | 13:58 | A atterri |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3753 | 02:35 | 13:58 | A atterri |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5445 | 02:35 | 13:58 | A atterri |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7514 | 02:35 | 13:58 | A atterri |
| Semarang (SRG) | AirAsia | AK451 | 02:35 | Différé | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2575 expand_more(5) | 02:35 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Firefly | FY7573 | 02:35 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA8927 | 02:35 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5427 | 02:35 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ5669 | 02:35 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4838 | 02:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR852 expand_more(10) | 02:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Algerie | AH4910 | 02:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5809 | 02:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8166 | 02:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2308 | 02:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6661 | 02:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6349 | 02:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66631 | 02:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5289 | 02:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9053 | 02:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1571 | 02:40 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5031 | 02:40 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM885 expand_more(1) | 02:40 | Différé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8641 | 02:40 | Différé | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK113 | 02:45 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK867 | 02:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7608 | 02:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6354 | 02:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8713 | 02:45 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU873 | 02:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 02:45 | Différé | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3469 | 02:45 | Différé | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5609 | 02:45 | Différé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6125 | 02:45 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(9) | 02:50 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4409 | 02:50 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8914 | 02:50 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3722 | 02:50 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 02:50 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5032 | 02:50 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 02:50 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2447 | 02:50 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4888 | 02:50 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 02:50 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6305 | 02:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ322 | 02:55 | Programmé | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5643 | 03:00 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8035 | 03:00 | Programmé | |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8661 | 03:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Batik Air | OD706 | 03:00 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5747 | 03:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7324 | 03:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5496 | 03:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5606 | 03:00 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2811 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4659 | 03:05 | Programmé | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5245 | 03:10 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK643 | 03:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH157 | 03:10 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | OD521 | 03:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7384 | 03:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9278 | 03:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4484 | 03:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD192 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5192 | 03:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3458 | 03:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5611 | 03:20 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | KT165 | 03:20 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2513 expand_more(5) | 03:20 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7525 | 03:20 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8933 | 03:20 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3737 | 03:20 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5411 | 03:20 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4832 | 03:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK710 | 03:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH7303 | 03:20 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6041 | 03:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3452 | 03:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5610 | 03:25 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Firefly | FY3611 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4693 | 03:30 | Programmé | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5199 | 03:30 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3453 | 03:30 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5643 | 03:30 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5113 | 03:35 | Différé | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK24 | 03:35 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK127 | 03:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL809 expand_more(3) | 03:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8399 | 03:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9089 | 03:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5631 | 03:40 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2611 expand_more(4) | 03:40 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7647 | 03:40 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3754 | 03:40 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5440 | 03:40 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7582 | 03:40 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8011 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4611 | 03:40 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX922 | 03:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6154 | 03:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD387 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3465 | 03:45 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH138 expand_more(7) | 03:55 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA8150 | 03:55 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Firefly | FY7164 | 03:55 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Jet Linx Aviation | JL7982 | 03:55 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL4107 | 03:55 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5147 | 03:55 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4974 | 03:55 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Saudia | SV6324 | 03:55 | Programmé | |
| Dalat (DLI) | AirAsia | AK572 | 03:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH53 | 03:55 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1427 | 03:55 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD158 | 03:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV834 | 03:55 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH741 | 03:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK139 | 04:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD541 | 04:00 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2204 | 04:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX725 | 04:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH250 | 04:00 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9893 | 04:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH714 | 04:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK712 | 04:05 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK649 | 04:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK365 | 04:10 | Différé | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK825 | 04:10 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1437 | 04:10 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8347 | 04:15 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY2693 | 04:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ116 | 04:15 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1209 | 04:20 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF8015 | 04:20 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Batik Air | OD1901 | 04:25 | Programmé | |
| Sihanoukville (KOS) | AirAsia | AK265 | 04:30 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5209 | 04:30 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK44 | 04:35 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH773 | 04:35 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5741 | 04:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1149 | 04:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au centre de Kuala Lumpur, vous vous retrouverez dans une atmosphère charmante de la ville...

