Arrivées de Kuala Lumpur Aéroport (KUL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK700 | 09:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH797 expand_more(3) | 09:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4514 | 09:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4493 | 09:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4715 | 09:10 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6123 | 09:10 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ128 | 09:15 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2603 expand_more(6) | 09:25 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7641 | 09:25 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3751 | 09:25 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9567 | 09:25 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3535 | 09:25 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5434 | 09:25 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7510 | 09:25 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2721 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH4467 | 09:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ202 | 09:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8188 | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3430 | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5854 | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8023 | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9078 | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5426 | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6225 | 09:40 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK432 | 09:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1327 expand_more(12) | 09:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4291 | 09:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4291 | 10:50 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9382 | 09:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9382 | 10:50 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9586 | 09:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9586 | 10:50 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5041 | 09:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5041 | 10:50 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3056 | 09:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3056 | 10:50 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5597 | 09:45 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5597 | 10:50 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6021 | 09:50 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD163 | 09:50 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6431 | 09:50 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5111 | 10:05 | Programmé | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK402 | 10:05 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4600 | 10:10 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6143 | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(7) | 10:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5865 | 10:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8190 | 10:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3408 | 10:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5724 | 10:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8053 | 10:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7700 | 10:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5428 | 10:15 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2551 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Firefly | FY7571 | 10:20 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA9312 | 10:20 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5425 | 10:20 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5205 | 10:25 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | AirAsia Cambodia | KT163 | 10:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK702 | 10:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH805 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7353 | 10:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3495 | 10:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR450 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8326 | 10:35 | Programmé | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5247 | 10:40 | Programmé | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK605 | 10:50 | Différé | |
| Batam (BTH) | AirAsia | AK471 | 10:55 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5877 | 10:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 10:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Air Mauritius | MK9745 | 10:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | China Airlines | CI9403 | 10:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4105 | 10:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9284 | 10:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3710 | 10:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 10:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5030 | 10:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 10:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6356 | 10:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2143 | 10:55 | Programmé | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK422 | 11:00 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6041 | 11:00 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2408 | 11:05 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M501 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4651 | 11:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK819 | 11:10 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1385 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Air Mauritius | MK9751 | 11:10 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4351 | 11:10 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9268 | 11:10 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5047 | 11:10 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3018 | 11:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR525 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5949 | 11:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH604 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9721 | 11:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6741 | 11:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7322 | 11:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9535 | 11:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5604 | 11:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH157 | 11:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5203 | 11:15 | Programmé | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G921 | 11:15 | Programmé | |
| Dili (DIL) | Batik Air | OD373 | 11:19 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6307 | 11:20 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6437 | 11:20 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ120 | 11:20 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Firefly | FY7401 | 11:25 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8947 | 11:25 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5474 | 11:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK704 | 11:25 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air Malaysia | OD337 | 11:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ905 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24905 | 11:30 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5109 | 11:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK381 | 11:35 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK521 | 11:35 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7333 | 11:40 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2543 expand_more(6) | 11:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | China Airlines | CI9429 | 11:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7535 | 11:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8935 | 11:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3736 | 11:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5423 | 11:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5657 | 11:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA820 | 11:50 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK891 | 11:50 | Programmé | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1269 | 11:50 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1633 | 11:50 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH327 | 11:50 | Programmé | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5652 | 11:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7219 | 11:55 | Différé | |
| Jeddah (JED) | AirAsia X | D7701 | 12:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH6127 | 12:00 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5745 | 12:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX723 | 12:05 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2613 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG415 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD381 | 12:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5207 | 12:15 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2942 | 12:15 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6119 | 12:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD353 | 12:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH712 | 12:25 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6335 | 12:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH614 | 12:25 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1433 | 12:30 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Batik Air | OD821 | 12:30 | Différé | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5193 | 12:30 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5105 | 12:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au centre de Kuala Lumpur, vous vous retrouverez dans une atmosphère charmante de la ville...

