Arrivées de Kuala Lumpur Aéroport (KUL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH333 expand_more(1) | 03:20 | 02:59 | A atterri |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7993 | 03:20 | 02:59 | A atterri |
| Sydney (SYD) | AirAsia X | D7221 | 03:30 | 03:03 | A atterri |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9927 | 03:35 | 03:49 | A atterri |
| Amritsar (ATQ) | AirAsia | AK93 | 03:50 | 04:44 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(9) | 03:50 | 03:25 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Firefly | FY7142 | 03:50 | 03:25 | A atterri |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 03:50 | 03:25 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 03:50 | 03:25 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 03:50 | 03:25 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5133 | 03:50 | 03:25 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 03:50 | 03:25 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 03:50 | 03:25 | A atterri |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 03:50 | 03:25 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4800 | 03:50 | 03:25 | A atterri |
| Xiamen (XMN) | Batik Air | OD679 | 04:00 | 03:40 | A atterri |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9007 | 04:05 | inconnue | |
| Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD181 | 04:20 | 05:50 | A atterri |
| Zhengzhou (CGO) | Batik Air | OD693 | 04:30 | 05:10 | A atterri |
| Changsha (CSX) | AirAsia X | D7353 | 04:30 | 04:06 | A atterri |
| Dhaka (DAC) | AirAsia | AK70 | 04:35 | 04:40 | A atterri |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04:45 | Détourné | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air Malaysia | OD224 | 04:50 | inconnue | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 04:55 | Différé | |
| Male (MLE) | AirAsia | AK73 | 04:55 | 04:52 | A atterri |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05:00 | 04:47 | A atterri |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD165 | 05:00 | 05:13 | A atterri |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 05:00 | 04:22 | A atterri |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 05:00 | 04:22 | A atterri |
| Tokyo (NRT) | Firefly | FY7047 | 05:00 | 04:22 | A atterri |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7093 | 05:00 | 04:22 | A atterri |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 05:00 | 04:22 | A atterri |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD194 expand_more(3) | 05:00 | inconnue | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5194 | 05:00 | inconnue | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05:00 | inconnue | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4796 | 05:00 | inconnue | |
| Changsha (CSX) | Batik Air | OD643 | 05:10 | 05:48 | A atterri |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05:10 | 04:58 | A atterri |
| Taipei (TPE) | AirAsia X | D7379 | 05:10 | 05:34 | A atterri |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK585 | 05:15 | 04:32 | A atterri |
| Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05:30 | 05:25 | A atterri |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG382 | 05:30 | 05:40 | A atterri |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | AK64 | 05:35 | 05:46 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 05:40 | 05:43 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 05:40 | 05:43 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:45 | 05:17 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(10) | 05:45 | 05:31 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK9771 | 05:45 | 05:31 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 05:45 | 05:31 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 05:45 | 05:31 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 05:45 | 05:31 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 05:45 | 05:31 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5137 | 05:45 | 05:31 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 05:45 | 05:31 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 05:45 | 05:31 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 05:45 | 05:31 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4810 | 05:45 | 05:31 | A atterri |
| Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 05:50 | Annulé | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL7119 | 05:50 | Annulé | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH39 expand_more(1) | 05:55 | 06:01 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR4497 | 05:55 | 06:01 | A atterri |
| Almaty (ALA) | AirAsia X | D7601 | 06:00 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:00 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 06:00 | 05:59 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8578 | 06:00 | 05:59 | A atterri |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06:05 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | AK52 | 06:10 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK174 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7056 | 06:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7213 | 06:15 | Différé | |
| Xi An (XIY) | AirAsia X | D7347 | 06:15 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | Programmé | |
| Jaipur (JAI) | AirAsia | AK18 | 06:30 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 06:35 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | AirAsia X | D7123 | 06:35 | Différé | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 06:45 | Différé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:45 | Différé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:45 | Différé | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 expand_more(1) | 06:50 | Détourné | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT5606 | 06:50 | Détourné | |
| Tokyo (HND) | AirAsia X | D7523 | 06:50 | Différé | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:50 | Programmé | |
| Trivandrum (TRV) | Malaysia Airlines | MH117 | 06:50 | Programmé | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06:50 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Batik Air | OD216 | 06:55 | Différé | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:55 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06:55 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:55 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 06:55 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 06:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4103 | 06:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7086 | 06:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5154 | 06:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4866 | 06:55 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD161 | 07:00 | Différé | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2105 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5667 | 07:00 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07:00 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 07:05 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 07:05 | Programmé | |
| Trivandrum (TRV) | AirAsia | AK8 | 07:05 | Différé | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z27112 | 07:10 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL7944 | 07:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | 06:54 | A atterri |
| London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07:15 | 06:54 | A atterri |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | 06:54 | A atterri |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07:15 | Différé | |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9049 | 07:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au centre de Kuala Lumpur, vous vous retrouverez dans une atmosphère charmante de la ville...

