Arrivées de Kuala Lumpur Aéroport (KUL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA415 | 04:20 | 04:19 | A atterri |
Sydney (SYD) | AirAsia X | D7221 | 04:25 | 04:25 | A atterri |
Zhengzhou (CGO) | Batik Air | OD693 | 04:30 | Différé | |
Changsha (CSX) | AirAsia X | D7353 | 04:30 | 05:00 | A atterri |
Dhaka (DAC) | AirAsia | AK70 | 04:35 | 05:32 | A atterri |
Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD185 | 04:40 | 05:43 | A atterri |
Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 04:40 | Différé | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04:45 | 04:32 | A atterri |
Male (MLE) | AirAsia | AK73 | 04:50 | 04:22 | A atterri |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 04:55 | 04:28 | A atterri |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 04:55 | 04:28 | A atterri |
Tokyo (NRT) | Firefly | FY7047 | 04:55 | 04:28 | A atterri |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7093 | 04:55 | 04:28 | A atterri |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 04:55 | 04:28 | A atterri |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(8) | 05:00 | 05:27 | A atterri |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7142 | 05:00 | 05:27 | A atterri |
Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 05:00 | 05:27 | A atterri |
Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 05:00 | 05:27 | A atterri |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 05:00 | 05:27 | A atterri |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 05:00 | 05:27 | A atterri |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 05:00 | 05:27 | A atterri |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 05:00 | 05:27 | A atterri |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4800 | 05:00 | 05:27 | A atterri |
Taipei (TPE) | AirAsia X | D7379 | 05:00 | 04:49 | A atterri |
Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(2) | 05:05 | 05:24 | A atterri |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05:05 | 05:24 | A atterri |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4796 | 05:05 | 05:24 | A atterri |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05:05 | 04:56 | A atterri |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05:10 | 05:14 | A atterri |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9355 | 05:15 | Annulé | |
Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05:20 | 05:11 | A atterri |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK64 | 05:35 | Différé | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:40 | Différé | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9007 | 05:40 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 05:40 | 05:21 | A atterri |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 05:40 | 05:21 | A atterri |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH39 expand_more(1) | 05:45 | 05:08 | A atterri |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR4497 | 05:45 | 05:08 | A atterri |
New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:00 | Différé | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:00 | 05:17 | A atterri |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:00 | 05:17 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(8) | 06:00 | 06:02 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 06:00 | 06:02 | A atterri |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06:00 | 06:02 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06:00 | 06:02 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06:00 | 06:02 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06:00 | 06:02 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06:00 | 06:02 | A atterri |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06:00 | 06:02 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4810 | 06:00 | 06:02 | A atterri |
Nanning (NNG) | Air Central | GI4371 | 06:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 06:00 | 05:54 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8578 | 06:00 | 05:54 | A atterri |
Almaty (ALA) | AirAsia X | D7601 | 06:10 | Programmé | |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL7119 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 | 06:10 | Programmé | |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7523 | 06:10 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06:15 | Programmé | |
Jaipur (JAI) | AirAsia | AK18 | 06:15 | 05:51 | A atterri |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2905 | 06:15 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | AirAsia | AK52 | 06:20 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06:20 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:20 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7950 | 06:20 | Programmé | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:20 | Programmé | |
Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 06:20 | Différé | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:30 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 06:45 | Différé | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06:45 | Programmé | |
Amritsar (ATQ) | Batik Air Malaysia | OD272 | 06:50 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Batik Air | OD216 | 06:50 | Différé | |
New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06:55 | Différé | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06:55 | Différé | |
New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06:55 | Différé | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 06:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9427 | 06:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4103 | 06:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4866 | 06:55 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | Batik Air | OD161 | 07:00 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 07:00 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07:00 | Programmé | |
Penang (PEN) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5669 | 07:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK174 | 07:05 | Différé | |
Trivandrum (TRV) | AirAsia | AK8 | 07:05 | 07:31 | A atterri |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07:10 | 07:22 | A atterri |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL7948 | 07:10 | Programmé | |
Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 | 07:10 | 07:58 | A atterri |
Guangzhou (CAN) | Batik Air | OD613 | 07:15 | 10:02 | A atterri |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | 07:04 | A atterri |
London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07:15 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | Programmé | |
Xi An (XIY) | AirAsia X | D7347 | 07:15 | 09:47 | A atterri |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7331 | 07:15 | 07:03 | A atterri |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | AK90 | 07:20 | 07:23 | A atterri |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 07:20 | 07:49 | A atterri |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 07:20 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9010 | 07:20 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | 07:10 | A atterri |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 07:25 | 07:12 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7392 | 07:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4495 | 07:25 | Programmé | |
Kochi (COK) | Batik Air | OD232 | 07:25 | 07:37 | A atterri |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3719 | 07:25 | inconnue | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:30 | 07:41 | A atterri |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL7944 | 07:30 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(9) | 07:30 | 07:15 | A atterri |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9527 | 07:30 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7537 | 07:30 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07:30 | Programmé | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07:30 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07:30 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07:30 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07:30 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07:30 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4893 | 07:30 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07:30 | 09:38 | A atterri |
New Delhi (DEL) | AirAsia X | D7183 | 07:40 | 07:52 | A atterri |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(7) | 07:40 | 07:20 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9719 | 07:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6725 | 07:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7320 | 07:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 07:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5690 | 07:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5392 | 07:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5602 | 07:40 | Programmé | |
Amritsar (ATQ) | AirAsia | AK93 | 07:50 | 09:15 | A atterri |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6052 | 07:50 | 08:04 | A atterri |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(7) | 07:55 | 07:51 | A atterri |
Perth (PER) | Air Mauritius | MK9781 | 07:55 | Programmé | |
Perth (PER) | Firefly | FY7156 | 07:55 | Programmé | |
Perth (PER) | KLM | KL3962 | 07:55 | Programmé | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5559 | 07:55 | Programmé | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR5019 | 07:55 | Programmé | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2126 | 07:55 | Programmé | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4806 | 07:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6145 | 07:55 | 07:28 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR844 expand_more(8) | 07:59 | 08:03 | A atterri |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5906 | 07:59 | 08:03 | A atterri |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8193 | 07:59 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5810 | 07:59 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6262 | 07:59 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66517 | 07:59 | 08:03 | A atterri |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6065 | 07:59 | 08:03 | A atterri |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9051 | 07:59 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1572 | 07:59 | 08:03 | A atterri |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2637 expand_more(8) | 08:00 | 07:53 | A atterri |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7657 | 08:00 | 07:53 | A atterri |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3750 | 08:00 | 07:53 | A atterri |
Kota-Kinabalu (BKI) | Japan Airlines | JL7170 | 08:00 | 07:53 | A atterri |
Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9568 | 08:00 | 07:53 | A atterri |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5626 | 08:00 | 07:53 | A atterri |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3537 | 08:00 | 07:53 | A atterri |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5453 | 08:00 | 07:53 | A atterri |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7578 | 08:00 | 07:53 | A atterri |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 08:00 | 08:05 | A atterri |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD2404 expand_more(2) | 08:00 | 07:44 | A atterri |
Johor Bahru (JHB) | Emirates | EK3456 | 08:00 | 07:44 | A atterri |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5624 | 08:00 | 07:44 | A atterri |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH387 expand_more(1) | 08:00 | 07:39 | A atterri |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ707 | 08:00 | 07:39 | A atterri |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ200 | 08:05 | 07:56 | A atterri |
Karachi (KHI) | AirAsia X | D7109 | 08:05 | 08:27 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 08:05 | 08:07 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air India | AI8186 | 08:05 | 08:07 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3404 | 08:05 | 08:07 | A atterri |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6734 | 08:05 | 08:07 | A atterri |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5722 | 08:05 | 08:07 | A atterri |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9044 | 08:05 | 08:07 | A atterri |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5424 | 08:05 | 08:07 | A atterri |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au centre de Kuala Lumpur, vous vous retrouverez dans une atmosphère charmante de la ville...