Départs de Kuala Lumpur Aéroport (KUL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX722 expand_more(4) | 01:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9795 | 01:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5126 | 01:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9196 | 01:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5806 | 01:35 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ350 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4480 | 01:35 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ826 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24826 | 01:35 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK640 | 01:40 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK868 | 01:40 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY2692 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH4464 | 01:40 | Programmé | |
| Brunei (BWN) | AirAsia | AK278 | 01:45 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5116 | 01:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5210 | 01:45 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5748 | 01:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2536 expand_more(8) | 01:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7534 | 01:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9291 | 01:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3745 | 01:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9583 | 01:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3528 | 01:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5421 | 01:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5658 | 01:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4890 | 01:45 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8688 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Malaysia Airlines | MH5253 | 01:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 01:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Air Mauritius | MK9742 | 01:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4104 | 01:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9285 | 01:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3703 | 01:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 01:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3504 | 01:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5022 | 01:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 01:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6358 | 01:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2148 | 01:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4852 | 01:50 | Programmé | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5194 | 01:55 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia Cambodia | KT172 | 01:55 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | Batik Air Malaysia | OD1906 | 01:55 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5193 | 02:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3449 | 02:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5617 | 02:00 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Emirates | EK3447 | 02:00 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5628 | 02:00 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | AirAsia | AK334 | 02:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7283 | 02:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B674 | 02:10 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK397 | 02:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK606 | 02:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH886 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7906 | 02:15 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2594 expand_more(5) | 02:20 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Firefly | FY7576 | 02:20 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA8926 | 02:20 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3532 | 02:20 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5431 | 02:20 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4854 | 02:20 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2304 | 02:20 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6318 | 02:25 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2616 expand_more(7) | 02:25 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7650 | 02:25 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3764 | 02:25 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9571 | 02:25 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3538 | 02:25 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5444 | 02:25 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK8056 | 02:25 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7505 | 02:25 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6432 | 02:30 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ824 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24824 | 02:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK522 | 02:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI722 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5600 | 02:35 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF848 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5714 | 02:40 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH758 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7452 | 02:40 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5400 | 02:40 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2758 | 02:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ113 expand_more(6) | 02:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8191 | 02:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3413 | 02:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5729 | 02:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8088 | 02:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9051 | 02:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5433 | 02:40 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6164 | 02:40 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3048 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4609 | 02:45 | Programmé | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2634 expand_more(4) | 02:45 | Programmé | |
| Labuan (LBU) | Firefly | FY7732 | 02:45 | Programmé | |
| Labuan (LBU) | Oman Air | WY5591 | 02:45 | Programmé | |
| Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3540 | 02:45 | Programmé | |
| Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5450 | 02:45 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2664 expand_more(6) | 02:45 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY7692 | 02:45 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Oman Air | WY5670 | 02:45 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3546 | 02:45 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5462 | 02:45 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Singapore Airlines | SQ5636 | 02:45 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4812 | 02:45 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | AirAsia X | D7522 | 02:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH782 expand_more(5) | 02:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4506 | 02:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6726 | 02:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7486 | 02:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9511 | 02:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4706 | 02:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK715 | 02:55 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5868 | 02:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6126 | 02:55 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(4) | 02:55 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6229 | 02:55 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5730 | 02:55 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Kuwait Airways | KU6015 | 02:55 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9009 | 02:55 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK886 | 03:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | AirAsia X | D7700 | 03:00 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | Indonesia AirAsia | QZ462 | 03:00 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5133 | 03:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD807 | 03:10 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6331 | 03:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2544 expand_more(7) | 03:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | China Airlines | CI9440 | 03:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7544 | 03:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8913 | 03:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3746 | 03:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9584 | 03:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3524 | 03:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5393 | 03:15 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2205 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5636 | 03:15 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6034 | 03:20 | Programmé | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU169 | 03:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH794 expand_more(7) | 03:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4516 | 03:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA8185 | 03:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6728 | 03:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY7498 | 03:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5602 | 03:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5015 | 03:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4782 | 03:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 03:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7399 | 03:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8944 | 03:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3858 | 03:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5408 | 03:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH875 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR4487 | 03:25 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ323 | 03:25 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK348 | 03:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK378 | 03:25 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR228 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9461 | 03:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH605 expand_more(9) | 03:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7901 | 03:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6747 | 03:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7325 | 03:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4114 | 03:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9536 | 03:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5603 | 03:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5188 | 03:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5495 | 03:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5605 | 03:25 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5236 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1336 expand_more(9) | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4292 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9385 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9587 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Oman Air | WY5725 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3514 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5043 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3057 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5596 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4826 | 03:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5096 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3060 | 03:30 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M504 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4652 | 03:30 | Programmé | |
| Medina (MED) | Malaysia Airlines | MH158 | 03:35 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK429 | 03:40 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5032 | 03:40 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2640 expand_more(8) | 03:40 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7658 | 03:40 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3765 | 03:40 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9574 | 03:40 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3536 | 03:40 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5170 | 03:40 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5456 | 03:40 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4850 | 03:40 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7519 | 03:40 | Programmé | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK405 | 03:45 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU874 | 03:45 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS316 | 03:50 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia Cambodia | KT162 | 03:50 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(4) | 03:50 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Firefly | FY7402 | 03:50 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8948 | 03:50 | Programmé | |
| Medan (KNO) | KLM | KL4122 | 03:50 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5475 | 03:50 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD528 | 03:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6116 | 04:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM886 | 04:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK820 | 04:05 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1152 | 04:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK116 | 04:10 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5754 | 04:10 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6044 | 04:10 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2814 | 04:10 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2718 | 04:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH723 | 04:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH774 | 04:20 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1908 | 04:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2108 | 04:20 | Programmé | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6228 | 04:25 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6440 | 04:25 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK122 | 04:30 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY2574 | 04:30 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5142 | 04:35 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Malaysia Airlines | MH762 | 04:40 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1446 | 04:40 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX921 | 04:40 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | Batik Air Malaysia | OD366 | 04:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK717 | 04:45 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK892 | 04:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5212 | 04:45 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6310 | 04:45 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1396 | 04:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD177 | 04:45 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2306 | 04:45 | Programmé | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK421 | 04:50 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD324 | 04:50 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8012 | 04:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL809 | 05:00 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Batik Air Malaysia | OD135 | 05:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD171 | 05:00 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Batik Air Malaysia | OD751 | 05:00 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1636 | 05:00 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9894 | 05:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ115 | 05:00 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK860 | 05:05 | Programmé | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5242 | 05:05 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH118 | 05:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH790 | 05:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK386 | 05:10 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4663 | 09:50 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH766 | 05:10 | Programmé | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2746 | 05:10 | Programmé | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU187 | 05:15 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2584 | 05:15 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z27115 | 05:15 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK393 | 05:20 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5114 | 05:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH613 | 05:20 | Programmé | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5646 | 05:25 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6014 | 05:25 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD352 | 05:25 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5214 | 05:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6882 | 05:30 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2534 | 05:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au centre de Kuala Lumpur, vous vous retrouverez dans une atmosphère charmante de la ville...

