Départs de Kuala Lumpur Aéroport (KUL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1032 | 05:45 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5246 | 06:00 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK126 | 06:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK701 | 06:05 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5108 | 06:05 | Programmé | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5744 | 06:05 | Programmé | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5192 | 06:25 | Programmé | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5876 | 06:25 | Programmé | |
Chennai (MAA) | AirAsia | AK11 | 06:30 | Programmé | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5651 | 06:30 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK890 | 06:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6124 | 06:40 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1204 expand_more(5) | 06:40 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4172 | 06:40 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3512 | 06:40 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5481 | 06:40 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3003 | 06:40 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4899 | 06:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR457 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8579 | 06:45 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1900 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Etihad Airways | EY5654 | 06:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK380 | 06:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK520 | 06:55 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5104 | 07:00 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | Air Asia | AK9046 | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD320 | 07:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6320 | 07:05 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM864 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8592 | 07:05 | Programmé | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1326 expand_more(7) | 07:10 | Programmé | |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4290 | 07:10 | Programmé | |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9383 | 07:10 | Programmé | |
Kuala Terengganu (TGG) | Japan Airlines | JL7177 | 07:10 | Programmé | |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3578 | 07:10 | Programmé | |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5040 | 07:10 | Programmé | |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3055 | 07:10 | Programmé | |
Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4885 | 07:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK138 | 07:15 | Programmé | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5202 | 07:15 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6020 | 07:15 | Programmé | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6224 | 07:15 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH816 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6257 | 07:15 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7967 | 07:15 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1632 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Emirates | EK3443 | 07:15 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK8188 | 07:15 | Programmé | |
Guilin (KWL) | AirAsia | AK156 | 07:20 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK433 | 07:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK703 | 07:20 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6430 | 07:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 07:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7383 | 07:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9283 | 07:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5728 | 07:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4985 | 07:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2713 | 07:20 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2542 expand_more(6) | 07:20 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7536 | 07:20 | Programmé | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3742 | 07:20 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7973 | 07:20 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3526 | 07:20 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5422 | 07:20 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4823 | 07:20 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Batik Air Malaysia | OD882 | 07:20 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Firefly | FY7405 | 07:25 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9307 | 07:25 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5478 | 07:25 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | Batik Air Malaysia | OD1502 | 07:25 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1002 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3439 | 07:30 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5602 | 07:30 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4572 | 07:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD310 | 07:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6114 | 07:40 | Programmé | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK25 | 07:45 | Programmé | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK403 | 07:45 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7302 | 07:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 07:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7321 | 07:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5606 | 07:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5601 | 07:50 | Programmé | |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | AK170 | 07:55 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5106 | 08:00 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF824 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5716 | 08:00 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2302 | 08:00 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Malaysia Airlines | MH841 | 08:00 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Air India | AI385 | 08:05 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ366 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4482 | 08:05 | Programmé | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 08:05 | Programmé | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4100 | 08:05 | Programmé | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9287 | 08:05 | Programmé | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3701 | 08:05 | Programmé | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7985 | 08:05 | Programmé | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 08:05 | Programmé | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3508 | 08:05 | Programmé | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5021 | 08:05 | Programmé | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 08:05 | Programmé | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6354 | 08:05 | Programmé | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2238 | 08:05 | Programmé | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4865 | 08:05 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2612 expand_more(6) | 08:05 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7646 | 08:05 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3760 | 08:05 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Japan Airlines | JL7975 | 08:05 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5441 | 08:05 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4855 | 08:05 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7511 | 08:05 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2608 expand_more(5) | 08:05 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Firefly | FY7730 | 08:05 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Japan Airlines | JL7179 | 08:05 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3542 | 08:05 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5437 | 08:05 | Programmé | |
Labuan (LBU) | Singapore Airlines | SQ5626 | 08:05 | Programmé | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK582 | 08:10 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6144 | 08:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9795 | 08:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9188 | 08:10 | Programmé | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
Manila (MNL) | Firefly | FY7354 | 08:10 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3496 | 08:10 | Programmé | |
Quanzhou (JJN) | AirAsia | AK270 | 08:15 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1384 expand_more(6) | 08:15 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4350 | 08:15 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Japan Airlines | JL7987 | 08:15 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3518 | 08:15 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5046 | 08:15 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3021 | 08:15 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4801 | 08:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD801 | 08:15 | Programmé | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK543 | 08:20 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK880 | 08:20 | Programmé | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5742 | 08:20 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2742 expand_more(5) | 08:20 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | Firefly | FY7620 | 08:20 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | Japan Airlines | JL7989 | 08:20 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3582 | 08:20 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5466 | 08:20 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | Singapore Airlines | SQ5662 | 08:20 | Programmé | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3430 | 08:20 | Programmé | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5638 | 08:20 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6051 | 08:25 | Programmé | |
Haikou (HAK) | Firefly | FY3970 | 08:25 | Programmé | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
Medan (KNO) | Firefly | FY7400 | 08:30 | Programmé | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | Programmé | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | Programmé | |
Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | Programmé | |
Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2716 expand_more(5) | 08:30 | Programmé | |
Sibu (SBW) | Firefly | FY7630 | 08:30 | Programmé | |
Sibu (SBW) | Japan Airlines | JL7183 | 08:30 | Programmé | |
Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3576 | 08:30 | Programmé | |
Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5487 | 08:30 | Programmé | |
Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ5674 | 08:30 | Programmé | |
Lombok (LOP) | Batik Air Malaysia | OD368 | 08:30 | Programmé | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD322 | 08:30 | Programmé | |
Male (MLE) | AirAsia | AK74 | 08:35 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5110 | 08:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ201 | 08:35 | Programmé | |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK45 | 08:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK705 | 08:40 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6432 | 08:40 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH133 expand_more(6) | 08:40 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Firefly | FY7153 | 08:40 | Programmé | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4086 | 08:40 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Oman Air | WY5587 | 08:40 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4981 | 08:40 | Programmé | |
Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2121 | 08:40 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4803 | 08:40 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH388 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ706 | 08:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B676 | 08:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K684 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7710 | 08:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5184 | 08:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3278 | 08:50 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH857 | 08:55 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD520 | 08:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 09:03 | En route |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 08:55 | 09:02 | En route |
Singapore (SIN) | Air India | AI8185 | 08:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3405 | 08:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5723 | 08:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8058 | 08:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5423 | 08:55 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK642 | 09:00 | 09:11 | En route |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH376 expand_more(1) | 09:00 | 09:31 | En route |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ702 | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 09:00 | 09:39 | En route |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7381 | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9281 | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5570 | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4983 | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2711 | 09:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(4) | 09:00 | 09:17 | En route |
Denpasar (DPS) | British Airways | BA8163 | 09:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7395 | 09:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8940 | 09:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3964 | 09:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH784 expand_more(7) | 09:00 | 09:13 | En route |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4502 | 09:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6628 | 09:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7488 | 09:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9520 | 09:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5683 | 09:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5418 | 09:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4702 | 09:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH750 expand_more(6) | 09:00 | 09:56 | En route |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8181 | 09:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7450 | 09:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL3969 | 09:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5733 | 09:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5505 | 09:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2750 | 09:00 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Malaysia Airlines | MH754 expand_more(3) | 09:00 | 09:12 | En route |
Phnom Penh (PNH) | British Airways | BA8179 | 09:00 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Firefly | FY7458 | 09:00 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5394 | 09:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | OD350 | 09:00 | 09:22 | En route |
Kuching (KCH) | Batik Air | OD1634 | 09:00 | 09:25 | En route |
Langkawi (LGK) | Batik Air | OD2201 expand_more(3) | 09:00 | 09:34 | En route |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3435 | 09:00 | 09:34 | En route |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5672 | 09:00 | 09:34 | En route |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK8180 | 09:00 | 09:34 | En route |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(6) | 09:05 | 09:30 | En route |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6624 | 09:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7331 | 09:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 09:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5611 | 09:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR4471 | 09:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5611 | 09:05 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7798 | 09:10 | 09:22 | En route |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 09:10 | 09:36 | En route |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6000 | 09:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6632 | 09:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7050 | 09:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Oman Air | WY5583 | 09:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5389 | 09:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2772 | 09:10 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH102 | 09:10 | 09:50 | En route |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH141 expand_more(7) | 09:10 | 09:42 | En route |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7143 | 09:10 | Programmé | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4119 | 09:10 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5577 | 09:10 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4977 | 09:10 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6333 | 09:10 | Programmé | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2341 | 09:10 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4863 | 09:10 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH740 expand_more(5) | 09:10 | 09:38 | En route |
Yangon (RGN) | Firefly | FY7430 | 09:10 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Japan Airlines | JL7114 | 09:10 | Programmé | |
Yangon (RGN) | KLM | KL3966 | 09:10 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M9505 | 09:10 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Qatar Airways | QR5407 | 09:10 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH786 expand_more(6) | 09:10 | 09:19 | En route |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4512 | 09:10 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY7494 | 09:10 | Programmé | |
Phuket (HKT) | KLM | KL4101 | 09:10 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5601 | 09:10 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5044 | 09:10 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4786 | 09:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ321 | 09:10 | 09:26 | En route |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5204 | 09:15 | 09:39 | En route |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5136 | 09:15 | 09:37 | En route |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH366 expand_more(1) | 09:15 | 09:46 | En route |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9424 | 09:15 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2610 expand_more(6) | 09:15 | 09:42 | En route |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7644 | 09:15 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3761 | 09:15 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5632 | 09:15 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5439 | 09:15 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4845 | 09:15 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7583 | 09:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH129 expand_more(7) | 09:20 | 09:47 | En route |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7147 | 09:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4111 | 09:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5552 | 09:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4969 | 09:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6327 | 09:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2329 | 09:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8173 | 09:20 | Programmé | |
Taipei (TPE) | AirAsia X | D7378 | 09:25 | 09:52 | En route |
Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH182 expand_more(1) | 09:25 | 09:49 | En route |
Chennai (MAA) | Garuda Indonesia | GA8875 | 09:25 | Programmé | |
Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1268 expand_more(6) | 09:25 | 09:41 | En route |
Kuantan (KUA) | Firefly | FY4230 | 09:25 | Programmé | |
Kuantan (KUA) | Japan Airlines | JL7187 | 09:25 | Programmé | |
Kuantan (KUA) | Oman Air | WY5648 | 09:25 | Programmé | |
Kuantan (KUA) | Philippine Airlines | PR3614 | 09:25 | Programmé | |
Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5035 | 09:25 | Programmé | |
Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK4881 | 09:25 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(12) | 09:25 | 09:54 | En route |
Langkawi (LGK) | British Airways | BA8171 | 09:25 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4402 | 09:25 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3716 | 09:25 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Japan Airlines | JL7191 | 09:25 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 09:25 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Oman Air | WY5652 | 09:25 | 09:54 | En route |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3568 | 09:25 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5011 | 09:25 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 09:25 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2432 | 09:25 | 09:54 | En route |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4877 | 09:25 | 09:54 | En route |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 09:25 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6118 | 09:30 | 09:32 | En route |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH170 | 09:30 | 09:59 | En route |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR845 expand_more(7) | 09:30 | 10:17 | En route |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5907 | 09:30 | 10:17 | En route |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8218 | 09:30 | 10:17 | En route |
Doha (DOH) | British Airways | BA2315 | 09:30 | 10:17 | En route |
Doha (DOH) | Iberia | IB6263 | 09:30 | 10:17 | En route |
Doha (DOH) | JetBlue | B66518 | 09:30 | 10:17 | En route |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6062 | 09:30 | 10:17 | En route |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9052 | 09:30 | 10:17 | En route |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY822 expand_more(3) | 09:30 | 09:56 | En route |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS8056 | 09:30 | 09:56 | En route |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5932 | 09:30 | 09:56 | En route |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8120 | 09:30 | 09:56 | En route |
Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK346 | 09:35 | 09:57 | En route |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK707 | 09:35 | 09:54 | En route |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6306 | 09:35 | 09:37 | En route |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY419 expand_more(2) | 09:35 | 10:04 | En route |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8155 | 09:35 | 10:04 | En route |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3413 | 09:35 | 10:04 | En route |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 09:35 | 10:01 | En route |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5675 | 09:35 | 10:01 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au centre de Kuala Lumpur, vous vous retrouverez dans une atmosphère charmante de la ville...