Départs de Kuala Lumpur Aéroport (KUL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH334 expand_more(1) | 04:30 | 04:36 | En route |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7994 | 04:30 | 04:36 | En route |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK112 | 05:05 | 05:13 | En route |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1032 | 05:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK701 | 06:00 | Programmé | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5246 | 06:00 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5108 | 06:05 | Programmé | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5651 | 06:05 | Programmé | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5744 | 06:05 | Programmé | |
Chennai (MAA) | AirAsia | AK11 | 06:10 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK126 | 06:10 | Programmé | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5192 | 06:25 | Programmé | |
Brunei (BWN) | AirAsia | AK272 | 06:30 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5854 | 06:30 | Programmé | |
Miri (MYY) | Batik Air Malaysia | OD1650 | 06:30 | Programmé | |
Lombok (LOP) | AirAsia | AK304 | 06:35 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5110 | 06:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | MYAirline | AK6124 | 06:35 | Programmé | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5876 | 06:40 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV831 | 06:40 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK890 | 06:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK380 | 07:00 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK854 | 07:00 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5134 | 07:00 | Programmé | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK25 | 07:05 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6326 | 07:05 | 06:58 | En route |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM864 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8592 | 07:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK703 | 07:10 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Batik Air Malaysia | OD882 | 07:10 | Programmé | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5202 | 07:15 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK818 | 07:15 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6020 | 07:15 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6027 | 07:15 | Programmé | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6224 | 07:15 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD350 | 07:15 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK138 | 07:20 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6430 | 07:20 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Firefly | FY7405 | 07:20 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9307 | 07:20 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5478 | 07:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 07:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7383 | 07:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9283 | 07:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5728 | 07:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4985 | 07:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2713 | 07:25 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2660 expand_more(5) | 07:30 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Firefly | FY7690 | 07:30 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Jet Linx Aviation | JL7971 | 07:30 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3544 | 07:30 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5460 | 07:30 | Programmé | |
Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4837 | 07:30 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH6244 | 07:30 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK427 | 07:40 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2542 expand_more(6) | 07:50 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7536 | 07:50 | Programmé | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3742 | 07:50 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7973 | 07:50 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3526 | 07:50 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5422 | 07:50 | Programmé | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4823 | 07:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD310 | 07:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK174 | 07:50 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK880 | 07:55 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1384 expand_more(6) | 07:55 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4350 | 07:55 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Jet Linx Aviation | JL7987 | 07:55 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3518 | 07:55 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5046 | 07:55 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3021 | 07:55 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4801 | 07:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK705 | 08:00 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH816 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6257 | 08:00 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7967 | 08:00 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1002 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3439 | 08:00 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5602 | 08:00 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4572 | 08:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2201 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3435 | 08:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5672 | 08:00 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK8180 | 08:00 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF824 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5716 | 08:00 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5066 | 08:05 | 07:56 | En route |
Delhi (DEL) | Air India | AI385 | 08:05 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6144 | 08:10 | Programmé | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Etihad Airways | EY7174 | 08:10 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9011 | 08:10 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM7176 | 08:15 | Programmé | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5742 | 08:20 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9795 | 08:20 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9188 | 08:20 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3464 | 08:20 | Programmé | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK582 | 08:20 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kuala Lumpur Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au centre de Kuala Lumpur, vous vous retrouverez dans une atmosphère charmante de la ville...