Aeroporto Kuala Lumpur Arrivi (KUL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:40 | annullato | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH115 | 05:40 | 05:27 | Atterrato |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9007 | 05:40 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 05:40 | 05:49 | Atterrato |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 05:40 | 05:49 | Atterrato |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:00 | 05:19 | Atterrato |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:00 | 05:19 | Atterrato |
New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:00 | Ritardato | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(9) | 06:00 | 05:42 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK9771 | 06:00 | 05:42 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 06:00 | 05:42 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06:00 | 05:42 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06:00 | 05:42 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06:00 | 05:42 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06:00 | 05:42 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06:00 | 05:42 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06:00 | 05:42 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4810 | 06:00 | 05:42 | Atterrato |
Nanning (NNG) | Gridiron Air | GI4371 | 06:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 06:00 | 05:38 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8578 | 06:00 | 05:38 | Atterrato |
Bangalore (BLR) | Batik Air | OD242 | 06:05 | 05:46 | Atterrato |
Almaty (ALA) | AirAsia X | D7601 | 06:10 | 05:57 | Atterrato |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 06:10 | 05:52 | Atterrato |
Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL7119 | 06:10 | 05:52 | Atterrato |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 | 06:10 | 06:00 | Atterrato |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7523 | 06:10 | 05:30 | Atterrato |
Changsha (CSX) | Batik Air | OD643 | 06:10 | 05:21 | Atterrato |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06:15 | Programmato | |
Karachi (KHI) | Batik Air | OD136 | 06:15 | Ritardato | |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2905 | 06:15 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:20 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06:20 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:20 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 06:20 | Programmato | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:20 | Programmato | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | 05:55 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI5854 | 06:30 | Programmato | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:30 | Programmato | |
Male (MLE) | Batik Air | OD296 | 06:30 | Ritardato | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH385 | 06:40 | Ritardato | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH107 expand_more(1) | 06:45 | Ritardato | |
Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL7117 | 06:45 | Ritardato | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 06:45 | Programmato | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06:45 | Programmato | |
New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06:55 | Programmato | |
New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06:55 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7809 | 06:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(14) | 06:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9427 | 06:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | Ethiopian Airlines | ET4276 | 06:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4103 | 06:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7086 | 06:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4866 | 06:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE8381 | 06:55 | Programmato | |
Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 07:00 | Programmato | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07:00 | Programmato | |
Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 07:00 | Programmato | |
Penang (PEN) | flynas | OD2105 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5669 | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK174 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7056 | 07:05 | Programmato | |
Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 | 07:10 | 06:57 | Atterrato |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07:10 | Ritardato | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL7948 | 07:10 | Ritardato | |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH185 | 07:15 | 06:52 | Atterrato |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK62 | 07:15 | 07:10 | Atterrato |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | Programmato | |
London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07:15 | Programmato | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7331 | 07:15 | 07:18 | Atterrato |
Xi An (XIY) | AirAsia X | D7347 | 07:15 | 06:39 | Atterrato |
Kochi (COK) | AirAsia | AK36 | 07:20 | 06:52 | Atterrato |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 07:20 | 07:04 | Atterrato |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 07:20 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9010 | 07:20 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | 07:21 | Atterrato |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 07:25 | 07:18 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7392 | 07:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4495 | 07:25 | Programmato | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3719 | 07:25 | sconosciuto | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:30 | 07:13 | Atterrato |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL7944 | 07:30 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | Batik Air | OD161 | 07:30 | 07:32 | Atterrato |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(10) | 07:30 | 07:15 | Atterrato |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9527 | 07:30 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Ethiopian Airlines | ET4289 | 07:30 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7537 | 07:30 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07:30 | Programmato | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07:30 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07:30 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07:30 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07:30 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07:30 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4893 | 07:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(7) | 07:40 | 07:37 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9719 | 07:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6725 | 07:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7320 | 07:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 07:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5690 | 07:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5392 | 07:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5602 | 07:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR844 expand_more(8) | 07:50 | 07:51 | Atterrato |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5906 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8193 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5810 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6262 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66517 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6065 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9051 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1572 | 07:50 | Programmato | |
Madinah (MED) | Malaysia Airlines | MH153 | 07:50 | 07:11 | Atterrato |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6052 | 07:50 | 07:26 | Atterrato |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH132 expand_more(8) | 07:55 | 07:41 | Atterrato |
Auckland (AKL) | Firefly | FY7170 | 07:55 | Programmato | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4096 | 07:55 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Myanmar Airways International | 8M9588 | 07:55 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Oman Air | WY5585 | 07:55 | 07:41 | Atterrato |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4970 | 07:55 | Programmato | |
Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2120 | 07:55 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Thai Airways | TG5002 | 07:55 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4802 | 07:55 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY821 expand_more(3) | 07:55 | 07:44 | Atterrato |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9503 | 07:55 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5931 | 07:55 | Programmato | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8119 | 07:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6145 | 07:55 | 07:53 | Atterrato |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(7) | 07:55 | 07:23 | Atterrato |
Perth (PER) | Air Mauritius | MK9781 | 07:55 | Programmato | |
Perth (PER) | Firefly | FY7156 | 07:55 | Programmato | |
Perth (PER) | KLM | KL3962 | 07:55 | Programmato | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5559 | 07:55 | Programmato | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR5019 | 07:55 | Programmato | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2126 | 07:55 | Programmato | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4806 | 07:55 | Programmato | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2637 expand_more(8) | 08:00 | 07:35 | Atterrato |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7657 | 08:00 | 07:35 | Atterrato |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3750 | 08:00 | 07:35 | Atterrato |
Kota-Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7170 | 08:00 | 07:35 | Atterrato |
Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9568 | 08:00 | 07:35 | Atterrato |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5626 | 08:00 | 07:35 | Atterrato |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3537 | 08:00 | 07:35 | Atterrato |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5453 | 08:00 | 07:35 | Atterrato |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7578 | 08:00 | 07:35 | Atterrato |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 08:00 | 08:04 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ200 | 08:05 | 07:55 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 08:05 | 08:19 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Air India | AI8186 | 08:05 | 08:19 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3404 | 08:05 | 08:19 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6734 | 08:05 | 08:19 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5722 | 08:05 | 08:19 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9044 | 08:05 | 08:19 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5424 | 08:05 | 08:19 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY418 expand_more(4) | 08:10 | 07:57 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8156 | 08:10 | 07:57 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3418 | 08:10 | 07:57 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9034 | 08:10 | 07:57 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6936 | 08:10 | 07:57 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B675 | 08:10 | 08:00 | Atterrato |
Trivandrum (TRV) | Malaysia Airlines | MH205 expand_more(1) | 08:10 | 07:46 | Atterrato |
Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL7953 | 08:10 | 07:46 | Atterrato |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6179 | 08:15 | sconosciuto | |
Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF261 | 08:20 | annullato | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ124 | 08:25 | 07:58 | Atterrato |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5135 | 08:30 | 08:37 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Emirates | EK344 expand_more(1) | 08:40 | 08:15 | Atterrato |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5624 | 08:40 | 08:15 | Atterrato |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH151 | 08:40 | 08:43 | Atterrato |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2505 expand_more(8) | 08:40 | 08:12 | Atterrato |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9417 | 08:40 | 08:12 | Atterrato |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7521 | 08:40 | 08:12 | Atterrato |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9292 | 08:40 | 08:12 | Atterrato |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3735 | 08:40 | 08:12 | Atterrato |
Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7966 | 08:40 | 08:12 | Atterrato |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9577 | 08:40 | 08:12 | Atterrato |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3527 | 08:40 | 08:12 | Atterrato |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5409 | 08:40 | 08:12 | Atterrato |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5231 | 08:40 | 08:17 | Atterrato |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ320 | 08:40 | 08:32 | Atterrato |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK700 | 09:00 | 08:57 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH797 expand_more(2) | 09:10 | 08:50 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4514 | 09:10 | 08:50 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4715 | 09:10 | 08:50 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK62 expand_more(2) | 09:10 | 10:58 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9212 | 09:10 | 10:58 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4268 | 09:10 | 10:58 | Atterrato |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6049 | 09:10 | 08:54 | Atterrato |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6123 | 09:10 | 08:35 | Atterrato |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9800 | 09:10 | 08:47 | Atterrato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kuala Lumpur per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Al centro di Kuala Lumpur, ti troverai immerso in un'atmosfera affascinante di città...