Aeroporto Kuala Lumpur Arrivi (KUL)
                                    Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
                                
                            | Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK517 | 01:15 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 01:15 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK3437 | 01:15 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5671 | 01:15 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4775 | 01:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK706 | 01:15 | Programmato | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5654 | 01:15 | 12:41 | Atterrato | 
| Langkawi (LGK) | Batik Air | ID2202 | 01:15 | 12:51 | Atterrato | 
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5233 | 01:20 | Programmato | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2715 expand_more(6) | 01:20 | Programmato | |
| Sibu (SBW) | Fly Sky Airlines | FY7633 | 01:20 | Programmato | |
| Sibu (SBW) | Garuda Indonesia | GA9318 | 01:20 | Programmato | |
| Sibu (SBW) | Oman Air | WY5598 | 01:20 | Programmato | |
| Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3615 | 01:20 | Programmato | |
| Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5488 | 01:20 | Programmato | |
| Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ5675 | 01:20 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI721 expand_more(1) | 01:25 | 12:56 | Atterrato | 
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5601 | 01:25 | 12:56 | Atterrato | 
| Kratie (KTI) | AirAsia Cambodia | KT165 | 01:25 | Programmato | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | AK165 | 01:25 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF847 expand_more(1) | 01:25 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5715 | 01:25 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | D7505 | 01:30 | 12:55 | Atterrato | 
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ827 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24827 | 01:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD804 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK3462 | 01:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID804 | 01:30 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5107 | 01:35 | Ritardato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK529 | 01:35 | Programmato | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU168 | 01:40 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3047 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4614 | 01:40 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Batik Air | OD1635 | 01:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 01:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Fly Sky Airlines | FY7404 | 01:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9306 | 01:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5477 | 01:40 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(10) | 01:40 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Fly Sky Airlines | FY4107 | 01:40 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9388 | 01:40 | Programmato | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3711 | 01:40 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 01:40 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3559 | 01:40 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5023 | 01:40 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 01:40 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6357 | 01:40 | Programmato | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2145 | 01:40 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4859 | 01:40 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH846 | 01:45 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL314 expand_more(4) | 01:55 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6228 | 01:55 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5731 | 01:55 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Kuwait Airways | KU6014 | 01:55 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9008 | 01:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH161 expand_more(4) | 01:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA9064 | 01:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA8198 | 01:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6737 | 01:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4991 | 01:55 | Programmato | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK407 | 01:55 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6321 | 01:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(8) | 01:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7243 | 01:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8192 | 01:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3414 | 01:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5728 | 01:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8049 | 01:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9052 | 01:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7682 | 01:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5434 | 01:55 | Programmato | |
| Kratie (KTI) | Malaysia Airlines | MH755 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
| Kratie (KTI) | Fly Sky Airlines | FY7459 | 02:00 | Programmato | |
| Kratie (KTI) | KLM | KL4095 | 02:00 | Programmato | |
| Kratie (KTI) | Qatar Airways | QR5395 | 02:00 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2661 expand_more(6) | 02:00 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | Fly Sky Airlines | FY7691 | 02:00 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | Oman Air | WY5671 | 02:00 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3613 | 02:00 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5461 | 02:00 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | Singapore Airlines | SQ5635 | 02:00 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4844 | 02:00 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK833 | 02:05 | 13:42 | Atterrato | 
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B673 | 02:10 | Programmato | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5873 | 02:10 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH751 expand_more(3) | 02:10 | 13:40 | Atterrato | 
| Ho Chi Minh City (SGN) | Fly Sky Airlines | FY7451 | 02:10 | 13:40 | Atterrato | 
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR4994 | 02:10 | 13:40 | Atterrato | 
| Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2751 | 02:10 | 13:40 | Atterrato | 
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR227 | 02:15 | 13:50 | Atterrato | 
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH146 expand_more(2) | 02:15 | Ritardato | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5737 | 02:15 | Ritardato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5139 | 02:15 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 02:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Fly Sky Airlines | FY7380 | 02:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9280 | 02:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5710 | 02:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4982 | 02:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2710 | 02:20 | Programmato | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2609 expand_more(4) | 02:20 | 13:53 | Atterrato | 
| Labuan (LBU) | Fly Sky Airlines | FY7731 | 02:20 | 13:53 | Atterrato | 
| Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3543 | 02:20 | 13:53 | Atterrato | 
| Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5438 | 02:20 | 13:53 | Atterrato | 
| Labuan (LBU) | Singapore Airlines | SQ5629 | 02:20 | 13:53 | Atterrato | 
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ122 | 02:20 | Programmato | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK122 | 02:20 | 13:58 | Atterrato | 
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH785 expand_more(6) | 02:25 | Ritardato | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4501 | 02:25 | Ritardato | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6615 | 02:25 | Ritardato | |
| Bangkok (BKK) | Fly Sky Airlines | FY7489 | 02:25 | Ritardato | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9522 | 02:25 | Ritardato | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5685 | 02:25 | Ritardato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4703 | 02:25 | Ritardato | |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK10 | 02:25 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6125 | 02:25 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU192 | 02:25 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5095 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3059 | 02:30 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU186 | 02:30 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M503 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4653 | 02:30 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2621 expand_more(5) | 02:35 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Fly Sky Airlines | FY7653 | 02:35 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3753 | 02:35 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3579 | 02:35 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5445 | 02:35 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7514 | 02:35 | Programmato | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6041 | 02:35 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | AirAsia | AK451 | 02:35 | Ritardato | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2575 expand_more(5) | 02:35 | Programmato | |
| Miri (MYY) | Fly Sky Airlines | FY7573 | 02:35 | Programmato | |
| Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA8927 | 02:35 | Programmato | |
| Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5427 | 02:35 | Programmato | |
| Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ5669 | 02:35 | Programmato | |
| Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4838 | 02:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR852 expand_more(9) | 02:40 | Ritardato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5809 | 02:40 | Ritardato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8166 | 02:40 | Ritardato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2308 | 02:40 | Ritardato | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6661 | 02:40 | Ritardato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6349 | 02:40 | Ritardato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66631 | 02:40 | Ritardato | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5289 | 02:40 | Ritardato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9053 | 02:40 | Ritardato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1571 | 02:40 | Ritardato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM885 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8641 | 02:40 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5031 | 02:40 | Ritardato | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK113 | 02:45 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK346 expand_more(3) | 02:45 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7608 | 02:45 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5927 | 02:45 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6354 | 02:45 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD172 | 02:45 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK867 | 02:45 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID172 | 02:45 | Ritardato | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU873 | 02:45 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS315 | 02:50 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(8) | 02:50 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Fly Sky Airlines | FY4409 | 02:50 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8914 | 02:50 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3722 | 02:50 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 02:50 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5032 | 02:50 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 02:50 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2447 | 02:50 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4888 | 02:50 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6305 | 02:50 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ322 | 02:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | AK322 | 02:55 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Batik Air Malaysia | OD706 | 03:00 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Batik Air | ID706 | 03:00 | Programmato | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5643 | 03:00 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(3) | 03:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Fly Sky Airlines | FY7324 | 03:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5496 | 03:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5606 | 03:00 | Programmato | |
| Sihanoukville (KOS) | AirAsia Cambodia | KT175 | 03:05 | Programmato | |
| Sihanoukville (KOS) | AirAsia | AK175 | 03:05 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK643 | 03:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH157 | 03:10 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD521 | 03:15 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID521 | 03:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 03:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Fly Sky Airlines | FY7384 | 03:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9278 | 03:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4484 | 03:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(3) | 03:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5192 | 03:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3458 | 03:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5611 | 03:20 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2513 expand_more(5) | 03:20 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Fly Sky Airlines | FY7525 | 03:20 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8933 | 03:20 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3737 | 03:20 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5411 | 03:20 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4832 | 03:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID192 | 03:20 | Programmato | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6223 | 03:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK710 | 03:20 | Programmato | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5245 | 03:25 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | AK205 | 03:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(2) | 03:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3452 | 03:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5610 | 03:25 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH747 expand_more(1) | 03:25 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Qatar Airways | QR4499 | 03:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | flynas | XY178 | 03:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Batik Air Malaysia | OD714 | 03:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Batik Air | ID714 | 03:30 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 03:30 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3453 | 03:30 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5643 | 03:30 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK127 | 03:30 | Programmato | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5199 | 03:30 | Ritardato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6154 | 03:30 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5113 | 03:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL809 expand_more(2) | 03:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8399 | 03:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5631 | 03:40 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2611 expand_more(4) | 03:40 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Fly Sky Airlines | FY7647 | 03:40 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3754 | 03:40 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5440 | 03:40 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7582 | 03:40 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8011 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4611 | 03:40 | Programmato | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX922 | 03:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD387 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3465 | 03:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID387 | 03:45 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6325 | 03:50 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH138 expand_more(8) | 03:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA8150 | 03:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Fly Sky Airlines | FY7164 | 03:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Japan Airlines | JL7982 | 03:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL4107 | 03:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5147 | 03:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4974 | 03:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Saudia | SV6324 | 03:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Thai Airways | TG4780 | 03:55 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1427 expand_more(6) | 03:55 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Fly Sky Airlines | FY4359 | 03:55 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9310 | 03:55 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5678 | 03:55 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR4477 | 03:55 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3020 | 03:55 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4879 | 03:55 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV834 expand_more(1) | 03:55 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9787 | 03:55 | Programmato | |
| Guilin (KWL) | AirAsia | AK157 | 03:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH53 expand_more(3) | 03:55 | Ritardato | |
| Osaka (KIX) | Fly Sky Airlines | FY7043 | 03:55 | Ritardato | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7095 | 03:55 | Ritardato | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5005 | 03:55 | Ritardato | |
| Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD541 | 04:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK139 | 04:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH250 | 04:00 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9893 | 04:00 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH714 | 04:05 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK712 | 04:05 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK649 | 04:10 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK825 | 04:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK9365 | 04:10 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2204 | 04:10 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1437 | 04:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ116 | 04:15 | Programmato | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1209 | 04:20 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5209 | 04:20 | Programmato | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Fly Sky Airlines | FY2693 | 04:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Batik Air Malaysia | OD587 | 04:30 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK44 | 04:35 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5741 | 04:35 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1149 | 04:35 | Programmato | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK396 | 04:40 | Programmato | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2711 | 04:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK352 | 04:45 | Programmato | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF897 | 04:45 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH67 | 04:45 | Ritardato | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK883 | 04:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX725 | 04:50 | Programmato | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5871 | 04:50 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK869 | 04:55 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Batik Air Malaysia | OD503 | 04:55 | Programmato | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK583 | 04:55 | Programmato | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK546 | 04:55 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6433 | 05:00 | Programmato | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2406 | 05:00 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH89 | 05:00 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2521 | 05:05 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ324 | 05:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kuala Lumpur per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Al centro di Kuala Lumpur, ti troverai immerso in un'atmosfera affascinante di città...

