Aeroporto Kuala Lumpur Partenze (KUL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH251 expand_more(4) | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3864 | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5740 | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5136 | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2343 | 08:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN680 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63680 | 08:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF4132 | 08:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Saudia | SV6780 | 08:00 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7808 | 08:00 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6326 | 08:05 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2606 expand_more(9) | 08:10 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | British Airways | BA8157 | 08:10 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7642 | 08:10 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3767 | 08:10 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7955 | 08:10 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | KLM | KL4090 | 08:10 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9569 | 08:10 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5435 | 08:10 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK7957 | 08:10 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7585 | 08:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG503 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8817 | 08:10 | Programmato | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Batik Air Malaysia | OD223 | 08:10 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK118 | 08:15 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM866 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8652 | 08:15 | Programmato | |
| Changsha (CSX) | Batik Air Malaysia | OD642 | 08:20 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5130 | 08:20 | Programmato | |
| Cochin (COK) | AirAsia | AK39 | 08:25 | Programmato | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6046 | 08:30 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | AirAsia | AK71 | 08:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH147 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3866 | 08:30 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD326 | 08:30 | Programmato | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK23 | 08:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B680 | 08:35 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5234 | 08:40 | Programmato | |
| Bengaluru (BLR) | Batik Air Malaysia | OD241 | 08:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY3680 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH4668 | 08:40 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH135 | 08:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ125 | 08:40 | Programmato | |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | AK65 | 08:45 | Programmato | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia Cambodia | KT168 | 08:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ211 | 08:45 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK47 | 08:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG418 | 08:55 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2628 | 09:00 | Programmato | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU756 | 09:05 | Programmato | |
| Bengaluru (BLR) | AirAsia | AK53 | 09:05 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1166 | 09:05 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6132 | 09:10 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH145 | 09:10 | Programmato | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1063 | 09:10 | Programmato | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI874 | 09:15 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2532 | 09:15 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ127 | 09:20 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK69 | 09:25 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY824 | 09:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK723 | 09:30 | Programmato | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Malaysia Airlines | MH116 | 09:30 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH198 | 09:30 | Programmato | |
| Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH180 | 09:30 | Programmato | |
| Chengdu (TFU) | Batik Air Malaysia | OD672 | 09:30 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK103 | 09:40 | Programmato | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | AK13 | 09:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH796 | 09:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH727 | 09:50 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD670 | 09:50 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY487 | 09:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD396 | 09:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ327 | 09:55 | Programmato | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1038 | 09:55 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH179 | 10:00 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2626 | 10:00 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Batik Air Malaysia | OD820 | 10:00 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2955 | 10:00 | Programmato | |
| Cochin (COK) | Malaysia Airlines | MH108 | 10:00 | Programmato | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH192 | 10:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ127 | 10:00 | Programmato | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH184 | 10:05 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK128 | 10:05 | Programmato | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK604 | 10:10 | Programmato | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK29 | 10:20 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD162 | 10:20 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kuala Lumpur per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Al centro di Kuala Lumpur, ti troverai immerso in un'atmosfera affascinante di città...

