Aeroporto Kuala Lumpur Partenze (KUL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6114 | 04:00 | sconosciuto | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6108 | 04:00 | sconosciuto | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH334 expand_more(1) | 04:20 | 04:54 | In viaggio |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7994 | 04:20 | 04:54 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK175 expand_more(1) | 04:25 | 04:47 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7057 | 04:25 | 04:47 | In viaggio |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK112 | 05:05 | 05:16 | In viaggio |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1032 | 05:45 | 06:00 | In viaggio |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5246 | 06:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK701 | 06:00 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH847 | 06:00 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Malaysia Airlines | MH843 | 06:00 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5744 | 06:05 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK516 | 06:05 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5108 | 06:05 | Programmato | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | AK11 | 06:10 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK126 | 06:10 | Programmato | |
| Perth (PER) | Redstar Aviation | RHH48 | 06:15 | Programmato | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5192 | 06:25 | Programmato | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5876 | 06:25 | Programmato | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5651 | 06:30 | Programmato | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA456 | 06:30 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK890 | 06:35 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6124 | 06:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD380 | 06:45 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Fly Sky Airlines | FY2530 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4455 | 06:50 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1900 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | Etihad Airways | EY5654 | 06:50 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK854 | 07:00 | Programmato | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6048 | 07:00 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | AirAsia | AK330 | 07:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK380 | 07:00 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5104 | 07:00 | Programmato | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1204 expand_more(5) | 07:00 | Programmato | |
| Alor Setar (AOR) | Fly Sky Airlines | FY4172 | 07:00 | Programmato | |
| Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3512 | 07:00 | Programmato | |
| Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5481 | 07:00 | Programmato | |
| Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3003 | 07:00 | Programmato | |
| Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4899 | 07:00 | Programmato | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6224 | 07:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM864 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8592 | 07:05 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1002 expand_more(3) | 07:05 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3439 | 07:05 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5602 | 07:05 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4572 | 07:05 | Programmato | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | AK552 | 07:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK703 | 07:10 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK818 | 07:10 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK138 | 07:15 | Programmato | |
| Guilin (KWL) | AirAsia | AK156 | 07:15 | Programmato | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK399 | 07:15 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | AK442 | 07:15 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5202 | 07:15 | Programmato | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6020 | 07:15 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1632 expand_more(2) | 07:15 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Emirates | EK3443 | 07:15 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK8188 | 07:15 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Batik Air Malaysia | OD882 | 07:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 07:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Fly Sky Airlines | FY7405 | 07:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9307 | 07:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5478 | 07:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6205 | 07:20 | Programmato | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK403 | 07:25 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK433 | 07:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 07:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Fly Sky Airlines | FY7383 | 07:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9283 | 07:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5728 | 07:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4985 | 07:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2713 | 07:25 | Programmato | |
| Alor Setar (AOR) | Batik Air Malaysia | OD1502 | 07:25 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6430 | 07:30 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2660 expand_more(5) | 07:30 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | Fly Sky Airlines | FY7690 | 07:30 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | Japan Airlines | JL7971 | 07:30 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3544 | 07:30 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5460 | 07:30 | Programmato | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4837 | 07:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD382 | 07:35 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6114 | 07:40 | Programmato | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK423 | 07:45 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK520 | 07:50 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2542 expand_more(7) | 07:50 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Fly Sky Airlines | FY7536 | 07:50 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3742 | 07:50 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7973 | 07:50 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3526 | 07:50 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5179 | 07:50 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5422 | 07:50 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4823 | 07:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK705 | 07:55 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1384 expand_more(6) | 07:55 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Fly Sky Airlines | FY4350 | 07:55 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Japan Airlines | JL7987 | 07:55 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3518 | 07:55 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5046 | 07:55 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3021 | 07:55 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4801 | 07:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK174 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Icelandair | FI7056 | 07:55 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kuala Lumpur per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Al centro di Kuala Lumpur, ti troverai immerso in un'atmosfera affascinante di città...

