Aeroporto Kuala Lumpur Partenze (KUL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ350 expand_more(1) | 01:45 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4480 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2536 expand_more(8) | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7534 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9291 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3745 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9583 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3528 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5421 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5658 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4890 | 01:45 | Programmato | |
Brunei (BWN) | AirAsia | AK278 | 01:45 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5130 | 01:45 | Programmato | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5748 | 01:45 | Programmato | |
Makassar (UPG) | AirAsia | AK330 | 01:50 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8688 expand_more(1) | 01:50 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Malaysia Airlines | MH5253 | 01:50 | Programmato | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(10) | 01:50 | Programmato | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4104 | 01:50 | Programmato | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9285 | 01:50 | Programmato | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3703 | 01:50 | Programmato | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 01:50 | Programmato | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3504 | 01:50 | Programmato | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5022 | 01:50 | Programmato | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 01:50 | Programmato | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6358 | 01:50 | Programmato | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2148 | 01:50 | Programmato | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4852 | 01:50 | Programmato | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5210 | 01:55 | Programmato | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 02:00 | Programmato | |
Johor Bahru (JHB) | Emirates | EK3447 | 02:00 | Programmato | |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5628 | 02:00 | Programmato | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5194 | 02:05 | Programmato | |
Kathmandu (KTM) | Batik Air Malaysia | OD182 | 02:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ205 | 02:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7283 expand_more(1) | 02:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9128 | 02:15 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(2) | 02:15 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3449 | 02:15 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5617 | 02:15 | Programmato | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH886 expand_more(1) | 02:15 | Programmato | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7906 | 02:15 | Programmato | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2594 expand_more(5) | 02:20 | Programmato | |
Miri (MYY) | Firefly | FY7576 | 02:20 | Programmato | |
Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA8926 | 02:20 | Programmato | |
Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3532 | 02:20 | Programmato | |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5431 | 02:20 | Programmato | |
Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4854 | 02:20 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2616 expand_more(7) | 02:25 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7650 | 02:25 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3764 | 02:25 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9571 | 02:25 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3538 | 02:25 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5444 | 02:25 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK8056 | 02:25 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7505 | 02:25 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6318 | 02:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ113 expand_more(5) | 02:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8191 | 02:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3413 | 02:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5729 | 02:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9051 | 02:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5433 | 02:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD348 | 02:30 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK522 | 02:35 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI722 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5600 | 02:35 | Programmato | |
Labuan (LBU) | AirAsia | AK5172 | 02:35 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF848 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5714 | 02:40 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH758 expand_more(3) | 02:40 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7452 | 02:40 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5400 | 02:40 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2758 | 02:40 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6170 | 02:40 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH38 | 02:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B674 | 02:40 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH38 | 02:40 | Programmato | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2634 expand_more(3) | 02:45 | Programmato | |
Labuan (LBU) | Firefly | FY7732 | 02:45 | Programmato | |
Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3540 | 02:45 | Programmato | |
Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5450 | 02:45 | Programmato | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2664 expand_more(6) | 02:45 | Programmato | |
Tawau (TWU) | Firefly | FY7692 | 02:45 | Programmato | |
Tawau (TWU) | Oman Air | WY5670 | 02:45 | Programmato | |
Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3546 | 02:45 | Programmato | |
Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5462 | 02:45 | Programmato | |
Tawau (TWU) | Singapore Airlines | SQ5636 | 02:45 | Programmato | |
Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4812 | 02:45 | Programmato | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(4) | 02:45 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6229 | 02:45 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Etihad Airways | EY7162 | 02:45 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5730 | 02:45 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9009 | 02:45 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH782 expand_more(6) | 02:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4506 | 02:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6726 | 02:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7486 | 02:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9511 | 02:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5597 | 02:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4706 | 02:50 | Programmato | |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7522 | 02:50 | Programmato | |
Lombok (LOP) | AirAsia | QZ462 | 02:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK715 | 02:55 | Programmato | |
Jeddah (JED) | AirAsia X | D7700 | 03:00 | Programmato | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2304 | 03:00 | Programmato | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6436 | 03:05 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD807 | 03:10 | Programmato | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6034 | 03:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2544 expand_more(7) | 03:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9440 | 03:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7544 | 03:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8913 | 03:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3746 | 03:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9584 | 03:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3524 | 03:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5393 | 03:15 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ323 | 03:15 | Programmato | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU169 | 03:20 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH794 expand_more(6) | 03:20 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4516 | 03:20 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6728 | 03:20 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY7498 | 03:20 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5602 | 03:20 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5015 | 03:20 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4782 | 03:20 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 03:20 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7399 | 03:20 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8944 | 03:20 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3858 | 03:20 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5408 | 03:20 | Programmato | |
Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK348 | 03:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH605 expand_more(8) | 03:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7901 | 03:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6747 | 03:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7325 | 03:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4114 | 03:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9536 | 03:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5603 | 03:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5495 | 03:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5605 | 03:25 | Programmato | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR228 | 03:25 | Programmato | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5236 | 03:30 | Programmato | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1336 expand_more(9) | 03:30 | Programmato | |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4292 | 03:30 | Programmato | |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9385 | 03:30 | Programmato | |
Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9587 | 03:30 | Programmato | |
Kuala Terengganu (TGG) | Oman Air | WY5725 | 03:30 | Programmato | |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3514 | 03:30 | Programmato | |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5043 | 03:30 | Programmato | |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3057 | 03:30 | Programmato | |
Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5596 | 03:30 | Programmato | |
Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4826 | 03:30 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5114 | 03:30 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5096 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3060 | 03:30 | Programmato | |
Medina (MED) | Malaysia Airlines | MH158 | 03:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K686 expand_more(6) | 03:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9585 | 03:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7712 | 03:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6398 | 03:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4864 | 03:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5186 | 03:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3280 | 03:35 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK429 | 03:40 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2640 expand_more(7) | 03:40 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7658 | 03:40 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3765 | 03:40 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9574 | 03:40 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3536 | 03:40 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5456 | 03:40 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4850 | 03:40 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7519 | 03:40 | Programmato | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR528 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5948 | 03:40 | Programmato | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6448 | 03:40 | Programmato | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK405 | 03:45 | Programmato | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia Cambodia | KT168 | 03:45 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK822 | 03:50 | Programmato | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 03:50 | Programmato | |
Medan (KNO) | Firefly | FY7402 | 03:50 | Programmato | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8948 | 03:50 | Programmato | |
Medan (KNO) | KLM | KL4122 | 03:50 | Programmato | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5582 | 03:50 | Programmato | |
Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5475 | 03:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG503 expand_more(1) | 03:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8817 | 03:50 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS316 | 03:50 | Programmato | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6228 | 03:55 | Programmato | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5640 | 04:00 | Programmato | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4574 | 04:00 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK116 | 04:00 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM886 | 04:00 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD532 | 04:00 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2205 | 04:00 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK886 | 04:05 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6310 | 04:15 | Programmato | |
Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2718 | 04:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH723 | 04:20 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH774 | 04:20 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK378 | 04:20 | Programmato | |
Sandakan (SDK) | Batik Air Malaysia | OD1732 | 04:30 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK122 | 04:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK717 | 04:40 | Programmato | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6044 | 04:40 | Programmato | |
Phnom Penh (PNH) | Malaysia Airlines | MH762 | 04:40 | Programmato | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX921 | 04:40 | Programmato | |
Lombok (LOP) | Batik Air Malaysia | OD366 | 04:40 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD177 | 04:45 | Programmato | |
Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK421 | 04:50 | Programmato | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD324 | 04:50 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8012 | 04:55 | Programmato | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5870 | 04:55 | Programmato | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1396 | 05:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ115 | 05:00 | Programmato | |
Karachi (KHI) | Batik Air Malaysia | OD135 | 05:00 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD171 | 05:00 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1636 | 05:00 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9894 | 05:00 | Programmato | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5242 | 05:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL809 | 05:05 | Programmato | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK860 | 05:05 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK892 | 05:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK386 | 05:10 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7306 | 05:10 | Programmato | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6138 | 05:10 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH766 | 05:15 | Programmato | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2584 | 05:15 | Programmato | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK393 | 05:15 | Programmato | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU187 | 05:15 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX726 | 05:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH613 | 05:20 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6302 | 05:25 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Batik Air Malaysia | OD705 | 05:25 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ325 | 05:25 | Programmato | |
Bintulu (BTU) | Batik Air Malaysia | OD1728 | 05:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV835 | 05:35 | Programmato | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH804 | 05:35 | Programmato | |
Lahore (LHE) | Batik Air Malaysia | OD131 | 05:35 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD352 | 05:40 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU193 | 05:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kuala Lumpur per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Al centro di Kuala Lumpur, ti troverai immerso in un'atmosfera affascinante di città...