Aeroporto Kuala Lumpur Partenze (KUL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | AirAsia | AK397 | 01:40 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH38 | 01:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 01:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7387 | 01:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9271 | 01:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5713 | 01:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5000 | 01:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2721 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2536 expand_more(8) | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7534 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9291 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3745 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9583 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3528 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5421 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5658 | 01:45 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4890 | 01:45 | Programmato | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5748 | 01:45 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8688 expand_more(1) | 01:50 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Malaysia Airlines | MH5253 | 01:50 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK136 | 01:50 | Programmato | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5210 | 01:55 | Programmato | |
Sibu (SBW) | Batik Air Malaysia | OD1906 | 01:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ205 | 01:55 | Programmato | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 02:00 | Programmato | |
Johor Bahru (JHB) | Emirates | EK3447 | 02:00 | Programmato | |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5628 | 02:00 | Programmato | |
Makassar (UPG) | AirAsia | AK334 | 02:05 | Programmato | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 02:05 | Programmato | |
Penang (PEN) | Air Mauritius | MK9742 | 02:05 | Programmato | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4104 | 02:05 | Programmato | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02:05 | Programmato | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3703 | 02:05 | Programmato | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:05 | Programmato | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3504 | 02:05 | Programmato | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5022 | 02:05 | Programmato | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02:05 | Programmato | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6358 | 02:05 | Programmato | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02:05 | Programmato | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4852 | 02:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7283 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9128 | 02:05 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK886 | 02:15 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6331 | 02:15 | Programmato | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH886 expand_more(1) | 02:15 | Programmato | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7906 | 02:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH619 expand_more(5) | 02:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6746 | 02:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7335 | 02:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5621 | 02:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5491 | 02:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5619 | 02:20 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2616 expand_more(7) | 02:20 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7650 | 02:20 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3764 | 02:20 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9571 | 02:20 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3538 | 02:20 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5444 | 02:20 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK8056 | 02:20 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7505 | 02:20 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(2) | 02:20 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3449 | 02:20 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5617 | 02:20 | Programmato | |
Sandakan (SDK) | Batik Air Malaysia | OD1732 | 02:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK715 | 02:25 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Air Asia | AK822 | 02:30 | Programmato | |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7522 | 02:30 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH758 expand_more(3) | 02:30 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7452 | 02:30 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5400 | 02:30 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2758 | 02:30 | Programmato | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2664 expand_more(6) | 02:35 | Programmato | |
Tawau (TWU) | Firefly | FY7692 | 02:35 | Programmato | |
Tawau (TWU) | Oman Air | WY5670 | 02:35 | Programmato | |
Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3546 | 02:35 | Programmato | |
Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5462 | 02:35 | Programmato | |
Tawau (TWU) | Singapore Airlines | SQ5636 | 02:35 | Programmato | |
Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4812 | 02:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ113 expand_more(5) | 02:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8191 | 02:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3413 | 02:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5729 | 02:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8088 | 02:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5433 | 02:35 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF848 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5714 | 02:40 | Programmato | |
Bintulu (BTU) | Batik Air Malaysia | OD1726 | 02:40 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK522 | 02:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B674 | 02:40 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3048 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4609 | 02:45 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI722 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5600 | 02:45 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5116 | 02:50 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH156 | 02:50 | Programmato | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2634 expand_more(3) | 02:50 | Programmato | |
Labuan (LBU) | Firefly | FY7732 | 02:50 | Programmato | |
Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3540 | 02:50 | Programmato | |
Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5450 | 02:50 | Programmato | |
Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2668 expand_more(5) | 02:50 | Programmato | |
Sandakan (SDK) | Firefly | FY7722 | 02:50 | Programmato | |
Sandakan (SDK) | Myanmar Airways International | 8M9597 | 02:50 | Programmato | |
Sandakan (SDK) | Philippine Airlines | PR3498 | 02:50 | Programmato | |
Sandakan (SDK) | Qatar Airways | QR5405 | 02:50 | Programmato | |
Sandakan (SDK) | Singapore Airlines | SQ5638 | 02:50 | Programmato | |
Lombok (LOP) | AirAsia | QZ462 | 02:50 | Programmato | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 02:55 | Programmato | |
Medan (KNO) | Firefly | FY7402 | 02:55 | Programmato | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8948 | 02:55 | Programmato | |
Medan (KNO) | KLM | KL4122 | 02:55 | Programmato | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5582 | 02:55 | Programmato | |
Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5475 | 02:55 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD309 | 02:55 | Programmato | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(3) | 03:00 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6229 | 03:00 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5730 | 03:00 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9009 | 03:00 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK856 | 03:05 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH782 expand_more(6) | 03:05 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4506 | 03:05 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6726 | 03:05 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7486 | 03:05 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9511 | 03:05 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5597 | 03:05 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4706 | 03:05 | Programmato | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6126 | 03:05 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 03:10 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7399 | 03:10 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8944 | 03:10 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3858 | 03:10 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5408 | 03:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD807 | 03:10 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6316 | 03:15 | Programmato | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU169 | 03:20 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5096 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3060 | 03:20 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2544 expand_more(7) | 03:25 | Programmato | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9440 | 03:25 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7544 | 03:25 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8913 | 03:25 | Programmato | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3746 | 03:25 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9584 | 03:25 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3524 | 03:25 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5393 | 03:25 | Programmato | |
Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK348 | 03:30 | Programmato | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK405 | 03:30 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1008 | 03:30 | Programmato | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5228 | 03:30 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ323 | 03:30 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK378 | 03:35 | Programmato | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6440 | 03:35 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK122 | 03:40 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK429 | 03:40 | Programmato | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU874 | 03:40 | Programmato | |
Balikpapan (BPN) | AirAsia | AK483 | 03:45 | Programmato | |
Miri (MYY) | Batik Air Malaysia | OD1650 | 03:45 | Programmato | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2306 | 03:45 | Programmato | |
Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK421 | 03:50 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 03:50 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4408 | 03:50 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8915 | 03:50 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3719 | 03:50 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | KLM | KL4081 | 03:50 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 03:50 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3610 | 03:50 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5029 | 03:50 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 03:50 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2446 | 03:50 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4856 | 03:50 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 03:50 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS316 | 03:50 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD528 | 03:55 | Programmato | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6228 | 03:55 | Programmato | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK860 | 04:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH774 expand_more(7) | 04:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4522 | 04:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6622 | 04:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7480 | 04:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5688 | 04:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4483 | 04:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Royal Jordanian | RJ3252 | 04:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4716 | 04:00 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9894 | 04:00 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM886 expand_more(1) | 04:05 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8642 | 04:05 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK826 | 04:05 | Programmato | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6034 | 04:10 | Programmato | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6116 | 04:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH605 expand_more(3) | 04:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7901 | 04:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6747 | 04:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9536 | 04:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH723 | 04:10 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6310 | 04:15 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH8192 | 04:15 | Programmato | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2108 | 04:20 | Programmato | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK393 | 04:20 | Programmato | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5212 | 04:25 | Programmato | |
Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2718 | 04:25 | Programmato | |
Colombo (CMB) | FitsAir | 8D722 | 04:30 | Programmato | |
Phnom Penh (PNH) | Malaysia Airlines | MH762 | 04:30 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD177 | 04:30 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK116 | 04:35 | Programmato | |
Lombok (LOP) | Batik Air Malaysia | OD366 | 04:40 | Programmato | |
Zhengzhou (CGO) | Batik Air Malaysia | OD692 | 04:40 | Programmato | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1336 | 04:45 | Programmato | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1396 | 04:45 | Programmato | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD324 | 04:50 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK892 | 04:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K686 | 04:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ115 | 04:55 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8012 | 04:55 | Programmato | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF898 | 05:00 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Batik Air Malaysia | OD751 | 05:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH613 | 05:00 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1636 | 05:00 | Programmato | |
Macau (MFM) | AirAsia | AK186 | 05:05 | Programmato | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5242 | 05:05 | Programmato | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5868 | 05:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK717 | 05:15 | Programmato | |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH118 | 05:15 | Programmato | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6044 | 05:15 | Programmato | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU187 | 05:15 | Programmato | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2951 | 05:20 | Programmato | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH7322 | 05:20 | Programmato | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5646 | 05:20 | Programmato | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6014 | 05:25 | Programmato | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH804 | 05:25 | Programmato | |
Alor Setar (AOR) | Batik Air Malaysia | OD1504 | 05:30 | Programmato | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5214 | 05:30 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH766 | 05:35 | Programmato | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2584 | 05:35 | Programmato | |
Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2746 | 05:35 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6314 | 05:35 | Programmato | |
Lahore (LHE) | Batik Air Malaysia | OD131 | 05:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kuala Lumpur per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Al centro di Kuala Lumpur, ti troverai immerso in un'atmosfera affascinante di città...