Aeroporto Kuala Lumpur Partenze (KUL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH487 | 09:20 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ127 | 09:20 | Programmato | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1038 | 09:20 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH7085 | 09:25 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY824 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS8054 | 09:25 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9430 | 09:25 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5934 | 09:25 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8122 | 09:25 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK69 | 09:25 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH198 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL7949 | 09:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ211 | 09:25 | Programmato | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH192 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL7945 | 09:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | AirAsia X | D7222 | 09:35 | Programmato | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH184 | 09:35 | Programmato | |
| Chengdu (TFU) | Batik Air Malaysia | OD672 | 09:35 | Programmato | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | AK13 | 09:35 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY487 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8425 | 09:40 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3487 | 09:40 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3322 | 09:40 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK103 | 09:40 | Programmato | |
| Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH180 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
| Chennai (MAA) | Garuda Indonesia | GA9299 | 09:40 | Programmato | |
| Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL7947 | 09:40 | Programmato | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(4) | 09:45 | Programmato | |
| Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4002 | 09:45 | Programmato | |
| Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3732 | 09:45 | Programmato | |
| Johor Bahru (JHB) | Japan Airlines | JL7186 | 09:45 | Programmato | |
| Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR5503 | 09:45 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Batik Air Malaysia | OD612 | 09:45 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6128 | 09:45 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ327 | 09:45 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK723 | 09:50 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD670 | 09:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(6) | 09:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8199 | 09:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3409 | 09:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7247 | 09:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5733 | 09:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8086 | 09:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5447 | 09:50 | Programmato | |
| Cochin (COK) | Malaysia Airlines | MH108 | 09:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD396 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3464 | 09:55 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2530 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4455 | 06:50 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4455 | 06:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH796 expand_more(5) | 10:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4513 | 10:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA8191 | 10:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6722 | 10:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4500 | 10:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4714 | 10:00 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK128 | 10:00 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Batik Air Malaysia | OD820 | 10:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR497 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8505 | 10:00 | Programmato | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK586 | 10:05 | Programmato | |
| Cochin (COK) | Batik Air Malaysia | OD231 | 10:05 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2626 expand_more(6) | 10:15 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Fly Sky Airlines | FY7652 | 10:15 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3769 | 10:15 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5633 | 10:15 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5446 | 10:15 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4849 | 10:15 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7521 | 10:15 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD162 | 10:20 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ123 | 10:20 | Programmato | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK29 | 10:25 | Programmato | |
| Cochin (COK) | AirAsia | AK37 | 10:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH149 expand_more(12) | 10:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK9770 | 10:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA8175 | 10:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Fly Sky Airlines | FY7149 | 10:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4110 | 10:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA8929 | 10:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9594 | 10:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5553 | 10:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5142 | 10:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4980 | 10:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6329 | 10:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2449 | 10:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4809 | 10:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH727 expand_more(4) | 10:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA8161 | 10:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Fly Sky Airlines | FY7393 | 10:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9277 | 10:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5727 | 10:30 | Programmato | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | AirAsia | AK9 | 10:30 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH139 expand_more(11) | 10:30 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA8151 | 10:30 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Fly Sky Airlines | FY7155 | 10:30 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Japan Airlines | JL7983 | 10:30 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL4117 | 10:30 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Oman Air | WY5550 | 10:30 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5148 | 10:30 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4975 | 10:30 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Saudia | SV6325 | 10:30 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL2139 | 10:30 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Thai Airways | TG5000 | 10:30 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK4799 | 10:30 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 10:35 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Fly Sky Airlines | FY7213 | 10:35 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9423 | 10:35 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7951 | 10:35 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2179 | 10:35 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5226 | 10:40 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | D7504 | 10:40 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2387 | 10:40 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH52 expand_more(3) | 10:40 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Fly Sky Airlines | FY7042 | 10:40 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7094 | 10:40 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5004 | 10:40 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5665 | 10:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL724 expand_more(6) | 10:50 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7342 | 10:50 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8416 | 10:50 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5375 | 10:50 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9118 | 10:50 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3356 | 10:50 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5927 | 10:50 | Programmato | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK604 | 10:55 | Programmato | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Malaysia Airlines | MH204 | 11:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH123 expand_more(10) | 11:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Fly Sky Airlines | FY7141 | 11:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4105 | 11:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA8927 | 11:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9592 | 11:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5672 | 11:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5132 | 11:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4965 | 11:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6331 | 11:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2323 | 11:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4813 | 11:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5973 | 11:05 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Batik Air Malaysia | OD713 | 11:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7332 | 11:15 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 11:15 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5672 | 11:15 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Oman Air | WY5731 | 11:15 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5397 | 11:15 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2766 | 11:15 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA34 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7260 | 11:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3548 | 11:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH609 expand_more(5) | 11:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6736 | 11:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Fly Sky Airlines | FY7329 | 11:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5616 | 11:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5499 | 11:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5609 | 11:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 11:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Fly Sky Airlines | FY4114 | 11:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8883 | 11:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3776 | 11:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 11:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Oman Air | WY5687 | 11:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5155 | 11:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5010 | 11:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 11:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6365 | 11:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2194 | 11:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4820 | 11:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH2 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Fly Sky Airlines | FY7002 | 11:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5652 | 11:30 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH88 expand_more(4) | 11:35 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9068 | 11:35 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Fly Sky Airlines | FY7048 | 11:35 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7090 | 11:35 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5452 | 11:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH20 | 11:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK61 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9201 | 11:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4271 | 11:45 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH7070 | 11:55 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 11:55 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7912 | 11:55 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH5620 | 11:55 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kuala Lumpur per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Al centro di Kuala Lumpur, ti troverai immerso in un'atmosfera affascinante di città...

