Aeroporto Kuala Lumpur Partenze (KUL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2532 expand_more(10) | 09:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9522 | 09:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7530 | 09:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8934 | 09:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3749 | 09:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7967 | 09:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9582 | 09:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5643 | 09:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3584 | 09:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5420 | 09:15 | Programmato | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4825 | 09:15 | Programmato | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI874 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Brunei (BWN) | Malaysia Airlines | MH5222 | 09:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K688 expand_more(4) | 09:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7714 | 09:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4876 | 09:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5188 | 09:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3288 | 09:20 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY824 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS8054 | 09:25 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9430 | 09:25 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5934 | 09:25 | Programmato | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8122 | 09:25 | Programmato | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK69 | 09:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | AirAsia X | D7222 | 09:30 | Programmato | |
Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH180 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
Chennai (MAA) | Garuda Indonesia | GA9299 | 09:30 | Programmato | |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL7947 | 09:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ211 | 09:30 | Programmato | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK103 | 09:30 | Programmato | |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH198 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL7949 | 09:30 | Programmato | |
Chengdu (TFU) | Batik Air Malaysia | OD672 | 09:30 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1038 | 09:30 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY417 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8165 | 09:40 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3411 | 09:40 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9033 | 09:40 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH796 expand_more(4) | 09:45 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4513 | 09:45 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA8191 | 09:45 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6722 | 09:45 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4714 | 09:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH727 expand_more(4) | 09:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA8161 | 09:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7393 | 09:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9277 | 09:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5727 | 09:50 | Programmato | |
Chennai (MAA) | AirAsia | AK13 | 09:50 | Programmato | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6128 | 09:50 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ327 | 09:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD328 | 09:55 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Batik Air Malaysia | OD612 | 09:55 | Programmato | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ123 | 09:55 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK128 | 10:00 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 10:00 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7213 | 10:00 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9423 | 10:00 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7951 | 10:00 | Programmato | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2179 | 10:00 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH192 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL7945 | 10:00 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2626 expand_more(7) | 10:00 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7652 | 10:00 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3769 | 10:00 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5633 | 10:00 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3586 | 10:00 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5446 | 10:00 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4849 | 10:00 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7521 | 10:00 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Batik Air Malaysia | OD820 | 10:00 | Programmato | |
Cochin (COK) | Malaysia Airlines | MH108 | 10:00 | Programmato | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5670 | 10:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(5) | 10:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8199 | 10:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3409 | 10:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5733 | 10:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8086 | 10:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5447 | 10:00 | Programmato | |
Cochin (COK) | Batik Air Malaysia | OD231 | 10:05 | Programmato | |
Medina (MED) | Saudia | SV831 | 10:10 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6174 | 10:15 | Programmato | |
Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD670 | 10:15 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD162 | 10:20 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH52 expand_more(3) | 10:25 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Firefly | FY7042 | 10:25 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7094 | 10:25 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5004 | 10:25 | Programmato | |
Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH139 expand_more(9) | 10:25 | Programmato | |
Adelaide (ADL) | British Airways | BA8151 | 10:25 | Programmato | |
Adelaide (ADL) | Firefly | FY7155 | 10:25 | Programmato | |
Adelaide (ADL) | Japan Airlines | JL7983 | 10:25 | Programmato | |
Adelaide (ADL) | KLM | KL4117 | 10:25 | Programmato | |
Adelaide (ADL) | Oman Air | WY5550 | 10:25 | Programmato | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4975 | 10:25 | Programmato | |
Adelaide (ADL) | Saudia | SV6325 | 10:25 | Programmato | |
Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL2139 | 10:25 | Programmato | |
Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK4799 | 10:25 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH149 expand_more(10) | 10:25 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA8175 | 10:25 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4271 | 10:25 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7149 | 10:25 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4110 | 10:25 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9594 | 10:25 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5553 | 10:25 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4980 | 10:25 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6329 | 10:25 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2449 | 10:25 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4809 | 10:25 | Programmato | |
Thiruvananthapuram (TRV) | AirAsia | AK9 | 10:30 | Programmato | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK29 | 10:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR467 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8511 | 10:30 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA34 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3548 | 10:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL724 expand_more(6) | 10:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7342 | 10:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8416 | 10:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5375 | 10:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9118 | 10:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3356 | 10:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5927 | 10:50 | Programmato | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ127 | 10:50 | Programmato | |
Perth (PER) | AirAsia | AK604 | 10:55 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH196 | 11:00 | Programmato | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH208 | 11:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH609 expand_more(5) | 11:05 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6736 | 11:05 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7329 | 11:05 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5616 | 11:05 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5499 | 11:05 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5609 | 11:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Batik Air Malaysia | OD713 | 11:05 | Programmato | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | D7504 | 11:20 | Programmato | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5234 | 11:20 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE672 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7912 | 11:20 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH5620 | 11:20 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 11:30 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5672 | 11:30 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5397 | 11:30 | Programmato | |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2766 | 11:30 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH88 expand_more(4) | 11:30 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9068 | 11:30 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Firefly | FY7048 | 11:30 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7090 | 11:30 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5452 | 11:30 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH2 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
London (LHR) | Firefly | FY7002 | 11:30 | Programmato | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5652 | 11:30 | Programmato | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(12) | 11:35 | Programmato | |
Penang (PEN) | Ethiopian Airlines | ET4282 | 11:35 | Programmato | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4114 | 11:35 | Programmato | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8883 | 11:35 | Programmato | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3776 | 11:35 | Programmato | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7085 | 11:35 | Programmato | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 11:35 | Programmato | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5687 | 11:35 | Programmato | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5010 | 11:35 | Programmato | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 11:35 | Programmato | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6365 | 11:35 | Programmato | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2194 | 11:35 | Programmato | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4820 | 11:35 | Programmato | |
Beijing (PKX) | Malaysia Airlines | MH318 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ704 | 11:40 | Programmato | |
Beijing (PKX) | Xiamen Air | MF9101 | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH20 | 11:40 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH123 expand_more(9) | 11:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET4273 | 11:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7141 | 11:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4105 | 11:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9592 | 11:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5672 | 11:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4965 | 11:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6331 | 11:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2323 | 11:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4813 | 11:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK61 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9201 | 11:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4271 | 11:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kuala Lumpur per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Al centro di Kuala Lumpur, ti troverai immerso in un'atmosfera affascinante di città...