AirAsia presso Aeroporto Kuala Lumpur - KUL
In quali località vola AirAsia da e verso Aeroporto Kuala Lumpur?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | Visualizza voli |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 28 | Visualizza voli |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 8 | Visualizza voli |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 6 | Visualizza voli |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 20 | Visualizza voli |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 28 | Visualizza voli |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 11 | Visualizza voli |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 126 | Visualizza voli |
Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 4 | Visualizza voli |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 28 | Visualizza voli |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 28 | Visualizza voli |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 28 | Visualizza voli |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 6 | Visualizza voli |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 28 | Visualizza voli |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 42 | Visualizza voli |
Lienkhang (DLI) | Vietnam | Dalat | 8 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 70 | Visualizza voli |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 9 | Visualizza voli |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 4 | Visualizza voli |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 42 | Visualizza voli |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 8 | Visualizza voli |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 20 | Visualizza voli |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 18 | Visualizza voli |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 64 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 32 | Visualizza voli |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 16 | Visualizza voli |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 6 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 140 | Visualizza voli |
Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 14 | Visualizza voli |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 81 | Visualizza voli |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 8 | Visualizza voli |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 28 | Visualizza voli |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 14 | Visualizza voli |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 74 | Visualizza voli |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 169 | Visualizza voli |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 6 | Visualizza voli |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 42 | Visualizza voli |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 38 | Visualizza voli |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 166 | Visualizza voli |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 28 | Visualizza voli |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 20 | Visualizza voli |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 6 | Visualizza voli |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 138 | Visualizza voli |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 6 | Visualizza voli |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 28 | Visualizza voli |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 27 | Visualizza voli |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | Visualizza voli |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 98 | Visualizza voli |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 58 | Visualizza voli |
Nanning (NNG) | China | Nanning | 14 | Visualizza voli |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 8 | Visualizza voli |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 42 | Visualizza voli |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 42 | Visualizza voli |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 120 | Visualizza voli |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Visualizza voli |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 25 | Visualizza voli |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Visualizza voli |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 76 | Visualizza voli |
Port Blair (IXZ) | India | Port Blair | 6 | Visualizza voli |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 34 | Visualizza voli |
Shantou (SWA) | China | Shantou | 8 | Visualizza voli |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 40 | Visualizza voli |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 62 | Visualizza voli |
Sihanoukville (KOS) | Cambodia | Sihanoukville | 8 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 149 | Visualizza voli |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 56 | Visualizza voli |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 78 | Visualizza voli |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 40 | Visualizza voli |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | Visualizza voli |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | Visualizza voli |
Utapao (UTP) | Thailand | Utapao | 6 | Visualizza voli |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 4 | Visualizza voli |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Kuala Lumpur operati da AirAsia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Visualizza voli |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 13 | 11 | 14 | 9 | 13 | 11 | 12 | Visualizza voli |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | Visualizza voli |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | Visualizza voli |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | Visualizza voli |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Cambodia | Sihanoukville | Sihanoukville (KOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Visualizza voli |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | Visualizza voli |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Utapao | Utapao (UTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Kuala Lumpur operati da AirAsia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Visualizza voli |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 13 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11 | 13 | Visualizza voli |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | Visualizza voli |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | Visualizza voli |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | Visualizza voli |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Cambodia | Sihanoukville | Sihanoukville (KOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Visualizza voli |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Utapao | Utapao (UTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kuala Lumpur per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!