Batik Air presso Aeroporto Kuala Lumpur - KUL
Da quali terminal arriva e parte Batik Air a Aeroporto Kuala Lumpur?
I voli di Batik Air di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Kuala Lumpur:
- terminale - 1
- terminale - m
In quali località vola Batik Air da e verso Aeroporto Kuala Lumpur?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 2 | Visualizza voli |
Baker Aaf (BAR) | United States | Baker Island | 1 | Visualizza voli |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 7 | Visualizza voli |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 29 | Visualizza voli |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 9 | Visualizza voli |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 12 | Visualizza voli |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 9 | Visualizza voli |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 4 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 53 | Visualizza voli |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 6 | Visualizza voli |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 10 | Visualizza voli |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 13 | Visualizza voli |
Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 2 | Visualizza voli |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 1 | Visualizza voli |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 11 | Visualizza voli |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 5 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 12 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 81 | Visualizza voli |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 18 | Visualizza voli |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 5 | Visualizza voli |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 6 | Visualizza voli |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 7 | Visualizza voli |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 7 | Visualizza voli |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 22 | Visualizza voli |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 24 | Visualizza voli |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 4 | Visualizza voli |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 23 | Visualizza voli |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 11 | Visualizza voli |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 6 | Visualizza voli |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 36 | Visualizza voli |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 12 | Visualizza voli |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 39 | Visualizza voli |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 13 | Visualizza voli |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 13 | Visualizza voli |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 41 | Visualizza voli |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 23 | Visualizza voli |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 22 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Visualizza voli |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 6 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 46 | Visualizza voli |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 27 | Visualizza voli |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Visualizza voli |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 9 | Visualizza voli |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 13 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 10 | Visualizza voli |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 5 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Kuala Lumpur operati da Batik Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Baker Island | Baker Aaf (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Kuala Lumpur operati da Batik Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | Visualizza voli |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kuala Lumpur per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!