Firefly presso Aeroporto Kuala Lumpur - KUL
In quali località vola Firefly da e verso Aeroporto Kuala Lumpur?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Visualizza voli |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 9 | Visualizza voli |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 18 | Visualizza voli |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 56 | Visualizza voli |
| Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 12 | Visualizza voli |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 13 | Visualizza voli |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | Visualizza voli |
| Haikou (HAK) | China | Haikou | 4 | Visualizza voli |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 8 | Visualizza voli |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 28 | Visualizza voli |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 26 | Visualizza voli |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 90 | Visualizza voli |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 32 | Visualizza voli |
| Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 33 | Visualizza voli |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 104 | Visualizza voli |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 9 | Visualizza voli |
| Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 16 | Visualizza voli |
| Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 12 | Visualizza voli |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 80 | Visualizza voli |
| Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 20 | Visualizza voli |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 45 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 23 | Visualizza voli |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 40 | Visualizza voli |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 18 | Visualizza voli |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 26 | Visualizza voli |
| Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 31 | Visualizza voli |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 9 | Visualizza voli |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 85 | Visualizza voli |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 24 | Visualizza voli |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 20 | Visualizza voli |
| Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 13 | Visualizza voli |
| Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 15 | Visualizza voli |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 110 | Visualizza voli |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 20 | Visualizza voli |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 25 | Visualizza voli |
| Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 28 | Visualizza voli |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 19 | Visualizza voli |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 3 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 3 | Visualizza voli |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 10 | 11 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 9 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | Visualizza voli |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 3 | Visualizza voli |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 1 | Visualizza voli |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | Visualizza voli |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | Visualizza voli |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kuala Lumpur per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
























































































