Firefly presso Aeroporto Kuala Lumpur - KUL
In quali località vola Firefly da e verso Aeroporto Kuala Lumpur?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Visualizza voli |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 16 | Visualizza voli |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 18 | Visualizza voli |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 60 | Visualizza voli |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 14 | Visualizza voli |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 38 | Visualizza voli |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Visualizza voli |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 32 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 21 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 89 | Visualizza voli |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 26 | Visualizza voli |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 29 | Visualizza voli |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 47 | Visualizza voli |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 20 | Visualizza voli |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 29 | Visualizza voli |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 47 | Visualizza voli |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 14 | Visualizza voli |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 32 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Visualizza voli |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 39 | Visualizza voli |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | Visualizza voli |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 27 | Visualizza voli |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 23 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | Visualizza voli |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 75 | Visualizza voli |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | Visualizza voli |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 14 | Visualizza voli |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 28 | Visualizza voli |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 13 | Visualizza voli |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 14 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 98 | Visualizza voli |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 27 | Visualizza voli |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 16 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 18 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Kuala Lumpur operati da Firefly
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | Visualizza voli |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Kuala Lumpur operati da Firefly
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kuala Lumpur per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!