Garuda Indonesia presso Aeroporto Kuala Lumpur - KUL
Da quali terminal arriva e parte Garuda Indonesia a Aeroporto Kuala Lumpur?
I voli di Garuda Indonesia di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Kuala Lumpur:
- terminale - 1
- terminale - m
In quali località vola Garuda Indonesia da e verso Aeroporto Kuala Lumpur?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Visualizza voli |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 22 | Visualizza voli |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 40 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 112 | Visualizza voli |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 13 | Visualizza voli |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 19 | Visualizza voli |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 17 | Visualizza voli |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 44 | Visualizza voli |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 28 | Visualizza voli |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | Visualizza voli |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 17 | Visualizza voli |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Visualizza voli |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 8 | Visualizza voli |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Visualizza voli |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 58 | Visualizza voli |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 11 | Visualizza voli |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Kuala Lumpur operati da Garuda Indonesia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | Visualizza voli |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Kuala Lumpur operati da Garuda Indonesia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | Visualizza voli |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kuala Lumpur per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!