Malaysia Airlines presso Aeroporto Kuala Lumpur - KUL
Da quali terminal arriva e parte Malaysia Airlines a Aeroporto Kuala Lumpur?
I voli di Malaysia Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Kuala Lumpur:
- terminale - 1
- terminale - m
In quali località vola Malaysia Airlines da e verso Aeroporto Kuala Lumpur?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Visualizza voli |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | Visualizza voli |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 20 | Visualizza voli |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 14 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Visualizza voli |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 19 | Visualizza voli |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 19 | Visualizza voli |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 20 | Visualizza voli |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 107 | Visualizza voli |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 16 | Visualizza voli |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 24 | Visualizza voli |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 10 | Visualizza voli |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 14 | Visualizza voli |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 32 | Visualizza voli |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 40 | Visualizza voli |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 26 | Visualizza voli |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 63 | Visualizza voli |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 14 | Visualizza voli |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 86 | Visualizza voli |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Visualizza voli |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 34 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 80 | Visualizza voli |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 104 | Visualizza voli |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 38 | Visualizza voli |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 26 | Visualizza voli |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 14 | Visualizza voli |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | Visualizza voli |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 26 | Visualizza voli |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 57 | Visualizza voli |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 18 | Visualizza voli |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 29 | Visualizza voli |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 54 | Visualizza voli |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 16 | Visualizza voli |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 28 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Visualizza voli |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 10 | Visualizza voli |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | Visualizza voli |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 62 | Visualizza voli |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | Visualizza voli |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 26 | Visualizza voli |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 22 | Visualizza voli |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 22 | Visualizza voli |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 8 | Visualizza voli |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 20 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Visualizza voli |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 4 | Visualizza voli |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 66 | Visualizza voli |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | Visualizza voli |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 26 | Visualizza voli |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 24 | Visualizza voli |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | Visualizza voli |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 14 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 32 | Visualizza voli |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 36 | Visualizza voli |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 16 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 225 | Visualizza voli |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 33 | Visualizza voli |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 27 | Visualizza voli |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 16 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 36 | Visualizza voli |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | Visualizza voli |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 32 | Visualizza voli |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 16 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Kuala Lumpur operati da Malaysia Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | Visualizza voli |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Kuala Lumpur operati da Malaysia Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | Visualizza voli |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | Visualizza voli |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kuala Lumpur per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!