Flyankomster og avganger på Kuala Lumpur Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Firefly | FY3681 expand_more(1) | 00.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH4669 | 00.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH815 expand_more(2) | 00.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6256 | 00.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7962 | 00.05 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5752 | 00.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5035 expand_more(1) | 00.15 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4506 | 00.15 | Forsinket | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5211 | 00.25 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5131 | 00.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1271 | 00.35 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK897 | 00.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM861 expand_more(1) | 00.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8583 | 00.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK525 | 01.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK123 | 01.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR529 expand_more(1) | 01.15 | 00:47 | landet |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5913 | 01.15 | 00:47 | landet |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK375 | 01.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6204 | 01.30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9521 | 02.05 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK117 | 02.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6163 | 02.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK607 | 02.25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK585 | 02.50 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG386 | 03.05 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2565 | 03.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | AirAsia X | D7221 | 04.00 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | D7353 | 04.20 | 03:58 | landet |
| Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD181 | 04.20 | Forsinket | |
| Zhengzhou (CGO) | Batik Air | OD693 | 04.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 04.30 | 03:47 | landet |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 04.30 | 03:47 | landet |
| Tokyo (NRT) | Firefly | FY7047 | 04.30 | 03:47 | landet |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7093 | 04.30 | 03:47 | landet |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 04.30 | 03:47 | landet |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD165 | 04.40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04.45 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 04.45 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | D7379 | 05.00 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(3) | 05.05 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5194 | 05.05 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05.05 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK7691 | 05.05 | Forsinket | |
| Dhaka (DAC) | AirAsia | AK70 | 05.10 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(9) | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Firefly | FY7142 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5133 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK7900 | 05.10 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | AK151 | 05.10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | AK64 | 05.35 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH115 | 05.40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2386 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | EVA Air | BR3720 | 05.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(9) | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5137 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7910 | 06.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 06.05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | AK52 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT5606 | 06.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | AirAsia | D7523 | 06.15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06.20 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 06.20 | Forsinket | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06.25 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 06.35 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Malaysia Airlines | MH117 | 06.45 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | AirAsia | AK93 | 06.50 | planlagt | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH486 | 06.50 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Batik Air | OD216 | 07.00 | Forsinket | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 07.00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD161 | 07.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07.00 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | AirAsia | AK8 | 07.05 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Thai Airways | TG5005 | 07.10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH185 | 07.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07.15 | 06:12 | landet |
| London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07.15 | 06:12 | landet |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07.15 | 06:12 | landet |
| Shanghai (PVG) | AirAsia | D7331 | 07.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK174 | 07.20 | 06:57 | landet |
| Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL7948 | 07.20 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07.20 | 06:51 | landet |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | AK90 | 07.25 | 06:57 | landet |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07.25 | 06:47 | landet |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07.25 | 06:47 | landet |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL7944 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(10) | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7537 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5180 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | SriLankan Airlines | UL2073 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7993 | 07.30 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL7119 | 07.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | AirAsia | D7183 | 07.35 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Batik Air | OD232 | 07.40 | 06:39 | landet |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(8) | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6725 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7320 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7111 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5690 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5187 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5392 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5602 | 07.40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2950 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4684 | 07.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH387 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ707 | 07.45 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6052 | 07.50 | avbrutt | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH132 expand_more(8) | 07.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Firefly | FY7170 | 07.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4096 | 07.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Myanmar Airways International | 8M9588 | 07.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Oman Air | WY5585 | 07.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4970 | 07.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2120 | 07.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG5002 | 07.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK7902 | 07.55 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2637 expand_more(9) | 08.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7657 | 08.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3750 | 08.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7170 | 08.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9568 | 08.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5626 | 08.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3537 | 08.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5167 | 08.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5453 | 08.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7578 | 08.00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 08.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(9) | 08.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Firefly | FY7156 | 08.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3962 | 08.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Myanmar Airways International | 8M9634 | 08.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Oman Air | WY5559 | 08.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5145 | 08.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR5019 | 08.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Saudia | SV6389 | 08.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2126 | 08.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK7906 | 08.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6181 | 08.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ200 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK62 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9212 | 08.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4268 | 08.10 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2105 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5667 | 08.10 | planlagt | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ124 | 08.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(7) | 08.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5905 | 08.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8186 | 08.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3404 | 08.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6734 | 08.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5722 | 08.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9044 | 08.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5424 | 08.10 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY821 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9503 | 08.15 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5931 | 08.15 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8119 | 08.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B675 | 08.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY488 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5522 | 08.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8424 | 08.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3488 | 08.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6936 | 08.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3323 | 08.25 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Batik Air | OD298 | 08.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD397 | 08.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR844 expand_more(9) | 08.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5906 | 08.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8193 | 08.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5810 | 08.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6262 | 08.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66517 | 08.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6204 | 08.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6065 | 08.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9051 | 08.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1572 | 08.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ320 | 08.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia | D7605 | 08.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(9) | 08.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4101 | 08.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9390 | 08.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3715 | 08.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 08.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3503 | 08.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5026 | 08.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 08.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6352 | 08.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2133 | 08.45 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD327 | 08.50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5231 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK700 | 09.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH797 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4514 | 09.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3773 | 09.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4493 | 09.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4715 | 09.10 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6123 | 09.10 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6049 | 09.25 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5111 | 09.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 09.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8188 | 09.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3430 | 09.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5854 | 09.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8023 | 09.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9078 | 09.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5426 | 09.35 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6225 | 09.40 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6021 | 09.50 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6431 | 09.50 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | AirAsia Cambodia | KT163 | 10.00 | planlagt | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK402 | 10.05 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK646 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4600 | 10.10 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6143 | 10.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ108 | 10.15 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2551 | 10.20 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5205 | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK702 | 10.25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH805 | 10.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR450 | 10.35 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5247 | 10.40 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6041 | 10.45 | avbrutt | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2101 | 10.50 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1327 | 10.50 | planlagt | |
| Batam (BTH) | AirAsia | AK471 | 10.55 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5877 | 10.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1143 | 10.55 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK422 | 11.00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2303 | 11.05 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M501 | 11.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK819 | 11.10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR525 | 11.10 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6307 | 11.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH604 | 11.10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK891 | 11.15 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G921 | 11.15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5203 | 11.15 | planlagt | |
| Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U9031 | 11.15 | planlagt | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ120 | 11.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD802 | 11.20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH861 | 11.25 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air Malaysia | OD337 | 11.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK704 | 11.25 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5109 | 11.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK381 | 11.35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK521 | 11.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia | D7333 | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA820 | 11.50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1633 | 11.50 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH327 | 11.50 | planlagt | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5652 | 11.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH6127 | 12.00 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5745 | 12.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX723 | 12.05 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2613 | 12.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG415 | 12.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6119 | 12.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH712 | 12.25 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6335 | 12.25 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5193 | 12.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | Batik Air | OD191 expand_more(3) | 00.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5191 | 00.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5647 | 00.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK7674 | 00.05 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Batik Air Malaysia | OD297 | 00.05 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA872 | 00.15 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3994 | 00.20 | planlagt | |
| Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U9032 | 00.30 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2970 | 00.40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5036 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4505 | 01.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM862 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8584 | 01.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR849 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6666 | 02.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7447 | 02.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9056 | 02.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6335 | 02.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK343 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5966 | 02.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6355 | 02.15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR530 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5912 | 02.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV841 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9925 | 02.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Kenya Airways | KQ5881 | 02.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4753 | 02.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3277 | 02.15 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | AK170 | 02.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV9521 | 04.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV9521 | 04.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV9522 | 04.05 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG387 | 04.15 | planlagt | |
| Medina (MED) | Malaysia Airlines | MH8306 | 04.25 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2566 | 04.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH8298 | 05.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK112 | 05.00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1032 | 05.45 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK890 | 06.00 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5744 | 06.00 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5246 | 06.00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Malaysia Airlines | MH843 | 06.00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH847 | 06.00 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5108 | 06.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK126 | 06.10 | planlagt | |
