Flyankomster og avganger på Kuala Lumpur Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH815 expand_more(2) | 00.05 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6256 | 00.05 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7962 | 00.05 | Forsinket | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5219 | 00.05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J501 | 00.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5035 expand_more(1) | 00.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4506 | 00.15 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5752 | 00.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK722 | 00.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5079 | 00.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1271 | 00.35 | avbrutt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV840 expand_more(3) | 00.35 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9924 | 00.35 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4752 | 00.35 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3332 | 00.35 | Forsinket | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK897 | 00.45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK525 | 01.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK123 | 01.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5131 | 01.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2639 expand_more(4) | 01.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7659 | 01.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3759 | 01.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5455 | 01.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7518 | 01.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8071 expand_more(1) | 01.10 | 00:39 | landet |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4479 | 01.10 | 00:39 | landet |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK375 | 01.20 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK519 | 01.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX733 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8922 | 01.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5127 | 01.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9208 | 01.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF857 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5711 | 01.30 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Shanghai Airlines | FM813 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU8593 | 01.35 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH333 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7993 | 02.05 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9053 | 02.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK117 | 02.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK607 | 02.25 | Forsinket | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG386 | 02.30 | Forsinket | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK585 | 02.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6173 | 03.05 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8077 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8843 | 03.05 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU857 | 03.05 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO1563 | 03.10 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2565 | 03.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK175 | 03.45 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Batik Air | OD679 | 04.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH805 expand_more(2) | 04.15 | 03:45 | landet |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7353 | 04.15 | 03:45 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3495 | 04.15 | 03:45 | landet |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA415 | 04.20 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | AirAsia | D7213 | 04.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 04.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Firefly | FY7047 | 04.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7093 | 04.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 04.30 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | D7379 | 05.00 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05.05 | Forsinket | |
| Dongsheng (DSN) | Batik Air | OD627 | 05.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(3) | 05.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5194 | 05.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK7691 | 05.05 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | AirAsia | AK70 | 05.10 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | AK151 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(9) | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Firefly | FY7142 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5133 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK7900 | 05.10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05.30 | Forsinket | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9003 | 05.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | AK64 | 05.35 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD165 | 05.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Batik Air | OD699 | 05.40 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH115 | 05.40 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH39 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5669 | 05.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR4497 | 05.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2769 | 05.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2386 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | EVA Air | BR3720 | 05.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06.00 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(10) | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK9771 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5137 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7910 | 06.00 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU7707 | 06.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT5606 | 06.10 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | AirAsia | D7601 | 06.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | AirAsia | D7523 | 06.15 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Batik Air | OD136 | 06.15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8578 | 06.20 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06.25 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06.30 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06.30 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 06.35 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | D7809 | 06.45 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Malaysia Airlines | MH117 | 06.45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Malaysia Airlines | MH523 | 06.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Firefly | FY7003 | 06.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 06.45 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Malaysia Airlines | MH521 | 06.50 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air Malaysia | OD2240 | 06.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4103 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7086 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5154 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7966 | 06.55 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD161 | 07.00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 07.00 | Forsinket | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Batik Air | OD216 | 07.00 | Forsinket | |
| Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Thai Airways | TG5005 | 07.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia | D7331 | 07.15 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 07.15 | Forsinket | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 07.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9010 | 07.20 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL7948 | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK174 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3625 | 07.20 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(5) | 07.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7392 | 07.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4495 | 07.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2726 | 07.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07.25 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(10) | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7537 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5180 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | SriLankan Airlines | UL2073 | 07.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7993 | 07.30 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL7944 | 07.30 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(5) | 07.35 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4003 | 07.35 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3728 | 07.35 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Jet Linx Aviation | JL7185 | 07.35 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4474 | 07.35 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | SriLankan Airlines | UL2061 | 07.35 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL7119 | 07.35 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9101 | 07.35 | avbrutt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(8) | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6725 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7320 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7111 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5690 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5187 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5392 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5602 | 07.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH387 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ707 | 07.45 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Batik Air | OD242 | 07.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR844 expand_more(5) | 07.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8193 | 07.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5810 | 07.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6262 | 07.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6204 | 07.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1572 | 07.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH132 | 07.55 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 08.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH126 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Batik Air | OD617 | 08.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2637 | 08.00 | planlagt | |
| Male (MLE) | Batik Air Malaysia | OD296 | 08.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ200 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK62 | 08.05 | Forsinket | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6052 | 08.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ104 | 08.10 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY821 | 08.10 | planlagt | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ124 | 08.10 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7264 | 08.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B675 | 08.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY488 | 08.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD397 | 08.30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5135 | 08.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK344 | 08.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ320 | 08.40 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2505 | 08.40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1133 | 08.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5231 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK700 | 09.00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirBorneo | MY5003 | 09.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C6921 | 09.10 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9800 | 09.10 | Forsinket | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6123 | 09.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH797 | 09.10 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6049 | 09.25 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2603 | 09.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM862 expand_more(1) | 00.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8584 | 00.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD191 expand_more(3) | 00.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5191 | 00.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5647 | 00.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK7674 | 00.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Batik Air Malaysia | OD872 | 00.10 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA872 | 00.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK6470 | 00.15 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3994 | 00.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1354 | 00.25 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK114 | 00.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J502 | 00.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5036 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4505 | 01.20 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU796 | 01.25 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5080 | 01.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1272 | 01.40 | avbrutt | |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9102 | 02.10 | planlagt | |
| Dili (DIL) | Batik Air | OD372 | 02.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV841 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9925 | 02.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Kenya Airways | KQ5881 | 02.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4753 | 02.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3277 | 02.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK343 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5966 | 02.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6355 | 02.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8072 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4478 | 02.20 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF858 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5710 | 02.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX732 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8954 | 02.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9206 | 02.45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | AK170 | 02.55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH334 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7994 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH164 expand_more(4) | 03.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA9067 | 03.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA8199 | 03.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6740 | 03.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4992 | 03.10 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Shanghai Airlines | FM814 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU8594 | 03.30 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU858 | 04.05 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8078 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8844 | 04.05 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO1564 | 04.10 | 03:54 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG387 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8903 | 04.20 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2566 | 04.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK112 | 05.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | AirAsia | D7532 | 05.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK175 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3626 | 05.30 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA416 | 05.30 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1032 | 05.45 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH847 | 06.00 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5108 | 06.00 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5246 | 06.00 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5744 | 06.00 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK890 | 06.00 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5876 | 06.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK516 | 06.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK701 | 06.10 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | AK11 | 06.10 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5192 | 06.15 | planlagt | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5651 | 06.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6207 | 06.35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6124 | 06.40 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1204 expand_more(5) | 06.40 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4172 | 06.40 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3512 | 06.40 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5481 | 06.40 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3003 | 06.40 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK7999 | 06.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD398 | 06.45 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9054 | 06.50 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2530 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4455 | 06.50 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2385 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | EVA Air | BR3713 | 06.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK380 | 07.00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5202 | 07.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM864 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8592 | 07.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK520 | 07.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR457 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8579 | 07.10 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6430 | 07.15 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6020 | 07.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK138 | 07.15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6224 | 07.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH816 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
