Kuala Lumpur Airport avganger (KUL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6222 | 10.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK832 | 10.10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH704 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7350 | 10.10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3490 | 10.10 | planlagt | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH485 | 10.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(5) | 10.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6742 | 10.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7339 | 10.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5622 | 10.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5479 | 10.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5627 | 10.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Batik Air | OD571 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY5621 | 10.10 | planlagt | |
| Male (MLE) | Batik Air Malaysia | OD293 | 10.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Batik Air Malaysia | OD605 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Etihad Airways | EY5623 | 10.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK707 | 10.20 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5110 | 10.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK345 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7609 | 10.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5929 | 10.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6365 | 10.20 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2710 expand_more(5) | 10.25 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | Firefly | FY7720 | 10.25 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | Jet Linx Aviation | JL7181 | 10.25 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | Oman Air | WY5666 | 10.25 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | Qatar Airways | QR5464 | 10.25 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | Turkish Airlines | TK7939 | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8187 | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3431 | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5855 | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8064 | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5425 | 10.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK391 | 10.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5232 | 10.30 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6320 | 10.30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Batik Air Malaysia | OD502 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY5607 | 10.30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Turkish Airlines | TK7682 | 10.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK3459 | 10.30 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK431 | 10.35 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia Cambodia | KT164 | 10.35 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8716 | 10.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD151 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5648 | 10.40 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | AK310 | 10.45 | planlagt | |
| Jieyang (SWA) | AirAsia | AK140 | 10.55 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK866 | 10.55 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2520 expand_more(8) | 11.00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7522 | 11.00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8923 | 11.00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3743 | 11.00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Oman Air | WY5642 | 11.00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5181 | 11.00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5413 | 11.00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | SriLankan Airlines | UL2067 | 11.00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7987 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8189 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3407 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5725 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5427 | 11.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK528 | 11.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH6244 | 11.20 | planlagt | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK406 | 11.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK351 | 11.30 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Firefly | FY3610 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4692 | 11.30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD526 | 11.30 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2646 expand_more(6) | 11.35 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7660 | 11.35 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3762 | 11.35 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5715 | 11.35 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5458 | 11.35 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK8171 | 11.35 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7523 | 11.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR451 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8327 | 11.35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK376 | 11.40 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK882 | 11.45 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5140 | 11.45 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6304 | 11.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH603 expand_more(6) | 11.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6744 | 11.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7323 | 11.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5615 | 11.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5186 | 11.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR4999 | 11.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5603 | 11.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(10) | 11.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4102 | 11.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9389 | 11.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3702 | 11.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 11.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Oman Air | WY5662 | 11.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5006 | 11.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 11.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6355 | 11.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2240 | 11.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7951 | 11.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD388 | 11.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | D75404 | 11.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4666 | 11.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK711 | 11.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(10) | 11.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4406 | 11.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8917 | 11.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3717 | 11.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 11.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Oman Air | WY5653 | 11.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5012 | 11.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 11.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2438 | 11.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK7986 | 11.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 11.55 | planlagt | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ121 | 11.55 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK512 | 12.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH748 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Oman Air | WY5560 | 12.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Qatar Airways | QR4478 | 12.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | SriLankan Airlines | UL2047 | 12.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD540 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7687 | 12.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK3436 | 12.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5635 | 12.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK7689 | 12.00 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6040 | 12.05 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6442 | 12.05 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M502 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4650 | 12.05 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | AirAsia | AK5172 | 12.10 | planlagt | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI872 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Brunei (BWN) | Malaysia Airlines | MH5220 | 12.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH788 expand_more(8) | 12.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4504 | 12.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6630 | 12.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7490 | 12.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3783 | 12.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9521 | 12.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5699 | 12.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4481 | 12.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4712 | 12.10 | planlagt | |
| Sihanoukville (KOS) | AirAsia | AK264 | 12.15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR526 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5946 | 12.20 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5208 | 12.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8165 | 12.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7397 | 12.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8942 | 12.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4108 | 12.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5403 | 12.25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3434 | 12.25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5639 | 12.25 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK824 | 12.30 | planlagt | |
| Qionghai (BAR) | Hainan Airlines | HU498 | 12.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2530 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3744 | 12.30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ906 | 12.30 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M504 | 12.40 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | AirAsia | D7600 | 12.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK368 | 12.50 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK545 | 12.50 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6324 | 12.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR218 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA821 | 12.50 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK647 | 12.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH38 | 12.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH794 | 12.55 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2614 | 12.55 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Cambodia Airways | KR3782 | 01.00 | planlagt | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5644 | 01.05 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1208 | 01.05 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1426 | 01.05 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK101 | 01.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX722 | 01.10 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1436 | 01.10 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | My Indo Airlines | 8M508 | 01.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK384 | 01.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG416 | 01.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6116 | 01.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH623 | 01.25 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK884 | 01.30 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK856 | 01.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1634 | 01.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ826 | 01.35 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6318 | 01.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH721 | 01.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2536 | 01.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5210 | 01.50 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Exploits Valley Air Services | 8K262 | 01.50 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK640 | 02.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ350 | 02.00 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kuala Lumpur Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I sentral Kuala Lumpur vil du finne deg selv i en sjarmerende byatmosfære...

