Kuala Lumpur Airport avganger (KUL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6324 | 12.55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR218 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9462 | 12.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 01.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4404 | 01.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9297 | 01.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3718 | 01.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 01.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3520 | 01.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5028 | 01.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 01.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ5530 | 01.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2434 | 01.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2958 | 01.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK7969 | 01.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 01.00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1426 expand_more(7) | 01.00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4358 | 01.00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9269 | 01.00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5640 | 01.00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3558 | 01.00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR4476 | 01.00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3019 | 01.00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK7978 | 01.00 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | AirAsia | AK168 | 01.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6116 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG416 expand_more(3) | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6356 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5860 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8369 | 01.05 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK101 | 01.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(4) | 01.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU8895 | 01.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7085 | 01.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5893 | 01.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6213 | 01.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(4) | 01.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Firefly | FY7407 | 01.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9309 | 01.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3259 | 01.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR4480 | 01.10 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M504 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4652 | 01.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH328 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7918 | 01.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK384 | 01.20 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK884 | 01.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH38 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5670 | 01.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR4496 | 01.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2944 | 01.25 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1208 expand_more(5) | 01.25 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4174 | 01.25 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3554 | 01.25 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5483 | 01.25 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3001 | 01.25 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK7968 | 01.25 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK640 | 01.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 01.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7387 | 01.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9271 | 01.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5713 | 01.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5000 | 01.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2721 | 01.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1634 | 01.30 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1004 | 01.30 | planlagt | |
| Brunei (BWN) | AirAsia | AK278 | 01.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX760 expand_more(5) | 01.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9795 | 01.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8889 | 01.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5126 | 01.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9196 | 01.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5806 | 01.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ350 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4480 | 01.35 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD186 | 01.35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ826 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24826 | 01.35 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5138 | 01.40 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5870 | 01.40 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD309 | 01.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK136 | 01.45 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7924 | 01.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2536 expand_more(10) | 01.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7534 | 01.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9291 | 01.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3745 | 01.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9583 | 01.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3528 | 01.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5421 | 01.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5658 | 01.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | SriLankan Airlines | UL2995 | 01.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | SriLankan Airlines | UL2131 | 01.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7990 | 01.45 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6318 | 01.50 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | KT172 | 01.50 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF848 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5714 | 01.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(10) | 01.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4104 | 01.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9285 | 01.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3703 | 01.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 01.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3504 | 01.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5022 | 01.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 01.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6358 | 01.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2148 | 01.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7952 | 01.50 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | AirAsia | AK5172 | 02.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5193 | 02.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3449 | 02.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5617 | 02.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7283 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9128 | 02.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK606 | 02.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH886 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7906 | 02.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM882 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU624 | 02.20 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2594 expand_more(5) | 02.20 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Firefly | FY7576 | 02.20 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA8926 | 02.20 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3532 | 02.20 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5431 | 02.20 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK7954 | 02.20 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | AirAsia | AK334 | 02.25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK522 | 02.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK715 | 02.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2616 expand_more(7) | 02.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7650 | 02.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3764 | 02.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9571 | 02.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3538 | 02.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5444 | 02.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK8056 | 02.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7505 | 02.25 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Batik Air Malaysia | OD1906 | 02.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ323 | 02.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK397 | 02.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5210 | 02.30 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Batik Air Malaysia | OD1726 | 02.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI722 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5600 | 02.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B674 | 02.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH758 expand_more(3) | 02.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7452 | 02.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5400 | 02.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2758 | 02.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ113 expand_more(5) | 02.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8191 | 02.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3413 | 02.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5729 | 02.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8088 | 02.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5433 | 02.40 | planlagt | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5644 | 02.45 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6037 | 02.45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5032 | 02.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | AirAsia | D7522 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Pegasus | PC7622 | 02.45 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2634 expand_more(4) | 02.45 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Firefly | FY7732 | 02.45 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Oman Air | WY5591 | 02.45 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3540 | 02.45 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5450 | 02.45 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2664 expand_more(6) | 02.45 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY7692 | 02.45 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Oman Air | WY5670 | 02.45 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3546 | 02.45 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5462 | 02.45 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Singapore Airlines | SQ5636 | 02.45 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK7912 | 02.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH782 expand_more(6) | 02.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4506 | 02.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6726 | 02.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7486 | 02.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3781 | 02.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9511 | 02.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4706 | 02.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6153 | 02.55 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK886 | 03.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD807 | 03.00 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2405 | 03.00 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | TransNusa | 8B662 | 03.00 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8716 | 03.00 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5133 | 03.05 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5236 | 03.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ681 | 03.10 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6331 | 03.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH853 | 03.20 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3996 | 03.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH794 | 03.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ213 | 03.20 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK348 | 03.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH605 | 03.25 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK644 | 03.25 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5096 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1336 | 03.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ129 | 03.30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5748 | 03.30 | planlagt | |
| Medina (MED) | Malaysia Airlines | MH158 | 03.35 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK429 | 03.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3048 | 03.40 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirBorneo | MY5004 | 03.40 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2640 | 03.40 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU874 | 03.45 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD528 | 03.45 | planlagt | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK405 | 03.45 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5878 | 03.45 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS316 | 03.50 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia | KT162 | 03.50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | AK483 | 03.50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH864 | 03.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK378 | 03.55 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5112 | 04.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM886 | 04.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | AirAsia | D7700 | 04.05 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL315 | 04.05 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6432 | 04.05 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8098 | 04.10 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kuala Lumpur Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I sentral Kuala Lumpur vil du finne deg selv i en sjarmerende byatmosfære...

