Kuala Lumpur Airport ankomster (KUL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK422 | 11.00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Batik Air | OD752 | 11.00 | 09:58 | landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M501 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4651 | 11.05 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1385 expand_more(5) | 11.10 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Air Mauritius | MK9751 | 11.10 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4351 | 11.10 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9268 | 11.10 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5047 | 11.10 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3018 | 11.10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK819 | 11.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH604 expand_more(5) | 11.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9721 | 11.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6741 | 11.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7322 | 11.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9535 | 11.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5604 | 11.10 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6307 | 11.10 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5203 | 11.15 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK891 | 11.15 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Malaysia Airlines | MH840 | 11.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH157 | 11.15 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI871 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Malaysia Airlines | MH5219 | 11.20 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Turkish Airlines | TK8302 | 11.20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV828 | 11.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD802 | 11.20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ120 | 11.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK704 | 11.25 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air Malaysia | OD337 | 11.25 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5109 | 11.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR525 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5949 | 11.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK381 | 11.35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK521 | 11.35 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6041 | 11.35 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2543 expand_more(7) | 11.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | China Airlines | CI9429 | 11.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7535 | 11.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8935 | 11.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3736 | 11.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5423 | 11.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5657 | 11.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | SriLankan Airlines | UL2071 | 11.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Batik Air | OD1633 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Emirates | EK3445 | 11.50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7678 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7148 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5892 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6211 | 11.50 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR3781 | 11.50 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH327 expand_more(1) | 11.50 | Forsinket | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7917 | 11.50 | Forsinket | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6143 | 11.55 | planlagt | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5652 | 11.55 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5745 | 12.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX723 expand_more(4) | 12.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9781 | 12.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5125 | 12.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9189 | 12.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3470 | 12.05 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2613 expand_more(4) | 12.10 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7649 | 12.10 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3752 | 12.10 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5442 | 12.10 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7512 | 12.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG415 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5975 | 12.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6935 | 12.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5861 | 12.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8367 | 12.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD399 | 12.15 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M503 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4653 | 12.15 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5193 | 12.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7382 | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9282 | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4984 | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2712 | 12.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6623 | 12.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7330 | 12.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 12.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5612 | 12.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5614 | 12.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Batik Air | OD821 | 12.30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | China Airlines Cargo | CI6881 | 12.30 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(9) | 12.30 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4401 | 12.30 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9294 | 12.30 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3721 | 12.30 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 12.30 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5025 | 12.30 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 12.30 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ5529 | 12.30 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2433 | 12.30 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 12.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ825 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24825 | 12.35 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6223 | 12.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ349 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4481 | 12.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH79 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6627 | 12.45 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK430 | 12.45 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2531 | 12.50 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5105 | 12.50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2811 | 12.50 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK544 | 12.50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK390 | 12.55 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | AK441 | 01.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH787 | 01.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2202 | 01.00 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | AirAsia | AK461 | 01.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM7221 | 01.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU7923 | 01.05 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Malaysia Airlines | MH159 | 01.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7282 | 01.10 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Batik Air Malaysia | OD357 | 01.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK517 | 01.10 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | AK553 | 01.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK706 | 01.15 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | KT165 | 01.15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5233 | 01.20 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK881 | 01.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3047 | 01.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH628 | 01.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI721 | 01.25 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1003 | 01.30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5107 | 01.30 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3156 | 01.30 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ1813 | 01.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD804 | 01.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ114 | 01.35 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU168 | 01.40 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2743 | 01.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH870 | 01.40 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF847 | 01.40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK833 | 01.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | AirAsia | D7505 | 01.45 | Forsinket | |
| Pontianak (PNK) | AirAsia | AK491 | 01.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7250 | 01.45 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kuala Lumpur Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I sentral Kuala Lumpur vil du finne deg selv i en sjarmerende byatmosfære...

