Kuala Lumpur Airport ankomster (KUL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK175 | 03.45 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | D7353 | 04.20 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD181 | 04.20 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Batik Air | OD693 | 04.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 04.30 | 03:48 | landet |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 04.30 | 03:48 | landet |
| Tokyo (NRT) | Firefly | FY7047 | 04.30 | 03:48 | landet |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7093 | 04.30 | 03:48 | landet |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 04.30 | 03:48 | landet |
| Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD165 | 04.40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04.45 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 04.45 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | D7379 | 05.00 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(3) | 05.05 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5194 | 05.05 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05.05 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK7691 | 05.05 | Forsinket | |
| Dhaka (DAC) | AirAsia | AK70 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(9) | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Firefly | FY7142 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5133 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK7900 | 05.10 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05.10 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | AK151 | 05.10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK66 | 05.20 | planlagt | |
| Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | AK64 | 05.35 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH115 | 05.40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05.45 | planlagt | |
| Dunhuang (DNH) | Batik Air | OD639 | 05.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2386 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | EVA Air | BR3720 | 05.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06.00 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(10) | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK9771 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5137 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7910 | 06.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 06.05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | AK52 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT5606 | 06.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | AirAsia | D7523 | 06.15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06.20 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 06.20 | Forsinket | |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06.20 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06.25 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06.30 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 06.35 | Forsinket | |
| Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH107 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL7117 | 06.45 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | AirAsia | AK93 | 06.50 | planlagt | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH486 | 06.50 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4103 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7086 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5154 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7966 | 06.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Batik Air Malaysia | OD216 | 07.00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD161 | 07.00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 07.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07.00 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | AirAsia | AK8 | 07.05 | 06:45 | landet |
| Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 expand_more(1) | 07.10 | 06:51 | landet |
| Kochi (COK) | Thai Airways | TG5005 | 07.10 | 06:51 | landet |
| Guangzhou (CAN) | Batik Air | OD613 | 07.15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH185 | 07.15 | 06:59 | landet |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07.15 | 06:32 | landet |
| London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07.15 | 06:32 | landet |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07.15 | 06:32 | landet |
| Xi An (XIY) | AirAsia | D7347 | 07.15 | 06:53 | landet |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 07.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9010 | 07.20 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL7948 | 07.20 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07.20 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kuala Lumpur Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I sentral Kuala Lumpur vil du finne deg selv i en sjarmerende byatmosfære...

