Air Asia på Kuala Lumpur Airport – KUL
Hvilke steder flyr Air Asia til og fra Kuala Lumpur Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 2 | Se flyreiser |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 11 | Se flyreiser |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 2 | Se flyreiser |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 8 | Se flyreiser |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 2 | Se flyreiser |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 2 | Se flyreiser |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 6 | Se flyreiser |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 6 | Se flyreiser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 8 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 8 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kuala Lumpur Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!