MYAirline på Kuala Lumpur Airport – KUL
Hvilke steder flyr MYAirline til og fra Kuala Lumpur Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 2 | Se flyreiser |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 2 | Se flyreiser |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 7 | Se flyreiser |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 3 | Se flyreiser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 2 | Se flyreiser |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 2 | Se flyreiser |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 2 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kuala Lumpur Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!