Kuala Lumpur Airport ankomster (KUL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kaohsiung (KHH) | Batik Air | OD891 | 12.05 | 00:20 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK525 | 12.05 | 00:09 | landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J501 | 12.10 | 00:03 | landet |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5752 | 12.20 | 00:51 | landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK354 | 12.25 | 00:42 | landet |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5197 | 12.25 | 00:45 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5119 | 12.30 | 00:33 | landet |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK375 | 12.30 | 00:58 | landet |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5079 | 12.30 | 01:05 | landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV840 expand_more(2) | 12.35 | 00:17 | landet |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4752 | 12.35 | 00:17 | landet |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3332 | 12.35 | 00:17 | landet |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2969 | 12.40 | 00:49 | landet |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5649 | 12.50 | 01:25 | landet |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK123 | 12.55 | 02:13 | landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6021 | 12.55 | 00:36 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2639 expand_more(5) | 01.00 | 00:55 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7659 | 01.00 | 00:55 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3759 | 01.00 | 00:55 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3539 | 01.00 | 00:55 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5455 | 01.00 | 00:55 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7518 | 01.00 | 00:55 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5131 | 01.10 | 01:11 | landet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8071 expand_more(1) | 01.10 | 01:16 | landet |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4479 | 01.10 | 01:16 | landet |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG386 | 01.10 | 01:09 | landet |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH8181 | 01.10 | 00:39 | landet |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH6212 | 01.20 | ukjent | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | D7507 | 01.40 | 02:18 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5125 | 01.55 | 02:40 | landet |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK117 | 02.10 | 01:48 | landet |
Changsha (CSX) | China Southern Airlines | CZ5049 | 02.10 | 01:29 | landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9802 | 02.20 | 01:58 | landet |
Manila (MNL) | AirAsia | AK585 | 02.40 | 02:08 | landet |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kuala Lumpur Airport for store besparelser.
I sentral Kuala Lumpur vil du finne deg selv i en sjarmerende byatmosfære...