Kuala Lumpur Airport ankomster (KUL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR844 expand_more(8) | 07.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5906 | 07.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8193 | 07.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5810 | 07.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6262 | 07.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66517 | 07.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6065 | 07.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9051 | 07.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1572 | 07.50 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6052 | 07.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH132 expand_more(9) | 07.55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Ethiopian Airlines | ET4278 | 07.55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Firefly | FY7170 | 07.55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4096 | 07.55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Myanmar Airways International | 8M9588 | 07.55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Oman Air | WY5585 | 07.55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4970 | 07.55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2120 | 07.55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Thai Airways | TG5002 | 07.55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4802 | 07.55 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6175 | 07.55 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY821 expand_more(3) | 07.55 | Forsinket | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9503 | 07.55 | Forsinket | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5931 | 07.55 | Forsinket | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8119 | 07.55 | Forsinket | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6145 | 07.55 | planlagt | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(6) | 07.55 | planlagt | |
Perth (PER) | Firefly | FY7156 | 07.55 | planlagt | |
Perth (PER) | KLM | KL3962 | 07.55 | planlagt | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5559 | 07.55 | planlagt | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR5019 | 07.55 | planlagt | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2126 | 07.55 | planlagt | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4806 | 07.55 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2637 expand_more(8) | 08.01 | 07:38 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7657 | 08.01 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3750 | 08.01 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Japan Airlines | JL7170 | 08.01 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9568 | 08.01 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5626 | 08.01 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3537 | 08.01 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5453 | 08.01 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7578 | 08.01 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 08.01 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH387 expand_more(1) | 08.01 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ707 | 08.01 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ200 | 08.05 | 07:45 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 08.05 | 07:59 | landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8186 | 08.05 | 07:59 | landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3404 | 08.05 | 07:59 | landet |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6734 | 08.05 | 07:59 | landet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5722 | 08.05 | 07:59 | landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9044 | 08.05 | 07:59 | landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5424 | 08.05 | 07:59 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY418 expand_more(4) | 08.10 | 07:48 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8156 | 08.10 | 07:48 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3418 | 08.10 | 07:48 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9034 | 08.10 | 07:48 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6936 | 08.10 | 07:48 | landet |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B675 | 08.10 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Malaysia Airlines | MH205 expand_more(1) | 08.10 | 07:51 | landet |
Trivandrum (TRV) | Japan Airlines | JL7953 | 08.10 | 07:51 | landet |
Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF261 | 08.20 | planlagt | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ124 | 08.25 | 07:56 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5135 | 08.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK344 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5624 | 08.40 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5231 | 08.40 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2505 expand_more(8) | 08.40 | planlagt | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9417 | 08.40 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7521 | 08.40 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9292 | 08.40 | planlagt | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3735 | 08.40 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7966 | 08.40 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9577 | 08.40 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3527 | 08.40 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5409 | 08.40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ320 | 08.40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(11) | 08.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9433 | 08.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4101 | 08.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9390 | 08.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3715 | 08.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7084 | 08.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 08.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3503 | 08.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5026 | 08.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 08.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6352 | 08.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2133 | 08.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK700 | 09.00 | planlagt | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD327 | 09.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH797 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4514 | 09.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4715 | 09.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK62 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9212 | 09.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4268 | 09.10 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6049 | 09.10 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9800 | 09.10 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6123 | 09.10 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2603 expand_more(6) | 09.25 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7641 | 09.25 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3751 | 09.25 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9567 | 09.25 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3535 | 09.25 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5434 | 09.25 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7510 | 09.25 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1007 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3446 | 09.30 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5601 | 09.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 09.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8188 | 09.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3430 | 09.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5854 | 09.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8023 | 09.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9078 | 09.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5426 | 09.30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2427 | 09.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ202 | 09.35 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6225 | 09.40 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1327 expand_more(7) | 09.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4291 | 09.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9382 | 09.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9586 | 09.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3515 | 09.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5041 | 09.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3056 | 09.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5597 | 09.45 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6021 | 09.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ550 | 10.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2109 | 10.00 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6431 | 10.05 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2721 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH4467 | 10.05 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK115 | 10.10 | Forsinket | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6143 | 10.10 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Batik Air Malaysia | OD363 | 10.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(7) | 10.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5865 | 10.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8190 | 10.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3408 | 10.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5724 | 10.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8053 | 10.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7700 | 10.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5428 | 10.10 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD311 | 10.15 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5205 | 10.15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH6071 | 10.25 | planlagt | |
Kratie (KTI) | AirAsia Cambodia | KT163 | 10.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK702 | 10.25 | planlagt | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK402 | 10.35 | planlagt | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5247 | 10.40 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U9025 | 10.40 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6437 | 10.45 | planlagt | |
Perth (PER) | AirAsia | AK605 | 10.45 | Forsinket | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH209 | 10.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK829 | 10.55 | planlagt | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5877 | 10.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 10.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9403 | 10.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4105 | 10.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9284 | 10.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3710 | 10.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 10.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3589 | 10.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5030 | 10.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 10.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6356 | 10.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2143 | 10.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR452 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8508 | 10.55 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY2811 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4659 | 11.05 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M501 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4651 | 11.05 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1385 expand_more(5) | 11.10 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4351 | 11.10 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9268 | 11.10 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3519 | 11.10 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5047 | 11.10 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3018 | 11.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH604 expand_more(4) | 11.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6741 | 11.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7322 | 11.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9535 | 11.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5604 | 11.10 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH157 | 11.15 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2303 | 11.15 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD7202 | 11.15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR217 | 11.15 | planlagt | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI871 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Malaysia Airlines | MH5219 | 11.20 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5203 | 11.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD802 | 11.20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR525 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5949 | 11.20 | planlagt | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
Medan (KNO) | Firefly | FY7401 | 11.25 | planlagt | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8947 | 11.25 | planlagt | |
Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5474 | 11.25 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air Malaysia | OD337 | 11.25 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ905 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24905 | 11.30 | planlagt | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5652 | 11.30 | planlagt | |
Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1909 | 11.30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK521 | 11.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK704 | 11.35 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5109 | 11.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK381 | 11.45 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2543 expand_more(7) | 11.45 | planlagt | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9429 | 11.45 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7535 | 11.45 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8935 | 11.45 | planlagt | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3736 | 11.45 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3569 | 11.45 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5423 | 11.45 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5657 | 11.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kuala Lumpur Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I sentral Kuala Lumpur vil du finne deg selv i en sjarmerende byatmosfære...