Kuala Lumpur Airport avganger (KUL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5754 | 04.10 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6116 | 04.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH605 expand_more(8) | 04.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7901 | 04.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6747 | 04.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fly Sky Airlines | FY7325 | 04.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4114 | 04.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9536 | 04.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5603 | 04.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5495 | 04.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5605 | 04.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Fly Sky Airlines | FY7389 | 04.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9273 | 04.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5002 | 04.10 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR528 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5948 | 04.15 | planlagt | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK393 | 04.20 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6044 | 04.20 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6228 | 04.25 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6440 | 04.25 | planlagt | |
Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2718 expand_more(4) | 04.25 | planlagt | |
Sibu (SBW) | Fly Sky Airlines | FY7632 | 04.25 | planlagt | |
Sibu (SBW) | Garuda Indonesia | GA9319 | 04.25 | planlagt | |
Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3548 | 04.25 | planlagt | |
Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5490 | 04.25 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Batik Air Malaysia | OD705 | 04.25 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Malaysia Airlines | MH762 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | KLM | KL4085 | 04.30 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR4973 | 04.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(3) | 04.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3451 | 04.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5616 | 04.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8187 | 04.30 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1636 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Emirates | EK3454 | 04.30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK116 | 04.35 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5142 | 04.35 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX921 | 04.40 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5212 | 04.45 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6310 | 04.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1336 expand_more(9) | 04.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Fly Sky Airlines | FY4292 | 04.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9385 | 04.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9587 | 04.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Oman Air | WY5725 | 04.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3514 | 04.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5043 | 04.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3057 | 04.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5596 | 04.45 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4826 | 04.45 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1396 expand_more(8) | 04.45 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Air Mauritius | MK9750 | 04.45 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Fly Sky Airlines | FY4354 | 04.45 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9311 | 04.45 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3516 | 04.45 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5048 | 04.45 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3017 | 04.45 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Singapore Airlines | SQ5518 | 04.45 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4896 | 04.45 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2306 | 04.45 | planlagt | |
Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK421 | 04.50 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK892 | 04.50 | planlagt | |
Medina (MED) | Malaysia Airlines | MH158 | 04.50 | planlagt | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY5673 | 04.50 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8012 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4610 | 04.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ115 expand_more(9) | 04.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7246 | 04.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8193 | 04.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3415 | 04.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6735 | 04.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5735 | 04.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8050 | 04.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9049 | 04.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7669 | 04.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5435 | 04.55 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF898 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Malaysia Airlines | MH5713 | 05.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH613 expand_more(8) | 05.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7903 | 05.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6616 | 05.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fly Sky Airlines | FY7333 | 05.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4091 | 05.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9540 | 05.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5609 | 05.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5501 | 05.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5613 | 05.00 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH790 | 05.00 | planlagt | |
Karachi (KHI) | Batik Air Malaysia | OD135 | 05.00 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2210 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3440 | 05.00 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5634 | 05.00 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Batik Air Malaysia | OD751 | 05.00 | planlagt | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5242 | 05.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL809 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF8399 | 05.05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK717 | 05.15 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU187 | 05.15 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH118 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL7118 | 05.15 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK27 | 05.20 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5114 | 05.20 | planlagt | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5646 | 05.20 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6014 | 05.25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH804 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Fly Sky Airlines | FY7352 | 05.25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3494 | 05.25 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6314 | 05.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH766 expand_more(4) | 05.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8183 | 05.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Fly Sky Airlines | FY7454 | 05.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4089 | 05.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5386 | 05.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(10) | 05.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9402 | 05.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Fly Sky Airlines | FY4106 | 05.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8936 | 05.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3704 | 05.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 05.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3506 | 05.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5390 | 05.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 05.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6360 | 05.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5588 | 05.35 | planlagt | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2584 expand_more(5) | 05.35 | planlagt | |
Miri (MYY) | Fly Sky Airlines | FY7572 | 05.35 | planlagt | |
Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA9315 | 05.35 | planlagt | |
Miri (MYY) | KLM | KL3854 | 05.35 | planlagt | |
Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3530 | 05.35 | planlagt | |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5428 | 05.35 | planlagt | |
Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2746 expand_more(3) | 05.35 | planlagt | |
Bintulu (BTU) | Fly Sky Airlines | FY7622 | 05.35 | planlagt | |
Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3585 | 05.35 | planlagt | |
Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5468 | 05.35 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Batik Air Malaysia | OD131 | 05.35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV835 expand_more(3) | 05.35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9923 | 05.35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4751 | 05.35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3233 | 05.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX724 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9791 | 05.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9202 | 05.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5810 | 05.40 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU193 | 05.40 | planlagt | |
Lombok (LOP) | Batik Air Malaysia | OD366 | 05.40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ325 | 05.40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH780 expand_more(6) | 05.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4508 | 05.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6620 | 05.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Fly Sky Airlines | FY7484 | 05.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5416 | 05.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Royal Jordanian | RJ3254 | 05.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4704 | 05.45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK374 | 05.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 05.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Fly Sky Airlines | FY7391 | 05.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9275 | 05.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4079 | 05.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4989 | 05.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2725 | 05.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3457 | 05.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5615 | 05.50 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6226 | 05.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD157 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3468 | 05.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5614 | 05.55 | planlagt | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK584 | 06.00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | AirAsia X | D7326 | 06.00 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Batik Air Malaysia | OD678 | 06.00 | planlagt | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5751 | 06.05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 06.05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Air Mauritius | MK9756 | 06.05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | China Airlines | CI9405 | 06.05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Fly Sky Airlines | FY4007 | 06.05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Garuda Indonesia | GA9387 | 06.05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3731 | 06.05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 06.05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Oman Air | WY5686 | 06.05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Philippine Airlines | PR3500 | 06.05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4997 | 06.05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 06.05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Singapore Airlines | SQ5513 | 06.05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Turkish Airlines | TK4798 | 06.05 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Batik Air Malaysia | OD205 | 06.05 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD522 | 06.05 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8302 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4484 | 06.10 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5214 | 06.15 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6130 | 06.15 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR782 | 06.15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Asia | AK820 | 06.20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1450 expand_more(13) | 06.20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | British Airways | BA8173 | 06.20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Fly Sky Airlines | FY4410 | 06.20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8919 | 06.20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3720 | 06.20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Jet Linx Aviation | JL7193 | 06.20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | KLM | KL4088 | 06.20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9515 | 06.20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3560 | 06.20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5014 | 06.20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3039 | 06.20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2450 | 06.20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4875 | 06.20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7503 | 06.20 | planlagt | |
Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1908 | 06.20 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2528 expand_more(9) | 06.25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9408 | 06.25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Fly Sky Airlines | FY7526 | 06.25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8930 | 06.25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3747 | 06.25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | KLM | KL4099 | 06.25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9580 | 06.25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3564 | 06.25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5417 | 06.25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4828 | 06.25 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD352 | 06.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR473 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8583 | 06.25 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | AirAsia | AK15 | 06.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK386 | 06.35 | planlagt | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5196 | 06.35 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7330 | 06.40 | planlagt | |
Beijing (PKX) | AirAsia X | D7342 | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ121 expand_more(8) | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7249 | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8195 | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3433 | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5843 | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8062 | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9085 | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7670 | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5441 | 06.40 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5118 | 06.45 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5220 | 06.45 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA484 | 06.45 | planlagt | |
Male (MLE) | AirAsia | AK72 | 06.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK719 | 06.50 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia Cambodia | KT168 | 06.50 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH106 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL7116 | 06.50 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH190 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY6734 | 06.50 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9427 | 06.50 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7941 | 06.50 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2638 expand_more(4) | 06.55 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Fly Sky Airlines | FY7656 | 06.55 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3766 | 06.55 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9573 | 06.55 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7517 | 06.55 | planlagt | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5874 | 07.00 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6438 | 07.00 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1006 | 07.00 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6032 | 07.05 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6322 | 07.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK347 | 07.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH607 | 07.10 | planlagt | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK395 | 07.15 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5218 | 07.15 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH114 | 07.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR469 | 07.15 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | AirAsia X | D7346 | 07.20 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Batik Air Malaysia | OD642 | 07.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK353 | 07.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK721 | 07.25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN678 | 07.25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK524 | 07.35 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK896 | 07.35 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5138 | 07.35 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH194 | 07.35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7218 | 07.40 | planlagt | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH127 | 07.40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1162 | 07.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD805 | 07.40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH386 | 07.45 | planlagt | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5648 | 07.50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH78 | 07.50 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6446 | 07.55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Batik Air Malaysia | OD215 | 07.55 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7808 | 08.00 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air Malaysia | OD336 | 08.00 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN680 | 08.00 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6038 | 08.05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM866 | 08.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kuala Lumpur Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I sentral Kuala Lumpur vil du finne deg selv i en sjarmerende byatmosfære...