Kuala Lumpur Airport avganger (KUL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI872 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Brunei (BWN) | Malaysia Airlines | MH5220 | 12.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH788 expand_more(7) | 12.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4504 | 12.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6630 | 12.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7490 | 12.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9521 | 12.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5699 | 12.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4481 | 12.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4712 | 12.10 | planlagt | |
Sibu (SBW) | MYAirline | AK5870 | 12.15 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Batik Air Malaysia | OD184 | 12.15 | planlagt | |
Krabi (KBV) | Batik Air Malaysia | OD586 | 12.15 | planlagt | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3434 | 12.15 | planlagt | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5639 | 12.15 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6304 | 12.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK713 | 12.20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | British Airways | BA8165 | 12.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7397 | 12.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8942 | 12.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4108 | 12.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5403 | 12.25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5208 | 12.25 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6153 | 12.25 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK824 | 12.30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ906 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24906 | 12.30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | AK512 | 12.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Batik Air Malaysia | OD870 | 12.45 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK545 | 12.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7083 | 12.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5893 | 12.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6213 | 12.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK384 | 12.50 | planlagt | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5644 | 12.50 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2614 expand_more(8) | 12.55 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7648 | 12.55 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3763 | 12.55 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9570 | 12.55 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3534 | 12.55 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5443 | 12.55 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ5684 | 12.55 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4897 | 12.55 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7577 | 12.55 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3436 | 12.55 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5635 | 12.55 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4784 | 12.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH794 expand_more(7) | 12.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4516 | 12.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | British Airways | BA8185 | 12.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6728 | 12.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY7498 | 12.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5602 | 12.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5015 | 12.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4782 | 12.55 | planlagt | |
Almaty (ALA) | AirAsia X | D7600 | 01.00 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1208 expand_more(5) | 01.05 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4174 | 01.05 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3554 | 01.05 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5483 | 01.05 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3001 | 01.05 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4868 | 01.05 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1426 expand_more(6) | 01.05 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4358 | 01.05 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9269 | 01.05 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5640 | 01.05 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3558 | 01.05 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3019 | 01.05 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4878 | 01.05 | planlagt | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK101 | 01.05 | planlagt | |
Nanning (NNG) | AirAsia | AK168 | 01.05 | planlagt | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | AK540 | 01.05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX722 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5126 | 01.10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9196 | 01.10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5806 | 01.10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 01.10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Air Mauritius | MK9732 | 01.10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4404 | 01.10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9297 | 01.10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3718 | 01.10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 01.10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3520 | 01.10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5028 | 01.10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 01.10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ5530 | 01.10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2436 | 01.10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4869 | 01.10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 01.10 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5133 | 01.10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6318 | 01.15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Firefly | FY7407 | 01.15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9309 | 01.15 | planlagt | |
Brunei (BWN) | AirAsia | AK278 | 01.20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG416 expand_more(4) | 01.20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6356 | 01.20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9717 | 01.20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5860 | 01.20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8369 | 01.20 | planlagt | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK868 | 01.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH623 expand_more(6) | 01.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9718 | 01.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6626 | 01.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7337 | 01.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5614 | 01.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5493 | 01.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5623 | 01.25 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ350 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4480 | 01.25 | planlagt | |
Sandakan (SDK) | Batik Air Malaysia | OD1732 | 01.30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK884 | 01.30 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK640 | 01.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ826 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24826 | 01.35 | planlagt | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK397 | 01.40 | planlagt | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5748 | 01.45 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Air Asia | AK6324 | 01.45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH38 | 01.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 01.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7387 | 01.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9271 | 01.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5713 | 01.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5000 | 01.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2721 | 01.45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK136 | 01.50 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8688 | 01.50 | planlagt | |
Sibu (SBW) | Batik Air Malaysia | OD1906 | 01.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ205 | 01.55 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5210 | 01.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3449 | 02.00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5617 | 02.00 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Emirates | EK3447 | 02.00 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5628 | 02.00 | planlagt | |
Makassar (UPG) | AirAsia | AK334 | 02.05 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(10) | 02.05 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air Mauritius | MK9742 | 02.05 | planlagt | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4104 | 02.05 | planlagt | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02.05 | planlagt | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3703 | 02.05 | planlagt | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02.05 | planlagt | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3504 | 02.05 | planlagt | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5022 | 02.05 | planlagt | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02.05 | planlagt | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6358 | 02.05 | planlagt | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4852 | 02.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7283 | 02.05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6172 | 02.05 | planlagt | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5194 | 02.10 | planlagt | |
Perth (PER) | AirAsia | AK606 | 02.10 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK886 | 02.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD348 | 02.15 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6331 | 02.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH886 | 02.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH619 | 02.20 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2304 | 02.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK715 | 02.25 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK822 | 02.30 | planlagt | |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7522 | 02.30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH758 | 02.30 | planlagt | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2664 | 02.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ113 | 02.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK522 | 02.40 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF848 | 02.40 | planlagt | |
Bintulu (BTU) | Batik Air Malaysia | OD1726 | 02.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B674 | 02.40 | planlagt | |
Miri (MYY) | Batik Air Malaysia | OD1650 | 02.45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI722 | 02.45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3048 | 02.45 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5116 | 02.50 | planlagt | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2634 | 02.50 | planlagt | |
Lombok (LOP) | AirAsia | QZ462 | 02.50 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD309 | 02.55 | planlagt | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH864 | 02.55 | planlagt | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL315 | 03.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH782 | 03.05 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK856 | 03.05 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH853 | 03.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD807 | 03.10 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6034 | 03.15 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2205 | 03.15 | planlagt | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU169 | 03.20 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5096 | 03.20 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2544 | 03.25 | planlagt | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK405 | 03.30 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5236 | 03.30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR228 | 03.30 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK348 | 03.30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ323 | 03.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK378 | 03.35 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6440 | 03.35 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK429 | 03.40 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2640 expand_more(7) | 03.40 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7658 | 03.40 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3765 | 03.40 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9574 | 03.40 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3536 | 03.40 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5456 | 03.40 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4850 | 03.40 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7519 | 03.40 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK122 | 03.40 | planlagt | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU874 | 03.40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia Cambodia | KT168 | 03.45 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 03.50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4408 | 03.50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8915 | 03.50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3719 | 03.50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | KLM | KL4081 | 03.50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 03.50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3610 | 03.50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5029 | 03.50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 03.50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2446 | 03.50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4856 | 03.50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 03.50 | planlagt | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD324 | 03.50 | planlagt | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5754 | 03.50 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS316 | 03.50 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD528 | 03.55 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6228 | 03.55 | planlagt | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK860 | 04.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH774 expand_more(7) | 04.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4522 | 04.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6622 | 04.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7480 | 04.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5688 | 04.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4483 | 04.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Royal Jordanian | RJ3252 | 04.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4716 | 04.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3431 | 04.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5640 | 04.00 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9894 | 04.00 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK826 | 04.05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM886 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8642 | 04.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kuala Lumpur Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I sentral Kuala Lumpur vil du finne deg selv i en sjarmerende byatmosfære...