Kuala Lumpur Airport avganger (KUL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK703 | 07.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK138 | 07.15 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6020 | 07.15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6224 | 07.15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5202 | 07.15 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia Cambodia | KT170 | 07.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Firefly | FY7405 | 07.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9307 | 07.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5478 | 07.20 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1632 | 07.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Batik Air Malaysia | OD882 | 07.20 | planlagt | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK403 | 07.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 07.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7383 | 07.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9283 | 07.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5728 | 07.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4985 | 07.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2713 | 07.25 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6430 | 07.30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2660 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY7690 | 07.30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Jet Linx Aviation | JL7971 | 07.30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3544 | 07.30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5460 | 07.30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4837 | 07.30 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1002 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3439 | 07.30 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5602 | 07.30 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4572 | 07.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD382 | 07.35 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK433 | 07.40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6114 | 07.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH6074 | 07.40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7302 | 07.45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK520 | 07.50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2542 expand_more(7) | 07.50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7536 | 07.50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3742 | 07.50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7973 | 07.50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3526 | 07.50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5179 | 07.50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5422 | 07.50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4823 | 07.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7321 | 07.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5606 | 07.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5601 | 07.50 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z27113 | 07.50 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1384 expand_more(6) | 07.55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4350 | 07.55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Jet Linx Aviation | JL7987 | 07.55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3518 | 07.55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5046 | 07.55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3021 | 07.55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4801 | 07.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK705 | 07.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK174 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Icelandair | FI7056 | 07.55 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5742 | 08.01 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF824 expand_more(1) | 08.01 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5716 | 08.01 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2302 | 08.01 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5106 | 08.01 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5206 | 08.01 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | D7530 | 08.01 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2385 | 08.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ366 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4482 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH816 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6257 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7967 | 08.05 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK880 | 08.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9188 | 08.15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1326 expand_more(7) | 08.15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4290 | 08.15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9383 | 08.15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Jet Linx Aviation | JL7177 | 08.15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3578 | 08.15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5040 | 08.15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3055 | 08.15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4885 | 08.15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK582 | 08.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | D7506 | 08.20 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Firefly | FY3970 | 08.25 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2608 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Firefly | FY7730 | 08.25 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Jet Linx Aviation | JL7179 | 08.25 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3542 | 08.25 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5437 | 08.25 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Singapore Airlines | SQ5626 | 08.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2612 expand_more(7) | 08.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7646 | 08.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3760 | 08.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7975 | 08.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5166 | 08.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5441 | 08.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4855 | 08.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7511 | 08.25 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2716 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Firefly | FY7630 | 08.25 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Jet Linx Aviation | JL7183 | 08.25 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3576 | 08.25 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5487 | 08.25 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ5674 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD801 | 08.25 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK45 | 08.25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6144 | 08.25 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2742 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Firefly | FY7620 | 08.25 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Jet Linx Aviation | JL7989 | 08.25 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3582 | 08.25 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5466 | 08.25 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Singapore Airlines | SQ5662 | 08.25 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2812 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4660 | 08.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7354 | 08.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3496 | 08.30 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6051 | 08.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Firefly | FY7400 | 08.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | KLM | KL4122 | 08.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY5581 | 08.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5473 | 08.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2812 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4660 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ201 | 08.35 | planlagt | |
| Male (MLE) | AirAsia | AK74 | 08.40 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK543 | 08.40 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ125 | 08.40 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6231 | 08.50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9011 | 08.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B676 | 08.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | AirAsia X | D7220 | 08.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 08.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6000 | 08.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6632 | 08.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7050 | 08.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Oman Air | WY5583 | 08.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5389 | 08.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2772 | 08.55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH172 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY6732 | 08.55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7969 | 08.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH388 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ706 | 08.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH750 expand_more(6) | 08.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8181 | 08.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7450 | 08.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL3969 | 08.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5733 | 08.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5505 | 08.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2750 | 08.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(13) | 08.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | British Airways | BA8171 | 08.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4402 | 08.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3716 | 08.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Jet Linx Aviation | JL7191 | 08.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 08.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Oman Air | WY5652 | 08.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3568 | 08.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Qantas | QF5171 | 08.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5011 | 08.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 08.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2432 | 08.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4877 | 08.55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 08.55 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5746 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7381 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9281 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5570 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4983 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2711 | 09.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 09.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8163 | 09.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7395 | 09.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8940 | 09.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3964 | 09.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5572 | 09.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR4475 | 09.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH784 expand_more(7) | 09.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4502 | 09.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6628 | 09.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7488 | 09.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9520 | 09.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5683 | 09.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5418 | 09.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4702 | 09.00 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2574 expand_more(7) | 09.00 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Firefly | FY7570 | 09.00 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Jet Linx Aviation | JL7195 | 09.00 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Oman Air | WY5658 | 09.00 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3556 | 09.00 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5426 | 09.00 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ5666 | 09.00 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4821 | 09.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK528 | 09.00 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | AirAsia | AK304 | 09.00 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Malaysia Airlines | MH754 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | British Airways | BA8179 | 09.00 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Firefly | FY7458 | 09.00 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | KLM | KL3853 | 09.00 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Qatar Airways | QR5394 | 09.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8185 | 09.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3405 | 09.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5723 | 09.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8058 | 09.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5423 | 09.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK642 | 09.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK713 | 09.05 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5136 | 09.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH174 | 09.05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ321 | 09.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH786 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4512 | 09.10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY7494 | 09.10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL4101 | 09.10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5601 | 09.10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5044 | 09.10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4786 | 09.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH141 expand_more(8) | 09.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Firefly | FY7143 | 09.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4119 | 09.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5577 | 09.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5134 | 09.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4977 | 09.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6333 | 09.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2341 | 09.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4863 | 09.10 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH182 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Garuda Indonesia | GA8875 | 09.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(7) | 09.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6624 | 09.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7331 | 09.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 09.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5611 | 09.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5185 | 09.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR4471 | 09.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5611 | 09.10 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH740 expand_more(5) | 09.15 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Firefly | FY7430 | 09.15 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Jet Linx Aviation | JL7114 | 09.15 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | KLM | KL3966 | 09.15 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M9505 | 09.15 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Qatar Airways | QR5407 | 09.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 09.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4100 | 09.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3701 | 09.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 09.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3508 | 09.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5157 | 09.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5021 | 09.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6354 | 09.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4865 | 09.15 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1268 expand_more(6) | 09.15 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Firefly | FY4230 | 09.15 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Jet Linx Aviation | JL7187 | 09.15 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Oman Air | WY5648 | 09.15 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Philippine Airlines | PR3614 | 09.15 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5035 | 09.15 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK4881 | 09.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK364 | 09.15 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6306 | 09.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH4 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Firefly | FY7004 | 09.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5605 | 09.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5654 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH125 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Firefly | FY7163 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL3855 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5144 | 09.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR4967 | 09.15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5204 | 09.20 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH170 | 09.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH366 | 09.20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD322 | 09.20 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | AirAsia | AK612 | 09.20 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH102 | 09.20 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | AirAsia | AK452 | 09.25 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH376 | 09.25 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY822 | 09.25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2953 | 09.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH70 | 09.30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1900 | 09.30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6118 | 09.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | AirAsia X | D7378 | 09.30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH752 | 09.30 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | AirAsia | AK462 | 09.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY489 | 09.35 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2610 | 09.35 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2407 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D7604 | 09.35 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK346 | 09.40 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5198 | 09.40 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5872 | 09.40 | planlagt | |
| Macau (MFM) | AirAsia | AK188 | 09.40 | planlagt | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH485 | 09.40 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH772 | 09.45 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6042 | 09.45 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9801 | 09.45 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ129 | 09.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH129 | 09.50 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD520 | 09.55 | planlagt | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5642 | 09.55 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | AirAsia | AK492 | 10.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6334 | 10.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2201 | 10.00 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5112 | 10.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ203 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK63 | 10.05 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6436 | 10.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Batik Air Malaysia | OD605 | 10.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH717 | 10.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Batik Air Malaysia | OD571 | 10.10 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5740 | 10.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK345 | 10.15 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2710 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR845 expand_more(9) | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5907 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8218 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2315 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6263 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66518 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6205 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6062 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9052 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1562 | 10.15 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK648 | 10.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD386 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3463 | 10.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD151 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5648 | 10.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK707 | 10.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK832 | 10.20 | planlagt | |
