Kuala Lumpur Airport avganger (KUL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH605 expand_more(9) | 03.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7901 | 03.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6747 | 03.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7325 | 03.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4114 | 03.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9536 | 03.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5603 | 03.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5188 | 03.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5495 | 03.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5605 | 03.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3457 | 03.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5615 | 03.25 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK348 | 03.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK378 | 03.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR228 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9461 | 03.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ323 | 03.25 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5236 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1336 expand_more(9) | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4292 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9385 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9587 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Oman Air | WY5725 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3514 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5043 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3057 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5596 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4826 | 03.30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | China Airlines Cargo | CI5866 | 03.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5096 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3060 | 03.30 | planlagt | |
| Medina (MED) | Malaysia Airlines | MH158 | 03.35 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK429 | 03.40 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK886 | 03.40 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5032 | 03.40 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2640 expand_more(8) | 03.40 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7658 | 03.40 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3765 | 03.40 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9574 | 03.40 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3536 | 03.40 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5170 | 03.40 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5456 | 03.40 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4850 | 03.40 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7519 | 03.40 | planlagt | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK405 | 03.45 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU874 | 03.45 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 03.50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Firefly | FY7402 | 03.50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8948 | 03.50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | KLM | KL4122 | 03.50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY5582 | 03.50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5475 | 03.50 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia Cambodia | KT162 | 03.50 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD528 | 03.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM886 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8642 | 04.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(11) | 04.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | China Airlines | CI9402 | 04.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4106 | 04.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8936 | 04.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3704 | 04.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 04.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3506 | 04.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5159 | 04.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5390 | 04.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 04.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6360 | 04.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5588 | 04.05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6331 | 04.10 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6044 | 04.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK116 | 04.10 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2814 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4662 | 04.10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK820 | 04.15 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2718 expand_more(5) | 04.15 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Firefly | FY7632 | 04.15 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Garuda Indonesia | GA9319 | 04.15 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Oman Air | WY5596 | 04.15 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3548 | 04.15 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5490 | 04.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7389 | 04.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9273 | 04.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5002 | 04.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH774 expand_more(6) | 04.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4522 | 04.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6622 | 04.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7480 | 04.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4483 | 04.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Royal Jordanian | RJ3252 | 04.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4716 | 04.20 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1908 | 04.20 | planlagt | |
| Nanchang (KHN) | Jiangxi Air | RY6608 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Nanchang (KHN) | Xiamen Air | MF9422 | 04.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3431 | 04.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5640 | 04.20 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6440 | 04.25 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK122 | 04.30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY2574 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH4462 | 04.30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5754 | 04.40 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 04.40 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4408 | 04.40 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8915 | 04.40 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3719 | 04.40 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | KLM | KL4081 | 04.40 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 04.40 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3610 | 04.40 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5029 | 04.40 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 04.40 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2446 | 04.40 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4856 | 04.40 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 04.40 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX921 | 04.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Malaysia Airlines | MH762 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | KLM | KL4085 | 04.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Qatar Airways | QR4973 | 04.40 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Batik Air Malaysia | OD366 | 04.40 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5214 | 04.45 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1396 expand_more(7) | 04.45 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4354 | 04.45 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9311 | 04.45 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3516 | 04.45 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5048 | 04.45 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3017 | 04.45 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Singapore Airlines | SQ5518 | 04.45 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4896 | 04.45 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2306 | 04.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK717 | 04.45 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK892 | 04.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3451 | 04.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5616 | 04.45 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK421 | 04.50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY5662 | 04.50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8012 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4610 | 04.55 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7306 | 05.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL809 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF8399 | 05.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9089 | 05.00 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9894 | 05.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ115 expand_more(9) | 05.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7249 | 05.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8193 | 05.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3415 | 05.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6735 | 05.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5735 | 05.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8050 | 05.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9049 | 05.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7669 | 05.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5435 | 05.00 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Batik Air Malaysia | OD135 | 05.00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1636 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Emirates | EK3454 | 05.00 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5242 | 05.05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH118 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL7118 | 05.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH790 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3862 | 05.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4488 | 05.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH766 expand_more(4) | 05.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8183 | 05.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7454 | 05.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4089 | 05.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5386 | 05.10 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2746 expand_more(4) | 05.10 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Firefly | FY7622 | 05.10 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Oman Air | WY5593 | 05.10 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3585 | 05.10 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5468 | 05.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK386 | 05.10 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK860 | 05.10 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6228 | 05.10 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4663 | 05.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX726 | 05.10 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2584 expand_more(5) | 05.15 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Firefly | FY7572 | 05.15 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA9315 | 05.15 | planlagt | |
| Miri (MYY) | KLM | KL3854 | 05.15 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3530 | 05.15 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5428 | 05.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR451 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8327 | 05.15 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z27115 | 05.15 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU187 | 05.15 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5142 | 05.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH613 expand_more(9) | 05.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7903 | 05.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6616 | 05.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7333 | 05.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4091 | 05.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9540 | 05.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5609 | 05.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5195 | 05.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5501 | 05.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5613 | 05.20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK393 | 05.20 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6310 | 05.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD352 | 05.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2534 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4459 | 05.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV835 expand_more(3) | 05.35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9923 | 05.35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4751 | 05.35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3233 | 05.35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH804 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7352 | 05.35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3494 | 05.35 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Batik Air Malaysia | OD131 | 05.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ325 | 05.35 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU193 | 05.40 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6014 | 05.45 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF898 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Malaysia Airlines | MH5713 | 05.45 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1057 | 05.45 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Batik Air Malaysia | OD630 | 05.45 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | AirAsia X | D7352 | 05.45 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK888 | 05.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX724 | 05.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7218 | 05.50 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5138 | 05.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH725 | 05.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD392 | 05.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD542 | 05.55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Batik Air Malaysia | OD705 | 05.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6130 | 05.55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD157 | 05.55 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS316 | 06.00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2210 | 06.00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS316 | 06.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK826 | 06.05 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5751 | 06.05 | planlagt | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5646 | 06.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH780 | 06.05 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD522 | 06.05 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Batik Air Malaysia | OD205 | 06.05 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Batik Air Malaysia | OD182 | 06.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK374 | 06.15 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5196 | 06.15 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1276 | 06.15 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5114 | 06.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8302 | 06.20 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD309 | 06.20 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2528 | 06.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK347 | 06.25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6116 | 06.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK719 | 06.30 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2638 | 06.30 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA484 | 06.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5212 | 06.45 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5874 | 06.50 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6314 | 06.50 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH190 | 06.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1162 | 06.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7330 | 06.50 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1450 | 06.55 | planlagt | |
| Male (MLE) | AirAsia | AK72 | 07.00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6438 | 07.00 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | AirAsia X | D7342 | 07.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH156 | 07.00 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1006 | 07.00 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | AirAsia | AK15 | 07.05 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5118 | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR469 | 07.10 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kuala Lumpur Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I sentral Kuala Lumpur vil du finne deg selv i en sjarmerende byatmosfære...

