Singapore Airlines på Kuala Lumpur Flygplats - KUL
Vilka terminaler anländer och avgår Singapore Airlines från vid Kuala Lumpur Flygplats?
Singapore Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Kuala Lumpur Flygplats:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - m
Vilka platser flyger Singapore Airlines till och från Kuala Lumpur Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 7 | Visa flyg |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 2 | Visa flyg |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 5 | Visa flyg |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 8 | Visa flyg |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 8 | Visa flyg |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 12 | Visa flyg |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 7 | Visa flyg |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 11 | Visa flyg |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 9 | Visa flyg |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 7 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Visa flyg |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 12 | Visa flyg |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 12 | Visa flyg |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 6 | Visa flyg |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 8 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 268 | Visa flyg |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 8 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Kuala Lumpur Flygplats som drivs av Singapore Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 22 | 20 | 20 | 18 | 23 | 17 | 11 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Kuala Lumpur Flygplats som drivs av Singapore Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 23 | 20 | 20 | 18 | 23 | 18 | 15 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kuala Lumpur Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!