Kuala Lumpur Flygplats avgångar (KUL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH251 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3864 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5740 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5136 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2343 | 08:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7808 | 08:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN680 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63680 | 08:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF4132 | 08:00 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6326 | 08:05 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2606 expand_more(9) | 08:10 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | British Airways | BA8157 | 08:10 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7642 | 08:10 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3767 | 08:10 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7955 | 08:10 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | KLM | KL4090 | 08:10 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9569 | 08:10 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5435 | 08:10 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK7957 | 08:10 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7585 | 08:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG503 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8817 | 08:10 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Batik Air Malaysia | OD223 | 08:10 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | AirAsia | AK71 | 08:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM866 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8652 | 08:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK118 | 08:15 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5130 | 08:20 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | AirAsia | AK39 | 08:25 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6046 | 08:30 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD7106 | 08:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH147 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3866 | 08:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5738 | 08:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5140 | 08:30 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD326 | 08:30 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | Sichuan Airlines | 3U9004 | 08:30 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK23 | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B680 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5234 | 08:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY3680 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH4668 | 08:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH135 expand_more(7) | 08:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Firefly | FY7161 | 08:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7959 | 08:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3861 | 08:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Oman Air | WY5736 | 08:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5150 | 08:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL2129 | 08:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK7907 | 08:40 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Batik Air Malaysia | OD295 | 08:40 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Batik Air Malaysia | OD241 | 08:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ125 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5864 | 08:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8197 | 08:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1337 | 08:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ211 | 08:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | AK65 | 08:45 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK47 | 08:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG418 | 08:55 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U9026 | 08:55 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2628 | 09:00 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU756 | 09:05 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6132 | 09:10 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK9010 | 09:15 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI874 | 09:15 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2532 | 09:15 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY824 | 09:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK69 | 09:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK723 | 09:30 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK9115 | 09:30 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Malaysia Airlines | MH116 | 09:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH198 | 09:30 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Batik Air Malaysia | OD672 | 09:30 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH180 | 09:30 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK103 | 09:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH796 | 09:45 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | AK13 | 09:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH727 | 09:50 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD670 | 09:50 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9004 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY487 | 09:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD396 | 09:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Batik Air Malaysia | OD612 | 09:55 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | AirAsia | AK33 | 09:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ327 | 09:55 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1038 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK9155 | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | AirAsia X | D7222 | 10:00 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH179 | 10:00 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2626 | 10:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Batik Air Malaysia | OD820 | 10:00 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Malaysia Airlines | MH108 | 10:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH192 | 10:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ127 | 10:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK128 | 10:05 | schemalagd | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK604 | 10:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kuala Lumpur Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I Kuala Lumpurs centrum kommer du att befinna dig i en charmig stadsmiljö...

