Kuala Lumpur Flygplats avgångar (KUL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH782 expand_more(6) | 02:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4506 | 02:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6726 | 02:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7486 | 02:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3781 | 02:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9511 | 02:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4706 | 02:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B674 | 02:50 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6153 | 02:55 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(4) | 02:55 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6229 | 02:55 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5730 | 02:55 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Kuwait Airways | KU6015 | 02:55 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9009 | 02:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD807 | 03:00 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK886 | 03:00 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5133 | 03:05 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5236 | 03:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ681 | 03:10 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6331 | 03:15 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2544 expand_more(8) | 03:15 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | China Airlines | CI9440 | 03:15 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7544 | 03:15 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8913 | 03:15 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3746 | 03:15 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9584 | 03:15 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5393 | 03:15 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | SriLankan Airlines | UL2997 | 03:15 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Uzbekistan Airways | HY7563 | 03:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH794 expand_more(10) | 03:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4516 | 03:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA8185 | 03:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6728 | 03:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY7498 | 03:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3788 | 03:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5602 | 03:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3254 | 03:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5015 | 03:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SriLankan Airlines | UL2978 | 03:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4782 | 03:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(5) | 03:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7399 | 03:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8944 | 03:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3858 | 03:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5408 | 03:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Uzbekistan Airways | HY7541 | 03:20 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3996 | 03:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR228 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9461 | 03:25 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK644 | 03:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH605 expand_more(10) | 03:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7901 | 03:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6747 | 03:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7325 | 03:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4114 | 03:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9536 | 03:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5603 | 03:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5188 | 03:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5495 | 03:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5605 | 03:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Uzbekistan Airways | HY7593 | 03:25 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK348 | 03:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ129 | 03:30 | schemalagd | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1336 expand_more(9) | 03:30 | schemalagd | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4292 | 03:30 | schemalagd | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9385 | 03:30 | schemalagd | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9587 | 03:30 | schemalagd | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Oman Air | WY5725 | 03:30 | schemalagd | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3514 | 03:30 | schemalagd | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5043 | 03:30 | schemalagd | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3057 | 03:30 | schemalagd | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5596 | 03:30 | schemalagd | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK7926 | 03:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5096 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3060 | 03:30 | schemalagd | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5748 | 03:30 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Malaysia Airlines | MH158 | 03:35 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK429 | 03:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3048 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4609 | 03:40 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirBorneo | MY5004 | 03:40 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2640 expand_more(9) | 03:40 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | China Airlines | CI9530 | 03:40 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7658 | 03:40 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3765 | 03:40 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9574 | 03:40 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3536 | 03:40 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5170 | 03:40 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5456 | 03:40 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK7950 | 03:40 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7519 | 03:40 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK405 | 03:45 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD528 | 03:45 | schemalagd | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5878 | 03:45 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU874 | 03:45 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia | KT162 | 03:50 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH864 | 03:50 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS316 | 03:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK378 | 03:55 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8716 | 04:00 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5112 | 04:00 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2405 | 04:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK116 | 04:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1152 | 04:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | AirAsia | D7700 | 04:05 | schemalagd | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6432 | 04:05 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8098 | 04:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM886 | 04:15 | schemalagd | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2718 | 04:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK122 | 04:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH723 | 04:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH774 | 04:20 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2108 | 04:20 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5212 | 04:20 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6134 | 04:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B678 | 04:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Malaysia Airlines | MH762 | 04:40 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1446 | 04:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK717 | 04:40 | schemalagd | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY2574 | 04:40 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT165 | 04:40 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK421 | 04:45 | schemalagd | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5194 | 04:45 | schemalagd | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1396 | 04:45 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK892 | 04:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD177 | 04:45 | schemalagd | |
| Nanchang (KHN) | Jiangxi Air | RY6608 | 04:45 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6316 | 04:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8012 | 04:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD392 | 04:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Batik Air Malaysia | OD701 | 04:55 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G750 | 05:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL809 | 05:00 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Batik Air Malaysia | OD135 | 05:00 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW908 | 05:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK386 | 05:05 | schemalagd | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6218 | 05:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX726 | 05:05 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH118 | 05:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kuala Lumpur Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I Kuala Lumpurs centrum kommer du att befinna dig i en charmig stadsmiljö...

