Kuala Lumpur Flygplats Ankomster (KUL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH185 | 07:15 | 06:47 | landat |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | 06:19 | landat |
| London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07:15 | 06:19 | landat |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | 06:19 | landat |
| Xi An (XIY) | AirAsia X | D7347 | 07:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7331 | 07:15 | 06:53 | landat |
| Kochi (COK) | AirAsia | AK36 | 07:20 | 06:59 | landat |
| Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL7948 | 07:20 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07:20 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | AK90 | 07:25 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | 06:50 | landat |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | 06:50 | landat |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7392 | 07:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4495 | 07:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2726 | 07:25 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL7944 | 07:30 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(10) | 07:30 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7537 | 07:30 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07:30 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07:30 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07:30 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07:30 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07:30 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5180 | 07:30 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07:30 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | SriLankan Airlines | UL2073 | 07:30 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7993 | 07:30 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 07:35 | Försenad | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL7119 | 07:35 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | AirAsia X | D7183 | 07:35 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4003 | 07:35 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3728 | 07:35 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | Jet Linx Aviation | JL7185 | 07:35 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4474 | 07:35 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | SriLankan Airlines | UL2061 | 07:35 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9101 | 07:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(9) | 07:40 | 06:59 | landat |
| Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9719 | 07:40 | 06:59 | landat |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6725 | 07:40 | 06:59 | landat |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7320 | 07:40 | 06:59 | landat |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7111 | 07:40 | 06:59 | landat |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 07:40 | 06:59 | landat |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5690 | 07:40 | 06:59 | landat |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5187 | 07:40 | 06:59 | landat |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5392 | 07:40 | 06:59 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5602 | 07:40 | 06:59 | landat |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2950 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4684 | 07:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH387 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ707 | 07:45 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6052 | 07:50 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(9) | 07:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air Mauritius | MK9781 | 07:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Firefly | FY7156 | 07:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | KLM | KL3962 | 07:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Oman Air | WY5559 | 07:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5145 | 07:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR5019 | 07:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Saudia | SV6389 | 07:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2126 | 07:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK7906 | 07:55 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2637 expand_more(9) | 08:01 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7657 | 08:01 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3750 | 08:01 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7170 | 08:01 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9568 | 08:01 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5626 | 08:01 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3537 | 08:01 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5167 | 08:01 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5453 | 08:01 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7578 | 08:01 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 08:01 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ200 | 08:05 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6145 | 08:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B675 | 08:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK62 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9212 | 08:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4268 | 08:10 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ124 | 08:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 08:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8186 | 08:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3404 | 08:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6734 | 08:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5722 | 08:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9044 | 08:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5424 | 08:10 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY821 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9503 | 08:15 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5931 | 08:15 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Batik Air | OD298 | 08:25 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5135 | 08:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD397 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2505 expand_more(8) | 08:40 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7521 | 08:40 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9292 | 08:40 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3735 | 08:40 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7966 | 08:40 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9577 | 08:40 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3527 | 08:40 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5409 | 08:40 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | SriLankan Airlines | UL2066 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ320 | 08:40 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(9) | 08:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4101 | 08:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9390 | 08:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3715 | 08:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 08:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3503 | 08:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5026 | 08:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 08:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6352 | 08:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2133 | 08:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6177 | 08:50 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5231 | 08:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D7605 | 08:50 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK700 | 09:00 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD327 | 09:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH797 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4514 | 09:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4493 | 09:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4715 | 09:10 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C6921 | 09:10 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6123 | 09:10 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2603 expand_more(6) | 09:25 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7641 | 09:25 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3751 | 09:25 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9567 | 09:25 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3535 | 09:25 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5434 | 09:25 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7510 | 09:25 | schemalagd | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2721 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH4467 | 09:25 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1007 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3446 | 09:30 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5601 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ202 | 09:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(5) | 09:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8188 | 09:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3430 | 09:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5854 | 09:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8023 | 09:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9078 | 09:35 | schemalagd | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6225 | 09:40 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK432 | 09:45 | schemalagd | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6021 | 09:50 | schemalagd | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6431 | 09:50 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5111 | 10:05 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK402 | 10:05 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6143 | 10:10 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY553 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD311 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ108 | 10:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK605 | 10:20 | Försenad | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5205 | 10:25 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | AirAsia Cambodia | KT163 | 10:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK702 | 10:25 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK894 | 10:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH805 | 10:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR450 | 10:35 | schemalagd | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5247 | 10:40 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U9025 | 10:40 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6041 | 10:45 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | AirAsia | AK471 | 10:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1143 | 10:55 | schemalagd | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5877 | 10:55 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M501 | 11:05 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6307 | 11:10 | schemalagd | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1385 | 11:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR525 | 11:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH604 | 11:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kuala Lumpur Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I Kuala Lumpurs centrum kommer du att befinna dig i en charmig stadsmiljö...

