Turkish Airlines på Kuala Lumpur Flygplats - KUL
Vilka terminaler anländer och avgår Turkish Airlines från vid Kuala Lumpur Flygplats?
Turkish Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Kuala Lumpur Flygplats:
- Terminal - 1
- Terminal - m
Vilka platser flyger Turkish Airlines till och från Kuala Lumpur Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Visa flyg |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 13 | Visa flyg |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 18 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 21 | Visa flyg |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 10 | Visa flyg |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 5 | Visa flyg |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | Visa flyg |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 2 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 30 | Visa flyg |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 13 | Visa flyg |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 25 | Visa flyg |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 53 | Visa flyg |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 14 | Visa flyg |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 29 | Visa flyg |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 55 | Visa flyg |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 10 | Visa flyg |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 53 | Visa flyg |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 27 | Visa flyg |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 15 | Visa flyg |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 84 | Visa flyg |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 38 | Visa flyg |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Visa flyg |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 13 | Visa flyg |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 7 | Visa flyg |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 27 | Visa flyg |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 16 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Kuala Lumpur Flygplats som drivs av Turkish Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visa flyg |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Kuala Lumpur Flygplats som drivs av Turkish Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Visa flyg |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | Visa flyg |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kuala Lumpur Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!