Kuala Lumpur Flygplats Ankomster (KUL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Langkawi (LGK) | Air Asia | AK6311 | 07:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7386 | 07:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9270 | 07:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5712 | 07:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5001 | 07:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2720 | 07:25 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK420 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH608 expand_more(7) | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7900 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6631 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7326 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL3856 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5608 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5498 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5608 | 07:25 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3433 | 07:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5644 | 07:30 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5229 | 07:30 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK861 | 07:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Firefly | FY7406 | 07:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9308 | 07:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5388 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1335 expand_more(8) | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4293 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9384 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Japan Airlines | JL7176 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Oman Air | WY5724 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3561 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5042 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3058 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4884 | 07:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | British Airways | BA8162 | 07:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7396 | 07:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8943 | 07:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3960 | 07:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5402 | 07:35 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK641 | 07:35 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1397 expand_more(8) | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4355 | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Japan Airlines | JL7190 | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5677 | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3517 | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5049 | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3022 | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Singapore Airlines | SQ5519 | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4894 | 07:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH759 expand_more(6) | 07:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8180 | 07:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7453 | 07:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4080 | 07:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5734 | 07:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5401 | 07:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2759 | 07:40 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7303 | 07:45 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ126 expand_more(8) | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7248 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8198 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3434 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7228 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5844 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8051 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9064 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5446 | 07:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY416 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8164 | 07:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3412 | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG417 expand_more(6) | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8633 | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6357 | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6937 | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9716 | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5863 | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8368 | 07:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK827 | 07:50 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | AK513 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2545 expand_more(8) | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | British Airways | BA8166 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7545 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3740 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7986 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5679 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3571 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5391 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4834 | 07:50 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | Batik Air | OD1901 expand_more(1) | 07:50 | 19:00 | landat |
Tawau (TWU) | Etihad Airways | EY5655 | 07:50 | 19:00 | landat |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD311 | 08:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH367 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9425 | 08:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH122 expand_more(8) | 08:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET4274 | 08:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7140 | 08:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4104 | 08:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5674 | 08:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4964 | 08:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6330 | 08:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2322 | 08:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8172 | 08:00 | schemalagd | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6015 | 08:05 | 19:45 | landat |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B679 | 08:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH6109 | 08:05 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK887 | 08:05 | 19:55 | landat |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6139 | 08:05 | 19:39 | landat |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY823 expand_more(3) | 08:05 | 19:54 | landat |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS8055 | 08:05 | 19:54 | landat |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5933 | 08:05 | 19:54 | landat |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8121 | 08:05 | 19:54 | landat |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH484 | 08:05 | 19:44 | landat |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH171 | 08:05 | 19:49 | landat |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ556 | 08:10 | 19:37 | landat |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX729 expand_more(2) | 08:10 | 19:59 | landat |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9197 | 08:10 | 19:59 | landat |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3467 | 08:10 | 19:59 | landat |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2211 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3442 | 08:10 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5637 | 08:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH148 expand_more(8) | 08:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA8174 | 08:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7148 | 08:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4121 | 08:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5578 | 08:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4979 | 08:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6328 | 08:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2448 | 08:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8057 | 08:10 | schemalagd | |
Sandakan (SDK) | Batik Air Malaysia | OD1733 | 08:10 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Batik Air | OD325 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY5674 | 08:10 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2593 expand_more(8) | 08:10 | 19:29 | landat |
Miri (MYY) | Firefly | FY7579 | 08:10 | 19:29 | landat |
Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA8884 | 08:10 | 19:29 | landat |
Miri (MYY) | Japan Airlines | JL7196 | 08:10 | 19:29 | landat |
Miri (MYY) | KLM | KL4106 | 08:10 | 19:29 | landat |
Miri (MYY) | Oman Air | WY5661 | 08:10 | 19:29 | landat |
Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3533 | 08:10 | 19:29 | landat |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5430 | 08:10 | 19:29 | landat |
Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4871 | 08:10 | 19:29 | landat |
Shantou (SWA) | AirAsia | AK141 | 08:10 | schemalagd | |
Darwin (DRW) | AirAsia | AK613 | 08:15 | 19:51 | landat |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK716 | 08:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH6103 | 08:20 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2645 expand_more(9) | 08:25 | Försenad | |
Kota-Kinabalu (BKI) | British Airways | BA8158 | 08:25 | Försenad | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7669 | 08:25 | Försenad | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3757 | 08:25 | Försenad | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Japan Airlines | JL7988 | 08:25 | Försenad | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5714 | 08:25 | Försenad | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3583 | 08:25 | Försenad | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5406 | 08:25 | Försenad | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4853 | 08:25 | Försenad | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7522 | 08:25 | Försenad | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI873 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Malaysia Airlines | MH5221 | 08:25 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Batik Air | OD1651 | 08:25 | Försenad | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6315 | 08:25 | 19:59 | landat |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH616 expand_more(7) | 08:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7902 | 08:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6617 | 08:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7332 | 08:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4125 | 08:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5613 | 08:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5410 | 08:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5616 | 08:25 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6227 | 08:25 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 08:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA8152 | 08:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Ethiopian Airlines | ET4278 | 08:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Firefly | FY7172 | 08:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Japan Airlines | JL7976 | 08:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4112 | 08:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Oman Air | WY5586 | 08:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4972 | 08:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 08:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4829 | 08:30 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1037 | 08:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH783 expand_more(8) | 08:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4505 | 08:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA8192 | 08:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6619 | 08:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7487 | 08:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9530 | 08:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5684 | 08:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Royal Jordanian | RJ3251 | 08:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4707 | 08:30 | schemalagd | |
Male (MLE) | Batik Air | OD294 | 08:30 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5117 | 08:35 | schemalagd | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2635 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
Labuan (LBU) | Firefly | FY7735 | 08:35 | schemalagd | |
Labuan (LBU) | Japan Airlines | JL7178 | 08:35 | schemalagd | |
Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3541 | 08:35 | schemalagd | |
Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5451 | 08:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K687 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9586 | 08:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7713 | 08:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4875 | 08:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5187 | 08:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3279 | 08:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH791 | 08:45 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5213 | 08:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7793 | 08:55 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI384 | 08:55 | Försenad | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH165 expand_more(3) | 08:55 | Försenad | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA9257 | 08:55 | Försenad | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6739 | 08:55 | Försenad | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4993 | 08:55 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ210 | 09:00 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6033 | 09:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH389 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ705 | 09:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6129 | 09:05 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2665 expand_more(6) | 09:05 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | Firefly | FY7693 | 09:05 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | Japan Airlines | JL7194 | 09:05 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | Oman Air | WY5695 | 09:05 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3547 | 09:05 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5463 | 09:05 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4836 | 09:05 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5134 | 09:10 | schemalagd | |
Nanning (NNG) | AirAsia | AK169 | 09:10 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Malaysia Airlines | MH763 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | British Airways | BA8178 | 09:10 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | KLM | KL3852 | 09:10 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR4494 | 09:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ128 expand_more(5) | 09:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8200 | 09:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3410 | 09:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5732 | 09:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8097 | 09:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5448 | 09:10 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH175 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7942 | 09:15 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK857 | 09:15 | schemalagd | |
Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2669 expand_more(6) | 09:20 | schemalagd | |
Sandakan (SDK) | Firefly | FY7723 | 09:20 | schemalagd | |
Sandakan (SDK) | Japan Airlines | JL7180 | 09:20 | schemalagd | |
Sandakan (SDK) | Myanmar Airways International | 8M9595 | 09:20 | schemalagd | |
Sandakan (SDK) | Philippine Airlines | PR3499 | 09:20 | schemalagd | |
Sandakan (SDK) | Qatar Airways | QR5472 | 09:20 | schemalagd | |
Sandakan (SDK) | Turkish Airlines | TK4895 | 09:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ326 | 09:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | AK335 | 09:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5215 | 09:30 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1459 expand_more(8) | 09:30 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | British Airways | BA8172 | 09:30 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4413 | 09:30 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8918 | 09:30 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3725 | 09:30 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Japan Airlines | JL7958 | 09:30 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9561 | 09:30 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3040 | 09:30 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7508 | 09:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR466 | 09:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH722 | 09:35 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6439 | 09:35 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Batik Air | OD1637 | 09:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6202 | 09:40 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2631 | 09:45 | schemalagd | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK394 | 09:45 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Air Asia | AK6323 | 09:45 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ365 | 09:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE671 | 09:50 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK342 | 09:50 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK100 | 09:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH775 | 09:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK718 | 09:55 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | AirAsia | AK482 | 10:00 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK893 | 10:00 | schemalagd | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5869 | 10:00 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5211 | 10:10 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6327 | 10:15 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5749 | 10:15 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5143 | 10:20 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6039 | 10:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH852 | 10:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK379 | 10:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ126 | 10:20 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1165 | 10:20 | schemalagd | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5647 | 10:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH610 | 10:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK720 | 10:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH767 | 10:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK137 | 10:35 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6447 | 10:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD806 | 10:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH781 | 10:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2597 | 10:50 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5115 | 10:55 | schemalagd | |
Male (MLE) | AirAsia | AK81 | 10:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH724 | 11:00 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK889 | 11:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA871 | 11:00 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5219 | 11:15 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia Cambodia | KT169 | 11:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kuala Lumpur Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I Kuala Lumpurs centrum kommer du att befinna dig i en charmig stadsmiljö...