Kuala Lumpur Flygplats Ankomster (KUL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(9) | 03:50 | 03:47 | landat |
| Sydney (SYD) | Firefly | FY7142 | 03:50 | 03:47 | landat |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 03:50 | 03:47 | landat |
| Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 03:50 | 03:47 | landat |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 03:50 | 03:47 | landat |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5133 | 03:50 | 03:47 | landat |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 03:50 | 03:47 | landat |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 03:50 | 03:47 | landat |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 03:50 | 03:47 | landat |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4800 | 03:50 | 03:47 | landat |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9007 | 04:05 | okänd | |
| Dhaka (DAC) | AirAsia | AK70 | 04:35 | 05:05 | landat |
| Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD183 | 04:40 | 05:27 | landat |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04:45 | 04:41 | landat |
| Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 04:50 | 04:37 | landat |
| Male (MLE) | AirAsia | AK73 | 04:55 | 05:03 | landat |
| Tokyo (NRT) | Batik Air | OD871 | 04:55 | 05:56 | landat |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD165 | 05:00 | 05:12 | landat |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05:00 | okänd | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(3) | 05:00 | 04:55 | landat |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5194 | 05:00 | 04:55 | landat |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05:00 | 04:55 | landat |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4796 | 05:00 | 04:55 | landat |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 05:00 | 04:46 | landat |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 05:00 | 04:46 | landat |
| Tokyo (NRT) | Firefly | FY7047 | 05:00 | 04:46 | landat |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7093 | 05:00 | 04:46 | landat |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 05:00 | 04:46 | landat |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA415 | 05:10 | 05:19 | landat |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05:10 | Försenad | |
| Taipei (TPE) | AirAsia X | D7379 | 05:10 | 05:42 | landat |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK585 | 05:15 | Försenad | |
| Lucknow (LKO) | AirAsia | AK14 | 05:25 | 05:30 | landat |
| Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05:30 | 05:40 | landat |
| Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH115 | 05:30 | Försenad | |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | AK64 | 05:35 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 05:40 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 05:40 | Försenad | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:45 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(10) | 05:45 | 05:46 | landat |
| Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK9771 | 05:45 | 05:46 | landat |
| Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 05:45 | 05:46 | landat |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 05:45 | 05:46 | landat |
| Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 05:45 | 05:46 | landat |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 05:45 | 05:46 | landat |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5137 | 05:45 | 05:46 | landat |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 05:45 | 05:46 | landat |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 05:45 | 05:46 | landat |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 05:45 | 05:46 | landat |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4810 | 05:45 | 05:46 | landat |
| Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 05:50 | Försenad | |
| Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL7119 | 05:50 | Försenad | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7307 | 05:55 | Försenad | |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 05:55 | Försenad | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH39 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR4497 | 05:55 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | AirAsia X | D7601 | 06:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:00 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 06:00 | 05:49 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8578 | 06:00 | 05:49 | landat |
| Bangalore (BLR) | Batik Air | OD242 | 06:10 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK174 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7056 | 06:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7213 | 06:15 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Batik Air | OD136 | 06:25 | Försenad | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE389 | 06:25 | Försenad | |
| Male (MLE) | Batik Air | OD296 | 06:30 | Försenad | |
| Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 06:35 | Försenad | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 06:45 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:45 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 06:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | AirAsia X | D7523 | 06:50 | Försenad | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:50 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | Malaysia Airlines | MH117 | 06:50 | Försenad | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06:50 | Försenad | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 06:55 | Försenad | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 06:55 | Försenad | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9010 | 06:55 | Försenad | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:55 | Försenad | |
| Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06:55 | Försenad | |
| Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:55 | Försenad | |
| Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7950 | 06:55 | Försenad | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:55 | Försenad | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(14) | 06:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | China Airlines | CI9427 | 06:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4103 | 06:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7086 | 06:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5154 | 06:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4866 | 06:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2386 | 07:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7807 | 07:00 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | AirAsia | AK32 | 07:00 | Försenad | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2105 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5667 | 07:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 07:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 07:05 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z27112 | 07:10 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | AK90 | 07:15 | Försenad | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL7944 | 07:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Batik Air | OD613 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9101 | 07:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(7) | 07:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6725 | 07:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7320 | 07:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 07:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5690 | 07:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5187 | 07:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5392 | 07:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5602 | 07:20 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 | 07:25 | schemalagd | |
| Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3719 | 07:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kuala Lumpur Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I Kuala Lumpurs centrum kommer du att befinna dig i en charmig stadsmiljö...

