Kuala Lumpur Flygplats Ankomster (KUL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2305 | 05:35 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9890 | 05:35 | Försenad | |
Hanoi (HAN) | Batik Air | OD572 expand_more(1) | 05:40 | Försenad | |
Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY5620 | 05:40 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ122 expand_more(6) | 05:40 | 17:19 | landat |
Singapore (SIN) | Air India | AI8196 | 05:40 | 17:19 | landat |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3432 | 05:40 | 17:19 | landat |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1338 | 05:40 | 17:19 | landat |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5842 | 05:40 | 17:19 | landat |
Singapore (SIN) | SAS | SK8095 | 05:40 | 17:19 | landat |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5442 | 05:40 | 17:19 | landat |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6131 | 05:45 | 17:41 | landat |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH620 expand_more(5) | 05:45 | 17:30 | landat |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7334 | 05:45 | 17:30 | landat |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9518 | 05:45 | 17:30 | landat |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5693 | 05:45 | 17:30 | landat |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5492 | 05:45 | 17:30 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5620 | 05:45 | 17:30 | landat |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK385 | 05:50 | 17:34 | landat |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD307 expand_more(1) | 05:50 | Försenad | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5612 | 05:50 | Försenad | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH1 expand_more(2) | 05:50 | 18:07 | landat |
London (LHR) | Firefly | FY7001 | 05:50 | 18:07 | landat |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5651 | 05:50 | 18:07 | landat |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 05:50 | 17:48 | landat |
Medan (KNO) | Firefly | FY7403 | 05:50 | 17:48 | landat |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8949 | 05:50 | 17:48 | landat |
Medan (KNO) | KLM | KL4123 | 05:50 | 17:48 | landat |
Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5476 | 05:50 | 17:48 | landat |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | KT169 | 05:50 | 17:23 | landat |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK377 | 05:55 | 17:29 | landat |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK428 | 05:55 | 17:27 | landat |
Langkawi (LGK) | Air Asia | AK6317 | 05:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL723 expand_more(6) | 05:55 | 17:26 | landat |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7343 | 05:55 | 17:26 | landat |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8415 | 05:55 | 17:26 | landat |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5374 | 05:55 | 17:26 | landat |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9117 | 05:55 | 17:26 | landat |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3355 | 05:55 | 17:26 | landat |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5934 | 05:55 | 17:26 | landat |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6441 | 06:00 | Försenad | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK823 | 06:00 | schemalagd | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5645 | 06:00 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5137 | 06:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD2408 expand_more(1) | 06:10 | 17:50 | landat |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5676 | 06:10 | 17:50 | landat |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5221 | 06:10 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2517 expand_more(8) | 06:10 | 17:55 | landat |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7527 | 06:10 | 17:55 | landat |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8922 | 06:10 | 17:55 | landat |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3739 | 06:10 | 17:55 | landat |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7964 | 06:10 | 17:55 | landat |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5646 | 06:10 | 17:55 | landat |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3567 | 06:10 | 17:55 | landat |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5412 | 06:10 | 17:55 | landat |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4830 | 06:10 | 17:55 | landat |
Singapore (SIN) | Batik Air | OD808 | 06:10 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH103 | 06:15 | schemalagd | |
Male (MLE) | AirAsia | AK75 | 06:15 | 17:58 | landat |
Singapore (SIN) | Scoot | TR468 expand_more(1) | 06:15 | 17:53 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8550 | 06:15 | 17:53 | landat |
Padang (PDG) | AirAsia | AK404 | 06:20 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH183 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA8874 | 06:20 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL7946 | 06:20 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN679 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63679 | 06:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF3301 | 06:25 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6229 | 06:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 06:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6001 | 06:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6625 | 06:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7051 | 06:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Oman Air | WY5584 | 06:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4971 | 06:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2773 | 06:30 | schemalagd | |
Macau (MFM) | AirAsia | AK189 | 06:30 | schemalagd | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | AirAsia | AK279 | 06:35 | Försenad | |
Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH749 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Oman Air | WY5561 | 06:35 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Qatar Airways | QR4479 | 06:35 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK885 | 06:35 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6117 | 06:35 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH377 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ701 | 06:40 | schemalagd | |
Jinjiang (JJN) | AirAsia | AK271 | 06:40 | Försenad | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5134 | 06:50 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6311 | 06:55 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2607 expand_more(7) | 07:00 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7645 | 07:00 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3756 | 07:00 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5673 | 07:00 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3575 | 07:00 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5436 | 07:00 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4862 | 07:00 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7584 | 07:00 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1005 | 07:00 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air | OD2307 | 07:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH705 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Firefly | FY7351 | 07:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3491 | 07:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Batik Air | OD606 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Etihad Airways | EY5622 | 07:05 | schemalagd | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK392 | 07:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM865 expand_more(1) | 07:05 | Försenad | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8651 | 07:05 | Försenad | |
Sibu (SBW) | Batik Air | OD1907 | 07:10 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH329 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7999 | 07:15 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK887 | 07:20 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6045 | 07:20 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK523 | 07:20 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK420 | 07:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7386 | 07:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9270 | 07:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5712 | 07:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5001 | 07:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2720 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH608 expand_more(7) | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7900 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6631 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7326 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL3856 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5608 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5498 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5608 | 07:25 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK861 | 07:30 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5229 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1335 expand_more(8) | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4293 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9384 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Japan Airlines | JL7176 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Oman Air | WY5724 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3561 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5042 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3058 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4884 | 07:30 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK641 | 07:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(5) | 07:35 | Försenad | |
Denpasar (DPS) | British Airways | BA8162 | 07:35 | Försenad | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7396 | 07:35 | Försenad | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8943 | 07:35 | Försenad | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3960 | 07:35 | Försenad | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5402 | 07:35 | Försenad | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1397 expand_more(8) | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4355 | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Japan Airlines | JL7190 | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5677 | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3517 | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5049 | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3022 | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Singapore Airlines | SQ5519 | 07:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4894 | 07:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH759 expand_more(6) | 07:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8180 | 07:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7453 | 07:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4080 | 07:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5734 | 07:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5401 | 07:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2759 | 07:40 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7303 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ126 expand_more(8) | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7248 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8198 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3434 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7228 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5844 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8051 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9064 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5446 | 07:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY416 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8164 | 07:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3412 | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG417 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8633 | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6357 | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6937 | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9716 | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5863 | 07:50 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | AK513 | 07:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK827 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2545 expand_more(8) | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | British Airways | BA8166 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7545 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3740 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7986 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5679 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3571 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5391 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4834 | 07:50 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5749 | 07:50 | schemalagd | |
Bintulu (BTU) | Batik Air Malaysia | OD1727 | 07:55 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3433 | 08:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5644 | 08:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH122 | 08:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH367 | 08:00 | schemalagd | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6015 | 08:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B679 | 08:05 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6139 | 08:05 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH171 | 08:05 | Försenad | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH484 | 08:05 | Försenad | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY823 | 08:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX729 | 08:10 | Försenad | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH148 | 08:10 | schemalagd | |
Sandakan (SDK) | Batik Air | OD1733 | 08:10 | schemalagd | |
Madinah (MED) | Malaysia Airlines | MH8085 | 08:10 | schemalagd | |
Shantou (SWA) | AirAsia | AK141 | 08:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK716 | 08:15 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1901 | 08:20 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2645 | 08:25 | schemalagd | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI873 | 08:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5213 | 08:25 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6315 | 08:25 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Batik Air Malaysia | OD1651 | 08:25 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6227 | 08:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH616 | 08:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH783 | 08:30 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1037 | 08:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD325 | 08:30 | schemalagd | |
Male (MLE) | Batik Air | OD294 | 08:30 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5117 | 08:35 | schemalagd | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2635 | 08:35 | schemalagd | |
Alor Setar (AOR) | Batik Air Malaysia | OD1505 | 08:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K687 | 08:40 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1058 | 08:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD311 | 08:50 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI384 | 08:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7793 | 08:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH165 | 08:55 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1281 | 08:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ210 | 09:00 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Air Asia | AK6033 | 09:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH389 | 09:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6129 | 09:05 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2665 | 09:05 | schemalagd | |
Nanning (NNG) | AirAsia | AK169 | 09:10 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Malaysia Airlines | MH763 | 09:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ128 | 09:10 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH175 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7942 | 09:15 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK857 | 09:15 | schemalagd | |
Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2717 expand_more(5) | 09:15 | schemalagd | |
Sibu (SBW) | Firefly | FY7635 | 09:15 | schemalagd | |
Sibu (SBW) | Garuda Indonesia | GA9316 | 09:15 | schemalagd | |
Sibu (SBW) | Japan Airlines | JL7182 | 09:15 | schemalagd | |
Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3553 | 09:15 | schemalagd | |
Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5489 | 09:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ326 | 09:20 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH173 expand_more(2) | 09:25 | Försenad | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY6731 | 09:25 | Försenad | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7968 | 09:25 | Försenad | |
Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | AK335 | 09:25 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6439 | 09:30 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5215 | 09:30 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1459 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | British Airways | BA8172 | 09:30 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3725 | 09:30 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9561 | 09:30 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3040 | 09:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kuala Lumpur Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I Kuala Lumpurs centrum kommer du att befinna dig i en charmig stadsmiljö...