Kuala Lumpur Flygplats Ankomster (KUL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6039 | 10:15 | 21:59 | landat |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5753 | 10:15 | Försenad | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5143 | 10:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK379 | 10:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 10:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | British Airways | BA8164 | 10:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7398 | 10:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8945 | 10:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4084 | 10:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5404 | 10:20 | schemalagd | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5647 | 10:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ126 | 10:20 | 21:57 | landat |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH610 expand_more(7) | 10:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7904 | 10:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6611 | 10:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7328 | 10:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4092 | 10:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5605 | 10:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5500 | 10:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5610 | 10:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK720 | 10:25 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 10:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | British Airways | BA8196 | 10:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4115 | 10:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8939 | 10:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3714 | 10:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7956 | 10:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | KLM | KL4093 | 10:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 10:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3509 | 10:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5020 | 10:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 10:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6363 | 10:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2165 | 10:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4819 | 10:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH767 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8182 | 10:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7455 | 10:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4100 | 10:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5387 | 10:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK137 | 10:35 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6447 | 10:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL810 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF8398 | 10:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD806 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK3461 | 10:40 | schemalagd | |
Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2747 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
Bintulu (BTU) | Firefly | FY7623 | 10:45 | schemalagd | |
Bintulu (BTU) | Japan Airlines | JL7970 | 10:45 | schemalagd | |
Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3612 | 10:45 | schemalagd | |
Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5469 | 10:45 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD183 | 10:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH781 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4507 | 10:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7485 | 10:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4491 | 10:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4705 | 10:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5211 | 10:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2597 expand_more(6) | 10:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7539 | 10:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8910 | 10:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3741 | 10:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | KLM | KL4094 | 10:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3529 | 10:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5432 | 10:50 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5115 | 10:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD347 | 10:55 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH724 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7390 | 11:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9274 | 11:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4120 | 11:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5729 | 11:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5003 | 11:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA871 | 11:00 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2585 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Firefly | FY7575 | 11:00 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3531 | 11:00 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5429 | 11:00 | schemalagd | |
Perth (PER) | Batik Air | OD152 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY5652 | 11:00 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5747 | 11:10 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5219 | 11:15 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | KT169 | 11:15 | 22:56 | landat |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6047 | 11:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD313 | 11:25 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD523 | 11:25 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Batik Air | OD883 | 11:25 | schemalagd | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5875 | 11:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK387 | 11:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1353 | 11:45 | Inställt | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF823 expand_more(1) | 11:50 | Försenad | |
Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5717 | 11:50 | Försenad | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH815 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6256 | 11:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7962 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kuala Lumpur Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I Kuala Lumpurs centrum kommer du att befinna dig i en charmig stadsmiljö...