Kuala Lumpur Flygplats avgångar (KUL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9011 | 08:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK174 | 08:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K684 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7710 | 08:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5184 | 08:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3278 | 08:50 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2574 expand_more(7) | 08:55 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Firefly | FY7570 | 08:55 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Japan Airlines | JL7195 | 08:55 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Oman Air | WY5658 | 08:55 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3556 | 08:55 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5426 | 08:55 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ5666 | 08:55 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4821 | 08:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | schemalagd | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH125 expand_more(6) | 08:55 | schemalagd | |
Perth (PER) | Firefly | FY7163 | 08:55 | schemalagd | |
Perth (PER) | KLM | KL3855 | 08:55 | schemalagd | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5556 | 08:55 | schemalagd | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR4967 | 08:55 | schemalagd | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2125 | 08:55 | schemalagd | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4811 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8185 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3405 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5723 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8058 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5423 | 08:55 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK642 | 09:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH376 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ702 | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7381 | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9281 | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5570 | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4983 | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2711 | 09:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | British Airways | BA8163 | 09:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7395 | 09:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8940 | 09:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3964 | 09:00 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Malaysia Airlines | MH754 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | British Airways | BA8179 | 09:00 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Firefly | FY7458 | 09:00 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5394 | 09:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH784 expand_more(7) | 09:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4502 | 09:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6628 | 09:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7488 | 09:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9520 | 09:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5683 | 09:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5418 | 09:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4702 | 09:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD350 | 09:00 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1634 | 09:00 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH172 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY6732 | 09:00 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7969 | 09:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH750 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8181 | 09:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7450 | 09:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL3969 | 09:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5733 | 09:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5505 | 09:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2750 | 09:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM7176 | 09:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(6) | 09:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6624 | 09:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7331 | 09:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 09:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5611 | 09:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR4471 | 09:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5611 | 09:05 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5746 | 09:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 09:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6000 | 09:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6632 | 09:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7050 | 09:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Oman Air | WY5583 | 09:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5389 | 09:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2772 | 09:10 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH102 | 09:10 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH740 expand_more(5) | 09:10 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Firefly | FY7430 | 09:10 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Japan Airlines | JL7114 | 09:10 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | KLM | KL3966 | 09:10 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M9505 | 09:10 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Qatar Airways | QR5407 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH786 expand_more(6) | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4512 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY7494 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | KLM | KL4101 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5601 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5044 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4786 | 09:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7798 | 09:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH141 expand_more(7) | 09:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7143 | 09:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4119 | 09:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5577 | 09:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4977 | 09:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6333 | 09:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2341 | 09:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4863 | 09:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ321 | 09:10 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5204 | 09:15 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH366 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9424 | 09:15 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2610 expand_more(6) | 09:15 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7644 | 09:15 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3761 | 09:15 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5632 | 09:15 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5439 | 09:15 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4845 | 09:15 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7583 | 09:15 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5136 | 09:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH129 expand_more(7) | 09:20 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7147 | 09:20 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4111 | 09:20 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5552 | 09:20 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4969 | 09:20 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6327 | 09:20 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2329 | 09:20 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8173 | 09:20 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH174 | 09:25 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH182 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Garuda Indonesia | GA8875 | 09:25 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1268 expand_more(6) | 09:25 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Firefly | FY4230 | 09:25 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Japan Airlines | JL7187 | 09:25 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Oman Air | WY5648 | 09:25 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Philippine Airlines | PR3614 | 09:25 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5035 | 09:25 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK4881 | 09:25 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(12) | 09:25 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | British Airways | BA8171 | 09:25 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4402 | 09:25 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3716 | 09:25 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Japan Airlines | JL7191 | 09:25 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 09:25 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Oman Air | WY5652 | 09:25 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3568 | 09:25 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5011 | 09:25 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 09:25 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2432 | 09:25 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4877 | 09:25 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 09:25 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | AirAsia X | D7378 | 09:25 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6118 | 09:30 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH170 | 09:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:30 | 08:54 | På väg |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY5631 | 09:30 | 08:54 | På väg |
Lombok (LOP) | Batik Air Malaysia | OD368 | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR845 expand_more(7) | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5907 | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8218 | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2315 | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6263 | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66518 | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6062 | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9052 | 09:30 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY822 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Egyptair | MS8056 | 09:30 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5932 | 09:30 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8120 | 09:30 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK346 | 09:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK707 | 09:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY419 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8155 | 09:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3413 | 09:35 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6306 | 09:35 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2407 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5675 | 09:35 | schemalagd | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5872 | 09:40 | schemalagd | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5198 | 09:40 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH752 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Firefly | FY7456 | 09:40 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | KLM | KL3968 | 09:40 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Oman Air | WY5623 | 09:40 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5504 | 09:40 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | SriLankan Airlines | UL2752 | 09:40 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR5008 | 09:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH4 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Firefly | FY7004 | 09:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5654 | 09:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH70 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9062 | 09:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Firefly | FY7046 | 09:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7092 | 09:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5398 | 09:50 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6042 | 09:55 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD520 | 09:55 | schemalagd | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5642 | 09:55 | schemalagd | |
Macau (MFM) | AirAsia | AK188 | 10:00 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5112 | 10:00 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5740 | 10:00 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9801 | 10:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7385 | 10:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9279 | 10:00 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2201 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3435 | 10:00 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5672 | 10:00 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK8180 | 10:00 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK832 | 10:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH704 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Firefly | FY7350 | 10:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3490 | 10:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6742 | 10:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7339 | 10:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5479 | 10:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5627 | 10:10 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Batik Air Malaysia | OD571 | 10:10 | schemalagd | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH485 | 10:10 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6308 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Terengganu (TGG) | Air Asia | AK6222 | 10:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Batik Air Malaysia | OD605 | 10:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK345 | 10:15 | schemalagd | |
Male (MLE) | Batik Air Malaysia | OD293 | 10:15 | schemalagd | |
Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2710 | 10:25 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia Cambodia | KT162 | 10:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ105 | 10:25 | schemalagd | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5244 | 10:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ551 | 10:30 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Batik Air Malaysia | OD502 | 10:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK3459 | 10:30 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK431 | 10:35 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6436 | 10:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD306 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5618 | 10:40 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD526 | 10:40 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6142 | 10:40 | schemalagd | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK391 | 10:45 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5232 | 10:50 | schemalagd | |
Jieyang (SWA) | AirAsia | AK140 | 10:55 | schemalagd | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK406 | 11:00 | schemalagd | |
Da Lat (DLI) | AirAsia | AK571 | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8189 | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3407 | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5725 | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5427 | 11:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | D7506 | 11:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK351 | 11:05 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6302 | 11:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK376 | 11:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK528 | 11:10 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK882 | 11:20 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5140 | 11:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH603 expand_more(5) | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9716 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7323 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5615 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR4999 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5603 | 11:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD346 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK711 | 11:45 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(10) | 11:55 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Air Mauritius | MK9730 | 11:55 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4406 | 11:55 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8917 | 11:55 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3717 | 11:55 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 11:55 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5012 | 11:55 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 11:55 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2438 | 11:55 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4886 | 11:55 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 11:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR453 | 11:55 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH748 | 12:00 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | Batik Air Malaysia | OD588 | 12:00 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD540 | 12:00 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1004 | 12:00 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Air Asia | AK6304 | 12:00 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M502 | 12:05 | schemalagd | |
Labuan (LBU) | AirAsia | AK5172 | 12:05 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI872 | 12:10 | schemalagd | |
Sihanoukville (KOS) | AirAsia | AK264 | 12:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH788 | 12:10 | schemalagd | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5870 | 12:15 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2104 | 12:15 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6153 | 12:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK713 | 12:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5208 | 12:25 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6990 | 12:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH851 | 12:25 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR526 | 12:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2530 | 12:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH6112 | 12:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK824 | 12:30 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5138 | 12:30 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ906 | 12:30 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | Batik Air Malaysia | OD586 | 12:35 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | AK512 | 12:40 | schemalagd | |
Rayong (UTP) | AirAsia | AK840 | 12:40 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK545 | 12:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kuala Lumpur Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I Kuala Lumpurs centrum kommer du att befinna dig i en charmig stadsmiljö...