Kuala Lumpur Flygplats avgångar (KUL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5114 | 05:20 | 18:05 | På väg |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5242 | 05:20 | 18:06 | På väg |
Surabaya (SUB) | Batik Air | OD352 | 05:25 | 17:38 | På väg |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2534 expand_more(1) | 05:30 | 17:44 | På väg |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4459 | 05:30 | 17:44 | På väg |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5214 | 05:30 | schemalagd | |
Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2746 expand_more(4) | 05:35 | 17:40 | På väg |
Bintulu (BTU) | Firefly | FY7622 | 05:35 | 17:40 | På väg |
Bintulu (BTU) | Oman Air | WY5593 | 05:35 | 17:40 | På väg |
Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3585 | 05:35 | 17:40 | På väg |
Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5468 | 05:35 | 17:40 | På väg |
Jeddah (JED) | Saudia | SV835 expand_more(3) | 05:35 | 17:54 | På väg |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9923 | 05:35 | 17:54 | På väg |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4751 | 05:35 | 17:54 | På väg |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3233 | 05:35 | 17:54 | På väg |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6314 | 05:35 | 17:56 | På väg |
Lahore (LHE) | Batik Air | OD131 | 05:35 | 17:57 | På väg |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2584 expand_more(5) | 05:35 | 17:47 | På väg |
Miri (MYY) | Firefly | FY7572 | 05:35 | 17:47 | På väg |
Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA9315 | 05:35 | 17:47 | På väg |
Miri (MYY) | KLM | KL3854 | 05:35 | 17:47 | På väg |
Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3530 | 05:35 | 17:47 | På väg |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5428 | 05:35 | 17:47 | På väg |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(10) | 05:35 | 17:35 | På väg |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9402 | 05:35 | 17:35 | På väg |
Penang (PEN) | Firefly | FY4106 | 05:35 | 17:35 | På väg |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8936 | 05:35 | 17:35 | På väg |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3704 | 05:35 | 17:35 | På väg |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 05:35 | 17:35 | På väg |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3506 | 05:35 | 17:35 | På väg |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5390 | 05:35 | 17:35 | På väg |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 05:35 | 17:35 | På väg |
Penang (PEN) | Saudia | SV6360 | 05:35 | 17:35 | På väg |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5588 | 05:35 | 17:35 | På väg |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH766 expand_more(4) | 05:35 | 17:51 | På väg |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8183 | 05:35 | 17:51 | På väg |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7454 | 05:35 | 17:51 | På väg |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4089 | 05:35 | 17:51 | På väg |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5386 | 05:35 | 17:51 | På väg |
Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7306 | 05:40 | 18:07 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX724 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9791 | 05:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9202 | 05:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5810 | 05:40 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU193 | 05:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ325 | 05:40 | 17:42 | På väg |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 05:50 | 17:59 | På väg |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7391 | 05:50 | 17:59 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9275 | 05:50 | 17:59 | På väg |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4079 | 05:50 | 17:59 | På väg |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4989 | 05:50 | 17:59 | På väg |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2725 | 05:50 | 17:59 | På väg |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK374 | 05:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD171 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3457 | 05:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5615 | 05:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD312 | 05:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD157 expand_more(2) | 05:55 | 18:08 | På väg |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3468 | 05:55 | 18:08 | På väg |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5614 | 05:55 | 18:08 | På väg |
Bangkok (DMK) | Air Asia | AK888 | 06:00 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Batik Air | OD2210 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3440 | 06:00 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5634 | 06:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK584 | 06:00 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | AirAsia X | D7326 | 06:00 | 18:10 | På väg |
Delhi (DEL) | Batik Air Malaysia | OD205 | 06:05 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD522 | 06:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 06:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Air Mauritius | MK9756 | 06:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | China Airlines | CI9405 | 06:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Fly Sky Airlines | FY4007 | 06:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Garuda Indonesia | GA9387 | 06:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3731 | 06:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 06:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Oman Air | WY5686 | 06:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Philippine Airlines | PR3500 | 06:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4997 | 06:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 06:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Singapore Airlines | SQ5513 | 06:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Turkish Airlines | TK4798 | 06:05 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5751 | 06:05 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5220 | 06:15 | schemalagd | |
Phnom Penh (KTI) | Cambodia Airways | KR782 | 06:15 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6130 | 06:15 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1450 expand_more(13) | 06:20 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | British Airways | BA8173 | 06:20 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Fly Sky Airlines | FY4410 | 06:20 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8919 | 06:20 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3720 | 06:20 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Jet Linx Aviation | JL7193 | 06:20 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | KLM | KL4088 | 06:20 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9515 | 06:20 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3560 | 06:20 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5014 | 06:20 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3039 | 06:20 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2450 | 06:20 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4875 | 06:20 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7503 | 06:20 | schemalagd | |
Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1908 | 06:20 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8302 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4484 | 06:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2528 expand_more(9) | 06:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9408 | 06:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Fly Sky Airlines | FY7526 | 06:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8930 | 06:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3747 | 06:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | KLM | KL4099 | 06:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9580 | 06:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3564 | 06:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5417 | 06:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4828 | 06:25 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1276 expand_more(5) | 06:25 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Air Mauritius | MK9736 | 06:25 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Fly Sky Airlines | FY4232 | 06:25 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Philippine Airlines | PR3616 | 06:25 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5037 | 06:25 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK4876 | 06:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR473 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8583 | 06:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH386 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ708 | 06:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK386 | 06:35 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9891 | 06:35 | schemalagd | |
Lucknow (LKO) | AirAsia | AK15 | 06:35 | schemalagd | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5196 | 06:35 | schemalagd | |
Beijing (PKX) | AirAsia X | D7342 | 06:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7330 | 06:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ121 expand_more(8) | 06:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7249 | 06:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8195 | 06:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3433 | 06:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5843 | 06:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8062 | 06:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9085 | 06:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7670 | 06:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5441 | 06:40 | schemalagd | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6014 | 06:45 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5118 | 06:45 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA484 | 06:45 | schemalagd | |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH118 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL7118 | 06:50 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH190 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY6734 | 06:50 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9427 | 06:50 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7941 | 06:50 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6032 | 06:50 | schemalagd | |
Phnom Penh (KTI) | AirAsia Cambodia | KT168 | 06:50 | schemalagd | |
Male (MLE) | AirAsia | AK72 | 06:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK719 | 06:50 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2638 expand_more(10) | 06:55 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Ethiopian Airlines | ET4288 | 06:55 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Fly Sky Airlines | FY7656 | 06:55 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3766 | 06:55 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7173 | 06:55 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | KLM | KL4082 | 06:55 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9573 | 06:55 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3572 | 06:55 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5454 | 06:55 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4818 | 06:55 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7517 | 06:55 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1006 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3444 | 07:00 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5603 | 07:00 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4582 | 07:00 | schemalagd | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5874 | 07:00 | schemalagd | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1252 expand_more(8) | 07:10 | schemalagd | |
Alor Setar (AOR) | British Airways | BA8155 | 07:10 | schemalagd | |
Alor Setar (AOR) | Fly Sky Airlines | FY4176 | 07:10 | schemalagd | |
Alor Setar (AOR) | Jet Linx Aviation | JL7175 | 07:10 | schemalagd | |
Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3510 | 07:10 | schemalagd | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5485 | 07:10 | schemalagd | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3005 | 07:10 | schemalagd | |
Alor Setar (AOR) | Singapore Airlines | SQ5504 | 07:10 | schemalagd | |
Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4804 | 07:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK347 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5928 | 07:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5627 | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH607 expand_more(8) | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7905 | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6612 | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Fly Sky Airlines | FY7327 | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4124 | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9537 | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5604 | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5497 | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5607 | 07:10 | schemalagd | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5804 | 07:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK395 | 07:15 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH114 | 07:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR469 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8551 | 07:15 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Batik Air Malaysia | OD642 | 07:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK353 | 07:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN678 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63678 | 07:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6796 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK721 | 07:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2522 | 07:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(10) | 07:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | British Airways | BA8193 | 07:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9426 | 07:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Fly Sky Airlines | FY4110 | 07:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8938 | 07:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3705 | 07:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7957 | 07:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | KLM | KL3857 | 07:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 07:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3550 | 07:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 07:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH194 | 07:35 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6438 | 07:35 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK524 | 07:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7218 | 07:40 | schemalagd | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH127 | 07:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD805 | 07:40 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5218 | 07:45 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5138 | 07:50 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH78 | 07:50 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6322 | 07:50 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Batik Air Malaysia | OD215 | 07:55 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7808 | 08:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN680 | 08:00 | schemalagd | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5648 | 08:00 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air Malaysia | OD336 | 08:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH251 | 08:00 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | AirAsia | AK71 | 08:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6038 | 08:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2403 | 08:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM866 | 08:05 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2606 | 08:10 | schemalagd | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Batik Air Malaysia | OD223 | 08:10 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK118 | 08:15 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6446 | 08:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR853 | 08:20 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6326 | 08:20 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Batik Air Malaysia | OD356 | 08:25 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5124 | 08:30 | schemalagd | |
Cochin (COK) | AirAsia | AK39 | 08:30 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH330 | 08:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B680 | 08:35 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6132 | 08:35 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Batik Air Malaysia | OD241 | 08:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ557 | 08:40 | schemalagd | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3720 | 08:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ125 | 08:40 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK65 | 08:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG503 | 08:45 | schemalagd | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK23 | 08:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG418 | 08:55 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U9026 | 08:55 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK47 | 08:55 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2628 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH160 | 09:00 | schemalagd | |
Male (MLE) | Batik Air Malaysia | OD295 | 09:00 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU756 | 09:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6046 | 09:05 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1166 | 09:05 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1063 | 09:10 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI874 | 09:15 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2532 | 09:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kuala Lumpur Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I Kuala Lumpurs centrum kommer du att befinna dig i en charmig stadsmiljö...