Garuda Indonesia på Kuala Lumpur Airport – KUL
Hvilke terminaler ankommer og går Garuda Indonesia fra på Kuala Lumpur Airport?
Garuda Indonesia-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Kuala Lumpur Airport:
- terminal - 1
- terminal - m
Hvilke steder flyr Garuda Indonesia til og fra Kuala Lumpur Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Se flyreiser |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 22 | Se flyreiser |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Se flyreiser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 40 | Se flyreiser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 112 | Se flyreiser |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 13 | Se flyreiser |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 19 | Se flyreiser |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 17 | Se flyreiser |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 44 | Se flyreiser |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 28 | Se flyreiser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | Se flyreiser |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 17 | Se flyreiser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Se flyreiser |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 8 | Se flyreiser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Se flyreiser |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 58 | Se flyreiser |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 11 | Se flyreiser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Kuala Lumpur Airport operert av Garuda Indonesia
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | Se flyreiser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Kuala Lumpur Airport operert av Garuda Indonesia
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | Se flyreiser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kuala Lumpur Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!