Ethiopian Airlines em Kuala Lumpur Aeroporto - KUL
De quais terminais Ethiopian Airlines chega e parte em Kuala Lumpur Aeroporto?
Os voos da
Ethiopian Airlines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Kuala Lumpur Aeroporto:
- terminal - 1
Para quais locais Ethiopian Airlines voa de e para Kuala Lumpur Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 8 | Ver voos |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 4 | Ver voos |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 6 | Ver voos |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 4 | Ver voos |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 5 | Ver voos |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 10 | Ver voos |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 9 | Ver voos |
| Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 4 | Ver voos |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 7 | Ver voos |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 7 | Ver voos |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 22 | Ver voos |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 10 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kuala Lumpur Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.






















































































