Kuala Lumpur 空港 の AirAsia - KUL
AirAsia が Kuala Lumpur 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 10 | フライトを見る |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 28 | フライトを見る |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 8 | フライトを見る |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 6 | フライトを見る |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 18 | フライトを見る |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 14 | フライトを見る |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 9 | フライトを見る |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 109 | フライトを見る |
Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 4 | フライトを見る |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 24 | フライトを見る |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 30 | フライトを見る |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 26 | フライトを見る |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 6 | フライトを見る |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | フライトを見る |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 40 | フライトを見る |
Lienkhang (DLI) | Vietnam | Dalat | 8 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 59 | フライトを見る |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 6 | フライトを見る |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 4 | フライトを見る |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 42 | フライトを見る |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 8 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 20 | フライトを見る |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 18 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 50 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | フライトを見る |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | フライトを見る |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 8 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 128 | フライトを見る |
Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 12 | フライトを見る |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 78 | フライトを見る |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 8 | フライトを見る |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 20 | フライトを見る |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 14 | フライトを見る |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 74 | フライトを見る |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 167 | フライトを見る |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 6 | フライトを見る |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 32 | フライトを見る |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 2 | フライトを見る |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 40 | フライトを見る |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 171 | フライトを見る |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 28 | フライトを見る |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 18 | フライトを見る |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 6 | フライトを見る |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 133 | フライトを見る |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 6 | フライトを見る |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 16 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 22 | フライトを見る |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 22 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 76 | フライトを見る |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 56 | フライトを見る |
Nanning (NNG) | China | Nanning | 12 | フライトを見る |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 6 | フライトを見る |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 36 | フライトを見る |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 36 | フライトを見る |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 126 | フライトを見る |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 30 | フライトを見る |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 63 | フライトを見る |
Port Blair (IXZ) | India | Port Blair | 2 | フライトを見る |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 34 | フライトを見る |
Shantou (SWA) | China | Shantou | 8 | フライトを見る |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 36 | フライトを見る |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 56 | フライトを見る |
Sihanoukville (KOS) | Cambodia | Sihanoukville | 6 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 148 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 56 | フライトを見る |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 78 | フライトを見る |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 28 | フライトを見る |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 6 | フライトを見る |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | フライトを見る |
Utapao (UTP) | Thailand | Utapao | 4 | フライトを見る |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 4 | フライトを見る |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 3 | フライトを見る |
AirAsia が運航する Kuala Lumpur 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | フライトを見る |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | フライトを見る |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | フライトを見る |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | フライトを見る |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Cambodia | Sihanoukville | Sihanoukville (KOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Utapao | Utapao (UTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
AirAsia が運航する Kuala Lumpur 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | フライトを見る |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 | フライトを見る |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | フライトを見る |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | フライトを見る |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | フライトを見る |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Cambodia | Sihanoukville | Sihanoukville (KOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Utapao | Utapao (UTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。