Kuala Lumpur 空港 出発 (KUL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK423 | 07:35 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK818 | 07:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD382 | 07:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK370 | 07:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6114 | 07:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7321 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7110 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5606 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5601 | 07:50 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5742 | 08:00 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF824 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5716 | 08:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3430 | 08:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5638 | 08:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8184 | 08:00 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2302 | 08:00 | 予定 | |
| Batam (BTH) | AirAsia | AK472 | 08:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ366 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4482 | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4100 | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9287 | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3701 | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3508 | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5157 | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5021 | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6354 | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2238 | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7965 | 08:05 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK880 | 08:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9188 | 08:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD801 | 08:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK582 | 08:20 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6051 | 08:20 | キャンセル | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6436 | 08:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK705 | 08:30 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5106 | 08:30 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6306 | 08:30 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2812 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4660 | 08:30 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2716 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Firefly | FY7630 | 08:30 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Jet Linx Aviation | JL7183 | 08:30 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3576 | 08:30 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5487 | 08:30 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ5674 | 08:30 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Batik Air Malaysia | OD366 | 08:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | AirAsia | AK74 | 08:35 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5198 | 08:35 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH746 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Qatar Airways | QR4498 | 08:35 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | SriLankan Airlines | UL2045 | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ201 | 08:35 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK543 | 08:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH133 expand_more(6) | 08:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Firefly | FY7153 | 08:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4086 | 08:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Oman Air | WY5587 | 08:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4981 | 08:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2121 | 08:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK7903 | 08:40 | 予定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | 予定 | |
| Macau (MFM) | AirAsia | AK188 | 08:45 | 予定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5653 | 08:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH388 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ706 | 08:45 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9011 | 08:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B676 | 08:50 | 予定 | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH125 expand_more(8) | 08:55 | 予定 | |
| Perth (PER) | Firefly | FY7163 | 08:55 | 予定 | |
| Perth (PER) | KLM | KL3855 | 08:55 | 予定 | |
| Perth (PER) | Myanmar Airways International | 8M9641 | 08:55 | 予定 | |
| Perth (PER) | Oman Air | WY5556 | 08:55 | 予定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5144 | 08:55 | 予定 | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR4967 | 08:55 | 予定 | |
| Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2125 | 08:55 | 予定 | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK7911 | 08:55 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2574 expand_more(7) | 08:55 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Firefly | FY7570 | 08:55 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Jet Linx Aviation | JL7195 | 08:55 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Oman Air | WY5658 | 08:55 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3556 | 08:55 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5426 | 08:55 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ5666 | 08:55 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK7921 | 08:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 08:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8185 | 08:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3405 | 08:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5723 | 08:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8058 | 08:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5423 | 08:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK364 | 09:00 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5746 | 09:00 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6042 | 09:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH376 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ702 | 09:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH172 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY6732 | 09:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7969 | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8163 | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7395 | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8940 | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3964 | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5572 | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR4475 | 09:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH750 expand_more(6) | 09:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8181 | 09:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7450 | 09:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL3969 | 09:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5733 | 09:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5505 | 09:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2750 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7381 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9281 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5570 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4983 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2711 | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD306 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5618 | 09:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK174 | 09:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6624 | 09:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7331 | 09:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 09:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5185 | 09:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK727 | 09:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH72 | 09:10 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH102 | 09:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH141 | 09:10 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH786 | 09:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ321 | 09:10 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK642 | 09:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH366 | 09:15 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2610 | 09:15 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5204 | 09:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | D7378 | 09:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK345 | 09:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH129 | 09:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD352 | 09:20 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | AirAsia | AK452 | 09:25 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1432 | 09:25 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD322 | 09:30 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1900 | 09:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR845 | 09:30 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY822 | 09:30 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | AirAsia | AK462 | 09:35 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6334 | 09:35 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH752 | 09:35 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK346 | 09:40 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5872 | 09:40 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6118 | 09:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY489 | 09:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クアラルンプールの中心部には、魅力的な都市の雰囲気の中に自分自身を見つけることができます...

