Kuala Lumpur 空港 出発 (KUL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK128 | 10:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK604 | 10:10 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6178 | 10:15 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD162 | 10:20 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH52 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Firefly | FY7042 | 10:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7094 | 10:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5004 | 10:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH139 expand_more(12) | 10:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA8151 | 10:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Ethiopian Airlines | ET4285 | 10:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Firefly | FY7155 | 10:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Jet Linx Aviation | JL7983 | 10:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL4117 | 10:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Oman Air | WY5550 | 10:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5148 | 10:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4975 | 10:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Saudia | SV6325 | 10:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL2139 | 10:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Thai Airways | TG5000 | 10:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK7899 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH149 expand_more(13) | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK9770 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA8175 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4279 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Firefly | FY7149 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4110 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA8929 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9594 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5553 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5142 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4980 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6329 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2449 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7909 | 10:25 | 予定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | AirAsia | AK9 | 10:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2387 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | EVA Air | BR3719 | 10:40 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL724 expand_more(5) | 10:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7342 | 10:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8416 | 10:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9118 | 10:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3356 | 10:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5927 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA34 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7260 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3548 | 10:50 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH196 | 11:00 | 予定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Malaysia Airlines | MH204 | 11:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH609 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6736 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7329 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5616 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5499 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5609 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5973 | 11:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE428 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9926 | 11:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7912 | 11:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH5620 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH2 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Firefly | FY7002 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5604 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5652 | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK61 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9201 | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4271 | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3617 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH20 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT5607 | 11:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH88 expand_more(4) | 11:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9068 | 11:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Firefly | FY7048 | 11:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7090 | 11:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5452 | 11:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 11:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5672 | 11:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Oman Air | WY5731 | 11:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5397 | 11:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2766 | 11:30 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(12) | 11:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4114 | 11:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8883 | 11:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3776 | 11:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7087 | 11:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 11:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Oman Air | WY5687 | 11:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5155 | 11:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5010 | 11:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 11:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6365 | 11:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2194 | 11:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7920 | 11:35 | 予定 | |
| Beijing (PKX) | Malaysia Airlines | MH318 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ704 | 11:40 | 予定 | |
| Beijing (PKX) | Xiamen Air | MF9101 | 11:40 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Malaysia Airlines | MH56 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL7098 | 11:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH708 | 11:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH123 expand_more(11) | 11:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET4273 | 11:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Firefly | FY7141 | 11:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4105 | 11:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA8927 | 11:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9592 | 11:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5672 | 11:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5132 | 11:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4965 | 11:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6331 | 11:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2323 | 11:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK7913 | 11:45 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クアラルンプールの中心部には、魅力的な都市の雰囲気の中に自分自身を見つけることができます...

