Kuala Lumpur 空港 到着 (KUL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK883 | 04:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2521 expand_more(5) | 04:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7529 | 04:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9290 | 04:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3738 | 04:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5414 | 04:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7973 | 04:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Batik Air | OD873 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(13) | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | British Airways | BA8194 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4109 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9286 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3712 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7984 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5156 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5024 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6359 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5587 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2149 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7935 | 04:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(5) | 04:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6629 | 04:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7336 | 04:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5617 | 04:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5494 | 04:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5624 | 04:55 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | AirAsia | D7223 | 04:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8301 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4485 | 05:00 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD527 | 05:00 | 予定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK396 | 05:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6131 | 05:00 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK546 | 05:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | AirAsia | D7533 | 05:05 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR781 | 05:05 | 予定 | |
| Macau (MFM) | AirAsia | AK189 | 05:05 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2711 expand_more(6) | 05:10 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Firefly | FY7721 | 05:10 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Myanmar Airways International | 8M9596 | 05:10 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Oman Air | WY5730 | 05:10 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Qatar Airways | QR5465 | 05:10 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Singapore Airlines | SQ5641 | 05:10 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Turkish Airlines | TK7946 | 05:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5972 | 05:10 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z27114 | 05:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ208 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK60 expand_more(3) | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9200 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4270 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3616 | 05:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK714 | 05:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK583 | 05:15 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6437 | 05:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR472 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8582 | 05:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6523 | 05:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH789 expand_more(8) | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4503 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6621 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7491 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3772 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9512 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5594 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4492 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4713 | 05:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD389 | 05:30 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6332 | 05:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH753 expand_more(6) | 05:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Firefly | FY7457 | 05:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | IndiGo | 6E3774 | 05:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | KLM | KL3967 | 05:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Oman Air | WY5624 | 05:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5449 | 05:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | SriLankan Airlines | UL2753 | 05:30 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | AirAsia | AK5173 | 05:35 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH496 | 05:35 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2641 expand_more(4) | 05:40 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7661 | 05:40 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3755 | 05:40 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5169 | 05:40 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7520 | 05:40 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5139 | 05:40 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5221 | 05:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH620 | 05:45 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH865 | 05:50 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2406 | 05:50 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK428 | 05:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA33 | 05:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH1 | 05:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL723 | 05:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1635 | 06:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD808 | 06:00 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2305 | 06:05 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2517 | 06:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK385 | 06:15 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH103 | 06:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6154 | 06:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR468 | 06:15 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH6065 | 06:15 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH183 | 06:20 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN679 | 06:25 | 予定 | |
| Male (MLE) | AirAsia | AK75 | 06:25 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH377 | 06:30 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH749 | 06:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH73 | 06:30 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK377 | 06:30 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Firefly | FY3693 | 06:35 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK885 | 06:35 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | 9 Air | AQ1211 | 06:35 | 遅延 | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK404 | 06:35 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | AK311 | 06:40 | 遅延 | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH105 | 06:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH329 | 06:45 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6219 | 06:45 | 予定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5645 | 06:45 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5211 | 06:50 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6317 | 06:50 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1455 | 06:50 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5871 | 06:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クアラルンプールの中心部には、魅力的な都市の雰囲気の中に自分自身を見つけることができます...

