Kuala Lumpur 空港 到着 (KUL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK365 | 04:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8347 expand_more(1) | 04:05 | 15:58 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4512 | 04:05 | 15:58 | 上陸した |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1427 expand_more(6) | 04:05 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4359 | 04:05 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9310 | 04:05 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5678 | 04:05 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR4477 | 04:05 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3020 | 04:05 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK7979 | 04:05 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK649 | 04:10 | 予定 | |
| Guilin (KWL) | AirAsia | AK157 | 04:10 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK825 | 04:10 | 15:49 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX725 | 04:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK352 | 04:15 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(9) | 04:15 | 15:51 | 上陸した |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4405 | 04:15 | 15:51 | 上陸した |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9296 | 04:15 | 15:51 | 上陸した |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3723 | 04:15 | 15:51 | 上陸した |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 04:15 | 15:51 | 上陸した |
| Langkawi (LGK) | Qantas | QF5176 | 04:15 | 15:51 | 上陸した |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5033 | 04:15 | 15:51 | 上陸した |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 04:15 | 15:51 | 上陸した |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2435 | 04:15 | 15:51 | 上陸した |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 04:15 | 15:51 | 上陸した |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5741 | 04:15 | 15:54 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD172 expand_more(3) | 04:20 | 15:48 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3469 | 04:20 | 15:48 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5609 | 04:20 | 15:48 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8186 | 04:20 | 15:48 | 上陸した |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY2693 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH4465 | 04:20 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5209 | 04:25 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6319 | 04:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH67 expand_more(4) | 04:35 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5671 | 04:35 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | Oman Air | WY5732 | 04:35 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5459 | 04:35 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2767 | 04:35 | 遅延 | |
| Da Nang (DAD) | Batik Air | OD503 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY5606 | 04:40 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Turkish Airlines | TK7684 | 04:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH795 expand_more(7) | 04:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4515 | 04:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA8184 | 04:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY7499 | 04:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3859 | 04:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5600 | 04:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5027 | 04:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4783 | 04:40 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Batik Air | OD615 | 04:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9195 | 04:40 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6131 | 04:40 | キャンセル | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z27114 | 04:45 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF897 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Malaysia Airlines | MH5712 | 04:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH89 expand_more(4) | 04:45 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9069 | 04:45 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | Firefly | FY7049 | 04:45 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7091 | 04:45 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5045 | 04:45 | 遅延 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6441 | 04:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH807 expand_more(2) | 04:50 | 遅延 | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7355 | 04:50 | 遅延 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3497 | 04:50 | 遅延 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK883 | 04:55 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK869 | 04:55 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6036 | 04:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2521 expand_more(5) | 04:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7529 | 04:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9290 | 04:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3738 | 04:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5414 | 04:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7973 | 04:55 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | AirAsia X | D7223 | 04:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(5) | 04:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6629 | 04:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7336 | 04:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5617 | 04:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5494 | 04:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5624 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(12) | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | British Airways | BA8194 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4109 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9286 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3712 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5156 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5024 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6359 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5587 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2149 | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7935 | 04:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8301 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4485 | 05:00 | 予定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK396 | 05:00 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK546 | 05:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | D7533 | 05:05 | 遅延 | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR781 | 05:05 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5871 | 05:05 | 予定 | |
| Macau (MFM) | AirAsia | AK189 | 05:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6470 | 05:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5972 | 05:10 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2711 expand_more(6) | 05:10 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Firefly | FY7721 | 05:10 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Myanmar Airways International | 8M9596 | 05:10 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Oman Air | WY5730 | 05:10 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Qatar Airways | QR5465 | 05:10 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Singapore Airlines | SQ5641 | 05:10 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Turkish Airlines | TK7946 | 05:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ324 | 05:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK60 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9200 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4270 | 05:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK714 | 05:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK583 | 05:15 | 遅延 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5139 | 05:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6523 | 05:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR472 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8582 | 05:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH789 expand_more(7) | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4503 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6621 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7491 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9512 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5594 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4492 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4713 | 05:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH753 expand_more(5) | 05:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Firefly | FY7457 | 05:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | KLM | KL3967 | 05:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Oman Air | WY5624 | 05:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5449 | 05:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | SriLankan Airlines | UL2753 | 05:30 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6332 | 05:30 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | AirAsia | AK5173 | 05:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6154 | 05:35 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2641 expand_more(8) | 05:40 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7661 | 05:40 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3755 | 05:40 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5675 | 05:40 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5169 | 05:40 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5457 | 05:40 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ5695 | 05:40 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK7942 | 05:40 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7520 | 05:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ556 | 05:40 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Batik Air | OD572 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY5620 | 05:40 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2305 | 05:50 | 予定 | |
| Sihanoukville (KOS) | Sky Angkor Airlines | ZA663 | 05:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH865 | 05:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA33 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3547 | 05:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH1 | 05:50 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK428 | 05:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL723 | 05:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1635 | 06:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Firefly | FY3693 | 06:10 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Cebu Pacific | AK171 | 06:10 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2517 | 06:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK385 | 06:15 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH103 | 06:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR468 | 06:15 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6317 | 06:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH183 | 06:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | AirAsia | AK75 | 06:25 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN679 | 06:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK377 | 06:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH73 | 06:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK823 | 06:30 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK885 | 06:35 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6045 | 06:35 | キャンセル | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK404 | 06:35 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5137 | 06:40 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH377 | 06:40 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | AK311 | 06:40 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH105 | 06:45 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ130 | 06:45 | 予定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5645 | 06:45 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6219 | 06:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK9135 | 06:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH329 | 06:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1455 | 06:50 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1005 | 06:55 | 予定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | AirAsia | AK279 | 06:55 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2607 | 07:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN681 | 07:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH705 | 07:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK513 | 07:05 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6433 | 07:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クアラルンプールの中心部には、魅力的な都市の雰囲気の中に自分自身を見つけることができます...

