Kuala Lumpur 空港 の Batik Air - KUL
Batik Air が発着する Kuala Lumpur 空港 のターミナルは?
Batik Air 便は通常、Kuala Lumpur 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - m
Batik Air が Kuala Lumpur 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 5 | フライトを見る |
Baker Aaf (BAR) | United States | Baker Island | 1 | フライトを見る |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 7 | フライトを見る |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 35 | フライトを見る |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 4 | フライトを見る |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 10 | フライトを見る |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 10 | フライトを見る |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 4 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 57 | フライトを見る |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 11 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 10 | フライトを見る |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 13 | フライトを見る |
Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 2 | フライトを見る |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 1 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 9 | フライトを見る |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 5 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 12 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 81 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | フライトを見る |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 17 | フライトを見る |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 5 | フライトを見る |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 4 | フライトを見る |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 7 | フライトを見る |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 6 | フライトを見る |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 23 | フライトを見る |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 32 | フライトを見る |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 6 | フライトを見る |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 1 | フライトを見る |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 23 | フライトを見る |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 11 | フライトを見る |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 9 | フライトを見る |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 32 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 12 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 38 | フライトを見る |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 13 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 12 | フライトを見る |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 40 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 24 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | フライトを見る |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 6 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 39 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 27 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | フライトを見る |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 2 | フライトを見る |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 9 | フライトを見る |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 13 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 10 | フライトを見る |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 7 | フライトを見る |
Batik Air が運航する Kuala Lumpur 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Baker Island | Baker Aaf (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Batik Air が運航する Kuala Lumpur 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。