Kuala Lumpur 空港 の Batik Air Malaysia - KUL
Batik Air Malaysia が Kuala Lumpur 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 3 | フライトを見る |
Baker Aaf (BAR) | United States | Baker Island | 1 | フライトを見る |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | フライトを見る |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 31 | フライトを見る |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 10 | フライトを見る |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 6 | フライトを見る |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 6 | フライトを見る |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 2 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 36 | フライトを見る |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 1 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | フライトを見る |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 1 | フライトを見る |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 1 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 3 | フライトを見る |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 9 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 2 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 25 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 50 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 8 | フライトを見る |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 29 | フライトを見る |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 1 | フライトを見る |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 7 | フライトを見る |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 1 | フライトを見る |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 20 | フライトを見る |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 32 | フライトを見る |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 10 | フライトを見る |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 21 | フライトを見る |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 1 | フライトを見る |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 2 | フライトを見る |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 37 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 17 | フライトを見る |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 6 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | フライトを見る |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 35 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 8 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 16 | フライトを見る |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 4 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | フライトを見る |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 8 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 30 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 8 | フライトを見る |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 1 | フライトを見る |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 12 | フライトを見る |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 1 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | フライトを見る |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 1 | フライトを見る |
Batik Air Malaysia が運航する Kuala Lumpur 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Batik Air Malaysia が運航する Kuala Lumpur 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Baker Island | Baker Aaf (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。