Kuala Lumpur 空港 の Etihad Airways - KUL
Etihad Airways が発着する Kuala Lumpur 空港 のターミナルは?
Etihad Airways 便は通常、Kuala Lumpur 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Etihad Airways が Kuala Lumpur 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 28 | フライトを見る |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 18 | フライトを見る |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 13 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 78 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | フライトを見る |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 14 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | フライトを見る |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 30 | フライトを見る |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 27 | フライトを見る |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 13 | フライトを見る |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 50 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 28 | フライトを見る |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 47 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 40 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | フライトを見る |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 13 | フライトを見る |
Etihad Airways が運航する Kuala Lumpur 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Etihad Airways が運航する Kuala Lumpur 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。