Kuala Lumpur 空港 の Firefly - KUL
Firefly が Kuala Lumpur 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | フライトを見る |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 19 | フライトを見る |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 18 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 61 | フライトを見る |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 14 | フライトを見る |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 40 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 31 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 26 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 84 | フライトを見る |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 23 | フライトを見る |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 26 | フライトを見る |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 53 | フライトを見る |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 17 | フライトを見る |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 26 | フライトを見る |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 51 | フライトを見る |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 12 | フライトを見る |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 28 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | フライトを見る |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 42 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 26 | フライトを見る |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 22 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | フライトを見る |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 66 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | フライトを見る |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 14 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 24 | フライトを見る |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 14 | フライトを見る |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 16 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 106 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 27 | フライトを見る |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 14 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 22 | フライトを見る |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 2 | フライトを見る |
Firefly が運航する Kuala Lumpur 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Firefly が運航する Kuala Lumpur 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。