Kuala Lumpur 空港 の Flynas - KUL
Flynas が Kuala Lumpur 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 26 | フライトを見る |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 1 | フライトを見る |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 2 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 1 | フライトを見る |
Dunhuang (DNH) | China | Dunhuang | 2 | フライトを見る |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 1 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 2 | フライトを見る |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 3 | フライトを見る |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 1 | フライトを見る |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 1 | フライトを見る |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 2 | フライトを見る |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | フライトを見る |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 2 | フライトを見る |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 1 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Dunhuang | Dunhuang (DNH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Dunhuang | Dunhuang (DNH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
