Kuala Lumpur 空港 の Malaysia Airlines - KUL
Malaysia Airlines が発着する Kuala Lumpur 空港 のターミナルは?
Malaysia Airlines 便は通常、Kuala Lumpur 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - m
Malaysia Airlines が Kuala Lumpur 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 15 | フライトを見る |
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 1 | フライトを見る |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | フライトを見る |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 20 | フライトを見る |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 14 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | フライトを見る |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 19 | フライトを見る |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 19 | フライトを見る |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 20 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 108 | フライトを見る |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 14 | フライトを見る |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 24 | フライトを見る |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 10 | フライトを見る |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 14 | フライトを見る |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 32 | フライトを見る |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 40 | フライトを見る |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 24 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 63 | フライトを見る |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 8 | フライトを見る |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 87 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 34 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 80 | フライトを見る |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 22 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 109 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 40 | フライトを見る |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 26 | フライトを見る |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 14 | フライトを見る |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | フライトを見る |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 10 | フライトを見る |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 24 | フライトを見る |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 69 | フライトを見る |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 24 | フライトを見る |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 26 | フライトを見る |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 66 | フライトを見る |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 20 | フライトを見る |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 28 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 15 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | フライトを見る |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 63 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 26 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 36 | フライトを見る |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 24 | フライトを見る |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 22 | フライトを見る |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 12 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 20 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | フライトを見る |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 4 | フライトを見る |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 70 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 20 | フライトを見る |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 26 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 26 | フライトを見る |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | フライトを見る |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 14 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 36 | フライトを見る |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 14 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 217 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 42 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 25 | フライトを見る |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 3 | フライトを見る |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 16 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 30 | フライトを見る |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | フライトを見る |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 32 | フライトを見る |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 22 | フライトを見る |
Malaysia Airlines が運航する Kuala Lumpur 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 14 | 14 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Malaysia Airlines が運航する Kuala Lumpur 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 | 15 | 12 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | フライトを見る |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。