Kuala Lumpur 空港 の Philippine Airlines - KUL
Philippine Airlines が発着する Kuala Lumpur 空港 のターミナルは?
Philippine Airlines 便は通常、Kuala Lumpur 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - m
Philippine Airlines が Kuala Lumpur 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 13 | フライトを見る |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 12 | フライトを見る |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 16 | フライトを見る |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 23 | フライトを見る |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 41 | フライトを見る |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 22 | フライトを見る |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 17 | フライトを見る |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 57 | フライトを見る |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 13 | フライトを見る |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 23 | フライトを見る |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 59 | フライトを見る |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 16 | フライトを見る |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 47 | フライトを見る |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 16 | フライトを見る |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 14 | フライトを見る |
Philippine Airlines が運航する Kuala Lumpur 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippine Airlines が運航する Kuala Lumpur 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。