Kuala Lumpur 空港 到着 (KUL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK117 | 02:10 | 04:16 | 上陸した |
Changsha (CSX) | China Southern Airlines | CZ5049 | 02:10 | 04:04 | 上陸した |
Perth (PER) | AirAsia | AK607 | 02:10 | 05:47 | 上陸した |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9802 | 02:20 | 02:09 | 上陸した |
Manila (MNL) | AirAsia | AK585 | 02:40 | 03:30 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH333 expand_more(1) | 03:20 | 05:41 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7993 | 03:20 | 05:41 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK175 | 03:35 | 04:36 | 上陸した |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA415 | 04:20 | 04:19 | 上陸した |
Sydney (SYD) | AirAsia X | D7221 | 04:25 | 04:25 | 上陸した |
Zhengzhou (CGO) | Batik Air | OD693 | 04:30 | 遅延 | |
Changsha (CSX) | AirAsia X | D7353 | 04:30 | 05:00 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | AirAsia | AK70 | 04:35 | 05:32 | 上陸した |
Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD185 | 04:40 | 05:43 | 上陸した |
Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 04:40 | 遅延 | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04:45 | 04:32 | 上陸した |
Male (MLE) | AirAsia | AK73 | 04:50 | 04:22 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 04:55 | 04:28 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 04:55 | 04:28 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Firefly | FY7047 | 04:55 | 04:28 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7093 | 04:55 | 04:28 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 04:55 | 04:28 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(8) | 05:00 | 05:27 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7142 | 05:00 | 05:27 | 上陸した |
Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 05:00 | 05:27 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 05:00 | 05:27 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 05:00 | 05:27 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 05:00 | 05:27 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 05:00 | 05:27 | 上陸した |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 05:00 | 05:27 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4800 | 05:00 | 05:27 | 上陸した |
Taipei (TPE) | AirAsia X | D7379 | 05:00 | 04:49 | 上陸した |
Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(2) | 05:05 | 05:24 | 上陸した |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05:05 | 05:24 | 上陸した |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4796 | 05:05 | 05:24 | 上陸した |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05:05 | 04:56 | 上陸した |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05:10 | 05:14 | 上陸した |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9355 | 05:15 | キャンセル | |
Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05:20 | 05:11 | 上陸した |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK64 | 05:35 | 遅延 | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:40 | 遅延 | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9007 | 05:40 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 05:40 | 05:21 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 05:40 | 05:21 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH39 expand_more(1) | 05:45 | 05:08 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR4497 | 05:45 | 05:08 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:00 | 遅延 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:00 | 05:17 | 上陸した |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:00 | 05:17 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(8) | 06:00 | 06:02 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 06:00 | 06:02 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06:00 | 06:02 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06:00 | 06:02 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06:00 | 06:02 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06:00 | 06:02 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06:00 | 06:02 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06:00 | 06:02 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4810 | 06:00 | 06:02 | 上陸した |
Nanning (NNG) | Air Central | GI4371 | 06:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 06:00 | 05:54 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8578 | 06:00 | 05:54 | 上陸した |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クアラルンプールの中心部には、魅力的な都市の雰囲気の中に自分自身を見つけることができます...