Kuala Lumpur 空港 到着 (KUL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH785 expand_more(6) | 02:15 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4501 | 02:15 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6615 | 02:15 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7489 | 02:15 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9522 | 02:15 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5685 | 02:15 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4703 | 02:15 | 遅延 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5111 | 02:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 02:20 | 13:52 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7380 | 02:20 | 13:52 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9280 | 02:20 | 13:52 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5710 | 02:20 | 13:52 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4982 | 02:20 | 13:52 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2710 | 02:20 | 13:52 | 上陸した |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5095 expand_more(1) | 02:20 | 13:20 | 上陸した |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3059 | 02:20 | 13:20 | 上陸した |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ122 | 02:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK346 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7608 | 02:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5927 | 02:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6354 | 02:25 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD308 | 02:25 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU192 | 02:25 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU186 | 02:30 | 予定 | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2575 expand_more(5) | 02:30 | 予定 | |
Miri (MYY) | Firefly | FY7573 | 02:30 | 予定 | |
Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA8927 | 02:30 | 予定 | |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5427 | 02:30 | 予定 | |
Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ5669 | 02:30 | 予定 | |
Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4838 | 02:30 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6305 | 02:30 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK113 | 02:35 | 13:43 | 上陸した |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(10) | 02:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4107 | 02:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9388 | 02:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3711 | 02:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 02:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3559 | 02:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5023 | 02:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 02:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6357 | 02:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2145 | 02:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4859 | 02:35 | 予定 | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU873 | 02:40 | 予定 | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5743 | 02:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH161 expand_more(4) | 02:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA9064 | 02:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA8198 | 02:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6737 | 02:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4991 | 02:45 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6154 | 02:45 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS315 | 02:50 | 予定 | |
Penang (PEN) | Batik Air | OD2101 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3432 | 02:50 | 予定 | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5642 | 02:50 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK10 | 02:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM885 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8641 | 02:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7324 | 03:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5496 | 03:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5606 | 03:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK710 | 03:00 | 予定 | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5643 | 03:00 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(10) | 03:00 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4409 | 03:00 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8914 | 03:00 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3722 | 03:00 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 03:00 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3565 | 03:00 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5032 | 03:00 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 03:00 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2447 | 03:00 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4888 | 03:00 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 03:00 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9893 | 03:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ322 | 03:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD192 expand_more(3) | 03:05 | 14:57 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5192 | 03:05 | 14:57 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3458 | 03:05 | 14:57 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5611 | 03:05 | 14:57 | 上陸した |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5747 | 03:05 | 遅延 | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5245 | 03:10 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK643 | 03:10 | 14:59 | 上陸した |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6041 | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR852 expand_more(9) | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5809 | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8166 | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2308 | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6661 | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6349 | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66631 | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5289 | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9053 | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1571 | 03:10 | 予定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2611 expand_more(4) | 03:20 | 予定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7647 | 03:20 | 予定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3754 | 03:20 | 予定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5440 | 03:20 | 予定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7582 | 03:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7384 | 03:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9278 | 03:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4484 | 03:25 | 予定 | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2513 expand_more(5) | 03:25 | 予定 | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7525 | 03:25 | 予定 | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8933 | 03:25 | 予定 | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3737 | 03:25 | 予定 | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5411 | 03:25 | 予定 | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4832 | 03:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK712 | 03:25 | 予定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5113 | 03:30 | 予定 | |
Colombo (CMB) | FitsAir | 8D723 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Flexflight | W21863 | 03:30 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK127 | 03:30 | 予定 | |
Penang (PEN) | Batik Air | OD2103 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3453 | 03:30 | 予定 | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5643 | 03:30 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(3) | 03:35 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3452 | 03:35 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5610 | 03:35 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK4578 | 03:35 | 予定 | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5199 | 03:35 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8011 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4611 | 03:40 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK529 | 03:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7795 | 03:45 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH53 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Firefly | FY7043 | 03:45 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7095 | 03:45 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5005 | 03:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Batik Air | OD541 | 03:45 | 予定 | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1209 expand_more(6) | 03:50 | 予定 | |
Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4175 | 03:50 | 予定 | |
Alor Setar (AOR) | Japan Airlines | JL7174 | 03:50 | 予定 | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5484 | 03:50 | 予定 | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3002 | 03:50 | 予定 | |
Alor Setar (AOR) | Singapore Airlines | SQ5503 | 03:50 | 予定 | |
Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4898 | 03:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK352 | 03:50 | 予定 | |
Dalat (DLI) | AirAsia | AK572 | 03:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD158 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3450 | 03:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5608 | 03:55 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV834 expand_more(3) | 03:55 | 遅延 | |
Jeddah (JED) | Kenya Airways | KQ5760 | 03:55 | 遅延 | |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4750 | 03:55 | 遅延 | |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3328 | 03:55 | 遅延 | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK139 | 03:55 | 遅延 | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK24 | 03:55 | 予定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1005 | 04:00 | 予定 | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF897 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Fuzhou (FOC) | Malaysia Airlines | MH5712 | 04:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(4) | 04:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7394 | 04:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8941 | 04:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4116 | 04:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5396 | 04:00 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6319 | 04:00 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1427 expand_more(6) | 04:05 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4359 | 04:05 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9310 | 04:05 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5678 | 04:05 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR4477 | 04:05 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3020 | 04:05 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4879 | 04:05 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Batik Air | OD589 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Etihad Airways | EY5656 | 04:05 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Asia | AK825 | 04:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX725 | 04:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 04:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8194 | 04:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3416 | 04:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5734 | 04:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8093 | 04:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5436 | 04:10 | 予定 | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK396 | 04:15 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(8) | 04:15 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4405 | 04:15 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9296 | 04:15 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3723 | 04:15 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 04:15 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5033 | 04:15 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 04:15 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2437 | 04:15 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 04:15 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Batik Air | OD587 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY5658 | 04:20 | 予定 | |
Sihanoukville (KOS) | AirAsia | AK265 | 04:20 | 予定 | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5741 | 04:20 | 遅延 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK649 | 04:25 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3469 | 04:25 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5609 | 04:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | AirAsia X | D7223 | 04:25 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK883 | 04:30 | 予定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5209 | 04:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH67 expand_more(3) | 04:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5671 | 04:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5459 | 04:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2767 | 04:35 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Batik Air Malaysia | OD503 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY5606 | 04:40 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Turkish Airlines | TK4779 | 04:40 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6035 | 04:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH795 expand_more(7) | 04:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4515 | 04:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | British Airways | BA8184 | 04:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY7499 | 04:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3859 | 04:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5600 | 04:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5027 | 04:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4783 | 04:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9195 | 04:40 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2204 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3438 | 04:40 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5632 | 04:40 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4575 | 04:40 | 予定 | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5871 | 04:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH89 expand_more(4) | 04:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9069 | 04:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Firefly | FY7049 | 04:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7091 | 04:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5045 | 04:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7799 | 04:50 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6332 | 04:50 | 予定 | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH807 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
Manila (MNL) | Firefly | FY7355 | 04:50 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3497 | 04:50 | 予定 | |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK44 | 04:55 | 予定 | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2521 | 04:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6629 | 04:55 | 予定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1149 | 04:55 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Batik Air | OD873 | 04:55 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2406 | 05:00 | 予定 | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK546 | 05:00 | 予定 | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | D7533 | 05:05 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK60 | 05:05 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Batik Air | OD163 | 05:10 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8301 | 05:10 | 予定 | |
Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2711 | 05:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ324 | 05:10 | 予定 | |
Haikou (HAK) | Batik Air | OD615 | 05:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK714 | 05:15 | 予定 | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK583 | 05:15 | 予定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5139 | 05:20 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD527 | 05:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA33 | 05:20 | 遅延 | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6433 | 05:25 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH753 | 05:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR472 | 05:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH789 | 05:30 | 予定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5207 | 05:30 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9890 | 05:35 | 予定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2641 | 05:40 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Batik Air | OD572 | 05:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ122 | 05:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH620 | 05:45 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6131 | 05:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK385 | 05:50 | 予定 | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH865 | 05:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD307 | 05:50 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH1 | 05:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK377 | 05:55 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK428 | 05:55 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL723 | 05:55 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK823 | 06:00 | 予定 | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5645 | 06:00 | 予定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5137 | 06:05 | 予定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5221 | 06:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD808 | 06:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クアラルンプールの中心部には、魅力的な都市の雰囲気の中に自分自身を見つけることができます...