Kuala Lumpur 空港 到着 (KUL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5871 | 06:05 | 遅延 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6332 | 06:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK823 | 06:10 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5221 | 06:10 | 遅延 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2517 expand_more(9) | 06:10 | 17:55 | 上陸した |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7527 | 06:10 | 17:55 | 上陸した |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8922 | 06:10 | 17:55 | 上陸した |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3739 | 06:10 | 17:55 | 上陸した |
| Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7964 | 06:10 | 17:55 | 上陸した |
| Kuching (KCH) | Oman Air | WY5646 | 06:10 | 17:55 | 上陸した |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3567 | 06:10 | 17:55 | 上陸した |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5182 | 06:10 | 17:55 | 上陸した |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5412 | 06:10 | 17:55 | 上陸した |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4830 | 06:10 | 17:55 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Batik Air | OD808 | 06:10 | 17:48 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR468 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8550 | 06:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK385 | 06:15 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH183 expand_more(2) | 06:15 | 17:53 | 上陸した |
| Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA8874 | 06:15 | 17:53 | 上陸した |
| Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL7946 | 06:15 | 17:53 | 上陸した |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1335 expand_more(8) | 06:15 | 18:00 | 上陸した |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4293 | 06:15 | 18:00 | 上陸した |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9384 | 06:15 | 18:00 | 上陸した |
| Kuala Terengganu (TGG) | Japan Airlines | JL7176 | 06:15 | 18:00 | 上陸した |
| Kuala Terengganu (TGG) | Oman Air | WY5724 | 06:15 | 18:00 | 上陸した |
| Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3561 | 06:15 | 18:00 | 上陸した |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5042 | 06:15 | 18:00 | 上陸した |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3058 | 06:15 | 18:00 | 上陸した |
| Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4884 | 06:15 | 18:00 | 上陸した |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH1 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Firefly | FY7001 | 06:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5603 | 06:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5651 | 06:20 | 予定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5645 | 06:20 | 17:58 | 上陸した |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6045 | 06:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL723 expand_more(6) | 06:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7343 | 06:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8415 | 06:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5374 | 06:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9117 | 06:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3355 | 06:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5934 | 06:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK377 | 06:25 | 遅延 | |
| Male (MLE) | AirAsia | AK75 | 06:25 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6117 | 06:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK885 | 06:30 | 予定 | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK404 | 06:30 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2206 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5633 | 06:30 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5137 | 06:35 | 遅延 | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH103 | 06:40 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH749 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Oman Air | WY5561 | 06:40 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Qatar Airways | QR4479 | 06:40 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2607 expand_more(8) | 06:45 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7645 | 06:45 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3756 | 06:45 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5673 | 06:45 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3575 | 06:45 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5163 | 06:45 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5436 | 06:45 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4862 | 06:45 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7584 | 06:45 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | AirAsia X | D7551 | 06:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6317 | 06:45 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ130 | 06:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH608 expand_more(8) | 06:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7900 | 06:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6631 | 06:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7326 | 06:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL3856 | 06:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5608 | 06:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5193 | 06:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5498 | 06:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5608 | 06:45 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1005 | 06:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH377 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ701 | 06:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 06:50 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7386 | 06:50 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9270 | 06:50 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5712 | 06:50 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5001 | 06:50 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2720 | 06:50 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN679 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63679 | 06:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF3301 | 06:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7309 | 06:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6682 | 06:50 | 予定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | AirAsia | AK279 | 06:55 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 06:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6001 | 06:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6625 | 06:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7051 | 06:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Oman Air | WY5584 | 06:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4971 | 06:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2773 | 06:55 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6229 | 06:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Batik Air | OD606 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Etihad Airways | EY5622 | 07:00 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6441 | 07:00 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Firefly | FY7403 | 07:00 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8949 | 07:00 | 予定 | |
| Medan (KNO) | KLM | KL4123 | 07:00 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5476 | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(12) | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4111 | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8937 | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3713 | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | KLM | KL4083 | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3549 | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5160 | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5385 | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6361 | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2155 | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4864 | 07:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK513 | 07:05 | 遅延 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK857 | 07:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM865 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8651 | 07:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG502 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8816 | 07:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ556 | 07:10 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN681 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Saudia | SV6681 | 07:10 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK523 | 07:10 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6311 | 07:20 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5869 | 07:25 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1037 | 07:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH795 expand_more(7) | 07:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4515 | 07:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA8184 | 07:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY7499 | 07:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3859 | 07:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5600 | 07:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5027 | 07:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4783 | 07:30 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3433 | 07:30 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5644 | 07:30 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH329 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7999 | 07:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY486 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8422 | 07:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3486 | 07:35 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK641 | 07:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8162 | 07:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7396 | 07:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8943 | 07:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3960 | 07:35 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK821 | 07:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Batik Air | OD861 | 07:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ126 | 07:40 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6435 | 07:45 | 予定 | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH484 | 07:45 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH759 | 07:45 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1397 | 07:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1455 | 07:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK716 | 07:45 | 予定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK392 | 07:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | D7533 | 07:50 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG417 | 07:55 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2893 | 07:55 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2593 | 07:55 | 予定 | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6015 | 08:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD383 | 08:00 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5195 | 08:00 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2545 | 08:00 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2307 | 08:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B679 | 08:05 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK887 | 08:05 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7303 | 08:05 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY823 | 08:05 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH367 | 08:05 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5117 | 08:10 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU755 | 08:10 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH171 | 08:10 | 予定 | |
| Shantou (SWA) | AirAsia | AK141 | 08:10 | 遅延 | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH144 | 08:15 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | AirAsia | AK613 | 08:15 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | AirAsia Cambodia | KT169 | 08:15 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK420 | 08:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH783 | 08:25 | 予定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI873 | 08:25 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6133 | 08:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH148 | 08:25 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Batik Air | OD1651 | 08:25 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5237 | 08:30 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1058 | 08:30 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2635 | 08:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Batik Air | OD294 | 08:30 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK861 | 08:30 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2645 | 08:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH165 | 08:40 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2669 | 08:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH616 | 08:45 | 予定 | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1281 | 08:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ126 | 08:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ210 | 08:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH791 | 08:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2954 | 08:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR496 | 08:55 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6033 | 09:05 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5213 | 09:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6129 | 09:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ128 | 09:05 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | AirAsia | AK169 | 09:10 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2717 | 09:10 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD529 | 09:15 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | AK335 | 09:15 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2665 | 09:15 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ326 | 09:15 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5134 | 09:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH705 | 09:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK718 | 09:25 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | AK482 | 09:30 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | Malaysia Airlines | MH763 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH722 | 09:35 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6439 | 09:35 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2631 | 09:45 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK827 | 09:45 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5215 | 09:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6323 | 09:45 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH874 | 09:45 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK102 | 09:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH389 | 09:50 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK893 | 09:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1459 | 09:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH775 | 10:00 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5879 | 10:00 | 予定 | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH124 | 10:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH767 | 10:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クアラルンプールの中心部には、魅力的な都市の雰囲気の中に自分自身を見つけることができます...

