Kuala Lumpur 空港 到着 (KUL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2631 | 09:45 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK827 | 09:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6323 | 09:45 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH874 | 09:45 | 予定 | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5243 | 09:50 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK102 | 09:50 | 遅延 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6129 | 09:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH389 | 09:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK342 | 09:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK893 | 09:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1459 | 09:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH775 | 10:00 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8711 | 10:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2384 | 10:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH767 | 10:00 | 予定 | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH124 | 10:00 | 予定 | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2747 | 10:02 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5195 | 10:05 | 遅延 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5227 | 10:10 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5753 | 10:10 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5141 | 10:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK137 | 10:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH852 | 10:15 | 予定 | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1253 | 10:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK379 | 10:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE427 | 10:25 | 予定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5647 | 10:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH610 | 10:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL810 | 10:30 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6039 | 10:30 | 予定 | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK9019 | 10:35 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6447 | 10:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2117 | 10:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD806 | 10:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6515 | 10:40 | 遅延 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5879 | 10:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK9121 | 10:45 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8715 | 10:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK387 | 10:50 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK889 | 10:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クアラルンプールの中心部には、魅力的な都市の雰囲気の中に自分自身を見つけることができます...

