Kuala Lumpur 空港 出発 (KUL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6042 | 09:45 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9801 | 09:45 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH772 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Oman Air | WY5562 | 09:45 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR5008 | 09:45 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ129 | 09:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH129 expand_more(8) | 09:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Firefly | FY7147 | 09:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4111 | 09:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5552 | 09:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5138 | 09:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4969 | 09:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6327 | 09:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2329 | 09:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8173 | 09:50 | 予定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5642 | 09:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD520 | 09:55 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | AirAsia | AK492 | 10:00 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5112 | 10:00 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6334 | 10:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ203 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK63 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9213 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4269 | 10:05 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6436 | 10:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7385 | 10:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9279 | 10:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4485 | 10:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Batik Air | OD605 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Etihad Airways | EY5623 | 10:10 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Batik Air Malaysia | OD571 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY5621 | 10:10 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | AK204 | 10:15 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK648 | 10:15 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5740 | 10:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK345 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7609 | 10:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5929 | 10:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6365 | 10:15 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2710 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Firefly | FY7720 | 10:15 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Jet Linx Aviation | JL7181 | 10:15 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Oman Air | WY5666 | 10:15 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Qatar Airways | QR5464 | 10:15 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Turkish Airlines | TK4839 | 10:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD386 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3463 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR845 expand_more(9) | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5907 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8218 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2315 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6263 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66518 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6205 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6062 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9052 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1562 | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK707 | 10:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK832 | 10:20 | 予定 | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD151 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5648 | 10:20 | 予定 | |
| Male (MLE) | Batik Air Malaysia | OD293 | 10:20 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6222 | 10:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD312 | 10:25 | 予定 | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5244 | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK3459 | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8187 | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3431 | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5855 | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8064 | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5425 | 10:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK391 | 10:35 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK431 | 10:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6142 | 10:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6742 | 10:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7339 | 10:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5622 | 10:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5479 | 10:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5627 | 10:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD306 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5618 | 10:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ551 | 10:40 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5232 | 10:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(10) | 10:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4102 | 10:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9389 | 10:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3702 | 10:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 10:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Oman Air | WY5662 | 10:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5006 | 10:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 10:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6355 | 10:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2240 | 10:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4851 | 10:50 | 予定 | |
| Jieyang (SWA) | AirAsia | AK140 | 10:55 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5110 | 10:55 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia Cambodia | KT164 | 10:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2520 expand_more(7) | 10:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7522 | 10:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8923 | 10:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3743 | 10:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Oman Air | WY5642 | 10:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5181 | 10:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5413 | 10:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4887 | 10:55 | 予定 | |
| Da Lat (DLI) | AirAsia | AK571 | 11:00 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK866 | 11:00 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY554 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Malaysia Airlines | MH5594 | 11:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8189 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3407 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5725 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9053 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5427 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR453 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8509 | 11:10 | 予定 | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK406 | 11:15 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6320 | 11:15 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2646 expand_more(6) | 11:15 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7660 | 11:15 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3762 | 11:15 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5715 | 11:15 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5458 | 11:15 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK8171 | 11:15 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7523 | 11:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK376 | 11:25 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Firefly | FY3610 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4692 | 11:30 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD526 | 11:30 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK882 | 11:35 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5140 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH603 expand_more(6) | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6744 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7323 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5615 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5186 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR4999 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5603 | 11:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(10) | 11:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4406 | 11:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8917 | 11:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3717 | 11:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 11:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Oman Air | WY5653 | 11:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5012 | 11:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 11:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2438 | 11:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4886 | 11:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 11:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD388 | 11:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR526 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5946 | 11:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK351 | 11:50 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6040 | 12:00 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6304 | 12:00 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH748 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Oman Air | WY5560 | 12:00 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Qatar Airways | QR4478 | 12:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD540 | 12:00 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ121 | 12:00 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M502 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4650 | 12:05 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK512 | 12:10 | 予定 | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI872 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Brunei (BWN) | Malaysia Airlines | MH5220 | 12:10 | 予定 | |
| Sihanoukville (KOS) | AirAsia | AK264 | 12:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH788 expand_more(7) | 12:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4504 | 12:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6630 | 12:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7490 | 12:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9521 | 12:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5699 | 12:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4481 | 12:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4712 | 12:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3434 | 12:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5639 | 12:15 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | AirAsia | AK5172 | 12:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8165 | 12:20 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5208 | 12:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK711 | 12:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK824 | 12:30 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2530 | 12:30 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Batik Air | OD131 | 12:30 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1634 | 12:30 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK895 | 12:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ906 | 12:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7212 | 12:35 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2614 | 12:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH704 | 12:45 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK545 | 12:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA821 | 12:50 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2203 | 12:55 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK856 | 01:00 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5138 | 01:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6153 | 01:00 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1426 | 01:00 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1004 | 01:00 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1436 | 01:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG416 | 01:05 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK101 | 01:10 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | AirAsia | AK168 | 01:10 | 予定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5644 | 01:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK384 | 01:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK136 | 01:20 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK884 | 01:25 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | AirAsia X | D7122 | 01:25 | 予定 | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1208 | 01:25 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH328 | 01:25 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5870 | 01:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH721 | 01:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6162 | 01:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX722 | 01:35 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ826 | 01:35 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY2692 | 01:35 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK640 | 01:40 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK868 | 01:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クアラルンプールの中心部には、魅力的な都市の雰囲気の中に自分自身を見つけることができます...

