Kuala Lumpur 空港 出発 (KUL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1004 | 01:00 | 予定 | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK101 | 01:05 | 予定 | |
Nanning (NNG) | AirAsia | AK168 | 01:05 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | AK540 | 01:05 | 予定 | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1208 expand_more(5) | 01:05 | 予定 | |
Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4174 | 01:05 | 予定 | |
Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3554 | 01:05 | 予定 | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5483 | 01:05 | 予定 | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3001 | 01:05 | 予定 | |
Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4868 | 01:05 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5133 | 01:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX722 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5126 | 01:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9196 | 01:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5806 | 01:10 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(11) | 01:10 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4404 | 01:10 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9297 | 01:10 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3718 | 01:10 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 01:10 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3520 | 01:10 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5028 | 01:10 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 01:10 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ5530 | 01:10 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2436 | 01:10 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4869 | 01:10 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 01:10 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6318 | 01:15 | 予定 | |
Brunei (BWN) | AirAsia | AK278 | 01:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG416 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6356 | 01:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9717 | 01:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5860 | 01:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8369 | 01:20 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ350 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4480 | 01:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH623 expand_more(5) | 01:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6626 | 01:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7337 | 01:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5614 | 01:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5493 | 01:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5623 | 01:25 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK884 | 01:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6162 | 01:30 | 予定 | |
Sandakan (SDK) | Batik Air Malaysia | OD1732 | 01:30 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK640 | 01:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ826 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24826 | 01:35 | 予定 | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK397 | 01:40 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5138 | 01:40 | 予定 | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5748 | 01:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 01:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7387 | 01:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9271 | 01:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5713 | 01:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5000 | 01:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2721 | 01:45 | 予定 | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2536 expand_more(8) | 01:45 | 予定 | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7534 | 01:45 | 予定 | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9291 | 01:45 | 予定 | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3745 | 01:45 | 予定 | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9583 | 01:45 | 予定 | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3528 | 01:45 | 予定 | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5421 | 01:45 | 予定 | |
Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5658 | 01:45 | 予定 | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4890 | 01:45 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK136 | 01:50 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8688 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Malaysia Airlines | MH5253 | 01:50 | 予定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5210 | 01:55 | 予定 | |
Sibu (SBW) | Batik Air Malaysia | OD1906 | 01:55 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK3436 | 01:55 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5635 | 01:55 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4784 | 01:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ205 | 01:55 | 予定 | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5644 | 02:00 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | Emirates | EK3447 | 02:00 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5628 | 02:00 | 予定 | |
Makassar (UPG) | AirAsia | AK334 | 02:05 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6432 | 02:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7283 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9128 | 02:05 | 予定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(10) | 02:05 | 予定 | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4104 | 02:05 | 予定 | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02:05 | 予定 | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3703 | 02:05 | 予定 | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:05 | 予定 | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3504 | 02:05 | 予定 | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5022 | 02:05 | 予定 | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02:05 | 予定 | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6358 | 02:05 | 予定 | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02:05 | 予定 | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4852 | 02:05 | 予定 | |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7522 | 02:10 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3449 | 02:10 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5617 | 02:10 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6331 | 02:15 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH886 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7906 | 02:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH619 expand_more(5) | 02:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6746 | 02:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7335 | 02:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5621 | 02:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5491 | 02:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5619 | 02:20 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2616 expand_more(7) | 02:20 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7650 | 02:20 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3764 | 02:20 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9571 | 02:20 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3538 | 02:20 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5444 | 02:20 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK8056 | 02:20 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7505 | 02:20 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2304 | 02:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK715 | 02:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Asia | AK822 | 02:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH758 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7452 | 02:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5400 | 02:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2758 | 02:30 | 予定 | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2664 expand_more(6) | 02:35 | 予定 | |
Tawau (TWU) | Firefly | FY7692 | 02:35 | 予定 | |
Tawau (TWU) | Oman Air | WY5670 | 02:35 | 予定 | |
Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3546 | 02:35 | 予定 | |
Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5462 | 02:35 | 予定 | |
Tawau (TWU) | Singapore Airlines | SQ5636 | 02:35 | 予定 | |
Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4812 | 02:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ113 expand_more(5) | 02:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8191 | 02:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3413 | 02:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5729 | 02:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8088 | 02:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5433 | 02:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK522 | 02:40 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6126 | 02:40 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF848 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5714 | 02:40 | 予定 | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2594 expand_more(5) | 02:40 | 予定 | |
Miri (MYY) | Firefly | FY7576 | 02:40 | 予定 | |
Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA8926 | 02:40 | 予定 | |
Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3532 | 02:40 | 予定 | |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5431 | 02:40 | 予定 | |
Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4854 | 02:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B674 | 02:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI722 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5600 | 02:45 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3048 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4609 | 02:45 | 予定 | |
Miri (MYY) | Batik Air Malaysia | OD1650 | 02:45 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6034 | 02:50 | 予定 | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2634 expand_more(3) | 02:50 | 予定 | |
Labuan (LBU) | Firefly | FY7732 | 02:50 | 予定 | |
Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3540 | 02:50 | 予定 | |
Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5450 | 02:50 | 予定 | |
Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2668 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Sandakan (SDK) | Myanmar Airways International | 8M9597 | 02:50 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD309 | 02:55 | 予定 | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH864 | 02:55 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK886 | 03:00 | 予定 | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL315 | 03:00 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK856 | 03:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH782 | 03:05 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH853 | 03:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD807 | 03:10 | 予定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU169 | 03:20 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5096 | 03:20 | 予定 | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2544 | 03:25 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK348 | 03:30 | 予定 | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK405 | 03:30 | 予定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5228 | 03:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR228 | 03:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ323 | 03:30 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK378 | 03:35 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK122 | 03:40 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK429 | 03:40 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2640 expand_more(7) | 03:40 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7658 | 03:40 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3765 | 03:40 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9574 | 03:40 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3536 | 03:40 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5456 | 03:40 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4850 | 03:40 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7519 | 03:40 | 予定 | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU874 | 03:40 | 予定 | |
Bintulu (BTU) | Batik Air Malaysia | OD1726 | 03:40 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS316 | 03:50 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 03:50 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4408 | 03:50 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8915 | 03:50 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3719 | 03:50 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | KLM | KL4081 | 03:50 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 03:50 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3610 | 03:50 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5029 | 03:50 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 03:50 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2446 | 03:50 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4856 | 03:50 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 03:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG503 | 03:50 | 予定 | |
Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK421 | 03:55 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD528 | 03:55 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK860 | 04:00 | 予定 | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5754 | 04:00 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6316 | 04:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH774 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4522 | 04:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6622 | 04:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7480 | 04:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2108 | 04:00 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9894 | 04:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK826 | 04:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM886 | 04:05 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6116 | 04:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH605 | 04:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH723 | 04:10 | 予定 | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK393 | 04:20 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | MYAirline | AK6044 | 04:20 | 予定 | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6228 | 04:25 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6440 | 04:25 | 予定 | |
Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2718 | 04:25 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Malaysia Airlines | MH762 | 04:30 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD177 | 04:30 | 予定 | |
Colombo (CMB) | FitsAir | 8D722 | 04:30 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK116 | 04:35 | 予定 | |
Lombok (LOP) | Batik Air Malaysia | OD366 | 04:40 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Batik Air Malaysia | OD692 | 04:40 | 予定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5212 | 04:45 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5142 | 04:45 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6310 | 04:45 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1396 | 04:45 | 予定 | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1336 | 04:45 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2306 | 04:45 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK892 | 04:50 | 予定 | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD324 | 04:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K686 | 04:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ115 | 04:55 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8012 | 04:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クアラルンプールの中心部には、魅力的な都市の雰囲気の中に自分自身を見つけることができます...