Kuala Lumpur 空港 出発 (KUL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Penang (PEN) | AirAsia | AK6128 | 09:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY417 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8165 | 09:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3411 | 09:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9033 | 09:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH796 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4513 | 09:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA8191 | 09:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6722 | 09:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4714 | 09:45 | 予定 | |
Chennai (MAA) | AirAsia | AK13 | 09:50 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6046 | 09:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH727 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA8161 | 09:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7393 | 09:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9277 | 09:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5727 | 09:50 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD162 | 09:50 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ327 | 09:50 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | AirAsia | AK33 | 09:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD328 | 09:55 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Batik Air Malaysia | OD612 | 09:55 | 予定 | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ123 | 09:55 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK128 | 10:00 | 予定 | |
Cochin (COK) | Malaysia Airlines | MH108 | 10:00 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7213 | 10:00 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9423 | 10:00 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7951 | 10:00 | 予定 | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2179 | 10:00 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH192 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL7945 | 10:00 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2626 expand_more(7) | 10:00 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7652 | 10:00 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3769 | 10:00 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5633 | 10:00 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3586 | 10:00 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5446 | 10:00 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4849 | 10:00 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7521 | 10:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Batik Air Malaysia | OD820 | 10:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2106 | 10:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8199 | 10:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3409 | 10:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5733 | 10:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8086 | 10:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5447 | 10:00 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH184 | 10:05 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6178 | 10:15 | 予定 | |
Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD670 | 10:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ209 | 10:20 | 予定 | |
Cochin (COK) | AirAsia | AK37 | 10:25 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH52 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Firefly | FY7042 | 10:25 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7094 | 10:25 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5004 | 10:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH149 expand_more(10) | 10:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK9770 | 10:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA8175 | 10:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7149 | 10:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4110 | 10:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9594 | 10:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5553 | 10:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4980 | 10:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6329 | 10:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2449 | 10:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4809 | 10:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR467 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8511 | 10:30 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK63 | 10:35 | 予定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5228 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA34 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3548 | 10:50 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL724 expand_more(6) | 10:50 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7342 | 10:50 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8416 | 10:50 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5375 | 10:50 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9118 | 10:50 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3356 | 10:50 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5927 | 10:50 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH196 | 11:00 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Malaysia Airlines | MH204 | 11:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | D7504 | 11:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH609 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6736 | 11:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7329 | 11:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5616 | 11:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5499 | 11:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5609 | 11:05 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE672 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7912 | 11:10 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH5620 | 11:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5973 | 11:15 | 予定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5234 | 11:20 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH2 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
London (LHR) | Firefly | FY7002 | 11:30 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5652 | 11:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5672 | 11:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5397 | 11:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2766 | 11:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH88 expand_more(4) | 11:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9068 | 11:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Firefly | FY7048 | 11:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7090 | 11:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5452 | 11:30 | 予定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 11:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4114 | 11:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8883 | 11:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3776 | 11:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7085 | 11:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 11:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5687 | 11:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5010 | 11:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 11:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6365 | 11:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2194 | 11:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4820 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH22 | 11:40 | 予定 | |
Beijing (PKX) | Malaysia Airlines | MH318 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ704 | 11:40 | 予定 | |
Beijing (PKX) | Xiamen Air | MF9101 | 11:40 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH123 expand_more(8) | 11:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7141 | 11:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4105 | 11:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9592 | 11:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5672 | 11:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4965 | 11:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6331 | 11:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2323 | 11:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4813 | 11:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK61 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9201 | 11:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4271 | 11:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL810 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8398 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5632 | 11:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クアラルンプールの中心部には、魅力的な都市の雰囲気の中に自分自身を見つけることができます...