Kuala Lumpur 空港 出発 (KUL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK138 | 07:15 | 予定 | |
| Guilin (KWL) | AirAsia | AK156 | 07:15 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | AK442 | 07:15 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5202 | 07:15 | 予定 | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6020 | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6224 | 07:15 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Firefly | FY7405 | 07:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9307 | 07:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5478 | 07:20 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1632 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Emirates | EK3443 | 07:20 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK8188 | 07:20 | 予定 | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK403 | 07:25 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK433 | 07:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 07:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7383 | 07:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9283 | 07:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5728 | 07:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4985 | 07:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2713 | 07:25 | 予定 | |
| Alor Setar (AOR) | Batik Air Malaysia | OD1502 | 07:25 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6430 | 07:30 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2660 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY7690 | 07:30 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Jet Linx Aviation | JL7971 | 07:30 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3544 | 07:30 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5460 | 07:30 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4837 | 07:30 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1002 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3439 | 07:30 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5602 | 07:30 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4572 | 07:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD382 | 07:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6114 | 07:40 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK423 | 07:45 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK520 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7321 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5606 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5601 | 07:50 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2542 expand_more(7) | 07:50 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7536 | 07:50 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3742 | 07:50 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7973 | 07:50 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3526 | 07:50 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5179 | 07:50 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5422 | 07:50 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4823 | 07:50 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z27113 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK705 | 07:55 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1384 expand_more(6) | 07:55 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4350 | 07:55 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Jet Linx Aviation | JL7987 | 07:55 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3518 | 07:55 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5046 | 07:55 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3021 | 07:55 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4801 | 07:55 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK174 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Icelandair | FI7056 | 07:55 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | AK170 | 08:01 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5106 | 08:01 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5206 | 08:01 | 予定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5653 | 08:01 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5742 | 08:01 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF824 expand_more(1) | 08:01 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5716 | 08:01 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(2) | 08:01 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3430 | 08:01 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5638 | 08:01 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air | OD2302 | 08:01 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2385 | 08:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ366 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4482 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH816 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6257 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7967 | 08:05 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK880 | 08:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9188 | 08:15 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1326 expand_more(7) | 08:15 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4290 | 08:15 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9383 | 08:15 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Jet Linx Aviation | JL7177 | 08:15 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3578 | 08:15 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5040 | 08:15 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3055 | 08:15 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4885 | 08:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK582 | 08:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | D7506 | 08:20 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK45 | 08:25 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6144 | 08:25 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2608 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | Firefly | FY7730 | 08:25 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | Jet Linx Aviation | JL7179 | 08:25 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3542 | 08:25 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5437 | 08:25 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | Singapore Airlines | SQ5626 | 08:25 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2612 expand_more(7) | 08:25 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7646 | 08:25 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3760 | 08:25 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7975 | 08:25 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5166 | 08:25 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5441 | 08:25 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4855 | 08:25 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7511 | 08:25 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2716 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Firefly | FY7630 | 08:25 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Jet Linx Aviation | JL7183 | 08:25 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3576 | 08:25 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5487 | 08:25 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ5674 | 08:25 | 予定 | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2742 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Bintulu (BTU) | Firefly | FY7620 | 08:25 | 予定 | |
| Bintulu (BTU) | Jet Linx Aviation | JL7989 | 08:25 | 予定 | |
| Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3582 | 08:25 | 予定 | |
| Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5466 | 08:25 | 予定 | |
| Bintulu (BTU) | Singapore Airlines | SQ5662 | 08:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD801 | 08:25 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5110 | 08:30 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6051 | 08:30 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2812 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4660 | 08:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH133 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Firefly | FY7153 | 08:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4086 | 08:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Oman Air | WY5587 | 08:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4981 | 08:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2121 | 08:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4803 | 08:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7354 | 08:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3496 | 08:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 予定 | |
| Siem Reap (SAI) | Firefly | FY3520 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Siem Reap (SAI) | Malaysia Airlines | MH4682 | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ201 | 08:35 | 予定 | |
| Male (MLE) | AirAsia | AK74 | 08:40 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK543 | 08:40 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ125 | 08:40 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Firefly | FY3692 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH4695 | 08:50 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6231 | 08:50 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9011 | 08:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | AirAsia X | D7220 | 08:55 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia Cambodia | KT164 | 08:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 08:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6000 | 08:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6632 | 08:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7050 | 08:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Oman Air | WY5583 | 08:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5389 | 08:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2772 | 08:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH172 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY6732 | 08:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7969 | 08:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH388 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ706 | 08:55 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH746 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Qatar Airways | QR4498 | 08:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH750 expand_more(6) | 08:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8181 | 08:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7450 | 08:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL3969 | 08:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5733 | 08:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5505 | 08:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2750 | 08:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1432 expand_more(13) | 08:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | British Airways | BA8171 | 08:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4402 | 08:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3716 | 08:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Jet Linx Aviation | JL7191 | 08:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9525 | 08:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Oman Air | WY5652 | 08:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3568 | 08:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Qantas | QF5171 | 08:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5011 | 08:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3031 | 08:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2432 | 08:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4877 | 08:55 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7507 | 08:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B676 | 08:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK528 | 09:00 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5746 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7381 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9281 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5570 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4983 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2711 | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8163 | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7395 | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8940 | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3964 | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5572 | 09:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR4475 | 09:00 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Malaysia Airlines | MH754 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | British Airways | BA8179 | 09:00 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Firefly | FY7458 | 09:00 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | KLM | KL3853 | 09:00 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Qatar Airways | QR5394 | 09:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH784 expand_more(7) | 09:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4502 | 09:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6628 | 09:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7488 | 09:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9520 | 09:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5683 | 09:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5418 | 09:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4702 | 09:00 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2574 expand_more(7) | 09:00 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Firefly | FY7570 | 09:00 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Jet Linx Aviation | JL7195 | 09:00 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Oman Air | WY5658 | 09:00 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3556 | 09:00 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5426 | 09:00 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ5666 | 09:00 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4821 | 09:00 | 予定 | |
| Bintulu (BTU) | Batik Air Malaysia | OD1726 | 09:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8185 | 09:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3405 | 09:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5723 | 09:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8058 | 09:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5423 | 09:00 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK642 | 09:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK713 | 09:05 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ321 | 09:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH141 expand_more(8) | 09:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Firefly | FY7143 | 09:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4119 | 09:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5577 | 09:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5134 | 09:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4977 | 09:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6333 | 09:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2341 | 09:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4863 | 09:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(7) | 09:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6624 | 09:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7331 | 09:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 09:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5611 | 09:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5185 | 09:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR4471 | 09:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5611 | 09:10 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH786 expand_more(6) | 09:10 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4512 | 09:10 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY7494 | 09:10 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL4101 | 09:10 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5601 | 09:10 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5044 | 09:10 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4786 | 09:10 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5136 | 09:15 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5204 | 09:15 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6306 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH4 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Firefly | FY7004 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5654 | 09:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH125 expand_more(7) | 09:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Firefly | FY7163 | 09:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | KLM | KL3855 | 09:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Oman Air | WY5556 | 09:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5144 | 09:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR4967 | 09:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2125 | 09:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4811 | 09:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 09:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4100 | 09:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3701 | 09:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 09:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5157 | 09:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5021 | 09:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6354 | 09:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4865 | 09:15 | 予定 | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1268 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Kuantan (KUA) | Firefly | FY4230 | 09:15 | 予定 | |
| Kuantan (KUA) | Jet Linx Aviation | JL7187 | 09:15 | 予定 | |
| Kuantan (KUA) | Philippine Airlines | PR3614 | 09:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK364 | 09:15 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH102 | 09:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH366 | 09:20 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH170 | 09:20 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD322 | 09:20 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | AirAsia | AK452 | 09:25 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH376 | 09:25 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH390 | 09:25 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY822 | 09:25 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6118 | 09:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | AirAsia X | D7378 | 09:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH70 | 09:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH752 | 09:30 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1900 | 09:30 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | AirAsia | AK462 | 09:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY489 | 09:35 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2610 | 09:35 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2407 | 09:35 | 予定 | |
| Macau (MFM) | AirAsia | AK188 | 09:40 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK346 | 09:40 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5198 | 09:40 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5872 | 09:40 | 予定 | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH485 | 09:40 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6042 | 09:45 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9801 | 09:45 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ129 | 09:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH129 | 09:50 | 予定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5642 | 09:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD520 | 09:55 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5112 | 10:00 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6334 | 10:00 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2201 | 10:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ203 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK63 | 10:05 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6436 | 10:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH717 | 10:10 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Batik Air Malaysia | OD571 | 10:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Batik Air Malaysia | OD605 | 10:10 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | AK204 | 10:15 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK648 | 10:15 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5740 | 10:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK345 | 10:15 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2710 | 10:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD386 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR845 | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK707 | 10:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK832 | 10:20 | 予定 | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD151 | 10:20 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD312 | 10:25 | 予定 | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5244 | 10:30 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Batik Air Malaysia | OD502 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY5607 | 10:30 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Turkish Airlines | TK4777 | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK3459 | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8187 | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3431 | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5855 | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8064 | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5425 | 10:30 | 予定 | |
