Kuala Lumpur 空港 出発 (KUL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6432 | 02:30 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ824 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24824 | 02:30 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK522 | 02:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI722 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5600 | 02:35 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF848 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5714 | 02:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH758 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7452 | 02:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5400 | 02:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2758 | 02:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ113 expand_more(6) | 02:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8191 | 02:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3413 | 02:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5729 | 02:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8088 | 02:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9051 | 02:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5433 | 02:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6164 | 02:40 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3048 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4609 | 02:45 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2634 expand_more(4) | 02:45 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | Firefly | FY7732 | 02:45 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | Oman Air | WY5591 | 02:45 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3540 | 02:45 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5450 | 02:45 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2664 expand_more(6) | 02:45 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY7692 | 02:45 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Oman Air | WY5670 | 02:45 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3546 | 02:45 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5462 | 02:45 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Singapore Airlines | SQ5636 | 02:45 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4812 | 02:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | AirAsia X | D7522 | 02:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH782 expand_more(5) | 02:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4506 | 02:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6726 | 02:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7486 | 02:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9511 | 02:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4706 | 02:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK715 | 02:55 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5868 | 02:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6126 | 02:55 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL315 expand_more(4) | 02:55 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6229 | 02:55 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5730 | 02:55 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Kuwait Airways | KU6015 | 02:55 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9009 | 02:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK886 | 03:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | AirAsia X | D7700 | 03:00 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Indonesia AirAsia | QZ462 | 03:00 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5133 | 03:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD807 | 03:10 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6331 | 03:15 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2544 expand_more(7) | 03:15 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | China Airlines | CI9440 | 03:15 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7544 | 03:15 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8913 | 03:15 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3746 | 03:15 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9584 | 03:15 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3524 | 03:15 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5393 | 03:15 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2205 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5636 | 03:15 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6034 | 03:20 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU169 | 03:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH794 expand_more(7) | 03:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4516 | 03:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA8185 | 03:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6728 | 03:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY7498 | 03:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5602 | 03:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5015 | 03:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4782 | 03:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 03:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7399 | 03:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8944 | 03:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3858 | 03:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5408 | 03:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH875 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR4487 | 03:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ323 | 03:25 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK348 | 03:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK378 | 03:25 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR228 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9461 | 03:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH605 expand_more(9) | 03:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7901 | 03:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6747 | 03:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7325 | 03:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4114 | 03:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9536 | 03:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5603 | 03:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5188 | 03:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5495 | 03:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5605 | 03:25 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5236 | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1336 expand_more(9) | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4292 | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9385 | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9587 | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Oman Air | WY5725 | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3514 | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5043 | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3057 | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5596 | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4826 | 03:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5096 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3060 | 03:30 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M504 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4652 | 03:30 | 予定 | |
| Medina (MED) | Malaysia Airlines | MH158 | 03:35 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK429 | 03:40 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5032 | 03:40 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2640 expand_more(8) | 03:40 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7658 | 03:40 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3765 | 03:40 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9574 | 03:40 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3536 | 03:40 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5170 | 03:40 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5456 | 03:40 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4850 | 03:40 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7519 | 03:40 | 予定 | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK405 | 03:45 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU874 | 03:45 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS316 | 03:50 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia Cambodia | KT162 | 03:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 03:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Firefly | FY7402 | 03:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8948 | 03:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | KLM | KL4122 | 03:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY5582 | 03:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5475 | 03:50 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD528 | 03:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6116 | 04:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM886 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8642 | 04:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK820 | 04:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(11) | 04:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | China Airlines | CI9402 | 04:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4106 | 04:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8936 | 04:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3704 | 04:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 04:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3506 | 04:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5159 | 04:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5390 | 04:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 04:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6360 | 04:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5588 | 04:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK116 | 04:10 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5754 | 04:10 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6044 | 04:10 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2814 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4662 | 04:10 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2718 expand_more(5) | 04:15 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Firefly | FY7632 | 04:15 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Garuda Indonesia | GA9319 | 04:15 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Oman Air | WY5596 | 04:15 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3548 | 04:15 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5490 | 04:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7389 | 04:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9273 | 04:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5002 | 04:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH774 expand_more(6) | 04:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4522 | 04:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6622 | 04:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7480 | 04:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4483 | 04:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Royal Jordanian | RJ3252 | 04:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4716 | 04:20 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1908 | 04:20 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3431 | 04:20 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5640 | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6228 | 04:25 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6440 | 04:25 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK122 | 04:30 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY2574 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH4462 | 04:30 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5142 | 04:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Malaysia Airlines | MH762 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | KLM | KL4085 | 04:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Qatar Airways | QR4973 | 04:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1446 expand_more(11) | 04:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4408 | 04:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8915 | 04:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3719 | 04:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | KLM | KL4081 | 04:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9558 | 04:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3610 | 04:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5029 | 04:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3035 | 04:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2446 | 04:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4856 | 04:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7501 | 04:40 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX921 | 04:40 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Batik Air Malaysia | OD366 | 04:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK717 | 04:45 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK892 | 04:45 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5212 | 04:45 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6310 | 04:45 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1396 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4354 | 04:45 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9311 | 04:45 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3017 | 04:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD177 | 04:45 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2306 | 04:45 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK421 | 04:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD324 | 04:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8012 | 04:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL809 | 05:00 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Batik Air Malaysia | OD135 | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD171 | 05:00 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Batik Air Malaysia | OD751 | 05:00 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1636 | 05:00 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9894 | 05:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ115 | 05:00 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK860 | 05:05 | 予定 | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5242 | 05:05 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH118 | 05:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH790 | 05:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK386 | 05:10 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4663 | 09:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH766 | 05:10 | 予定 | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2746 | 05:10 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU187 | 05:15 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2584 | 05:15 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z27115 | 05:15 | 予定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK393 | 05:20 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5114 | 05:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH613 | 05:20 | 予定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5646 | 05:25 | 予定 | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6014 | 05:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD352 | 05:25 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5214 | 05:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6882 | 05:30 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2534 | 05:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH804 | 05:35 | 予定 | |
| Guiyang (KWE) | Batik Air Malaysia | OD608 | 05:35 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ325 | 05:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV835 | 05:35 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU193 | 05:40 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF898 | 05:45 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1057 | 05:45 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Batik Air Malaysia | OD7362 | 05:45 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK888 | 05:50 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6314 | 05:50 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX724 | 05:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6130 | 05:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH725 | 05:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD157 | 05:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD392 | 05:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD542 | 05:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Batik Air Malaysia | OD705 | 05:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6524 | 05:55 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | AirAsia X | D7346 | 06:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK826 | 06:05 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | AirAsia X | D7326 | 06:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH780 | 06:05 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Batik Air Malaysia | OD205 | 06:05 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD522 | 06:05 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5751 | 06:10 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Batik Air Malaysia | OD182 | 06:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK374 | 06:15 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5196 | 06:15 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9891 | 06:15 | 予定 | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1276 | 06:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR473 | 06:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8302 | 06:20 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD309 | 06:20 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2528 | 06:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK347 | 06:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クアラルンプールの中心部には、魅力的な都市の雰囲気の中に自分自身を見つけることができます...

