Kuala Lumpur 空港 出発 (KUL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG387 | 02:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF858 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5710 | 02:30 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ8026 | 02:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH164 expand_more(4) | 02:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA9254 | 02:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA8199 | 02:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6740 | 02:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4992 | 02:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU7330 | 02:50 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | China Southern Airlines | CZ5050 | 03:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6207 | 03:25 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU860 | 03:30 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9008 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8903 | 03:50 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6114 | 04:00 | 予定 | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6108 | 04:00 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4648 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8850 | 04:05 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8078 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8844 | 04:05 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH334 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7994 | 04:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK175 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7057 | 04:25 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2566 | 04:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6636 | 04:50 | 予定 | |
| Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU7276 | 05:00 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9928 | 05:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK112 | 05:05 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1032 | 05:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK701 | 06:00 | 予定 | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5246 | 06:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Malaysia Airlines | MH843 | 06:00 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH847 | 06:00 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5744 | 06:05 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK516 | 06:05 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5108 | 06:05 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK126 | 06:10 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | AK11 | 06:10 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2116 | 06:20 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | AirAsia | AK330 | 06:20 | 予定 | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5192 | 06:25 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5876 | 06:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kuala Lumpur 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クアラルンプールの中心部には、魅力的な都市の雰囲気の中に自分自身を見つけることができます...

