AirAsia hos Kuala Lumpur Lufthavn - KUL
Hvilke steder flyver AirAsia til og fra Kuala Lumpur Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 7 | Se flyrejser |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 9 | Se flyrejser |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 30 | Se flyrejser |
| Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 3 | Se flyrejser |
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Se flyrejser |
| Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 10 | Se flyrejser |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 8 | Se flyrejser |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 9 | Se flyrejser |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 100 | Se flyrejser |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 8 | Se flyrejser |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 14 | Se flyrejser |
| Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 13 | Se flyrejser |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 10 | Se flyrejser |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 6 | Se flyrejser |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 26 | Se flyrejser |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Se flyrejser |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 7 | Se flyrejser |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Se flyrejser |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 24 | Se flyrejser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 67 | Se flyrejser |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 9 | Se flyrejser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 47 | Se flyrejser |
| Guilin (KWL) | China | Guilin | 6 | Se flyrejser |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 8 | Se flyrejser |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 25 | Se flyrejser |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 10 | Se flyrejser |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 38 | Se flyrejser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 13 | Se flyrejser |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 13 | Se flyrejser |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 9 | Se flyrejser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 94 | Se flyrejser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 10 | Se flyrejser |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 88 | Se flyrejser |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 13 | Se flyrejser |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 13 | Se flyrejser |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 13 | Se flyrejser |
| Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 77 | Se flyrejser |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 114 | Se flyrejser |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 16 | Se flyrejser |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 1 | Se flyrejser |
| Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 50 | Se flyrejser |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 100 | Se flyrejser |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 21 | Se flyrejser |
| Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 12 | Se flyrejser |
| Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 6 | Se flyrejser |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 120 | Se flyrejser |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 13 | Se flyrejser |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 13 | Se flyrejser |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 23 | Se flyrejser |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 88 | Se flyrejser |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 20 | Se flyrejser |
| Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 39 | Se flyrejser |
| Nanning (NNG) | China | Nanning | 8 | Se flyrejser |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 9 | Se flyrejser |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 6 | Se flyrejser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 7 | Se flyrejser |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 26 | Se flyrejser |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 22 | Se flyrejser |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 28 | Se flyrejser |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 134 | Se flyrejser |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Se flyrejser |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 31 | Se flyrejser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 48 | Se flyrejser |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 6 | Se flyrejser |
| Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 38 | Se flyrejser |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 14 | Se flyrejser |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 11 | Se flyrejser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | Se flyrejser |
| Shantou (SWA) | China | Shantou | 6 | Se flyrejser |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 39 | Se flyrejser |
| Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 39 | Se flyrejser |
| Sihanoukville (KOS) | Cambodia | Sihanoukville | 9 | Se flyrejser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 132 | Se flyrejser |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 42 | Se flyrejser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 16 | Se flyrejser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 13 | Se flyrejser |
| Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 55 | Se flyrejser |
| Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 18 | Se flyrejser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 13 | Se flyrejser |
| Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 7 | Se flyrejser |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 10 | Se flyrejser |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 6 | Se flyrejser |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 7 | Se flyrejser |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 7 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 2 | Se flyrejser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | Se flyrejser |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyrejser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | Se flyrejser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Cambodia | Sihanoukville | Sihanoukville (KOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 4 | Se flyrejser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | Se flyrejser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | Se flyrejser |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyrejser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | Se flyrejser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | Se flyrejser |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Cambodia | Sihanoukville | Sihanoukville (KOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
