Kuala Lumpur Lufthavn Ankomster (KUL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK175 | 03:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | AirAsia | D7221 | 04:00 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Batik Air | OD298 | 04:05 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | D7353 | 04:20 | 03:51 | Landet |
| Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD181 | 04:20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH6241 | 04:25 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Batik Air | OD693 | 04:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 04:30 | 03:48 | Landet |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 04:30 | 03:48 | Landet |
| Tokyo (NRT) | Firefly | FY7047 | 04:30 | 03:48 | Landet |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7093 | 04:30 | 03:48 | Landet |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 04:30 | 03:48 | Landet |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD165 | 04:40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04:45 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 04:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | D7379 | 05:00 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(3) | 05:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5194 | 05:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK7691 | 05:05 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | AirAsia | AK70 | 05:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(9) | 05:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Firefly | FY7142 | 05:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 05:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 05:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 05:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5133 | 05:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 05:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 05:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 05:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK7900 | 05:10 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05:10 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | AK151 | 05:10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | AK64 | 05:35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH39 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5669 | 05:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR4497 | 05:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2769 | 05:45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(9) | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5137 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7910 | 06:00 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU7707 | 06:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT5606 | 06:10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | AK52 | 06:10 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | AirAsia | D7601 | 06:10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | AirAsia | D7523 | 06:15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06:20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 06:20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8578 | 06:20 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:30 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 06:35 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Malaysia Airlines | MH117 | 06:45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Malaysia Airlines | MH523 | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Firefly | FY7003 | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 06:45 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Malaysia Airlines | MH521 | 06:50 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Batik Air | OD643 | 06:50 | planlagt | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH486 | 06:50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 06:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4103 | 06:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7086 | 06:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qantas | QF5154 | 06:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7966 | 06:55 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Batik Air | OD161 | 07:00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Batik Air | OD216 | 07:00 | Forsinket | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 07:00 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Batik Air | OD232 | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07:00 | Aflyst | |
| Trivandrum (TRV) | AirAsia | AK8 | 07:05 | Forsinket | |
| Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Thai Airways | TG5005 | 07:10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Batik Air | OD613 | 07:15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia | D7331 | 07:15 | 06:39 | Landet |
| Xi An (XIY) | AirAsia | D7347 | 07:15 | 06:46 | Landet |
| Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 07:15 | Forsinket | |
| Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL7948 | 07:20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 07:20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9010 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK174 expand_more(1) | 07:20 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3625 | 07:20 | Forsinket | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(5) | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7392 | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4495 | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2726 | 07:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL7944 | 07:30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(10) | 07:30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7537 | 07:30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07:30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07:30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07:30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07:30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07:30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5180 | 07:30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07:30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | SriLankan Airlines | UL2073 | 07:30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7993 | 07:30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | AirAsia | D7183 | 07:35 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL7119 | 07:35 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kuala Lumpur Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I centrum af Kuala Lumpur vil du finde dig selv i en charmerende byatmosfære...

