Kuala Lumpur Lufthavn afgange (KUL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9928 | 05:00 | 05:51 | På vej |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK112 | 05:05 | 05:13 | På vej |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | D7532 | 05:10 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1032 | 05:45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Malaysia Airlines | MH843 | 06:00 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5246 | 06:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK701 | 06:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH847 | 06:00 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5108 | 06:05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK516 | 06:05 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5744 | 06:05 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | AK11 | 06:10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK126 | 06:10 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2116 | 06:20 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5876 | 06:25 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5192 | 06:25 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA456 | 06:30 | planlagt | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5651 | 06:30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK890 | 06:35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6124 | 06:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD380 | 06:45 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2530 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4455 | 06:50 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1204 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4172 | 07:00 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3512 | 07:00 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5481 | 07:00 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3003 | 07:00 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4899 | 07:00 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5104 | 07:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK380 | 07:00 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK854 | 07:00 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6048 | 07:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | AirAsia | AK330 | 07:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM864 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8592 | 07:05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK818 | 07:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK703 | 07:10 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | AK552 | 07:10 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6020 | 07:15 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | AK442 | 07:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK138 | 07:15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5202 | 07:15 | planlagt | |
| Guilin (KWL) | AirAsia | AK156 | 07:15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6224 | 07:15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1632 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Emirates | EK3443 | 07:20 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK8188 | 07:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Firefly | FY7405 | 07:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9307 | 07:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5478 | 07:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6205 | 07:20 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Batik Air Malaysia | OD1502 | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7383 | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9283 | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5728 | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4985 | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2713 | 07:25 | planlagt | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK403 | 07:25 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK433 | 07:25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1002 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3439 | 07:30 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5602 | 07:30 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4572 | 07:30 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6430 | 07:30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2660 expand_more(5) | 07:30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY7690 | 07:30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Jet Linx Aviation | JL7971 | 07:30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3544 | 07:30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5460 | 07:30 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4837 | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD382 | 07:35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6114 | 07:40 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK423 | 07:45 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z27113 | 07:50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2542 expand_more(7) | 07:50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7536 | 07:50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3742 | 07:50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7973 | 07:50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3526 | 07:50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5179 | 07:50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5422 | 07:50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4823 | 07:50 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK520 | 07:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7321 | 07:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5606 | 07:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5601 | 07:50 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1384 expand_more(6) | 07:55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4350 | 07:55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Jet Linx Aviation | JL7987 | 07:55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3518 | 07:55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5046 | 07:55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3021 | 07:55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4801 | 07:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK705 | 07:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK174 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Icelandair | FI7056 | 07:55 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5106 | 08:01 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2302 | 08:01 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5206 | 08:01 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | AK170 | 08:01 | planlagt | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5653 | 08:01 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(2) | 08:01 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3430 | 08:01 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5638 | 08:01 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5742 | 08:01 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF824 expand_more(1) | 08:01 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5716 | 08:01 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ366 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4482 | 08:05 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2385 | 08:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH816 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6257 | 08:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7967 | 08:05 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK880 | 08:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9188 | 08:15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1326 expand_more(7) | 08:15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4290 | 08:15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9383 | 08:15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Jet Linx Aviation | JL7177 | 08:15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3578 | 08:15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5040 | 08:15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3055 | 08:15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4885 | 08:15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | D7506 | 08:20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK582 | 08:20 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2612 expand_more(7) | 08:25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7646 | 08:25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3760 | 08:25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7975 | 08:25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5166 | 08:25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5441 | 08:25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4855 | 08:25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7511 | 08:25 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2742 expand_more(5) | 08:25 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Firefly | FY7620 | 08:25 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Jet Linx Aviation | JL7989 | 08:25 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3582 | 08:25 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5466 | 08:25 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Singapore Airlines | SQ5662 | 08:25 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK45 | 08:25 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2608 expand_more(5) | 08:25 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Firefly | FY7730 | 08:25 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Jet Linx Aviation | JL7179 | 08:25 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3542 | 08:25 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5437 | 08:25 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Singapore Airlines | SQ5626 | 08:25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6144 | 08:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD801 | 08:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH133 expand_more(6) | 08:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Firefly | FY7153 | 08:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4086 | 08:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Oman Air | WY5587 | 08:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4981 | 08:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2121 | 08:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4803 | 08:30 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5110 | 08:30 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6051 | 08:30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2812 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4660 | 08:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Firefly | FY7400 | 08:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7354 | 08:30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3496 | 08:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kuala Lumpur Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I centrum af Kuala Lumpur vil du finde dig selv i en charmerende byatmosfære...

