Kuala Lumpur Lufthavn afgange (KUL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH704 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7350 | 12:45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3490 | 12:45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK545 | 12:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(4) | 12:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8118 | 12:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4040 | 12:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5893 | 12:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6213 | 12:50 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK3436 | 12:55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5635 | 12:55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4784 | 12:55 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK856 | 01:00 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5140 | 01:00 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5870 | 01:00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1426 expand_more(7) | 01:00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4358 | 01:00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9269 | 01:00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5640 | 01:00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3558 | 01:00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR4476 | 01:00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3019 | 01:00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4878 | 01:00 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(12) | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Air Mauritius | MK9732 | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4404 | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9297 | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3718 | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3520 | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5028 | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ5530 | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2436 | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4869 | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 01:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG416 expand_more(3) | 01:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6356 | 01:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5860 | 01:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8369 | 01:05 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | AirAsia | AK168 | 01:10 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK101 | 01:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(3) | 01:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Firefly | FY7407 | 01:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9309 | 01:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR4480 | 01:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK384 | 01:15 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6040 | 01:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK136 | 01:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH38 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR4496 | 01:25 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK884 | 01:25 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1208 expand_more(5) | 01:25 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4174 | 01:25 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3554 | 01:25 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5483 | 01:25 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3001 | 01:25 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4868 | 01:25 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6222 | 01:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(4) | 01:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7387 | 01:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9271 | 01:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5000 | 01:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2721 | 01:30 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6016 | 01:30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2953 | 01:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX722 | 01:35 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY2692 | 01:35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ826 | 01:35 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK640 | 01:40 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK868 | 01:40 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5138 | 01:45 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5748 | 01:45 | planlagt | |
| Brunei (BWN) | AirAsia | AK278 | 01:45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2536 | 01:45 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6324 | 01:50 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8688 | 01:50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1148 | 01:50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5210 | 01:50 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5194 | 01:55 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Batik Air Malaysia | OD1906 | 01:55 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia Cambodia | KT172 | 01:55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ350 | 02:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD193 | 02:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | AirAsia | AK334 | 02:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7283 | 02:05 | planlagt | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK397 | 02:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK606 | 02:15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH886 | 02:15 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2594 | 02:20 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2616 | 02:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ205 | 02:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6882 | 02:30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ824 | 02:30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK522 | 02:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI722 | 02:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK822 | 02:40 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5116 | 02:40 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF848 | 02:40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH758 | 02:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ113 | 02:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B674 | 02:40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6153 | 02:45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3048 | 02:45 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2634 | 02:45 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2664 | 02:45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | AirAsia X | D7522 | 02:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH782 | 02:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK715 | 02:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kuala Lumpur Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I centrum af Kuala Lumpur vil du finde dig selv i en charmerende byatmosfære...

