Kuala Lumpur Lufthavn afgange (KUL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | Starlux | JX726 | 05:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK717 | 05:15 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU187 | 05:15 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK27 | 05:20 | planlagt | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5646 | 05:20 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD542 | 05:20 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5114 | 05:20 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6014 | 05:25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH804 expand_more(2) | 05:25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Firefly | FY7352 | 05:25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3494 | 05:25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5214 | 05:30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH766 expand_more(4) | 05:35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8183 | 05:35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7454 | 05:35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4089 | 05:35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5386 | 05:35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(10) | 05:35 | planlagt | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9402 | 05:35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4106 | 05:35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8936 | 05:35 | planlagt | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3704 | 05:35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 05:35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3506 | 05:35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5390 | 05:35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 05:35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6360 | 05:35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5588 | 05:35 | planlagt | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2584 expand_more(5) | 05:35 | planlagt | |
Miri (MYY) | Firefly | FY7572 | 05:35 | planlagt | |
Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA9315 | 05:35 | planlagt | |
Miri (MYY) | KLM | KL3854 | 05:35 | planlagt | |
Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3530 | 05:35 | planlagt | |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5428 | 05:35 | planlagt | |
Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2746 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
Bintulu (BTU) | Firefly | FY7622 | 05:35 | planlagt | |
Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3585 | 05:35 | planlagt | |
Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5468 | 05:35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV835 expand_more(2) | 05:35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4751 | 05:35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3233 | 05:35 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6314 | 05:35 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Batik Air Malaysia | OD131 | 05:35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX724 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9791 | 05:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9202 | 05:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5810 | 05:40 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7306 | 05:40 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU193 | 05:40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD352 | 05:40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ325 | 05:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH780 expand_more(7) | 05:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4508 | 05:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6620 | 05:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7484 | 05:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5696 | 05:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5416 | 05:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Royal Jordanian | RJ3254 | 05:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4704 | 05:45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK374 | 05:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 05:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7391 | 05:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9275 | 05:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4079 | 05:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4989 | 05:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2725 | 05:50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3457 | 05:50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5615 | 05:50 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6226 | 05:55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD157 expand_more(2) | 05:55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3468 | 05:55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5614 | 05:55 | planlagt | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK584 | 06:00 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK888 | 06:00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | AirAsia X | D7326 | 06:00 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Batik Air Malaysia | OD678 | 06:00 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 06:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Air Mauritius | MK9756 | 06:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | China Airlines | CI9405 | 06:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4007 | 06:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Garuda Indonesia | GA9387 | 06:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3731 | 06:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 06:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Oman Air | WY5686 | 06:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Philippine Airlines | PR3500 | 06:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4997 | 06:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 06:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Singapore Airlines | SQ5513 | 06:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Turkish Airlines | TK4798 | 06:05 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Batik Air Malaysia | OD205 | 06:05 | planlagt | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5751 | 06:05 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | Batik Air Malaysia | OD1504 | 06:10 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8302 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4484 | 06:10 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR782 | 06:15 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6130 | 06:15 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1450 expand_more(13) | 06:20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | British Airways | BA8173 | 06:20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4410 | 06:20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8919 | 06:20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3720 | 06:20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Japan Airlines | JL7193 | 06:20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | KLM | KL4088 | 06:20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9515 | 06:20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3560 | 06:20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5014 | 06:20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3039 | 06:20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2450 | 06:20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4875 | 06:20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7503 | 06:20 | planlagt | |
Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1276 expand_more(5) | 06:25 | planlagt | |
Kuantan (KUA) | Air Mauritius | MK9736 | 06:25 | planlagt | |
Kuantan (KUA) | Firefly | FY4232 | 06:25 | planlagt | |
Kuantan (KUA) | Philippine Airlines | PR3616 | 06:25 | planlagt | |
Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5037 | 06:25 | planlagt | |
Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK4876 | 06:25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2528 expand_more(9) | 06:25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9408 | 06:25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7526 | 06:25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8930 | 06:25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3747 | 06:25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | KLM | KL4099 | 06:25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9580 | 06:25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3564 | 06:25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5417 | 06:25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4828 | 06:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR473 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8583 | 06:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK386 | 06:35 | planlagt | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5196 | 06:35 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | AirAsia | AK15 | 06:35 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7330 | 06:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ121 expand_more(8) | 06:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7249 | 06:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8195 | 06:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3433 | 06:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5843 | 06:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8062 | 06:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9085 | 06:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7670 | 06:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5441 | 06:40 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5118 | 06:45 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5220 | 06:45 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA484 | 06:45 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6032 | 06:50 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia Cambodia | KT168 | 06:50 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH118 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL7118 | 06:50 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH190 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY6734 | 06:50 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9427 | 06:50 | planlagt | |
Male (MLE) | AirAsia | AK72 | 06:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK719 | 06:50 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD522 | 06:55 | planlagt | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5874 | 07:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD312 | 07:00 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6438 | 07:00 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6322 | 07:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK347 | 07:10 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1252 | 07:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH607 | 07:10 | planlagt | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK395 | 07:15 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5218 | 07:15 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH114 | 07:15 | planlagt | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5804 | 07:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR469 | 07:15 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Batik Air Malaysia | OD642 | 07:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK353 | 07:25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN678 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK721 | 07:25 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1162 | 07:30 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5138 | 07:35 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6326 | 07:35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK524 | 07:35 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH194 | 07:35 | planlagt | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH127 | 07:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7218 | 07:40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH386 | 07:45 | planlagt | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5648 | 07:50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH78 | 07:50 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6446 | 07:55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Batik Air Malaysia | OD215 | 07:55 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7808 | 08:00 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN680 | 08:00 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1006 | 08:00 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | AirAsia | AK71 | 08:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6038 | 08:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2403 | 08:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM866 | 08:05 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK118 | 08:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD805 | 08:20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR853 | 08:20 | planlagt | |
Cochin (COK) | AirAsia | AK39 | 08:30 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | MYAirline | AK5124 | 08:30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH330 | 08:30 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6132 | 08:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B680 | 08:35 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Batik Air Malaysia | OD223 | 08:40 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Batik Air Malaysia | OD241 | 08:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ125 | 08:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ557 | 08:40 | planlagt | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3720 | 08:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK65 | 08:45 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK23 | 08:45 | planlagt | |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK47 | 08:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG418 | 08:55 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U9026 | 08:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH160 | 09:00 | planlagt | |
Male (MLE) | Batik Air Malaysia | OD295 | 09:00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU756 | 09:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6046 | 09:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kuala Lumpur Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I centrum af Kuala Lumpur vil du finde dig selv i en charmerende byatmosfære...